Österreichische Staatsmeisterschaften Schwechat-Rannersdorf 22.07.2006 - 23.07.2006

Wettkampfdetails
Verfügbare Disziplinen
Verein

Alle anzeigen
100 Meter Allgemeine Klasse Männer
Finale
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
10,68 - 0,3 Lachkovics, Martin 75 LCC Wien 1 1051
10,69 - 0,3 Osovic, Sergey 73 LCC Wien 2 1049
10,71 - 0,3 Kwitt, Roland 82 UNION Salzburg LA 3 1045
10,82 - 0,3 Schirasi-Fard, Alexander 83 DSG Wien 4 1023
11,09 - 0,3 Lichtenegger, Edwin 81 Dr. Auer-AC Völkermarkt 5 969
11,16 - 0,3 Hackauf, Martin 84 SVS-Leichtathletik 6 956
Vorlauf Nummer/Gruppe: 1
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
11,42 + 0,1 Engerini, Kenan 85 ULC Weinland 6
200 Meter Allgemeine Klasse Männer
Finale
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
21,29 + 0,0 Lachkovics, Martin 75 LCC Wien 1 1075
21,43 + 0,0 Zeller, Clemens 84 ULV Krems 2 1063
21,58 + 0,0 Kwitt, Roland 82 UNION Salzburg LA 3 1049
21,80 + 0,0 Beham, Matthias 81 ULC Linz Oberbank 4 1029
21,97 + 0,0 Fürtauer, Siegfried 84 SU IGLA long life 5 1013
22,00 + 0,0 Hegny, Ralf 80 ULV Krems 6 1011
22,45 + 1,0 Reiterer, Wolfgang 79 LCC Wien 7
400 Meter Allgemeine Klasse Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
47,50 Hegny, Ralf 80 ULV Krems 1 1056
48,00 Beham, Matthias 81 ULC Linz Oberbank 2 1035
48,09 Grill, Benjamin 85 SVS-Leichtathletik 3 1032
48,30 Fürtauer, Siegfried 84 SU IGLA long life 4 1023
49,88 Robier, Hannes 80 SU KÄRCHER Leibnitz 5 960
50,49 Glück, Andreas 83 DSG Wien 6 936
50,56 Supan, Peter 81 ÖTB OÖ LA 7
800 Meter Allgemeine Klasse Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
01:53,28 Rapatz, Andreas 86 VST Laas 1 1014
01:53,51 Kalkgruber, Matthias 87 LAC Amateure Steyr 2 1010
01:55,47 Supan, Peter 81 ÖTB OÖ LA 3 976
01:56,04 Wessely, Philipp 82 SVS-Leichtathletik 4 966
01:56,14 Mohr, Stefan 86 Post SV Graz 5 964
01:56,89 Gabor, Andreas 88 SU IGLA long life 6 952
1500 Meter Allgemeine Klasse Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
03:57,10 Spitzl, Daniel 83 BSV-Brixlegg 1 974
04:11,59 Thaler, Stefan 76 UNION Salzburg LA 2 859
04:22,71 Thaler, Werner 76 UNION Salzburg LA 3 776
5000 Meter Allgemeine Klasse Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
14:10,11 Pröll, Martin 81 SK VÖEST 1 1049
14:15,82 Steinbauer, Martin 80 LCC Wien 2 1036
14:36,20 Pflügl, Christian 78 LCAV doubrava 3 990
14:38,64 Schmid, Michael 84 LCAV doubrava 4 984
14:53,63 Mechehoud, Sofiane 79 SVS-Leichtathletik 5 951
15:21,11 Aichbauer, Thomas 81 SU IGLA long life 6 893
110 Meter Hürden 106,7cm/9,14m Allgemeine Klasse Männer
Finale
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
13,92 - 0,3 Lichtenegger, Elmar 74 Dr. Auer-AC Völkermarkt 1 1087
14,88 - 0,3 Kreuzhuber, Florian 84 LAG Genböck Haus RIED 2 956
15,04 - 0,3 Prazak, Manuel 87 SVS-Leichtathletik 3 935
15,59 - 0,3 Gessl, Martin 86 LAG NÖ Mitte 4 864
15,60 - 0,3 Kuenz, Johannes 84 Union Raika Lienz 5 863
15,96 - 0,3 Löscher, Michael 81 ATSV OMV Auersthal 6 818
400 Meter Hürden 91,4cm Allgemeine Klasse Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
52,84 Schöpf, Gotthard 84 IAC-Pharmador 1 1004
53,02 Sambs, Florian 81 UNION Salzburg LA 2 997
53,82 Monitzer, Andreas 87 Union Raika Lienz 3 968
54,34 Robier, Hannes 80 SU KÄRCHER Leibnitz 4 949
55,74 Wannasek, Thomas 85 SVS-Leichtathletik 5 899
55,88 Kurz, Christian 88 ATSV Ternitz 6 894
55,99 Ajayi, Samuel 86 ÖTB OÖ LA 7
3000 Meter Hindernis Allgemeine Klasse Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
08:29,36 Weidlinger, Günther 78 SU IGLA long life 1 1118
09:17,11 Mlynek, Georg 80 SK VÖEST 2 943
09:45,59 Damisch, Thomas 81 UNION Salzburg LA 3 847
09:50,73 Stadelmann, Bruno 78 SV Buch 4 830
10:18,45 Beyer, Josef 66 TSV Ottensheim 5 743
10:21,66 Mrkvicka, Christoph 87 LCC Wien 6 733
4 x 100 Meter Staffel Allgemeine Klasse Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
41,03 Hackauf, Martin
Grill, Benjamin
Steinbrecher, Marco
Wannasek, Thomas
84
85
83
85
SVS-Leichtathletik 1 2106
41,47 Siegler, Richard
Fiala, Rainer
Schirasi-Fard, Alexander
Glück, Andreas
85
86
83
83
DSG Wien 2 2062
42,62 Pfeiffer, Bernhard
Chudarek, Bernhard
Schönbauer, Stefan
Prazak, Manuel
88
89
89
87
SVS-Leichtathletik 3 1952
43,70 Hemmelmair, Florian
Fischer, Markus
Doblinger, Christian
Ajayi, Samuel
86
86
84
86
ÖTB OÖ LA 4 1852
44,53 Kreitmayer, Lukas
Nirnberger, Thomas
Ranftl, Jan
Pichler, Simon
82
87
82
83
Cricket 5 1776
Vorlauf Nummer/Gruppe: 1
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
41,98 Sambs, Florian
Leprich, Alexander
Szekely, Csaba
Kwitt, Roland
81
75
80
82
UNION Salzburg LA 2
43,43 Halatschek, Philipp
Beham, Matthias
Albert, Christoph
Puchinger, Lukas
89
81
84
88
ULC Linz Oberbank 3
Vorlauf Nummer/Gruppe: 2
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
43,32 Hemmelmair, Florian
Fischer, Markus
Doblinger, Christian
Ajayi, Samuel
86
86
84
86
ÖTB OÖ LA 3
Hochsprung Allgemeine Klasse Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
1,94 Kalss, Martin 86 ÖTB Salzburg LA 1 890
1,94 Sternad, Michael 78 UNION Salzburg LA 2 890
1,90 Kuenz, Johannes 84 Union Raika Lienz 3 862
1,85 Koberger, Stefan 84 ULC Riverside Mödling 4 828
1,85 Ableidinger, Peter 88 ATUS Gmünd 5 828
1,85 Albert, Christoph 84 ULC Linz Oberbank 5 828
Stabhochsprung Allgemeine Klasse Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
4,50 Ager, Thomas 83 UNION Salzburg LA 1 868
4,20 Kuenz, Johannes 84 Union Raika Lienz 2 798
4,20 Irrgeher, Martin 83 ULC Linz Oberbank 3 798
4,00 Röhrenbacher, Alexander 78 WAT-Athletics 4 751
4,00 Daubinger, Patrick 90 ULC Weinland 5 751
4,00 Haller, Michael 90 ULC Weinland 6 751
Weitsprung Allgemeine Klasse Männer
Finale
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
7,19 + 0,0 Szekely, Csaba 80 UNION Salzburg LA 1 956
7,15 - 0,1 Raudner, Christian 80 Atus Gratkorn 2 949
7,12 - 0,1 Doblinger, Christian 84 ÖTB OÖ LA 3 944
6,87 - 0,2 Moshammer, Alexander 72 LAG Genböck Haus RIED 4 898
6,70 - 0,3 Kuenz, Johannes 84 Union Raika Lienz 5 868
6,65 - 0,1 Schrapf, Norbert 80 ATG 6 859
Dreisprung Allgemeine Klasse Männer
Finale
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
14,99 + 1,5 Szekely, Csaba 80 UNION Salzburg LA 1 959
14,92 + 0,4 Leprich, Alexander 75 UNION Salzburg LA 2 953
14,67 + 0,4 Raudner, Günther 80 Atus Gratkorn 3 932
14,58 + 0,2 Bjanov, Boris 74 SVS-Leichtathletik 4 924
13,37 + 0,5 Ableidinger, Peter 88 ATUS Gmünd 5 819
13,10 + 0,6 Koloszar, Rainer 88 TGW Zehnkampf-Union 6 795
Kugelstoß 7,26kg Allgemeine Klasse Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
17,05 Gratzer, Martin 82 TLC-ASKÖ Feldkirchen 1 959
16,00 Zillner, Gerhard 71 SVS-Leichtathletik 2 899
14,46 Seiser, Christoph 77 ÖTB OÖ LA 3 811
13,33 Lang, Alexander 80 TS Fußach 4 745
13,14 Schädl, Erwin 67 LAG NÖ Mitte 5 734
13,06 Horstmann, Roland 75 ÖTB Wien 6 730
Diskuswurf 2,00kg Allgemeine Klasse Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
60,62 Mayer, Gerhard 80 SVS-Leichtathletik 1 1076
49,51 Gratzer, Martin 82 TLC-ASKÖ Feldkirchen 2 880
47,90 Dzananovic, Mehmedalija (BIH) 78 SVS-Leichtathletik 3 852
45,90 Zillner, Gerhard 71 SVS-Leichtathletik 4 816
43,35 Moser, Klaus 68 LCA Umdasch Amstetten 5 770
42,79 Rossi, Alexander 88 ATG 6 760
42,77 Tier, Benjamin 82 LCC Wien 7
Hammerwurf 7,26kg Allgemeine Klasse Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
64,77 Siart, Benjamin 84 SVS-Leichtathletik 1 979
55,19 Moser, Klaus 68 LCA Umdasch Amstetten 2 835
54,49 Schiller, Martin 77 ATSV OMV Auersthal 3 824
54,44 Hofer, Michael 71 LCA Umdasch Amstetten 4 823
53,69 Gassenbauer, Gottfried 58 Cricket 5 812
53,67 Siart, Jan 80 SVS-Leichtathletik 6 811
Speerwurf 800g Allgemeine Klasse Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
75,97 Högler, Gregor 72 LCC Wien 1 1063
74,29 Ambrosch, Klaus 73 UNION Salzburg LA 2 1040
68,95 Strasser, Martin 76 SVS-Leichtathletik 3 966
63,18 Linher, Max 76 ATSV OMV Auersthal 4 886
60,34 Balasch, Stefan 87 ALC Wels 5 846
58,65 Picher, Rainer 78 ATSV Ternitz 6 823
3 x 1000 Meter Staffel U16 Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
08:23,07 Huber, Michael
Razenberger, Christian
Doppler, Matthias
92
91
91
SU IGLA long life 1 1558
08:58,92 Pichler, Fabio
Fluch, Dominik
Holli, Uwe
91
92
91
KSV alutechnik Leichtathletik 2 1300
09:09,47 Resch, David
Scheidl, Tobias
Loibl, Martin
91
91
92
LT Bgld Eisenstadt 3 1230
09:26,32 Mayer, Jakob
Lehner, Stephan
Hallas, Andreas
91
91
91
ULC Weinland 4 1120
09:59,25 Kalser, Fabian
Smolle, Christoph
Piffl, Felix
93
91
91
ATSV OMV Auersthal 5 924
100 Meter Allgemeine Klasse Frauen
Finale
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
11,54 - 0,3 Müller-Weissina, Bettina 73 LCC Wien 1 1048
11,82 - 0,3 Röser, Doris 83 TS Lauterach 2 989
12,04 - 0,3 Dürr, Bianca 76 TS Bregenz-Stadt 3 944
12,11 - 0,3 Schreibeis, Victoria 79 DSG Wien 4 930
12,40 - 0,3 Holzfeind, Lisa 88 TLC-ASKÖ Feldkirchen 5 872
12,45 - 0,3 Wöckinger, Daniela 81 ULC Linz Oberbank 6 862
200 Meter Allgemeine Klasse Frauen
Finale
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
24,13 - 0,1 Röser, Doris 83 TS Lauterach 1 979
24,56 - 0,1 Germann, Betina 76 KLC 2 940
24,99 - 0,1 Dürr, Bianca 76 TS Bregenz-Stadt 3 902
25,35 - 0,1 Holzfeind, Lisa 88 TLC-ASKÖ Feldkirchen 4 870
25,39 - 0,1 Steinmüller, Viktoria 86 ULC Linz Oberbank 5 867
25,76 - 0,1 Kölbl, Astrid 83 SVS-Leichtathletik 6 835
400 Meter Allgemeine Klasse Frauen
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
54,81 Germann, Betina 76 KLC 1 954
55,68 Kreiner - Gasselseder, Sabine 80 ATSV Linz LA 2 920
56,83 Steinmüller, Viktoria 86 ULC Linz Oberbank 3 875
57,73 Kreisler, Birgit 79 ULC Weinland 4 840
59,00 Kölbl, Astrid 83 SVS-Leichtathletik 5 793
59,76 Raffelsberger, Olivia 88 PSV-HORNBACH Wels 6 766
800 Meter Allgemeine Klasse Frauen
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
02:08,46 Märzendorfer, Pamela 82 LCAV doubrava 1 958
02:09,23 Niedereder, Elisabeth 85 PSV-HORNBACH Wels 2 945
02:09,31 Kreiner - Gasselseder, Sabine 80 ATSV Linz LA 3 944
02:13,14 Durec, Ilona 79 ULC Riverside Mödling 4 879
02:13,78 Aschenberger, Silvia 83 UNION Salzburg LA 5 869
02:16,65 Leutner, Lisa-Maria 90 LCC Wien 6 823
1500 Meter Allgemeine Klasse Frauen
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
04:41,41 Aschenberger, Silvia 83 UNION Salzburg LA 1 822
04:44,57 Bruneder-Winter, Martina 75 UNION Salzburg LA 2 799
04:45,97 Reingruber, Renate 82 SV RIVEG Lunz 3 788
05:06,40 Reichl, Irene 79 DSG Wien 4 646
5000 Meter Allgemeine Klasse Frauen
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
16:16,53 Pumper, Susanne 70 LCC Wien 1 1020
16:57,54 Pauer, Nada 86 LCC Wien 2 931
17:54,74 Reingruber, Renate 82 SV RIVEG Lunz 3 813
18:01,64 Pichler, Anita 60 TSV St. Georgen/Gusen 4 800
18:36,29 Bruneder-Winter, Martina 75 UNION Salzburg LA 5 734
18:51,87 Rainer, Elisabeth 78 LG-Decker Itter 6 705
100 Meter Hürden 83,8cm/8,50m Allgemeine Klasse Frauen
Finale
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
13,66 - 1,3 Maurer, Marie Elisabeth 83 ÖTB Salzburg LA 1 994
13,66 - 1,3 Schreibeis, Victoria 79 DSG Wien 1 994
13,68 - 1,3 Wöckinger, Daniela 81 ULC Linz Oberbank 3 991
14,16 - 1,3 Koppitsch, Rose 89 USA Graz 4 915
14,57 - 1,3 Schrott, Beate 88 UNION St. Pölten 5 852
15,08 - 1,3 Kreisler, Birgit 79 ULC Weinland 6 777
Vorlauf Nummer/Gruppe: 1
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
15,16 + 0,0 Roesch, Judith 89 UNION Schärding 4
Vorlauf Nummer/Gruppe: 2
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
13,59 + 1,2 Wöckinger, Daniela 81 ULC Linz Oberbank 2
400 Meter Hürden 76,2cm Allgemeine Klasse Frauen
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
59,32 Kreiner - Gasselseder, Sabine 80 ATSV Linz LA 1 978
61,90 Kreisler, Birgit 79 ULC Weinland 2 884
62,67 Schwarzenlander, Ulla 87 USA Graz 3 857
62,82 Durec, Ilona 79 ULC Riverside Mödling 4 851
63,10 Kulnik, Magdalena 77 KLC 5 842
63,21 Raffelsberger, Olivia 88 PSV-HORNBACH Wels 6 838
64,27 Kölbl, Astrid 83 SVS-Leichtathletik 7
65,59 Kothbauer, Michaela 84 UNION Schärding 8
66,41 Steinmüller, Lisa 85 ULC Linz Oberbank 9
3000 Meter Hindernis Allgemeine Klasse Frauen
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
10:18,13 Mayr, Andrea 79 SVS-Leichtathletik 1 953
11:34,77 Eberhart, Tanja 89 ULC Hirtenberg 2 782
11:39,01 Reichl, Irene 79 DSG Wien 3 772
11:47,27 Heidinger, Nina 86 LCAV doubrava 4 754
4 x 100 Meter Staffel Allgemeine Klasse Frauen
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
48,26 Obermayr, Marion
Deubl, Katrin
Ecker, Julia
Steinmüller, Viktoria
77
89
89
86
ULC Linz Oberbank 1 1772
48,90 Siaw, Matilda
Schreibeis, Victoria
Plazotta, Elisabeth
Thoms, Linda
92
79
77
89
DSG Wien 2 1712
48,91 Kölbl, Astrid
Palfy, Pamela
Eidenberger, Karoline
Tomitz, Nina
83
89
84
87
SVS-Leichtathletik 3 1712
49,21 Schwarzenlander, Ulla
Ramaseder, Lisa
Oberlechner, Ramona
Koppitsch, Rose
87
89
89
89
USA Graz 4 1684
49,79 Premm, Sybille
Egger, Michaela
Maurer, Andrea
Egger, Gudrun
75
84
82
85
Atus Gratkorn 5 1630
51,03 Parzer, Sandra
Schwaminger, Cornelia
Stadlbauer, Jennifer
Schrott, Beate
88
83
90
88
UNION St. Pölten 6 1518
4 x 100 Meter Staffel ÖLV Allgemeine Klasse Frauen
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
45,11 Maurer, Marie Elisabeth
Röser, Doris
Dürr, Bianca
Müller-Weissina, Bettina
83
83
76
73
Nationalteam
Hochsprung Allgemeine Klasse Frauen
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
1,77 Gollner, Monika 74 ATV Feldkirchen 1 983
1,71 Schöftner, Katrin 78 SVS-Leichtathletik 2 932
1,68 Egarter, Lisa 91 Union Raika Lienz 3 906
1,65 Schneider, Marina 90 IAC-Pharmador 4 880
1,65 Parzer, Sandra 88 UNION St. Pölten 5 880
1,60 Kaiser, Patricia 84 LAG Genböck Haus RIED 6 838
1,60 Obermayr, Marion 77 ULC Linz Oberbank 6 838
Stabhochsprung Allgemeine Klasse Frauen
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
3,90 Klausbruckner, Carmen 84 LTU Linz 1 984
3,90 Höllwarth, Daniela 87 LAC Amateure Steyr 2 984
3,50 Hirsch, Sabine 75 WAT-Athletics 3 861
3,40 Zeintl, Lisa 88 UNION Neuhofen/Krems 4 830
3,30 Ager-Gonaus, Sonja 86 UNION Salzburg LA 5 799
3,10 Novak, Julia 79 ATSV OMV Auersthal 6 738
Weitsprung Allgemeine Klasse Frauen
Finale
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
6,21 + 0,0 Dürr, Bianca 76 TS Bregenz-Stadt 1 972
5,78 - 0,2 Eidenberger, Karoline 84 SVS-Leichtathletik 2 878
5,74 + 0,0 Egger, Michaela 84 Atus Gratkorn 3 869
5,65 - 0,3 Schrott, Beate 88 UNION St. Pölten 4 849
5,59 + 0,0 Schuda, Claudia 86 ÖTB Wien 5 836
5,34 + 0,0 Palfy, Pamela 89 SVS-Leichtathletik 6 781
Dreisprung Allgemeine Klasse Frauen
Finale
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
12,56 - 0,1 Egger, Michaela 84 Atus Gratkorn 1 935
12,22 + 0,6 Eidenberger, Karoline 84 SVS-Leichtathletik 2 899
11,85 + 0,0 Egger, Gudrun 85 Atus Gratkorn 3 860
11,62 + 0,0 Schuda, Claudia 86 ÖTB Wien 4 835
11,26 - 0,1 Roesch, Judith 89 UNION Schärding 5 797
11,25 - 0,4 Palfy, Pamela 89 SVS-Leichtathletik 6 796
Kugelstoß 4,00kg Allgemeine Klasse Frauen
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
14,56 Watzek, Veronika 85 LC Villach 1 854
14,01 Spendelhofer, Sonja 67 ATSV OMV Auersthal 2 822
12,70 Tüchi, Alexandra 83 USA Graz 3 745
12,11 Hermuth, Edith 64 LAC Amateure Steyr 4 710
11,95 Schassé, Bettina 79 SVS-Leichtathletik 5 701
11,84 Siart, Julia 86 SVS-Leichtathletik 6 694
11,28 Plazotta, Elisabeth 77 DSG Wien 8
Diskuswurf 1,00kg Allgemeine Klasse Frauen
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
50,88 Watzek, Veronika 85 LC Villach 1 897
48,53 Spendelhofer, Sonja 67 ATSV OMV Auersthal 2 857
44,79 Stern, Claudia 74 IAC-Pharmador 3 792
44,70 Tüchi, Alexandra 83 USA Graz 4 791
41,16 McLaughlin, Deanna 72 USA Graz 5 729
40,77 Lindenthaler, Andrea 87 UNION Salzburg LA 6 722
Hammerwurf 4,00kg Allgemeine Klasse Frauen
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
49,84 Stern, Claudia 74 IAC-Pharmador 1 789
49,15 Siart, Julia 86 SVS-Leichtathletik 2 778
47,92 Pehböck, Martina 88 UNION St. Pölten 3 759
46,54 Auer, Sabine 84 ÖTB OÖ LA 4 737
43,08 Schmid, Claudia 64 ATSV Innsbruck 5 683
42,10 Hengster, Christina 86 LCT-Innsbruck 6 668
Speerwurf 600g Allgemeine Klasse Frauen
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
46,44 Eberl, Elisabeth 88 Post SV Graz 1 825
44,74 Lindenthaler, Andrea 87 UNION Salzburg LA 2 795
43,33 Pauer, Elisabeth 83 Post SV Graz 3 771
42,90 Obermayr, Marion 77 ULC Linz Oberbank 4 763
42,54 Beierl-Rösing, Veronika 79 SVS-Leichtathletik 5 757
41,08 Brunnbauer, Verena 80 LAC Klagenfurt 6 731
38,56 Antl, Tanja 85 SVS-Leichtathletik 8
3 x 800 Meter Staffel U16 Frauen
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
07:36,95 Unger, Nina
Dadic, Ivona
Kapeller, Beatrix
93
93
93
PSV-HORNBACH Wels 1 1186
07:40,78 Sageder, Stefanie
Groiss, Silvia
Maier, Vera
91
91
92
SU IGLA long life 2 1152
07:45,79 Hirschmann, Michelle
Wurm, Katharina
Schneebauer, Eva
93
92
93
KSV alutechnik Leichtathletik 3 1108
07:46,90 Molikowitsch, Anna
Sax, Bettina
Asamer, Magdalena
91
92
93
ULC Riverside Mödling 4 1098
07:48,95 Hanser, Sabine
Kasper, Katharina
Schmidt, Stefanie
91
93
91
KLC 5 1082
08:04,93 Zsacsek, Katrin
Pollany, Anna Maria
Stockhammer, Carina
92
93
91
ULC Hirtenberg 6 950

BugReport senden | Programming by Stefan Walkner 2006 | Design by RK | Impressum