Athletendetails: Hengster Christina
Geburtsjahr 1986
Verein LCT-Innsbruck
Website www.bobteam-hengster.at/
Erfolgreiche Lenkerin im 2er Bob, hat sich für die olympischen Winterspiele 2014 qualifiziert
Persönliche Bestleistungen
Disziplin Spezifikation Lstg. Wind Halle Datum Ort
60 Meter 8,22 + 0,0 Ja 07.02.2010 Innsbruck
60 Meter Hürden 83,8cm/8,50m 9,56 Ja 21.01.2007 Innsbruck
Dreisprung 10,35 + 0,0 Nein 12.06.2010 Salzburg-Rif
Kugelstoß 4,00kg 10,99 Nein 03.09.2006 Innsbruck
Diskuswurf 1,00kg 35,95 Nein 15.09.2007 Schwechat
Hammerwurf 4,00kg 45,63 Nein 09.06.2007 Innsbruck
400 Meter Hürden 76,2cm 76,4 h Nein 18.08.2007 Innsbruck
Kugelstoß 3,00kg 10,62 Ja 15.02.2003 Innsbruck
Hammerwurf 3,00kg 45,09 Nein 26.10.2003 Inzing
60 Meter Hürden 76,2cm/8,00m 9,91 Ja 11.02.2001 Innsbruck

BugReport senden | Programming by Stefan Walkner 2006 | Design by RK | Impressum