|  | Gugl Indoor Meeting Linz 04.02.2010
	
	
        
		
        
			| 60 Meter  Allgemeine Klasse Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											|  |  
						| Vorlauf |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 7,12 | + 0,0 | Siegert, Heimo | 79 | ATG |  |  |  |  
									| 7,30 | + 0,0 | Rosenthaler, Thomas | 92 | ATSV Linz LA |  |  |  |  
									| 7,09 | + 0,0 | Kapferer, Stefan | 89 | IAC-Pharmador |  |  |  |  
									| 7,27 | + 0,0 | Beisl, Andreas | 80 | ATSV Linz LA |  |  |  |  
									| 7,16 | + 0,0 | Havor, Dominik | 92 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 7,52 | + 0,0 | Hellwagner, Timon | 92 | ATSV Linz LA |  |  |  |  
									| 7,47 | + 0,0 | Wipplinger, Johannes | 78 | ATSV Linz LA |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 200 Meter  Allgemeine Klasse Männer |  
        	|  |  
		
        
			| 800 Meter  Allgemeine Klasse Männer |  
        	|  |  
		
        
			| 3000 Meter  Allgemeine Klasse Männer |  
        	|  |  
		
        
			| 60 Meter Hürden 106,7cm/9,14m Allgemeine Klasse Männer |  
        	|  |  
		
        
			| Stabhochsprung  Allgemeine Klasse Männer |  
        	|  |  
		
        
			| Weitsprung  Allgemeine Klasse Männer |  
        	|  |  
		
        
			| Kugelstoß 7,26kg Allgemeine Klasse Männer |  
        	|  |  
		
        
			| Kugelstoß 6,00kg U20 Männer |  
        	|  |  
		
        
			| 60 Meter  Allgemeine Klasse Frauen |  
        	| 
													
						| Finale |  
											|  |  
						| Vorlauf |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 7,94 | + 0,0 | Melounek, Nathalie | 92 | ULC Riverside Mödling |  |  |  |  
									| 8,12 | + 0,0 | Schwein, Stephanie | 94 | LCA Umdasch Amstetten |  |  |  |  
									| 8,22 | + 0,0 | Prazak, Carina | 91 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 8,23 | + 0,0 | Dohnalik, Florentina | 92 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 8,24 | + 0,0 | Hofbauer, Katharina | 92 | ULC Riverside Mödling |  |  |  |  
									| 8,36 | + 0,0 | Langer, Iris | 90 | ULV Krems |  |  |  |  
									| 8,12 | + 0,0 | Hodi, Agnes | 92 | UNION St. Pölten |  |  |  |  
									| 8,00 | + 0,0 | Kleiser, Valerie | 93 | ULV Krems |  |  |  |  
									| 8,00 | + 0,0 | Bendrat, Stephanie (GER) | 91 | UNION Salzburg LA |  |  |  |  
									| 8,01 | + 0,0 | Brunhofer, Melanie | 91 | LCA Umdasch Amstetten |  |  |  |  
									| 8,01 | + 0,0 | Enzinger, Sophie | 91 | ULC Riverside Mödling |  |  |  |  
									| 7,75 | + 0,0 | Kleiser, Viola | 90 | ULV Krems |  |  |  |  
									| 8,04 | + 0,0 | Ecker, Julia | 89 | ULC Linz Oberbank |  |  |  |  
									| 8,48 | + 0,0 | Wöckinger, Daniela | 81 | ULC Linz Oberbank |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 200 Meter  Allgemeine Klasse Frauen |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 24,99 | + 0,0 | Kleiser, Viola | 90 | ULV Krems | 2 |  |  |  
									| 26,27 | + 0,0 | Span, Angelika | 93 | SK Völs |  |  |  |  
									| 26,29 | + 0,0 | Bendrat, Stephanie (GER) | 91 | UNION Salzburg LA |  |  |  |  
									| 27,24 | + 0,0 | Langer, Iris | 90 | ULV Krems |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 800 Meter  Allgemeine Klasse Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| 60 Meter Hürden 83,8cm/8,50m Allgemeine Klasse Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| Hochsprung  Allgemeine Klasse Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| Weitsprung  Allgemeine Klasse Frauen |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 5,76 | + 0,0 | Egger, Michaela | 84 | UNION Salzburg LA |  |  |  |  
									| 5,60 | + 0,0 | Kraushofer, Marina | 91 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 5,49 | + 0,0 | Anderson, Junel | 90 | IAC-Pharmador |  |  |  |  
									| 5,41 | + 0,0 | Hodi, Agnes | 92 | UNION St. Pölten |  |  |  |  |  |  
		
        
			| Kugelstoß 4,00kg Allgemeine Klasse Frauen |  
        	|  |  
 |