|  | ASVÖ Vienna Indoor Gala Wien 2010-01-23
	
	
        
		
        
			| 60 Meter  Seniors Men |  
        	| 
													
						| Final |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 6.92 | + 0,0 | Kwitt, Roland | 82 | UNION Salzburg LA |  |  |  |  
									| 7.25 | + 0,0 | Siegert, Heimo | 79 | ATG |  |  |  |  
									| 7.51 | + 0,0 | Rosenthaler, Christoph | 94 | ATSV Linz LA |  |  |  |  
									| 7.61 | + 0,0 | Doblinger, Christian | 84 | ÖTB OÖ LA |  |  |  |  
									| 7.56 | + 0,0 | Stegmüller, Emil Mathias | 82 | LAG Genböck Haus RIED |  |  |  |  |  
						| Heat |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 6.95 | + 0,0 | Stanek, Philipp | 86 | UNION Salzburg LA |  |  |  |  
									| 7.57 | + 0,0 | Krawcewicz, Roy | 89 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 8.12 | + 0,0 | Jung, Christian | 95 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 7.80 | + 0,0 | Kopp, Michael | 94 | ULV Krems |  |  |  |  
									| 8.68 | + 0,0 | Turecek, Clemens | 94 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 8.22 | + 0,0 | Markovic, David | 96 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 7.03 | + 0,0 | Prazak, Manuel | 87 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 7.11 | + 0,0 | Zeller, Clemens | 84 | ULV Krems |  |  |  |  
									| 7.23 | + 0,0 | Meyer, Andreas | 94 | ULC Riverside Mödling |  |  |  |  
									| 7.73 | + 0,0 | Eder, Kevin | 93 | UNION St. Pölten |  |  |  |  
									| 7.77 | + 0,0 | Sieghart, Konstantin | 93 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 8.41 | + 0,0 | Kogelbauer, Maximilian | 95 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 6.85 | + 0,0 | Grill, Benjamin | 85 | UNION St. Pölten |  |  |  |  
									| 7.10 | + 0,0 | Bassey, Ekemini | 87 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 7.88 | + 0,0 | Mayrhofer, Christian | 96 | ULV Krems |  |  |  |  
									| 7.11 | + 0,0 | Hackauf, Martin | 84 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 7.20 | + 0,0 | Schwingenschuh, Martin | 90 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 7.61 | + 0,0 | Fuchs, Markus | 95 | ULC Riverside Mödling |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 3000 Meter  Seniors Men |  
        	| 
													
						| Final |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 08:22,94 | Steinhammer, Christian | 88 | USKO Melk |  |  |  |  
									| 08:53,80 | Pell, Konstantin | 88 | ULC Riverside Mödling |  |  |  |  
									| 09:06,94 | Rathgeb, Reinhard | 72 | LCC Wien |  |  |  |  
									| 09:26,78 | Rauth, Romed | 78 | LCC Wien |  |  |  |  
									| 09:28,56 | Zeh, Florian | 67 | Cricket |  |  |  |  
									| 09:43,16 | Eror, Milan | 63 | Union Waidhofen/Ybbs |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 60 Meter Hurdles 106,7cm/9,14m Seniors Men |  
        	|  |  
		
        
			| Shot Put 7,26kg Seniors Men |  
        	|  |  
		
        
			| 3000 Meter Walking  Seniors Men |  
        	| 
													
						| Final |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 15:07,52 | Maier, Alexander | 73 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 15:13,68 | Niestelberger, Ludwig | 48 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 15:18,00 | Kropik, Franz | 68 | LCC Wien |  |  |  |  
									| 15:50,92 | Hirschmugl, Dietmar | 68 | TV Gleisdorf 1877 |  |  |  |  
									| 16:03,12 | Schiffer, Michael | 66 | LC Waldviertel |  |  |  |  
									| 17:02,82 | Strieder, Hermann | 41 | TV Spittal 1872 |  |  |  |  |  |  
		
        
			| Long Jump  Youth Men |  
        	| 
													
						| Final |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 6.55 | + 0,0 | Meyer, Andreas | 94 | ULC Riverside Mödling |  |  |  |  
									| 6.08 | + 0,0 | Jung, Christian | 95 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 5.94 | + 0,0 | Sieghart, Konstantin | 93 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 5.61 | + 0,0 | Fuchs, Markus | 95 | ULC Riverside Mödling |  |  |  |  
									| 5.44 | + 0,0 | Eder, Kevin | 93 | UNION St. Pölten |  |  |  |  |  |  
		
        
			| Shot Put 4,00kg Under 16 Men |  
        	|  |  
		
        
			| 60 Meter  Seniors Women |  
        	| 
													
						| Final |  
											|  |  
						| B-Final |  
											|  |  
						| Heat |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 8.37 | + 0,0 | Hein, Raphaela | 92 | ULC Riverside Mödling |  |  |  |  
									| 8.89 | + 0,0 | Suciu, Madalina | 94 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 8.53 | + 0,0 | Pensch, Sabrina | 95 | ULC Riverside Mödling |  |  |  |  
									| 8.75 | + 0,0 | Schauer, Salome | 93 | ULV Krems |  |  |  |  
									| 8.91 | + 0,0 | Lux, Katharina | 90 | ULC Riverside Mödling |  |  |  |  
									| 8.44 | + 0,0 | Bresich, Bianca | 93 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 8.66 | + 0,0 | Künig, Kathrin | 92 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 8.82 | + 0,0 | Molikowitsch, Anna | 91 | ULC Riverside Mödling |  |  |  |  
									| 8.94 | + 0,0 | Winkelbauer, Viktoria | 96 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 8.35 | + 0,0 | Ban, Julia | 84 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 8.06 | + 0,0 | Thoms, Linda | 89 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 8.48 | + 0,0 | Hladky, Lisa | 95 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 8.68 | + 0,0 | Lundby, Catharina | 94 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 9.28 | + 0,0 | Steinberger, Michelle | 96 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 8.09 | + 0,0 | Ecker, Julia | 89 | ULC Linz Oberbank |  |  |  |  
									| 8.29 | + 0,0 | Dohnalik, Florentina | 92 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 8.49 | + 0,0 | Langer, Iris | 90 | ULV Krems |  |  |  |  
									| 8.59 | + 0,0 | Angerer, Magdalena | 92 | UNION St. Pölten |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 3000 Meter  Seniors Women |  
        	| 
													
						| Final |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 10:27,92 | Pöltner-Holkovic, Elisabeth | 72 | team2012.at |  |  |  |  
									| 10:28,20 | Steiger, Natalia | 77 | Leichtathletik Mittelburgenland |  |  |  |  
									| 10:40,40 | Hauser, Julia | 94 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 11:14,78 | Bendl-Tschiedel, Carola | 76 | LG Wien |  |  |  |  
									| 11:50,74 | Felber, Sarah | 93 | LCC Wien |  |  |  |  
									| 11:51,50 | Novak, Birgit | 72 | LV-Marswiese |  |  |  |  
									| 11:17,72 | Turkonje, Minodora | 84 | DSG Wien |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 60 Meter Hurdles 83,8cm/8,50m Seniors Women |  
        	|  |  
		
        
			| Shot Put 4,00kg Seniors Women |  
        	|  |  
		
        
			| 3000 Meter Walking  Seniors Women |  
        	| 
													
						| Final |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 17:53,36 | Schwantzer, Monika | 55 | 1. LC Parndorf |  |  |  |  
									| 18:55,00 | Hauzinger, Teresa | 94 | SU IGLA long life |  |  |  |  
									| 19:02,80 | Grolig, Dorothea | 51 | 1. LC Parndorf |  |  |  |  
									| 24:36,38 | Andrecs, Katharina | 34 | LG-St. Paul |  |  |  |  
									| 23:12,00 | Maro, Maria | 42 | LG-St. Paul |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 800 Meter  Youth Women |  
        	| 
													
						| Final |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 02:29,01 | Van Ysendyck, Julie | 95 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 02:37,53 | Wurz, Melanie | 96 | LCC Wien |  |  |  |  
									| 02:37,81 | Presich, Trixi | 94 | LT Bgld Eisenstadt |  |  |  |  
									| 02:38,03 | Schönfeldinger, Mirjam | 96 | LT Bgld Eisenstadt |  |  |  |  
									| 02:39,37 | Bongarts, Isabelle | 95 | LT Bgld Eisenstadt |  |  |  |  
									| 02:41,79 | Bredlinger, Theresa | 98 | LT Bgld Eisenstadt |  |  |  |  |  |  
		
        
			| Shot Put 4,00kg Youth Women |  
        	|  |  
 |