|  | 2. Frühjahrsmeeting Wien 12.05.2009
	
	
        
		
        
			| 100 Meter  Allgemeine Klasse Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 12,35 | - 0,2 | Mayr, Michael | 93 | ATSV OMV Auersthal |  |  |  |  
									| 11,75 | - 0,8 | Mimler, Lukas | 88 | UNION St. Pölten |  |  |  |  
									| 11,81 | - 0,8 | Rebl, Matthias | 93 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 12,98 | - 0,8 | Kempa, Radoslaw | 93 | ULC Weinland |  |  |  |  
									| 11,91 | - 0,6 | Steffek, Philipp | 91 | ULC Riverside Mödling |  |  |  |  
									| 12,27 | - 0,6 | Affengruber, Manuel | 91 | UVB Purgstall |  |  |  |  
									| 11,76 | - 0,9 | Fehrle, Christoph | 89 | ULC Riverside Mödling |  |  |  |  
									| 11,63 | - 0,6 | Czellary, Philipp | 87 | DSG Wien |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 200 Meter  Allgemeine Klasse Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 22,33 | - 0,8 | Distelberger, Dominik | 90 | UVB Purgstall |  |  |  |  
									| 23,60 | - 0,4 | Rebl, Matthias | 93 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 23,61 | - 0,4 | Fehrle, Christoph | 89 | ULC Riverside Mödling |  |  |  |  
									| 23,10 | - 0,3 | Kain, Thomas | 93 | ATSV OMV Auersthal |  |  |  |  
									| 23,89 | - 0,3 | Berghoffer, Philipp | 90 | ULC Riverside Mödling |  |  |  |  
									| 23,91 | - 0,8 | Siedlaczek, Philipp | 90 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 24,67 | - 0,4 | Jersabek, Lukas | 82 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 24,73 | - 0,4 | , |  |  |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 1500 Meter  Allgemeine Klasse Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 04:02,42 | Steinhammer, Christian | 88 | USKO Melk |  |  |  |  
									| 04:10,15 | Pell, Konstantin | 88 | ULC Riverside Mödling |  |  |  |  
									| 04:11,05 | Schubert, Franz | 90 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 04:02,01 | Vojta, Andreas | 89 | team2012.at |  |  |  |  
									| 04:11,46 | Mrkvicka, Christoph | 87 | team2012.at |  |  |  |  
									| 05:06,36 | Kallinger, Christian | 58 | Cricket |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 3000 Meter  Allgemeine Klasse Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 09:33,13 | Hailing, Markus | 76 | ULC Riverside Mödling |  |  |  |  
									| 09:49,53 | Spitzer, Martin | 75 | ULC Riverside Mödling |  |  |  |  
									| 09:59,01 | Stieglechner, Andreas | 84 | LC Waldviertel |  |  |  |  
									| 10:10,55 | Kurill, Alexander | 71 | ULC Klosterneuburg R.R. |  |  |  |  
									| 11:26,67 | Brückler, Christopher | 95 | ULC Klosterneuburg R.R. |  |  |  |  |  |  
		
        
			| Kugelstoß 6,00kg U20 Männer |  
        	|  |  
		
        
			| Diskuswurf 1,75kg U20 Männer |  
        	|  |  
		
        
			| Kugelstoß 5,00kg U18 Männer |  
        	|  |  
		
        
			| Diskuswurf 1,50kg U18 Männer |  
        	|  |  
		
        
			| 100 Meter  Allgemeine Klasse Frauen |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 12,73 | - 1,6 | Enzinger, Sophie | 91 | ULC Riverside Mödling |  |  |  |  
									| 13,16 | - 1,6 | Kleemann, Sandra | 93 | ULC Klosterneuburg R.R. |  |  |  |  
									| 13,61 | - 1,6 | Stockhammer, Carina | 91 | ULC Hirtenberg |  |  |  |  
									| 13,62 | - 0,3 | Lutschinger, Lisa | 82 | ULC Weinland |  |  |  |  
									| 13,79 | - 0,3 | Ban, Julia | 84 | DSG Wien |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 1500 Meter  Allgemeine Klasse Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| Kugelstoß 4,00kg Allgemeine Klasse Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| Diskuswurf 1,00kg Allgemeine Klasse Frauen |  
        	|  |  
 |