|  | Frühjahrsmeeting Wels 2009-04-25
	
	
		
			Available disciplines
	
			
	    				
					100 Meter  Seniors Men
				
					200 Meter  Seniors Men
				
					1000 Meter  Seniors Men
				
					5000 Meter  Seniors Men
				
					Pole Vault  Seniors Men
				
					Long Jump  Seniors Men
				
					Discus Throw 2,00kg Seniors Men
				
					Javelin 800g Seniors Men
				
					100 Meter  Juniors Men
				
					Pole Vault  Juniors Men
				
					100 Meter  Youth Men
				
					1000 Meter  Youth Men
				
					Long Jump  Youth Men
				
					Shot Put 5,00kg Youth Men
				
					Discus Throw 1,50kg Youth Men
				
					Javelin 700g Youth Men
				
					100 Meter  Under 16 Men
				
					1000 Meter  Under 16 Men
				
					Long Jump  Under 16 Men
				
					Shot Put 4,00kg Under 16 Men
				
					Discus Throw 1,00kg Under 16 Men
				
					60 Meter  under 14 men
				
					Shot Put 3,00kg under 14 men
				
					Shot Put 5,00kg M60/M65 Mastes Men
				
					Shot Put 4,00kg M70/M75 Mastes Men
				
					Discus Throw 1,50kg M50/M55 Mastes Men
				
					Hammer Throw 6,00kg M50/M55 Mastes Men
				
					Hammer Throw 4,00kg M70/M75 Mastes Men
				
					100 Meter  Seniors Women
				
					Shot Put 4,00kg Seniors Women
				
					Discus Throw 1,00kg Seniors Women
				
					Hammer Throw 4,00kg Seniors Women
				
					Javelin 600g Seniors Women
				
					100 Meter  Juniors Women
				
					Long Jump  Juniors Women
				
					100 Meter  Youth Women
				
					800 Meter  Youth Women
				
					Pole Vault  Youth Women
				
					Long Jump  Youth Women
				
					Shot Put 4,00kg Youth Women
				
					Discus Throw 1,00kg Youth Women
				
					Javelin 600g Youth Women
				
					100 Meter  U16 Women
				
					800 Meter  U16 Women
				
					Pole Vault  U16 Women
				
					Long Jump  U16 Women
				
					Shot Put 3,00kg U16 Women
				
					Discus Throw 0,75kg U16 Women
				
					Hammer Throw 3,00kg U16 Women
				
					Javelin 400g U16 Women
				
					60 Meter  under 14 women
				
					Long Jump U14 keine Windmessung under 14 women
				 
		
        
			| 100 Meter  Seniors Men |  
        	| 
													
						| Final |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 11.64 | + 1,4 | Fischer, Markus | 86 | ÖTB OÖ LA |  |  |  |  
									| 11.65 | + 1,4 | Insamer, Patrik | 93 | ALC Wels |  |  |  |  
									| 11.97 | + 0,9 | Schmied, Roman | 89 | UNION Ebensee |  |  |  |  
									| 12.11 | + 0,9 | Schiefermayer, Christopher | 66 | ALC Wels |  |  |  |  
									| 12.39 | + 0,9 | Stegmüller, Emil Mathias | 82 | LAG Genböck Haus RIED |  |  |  |  |  |  
		
        
			| Discus Throw 2,00kg Seniors Men |  
        	|  |  
		
        
			| Shot Put 5,00kg Youth Men |  
        	|  |  
		
        
			| Discus Throw 1,50kg Youth Men |  
        	|  |  
		
        
			| 100 Meter  Under 16 Men |  
        	| 
													
						| Final |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 12.32 | + 0,0 | Franzmair, Nikolaus | 95 | ULC Linz Oberbank | 2 |  |  |  
									| 12.46 | + 0,0 | Göttlinger, David | 95 | ÖTB OÖ LA | 3 |  |  |  
									| 12.62 | + 0,0 | Salzer, Christoph | 95 | TSV St. Georgen/Gusen | 5 |  |  |  
									| 12.84 | + 0,0 | Erler, Joachim | 94 | ATSV Linz LA | 7 |  |  |  
									| 13.14 | + 0,0 | Kronberger, Lukas | 95 | UNION Gmunden | 8 |  |  |  
									| 13.31 | + 0,0 | Stocker, Florian | 95 | UNION Neuhofen/Krems | 9 |  |  |  
									| 14.09 | + 0,0 | Altendorfer, Max | 94 | ATSV Linz LA | 11 |  |  |  
									| 14.92 | + 0,0 | Santner, Raphael | 95 | TSV St. Georgen/Gusen | 13 |  |  |  |  |  
		
        
			| 1000 Meter  Under 16 Men |  
        	| 
													
						| Final |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 03:18,81 | Kreutzer, Julian | 96 | SU IGLA long life | 1 |  |  |  
									| 03:04,97 | Kronberger, Lukas | 95 | UNION Gmunden | 2 |  |  |  
									| 03:20,90 | Trautendorfer, Paul | 96 | PSV-HORNBACH Wels | 2 |  |  |  
									| 03:33,13 | Petermeier, Philipp | 94 | ALC Wels | 3 |  |  |  
									| 03:22,16 | Bachl, Andreas | 96 | UNION Gmunden | 3 |  |  |  
									| 03:25,66 | Oberauer, Simon | 96 | SU IGLA long life | 4 |  |  |  
									| 03:25,85 | Scheid, Fabian | 97 | PSV-HORNBACH Wels | 5 |  |  |  
									| 03:40,77 | Reiter, Lukas | 96 | TGW Zehnkampf-Union | 6 |  |  |  |  |  
		
        
			| Long Jump  Under 16 Men |  
        	| 
													
						| Final |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 5.74 | + 0,2 | Göttlinger, David | 95 | ÖTB OÖ LA | 1 |  |  |  
									| 5.68 | + 0,1 | Rosenthaler, Christoph | 94 | ATSV Linz LA | 2 |  |  |  
									| 5.36 | + 0,4 | Franzmair, Nikolaus | 95 | ULC Linz Oberbank | 3 |  |  |  
									| 5.03 | + 0,5 | Steiner, Lorenz | 94 | ATSV Bad Aussee | 4 |  |  |  
									| 4.85 | + 0,1 | Salzer, Christoph | 95 | TSV St. Georgen/Gusen | 5 |  |  |  
									| 4.67 | + 0,3 | Stocker, Florian | 95 | UNION Neuhofen/Krems | 6 |  |  |  
									| 4.47 | + 0,2 | Santner, Raphael | 95 | TSV St. Georgen/Gusen | 7 |  |  |  
									| 4.44 | + 0,3 | Altendorfer, Max | 94 | ATSV Linz LA | 8 |  |  |  
									| 4.37 | + 0,3 | Petermeier, Philipp | 94 | ALC Wels | 9 |  |  |  
									| 3.39 | + 0,0 | , |  |  | 10 |  |  |  |  |  
		
        
			| Shot Put 4,00kg Under 16 Men |  
        	|  |  
		
        
			| Discus Throw 1,00kg Under 16 Men |  
        	|  |  
		
        
			| 60 Meter  under 14 men |  
        	| 
													
						| Final |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 8.59 | + 0,0 | Drössler, Maximilian | 96 | PSV-HORNBACH Wels | 1 |  |  |  
									| 8.61 | + 0,0 | Reiter, Lukas | 96 | TGW Zehnkampf-Union | 2 |  |  |  
									| 8.79 | + 0,0 | Falb, Florian | 96 | ALC Wels | 3 |  |  |  
									| 9.05 | + 0,0 | , |  |  | 4 |  |  |  
									| 9.07 | + 0,0 | Paulmair, Thomas | 96 | ATSV Linz LA | 5 |  |  |  
									| 9.13 | + 0,0 | Ender, Sebastian | 96 | ALC Wels | 6 |  |  |  
									| 9.15 | + 0,0 | , |  |  | 7 |  |  |  
									| 9.28 | + 0,0 | Pohlmann, Florian | 96 | UNION Neuhofen/Krems | 8 |  |  |  
									| 9.40 | + 0,0 | Scheid, Fabian | 97 | PSV-HORNBACH Wels | 9 |  |  |  
									| 9.57 | + 0,0 | Wolfsegger, Denis | 96 | ÖTB OÖ LA | 10 |  |  |  
									| 9.62 | + 0,0 | Schubert, Paul | 96 | ÖTB OÖ LA | 11 |  |  |  
									| 9.91 | + 0,0 | Trautendorfer, Paul | 96 | PSV-HORNBACH Wels | 12 |  |  |  
									| 10.03 | + 0,0 | Schibani, Rene | 97 | TSV St. Georgen/Gusen | 13 |  |  |  
									| 10.95 | + 0,0 | Leuart, Isufi | 96 | Sportunion Wels | 14 |  |  |  |  |  
		
        
			| Shot Put 3,00kg under 14 men |  
        	| 
													
						| Final |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 9.42 | Reiter, Lukas | 96 | TGW Zehnkampf-Union | 1 |  |  |  
									| 8.93 | , |  |  | 2 |  |  |  
									| 7.84 | Drössler, Maximilian | 96 | PSV-HORNBACH Wels | 3 |  |  |  
									| 7.78 | Paulmair, Thomas | 96 | ATSV Linz LA | 4 |  |  |  
									| 7.10 | Falb, Florian | 96 | ALC Wels | 6 |  |  |  
									| 6.66 | , |  |  | 7 |  |  |  
									| 6.66 | Ender, Sebastian | 96 | ALC Wels | 8 |  |  |  
									| 5.86 | Scheid, Fabian | 97 | PSV-HORNBACH Wels | 10 |  |  |  
									| 5.52 | Schibani, Rene | 97 | TSV St. Georgen/Gusen | 11 |  |  |  
									| 5.32 | Leuart, Isufi | 96 | Sportunion Wels | 12 |  |  |  
									| 4.07 | Wolfsegger, Denis | 96 | ÖTB OÖ LA | 13 |  |  |  |  |  
		
        
			| Shot Put 5,00kg M60/M65 Mastes Men |  
        	|  |  
		
        
			| Shot Put 4,00kg M70/M75 Mastes Men |  
        	|  |  
		
        
			| Discus Throw 1,50kg M50/M55 Mastes Men |  
        	|  |  
		
        
			| Hammer Throw 6,00kg M50/M55 Mastes Men |  
        	|  |  
		
        
			| Hammer Throw 4,00kg M70/M75 Mastes Men |  
        	|  |  
		
        
			| Shot Put 4,00kg Seniors Women |  
        	|  |  
		
        
			| Discus Throw 1,00kg Seniors Women |  
        	|  |  
		
        
			| Hammer Throw 4,00kg Seniors Women |  
        	|  |  
		
        
			| Javelin 600g Seniors Women |  
        	|  |  
		
        
			| 100 Meter  Youth Women |  
        	| 
													
						| Final |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 12.89 | + 0,2 | Taitl, Katharina | 92 | ULC Linz Oberbank | 1 |  |  |  
									| 13.26 | + 1,2 | Kronberger, Karin | 93 | UNION Gmunden | 2 |  |  |  
									| 13.27 | + 1,2 | Taitl, Christina | 93 | ULC Linz Oberbank | 3 |  |  |  
									| 13.46 | + 1,2 | Taschner, Julia | 93 | ULC Linz Oberbank | 4 |  |  |  
									| 14.14 | + 1,2 | Zachbauer, Vera | 92 | ULC Linz Oberbank | 6 |  |  |  
									| 14.16 | - 2,2 | Kohlberger, Miriam | 92 | TSV St. Georgen/Gusen | 7 |  |  |  
									| 14.48 | - 2,2 | Diermayr, Claudia | 92 | LAG Genböck Haus RIED | 8 |  |  |  
									| 13.13 | + 0,0 | Taitl, Katharina | 92 | ULC Linz Oberbank |  |  |  |  |  |  
		
        
			| Long Jump  Youth Women |  
        	| 
													
						| Final |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 5.70 | + 1,2 | Dadic, Ivona | 93 | PSV-HORNBACH Wels | 1 |  |  |  
									| 4.82 | + 0,8 | Taschner, Julia | 93 | ULC Linz Oberbank | 2 |  |  |  
									| 4.75 | + 0,4 | Kranawetter, Vera | 92 | UNION Neuhofen/Krems | 4 |  |  |  
									| 4.63 | + 0,5 | Taitl, Christina | 93 | ULC Linz Oberbank | 5 |  |  |  
									| 4.53 | + 0,5 | Zachbauer, Vera | 92 | ULC Linz Oberbank | 6 |  |  |  
									| 4.01 | + 0,1 | Röbl, Jacqueline | 93 | ULC Linz Oberbank | 7 |  |  |  
									| 3.61 | + 0,2 | , |  |  | 8 |  |  |  |  |  
		
        
			| Shot Put 4,00kg Youth Women |  
        	|  |  
		
        
			| Discus Throw 1,00kg Youth Women |  
        	|  |  
		
        
			| 100 Meter  U16 Women |  
        	| 
													
						| Final |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 13.65 | + 0,0 | Grüneis, Julia | 94 | ULC Linz Oberbank | 2 |  |  |  
									| 13.74 | + 0,1 | Mayr (Preiner), Verena | 95 | UNION Ebensee | 3 |  |  |  
									| 13.85 | + 0,0 | Mayr, Katharina | 95 | ULC Linz Oberbank | 4 |  |  |  
									| 14.02 | + 0,1 | Zweimüller, Jasmin | 94 | LAG Genböck Haus RIED | 5 |  |  |  
									| 14.04 | + 0,0 | Striegl, Susanne | 95 | UNION Neuhofen/Krems | 6 |  |  |  
									| 14.71 | + 0,1 | Neuböck, Lisa | 95 | UNION Ebensee | 9 |  |  |  
									| 14.76 | + 0,0 | Zielinski, Andrea | 95 | UNION Neuhofen/Krems | 10 |  |  |  
									| 15.19 | + 0,1 | Schwentner, Johanna | 95 | PSV-HORNBACH Wels | 11 |  |  |  
									| 15.45 | + 0,1 | , |  |  | 12 |  |  |  
									| 16.65 | + 0,1 | Draxlbauer, Verena | 94 | LAG Genböck Haus RIED | 13 |  |  |  
									| 13.35 | + 0,0 | Schwein, Stephanie | 94 | LCA Umdasch Amstetten |  |  |  |  
									| 14.30 | + 0,0 | Fuchs, Stefanie | 94 | LCA Umdasch Amstetten |  |  |  |  
									| 14.37 | + 0,0 | Simon, Karin (HUN) | 95 | LCA Umdasch Amstetten |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 800 Meter  U16 Women |  
        	| 
													
						| Final |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 02:41,07 | Glack, Marlene | 94 | UNION Neuhofen/Krems | 1 |  |  |  
									| 02:52,56 | Bachl, Christina | 98 | UNION Gmunden | 1 |  |  |  
									| 02:48,10 | Striegl, Susanne | 95 | UNION Neuhofen/Krems | 2 |  |  |  
									| 02:56,64 | Okafor, Eileen | 97 | ULC Linz Oberbank | 2 |  |  |  
									| 02:56,78 | Reiser, Magdalena | 96 | UNION Gmunden | 3 |  |  |  
									| 02:58,44 | Petermeier, Verena | 96 | ALC Wels | 4 |  |  |  
									| 02:59,75 | Lehki, Romina | 98 | ULV RAIBA Schlierbach | 5 |  |  |  
									| 03:01,23 | Wieland, Lena | 96 | UNION Neuhofen/Krems | 6 |  |  |  
									| 03:02,57 | Puttinger, Lisa | 98 | SU IGLA long life | 7 |  |  |  
									| 03:03,03 | Altmann, Nina | 97 | ALC Wels | 8 |  |  |  
									| 03:09,48 | , |  |  | 9 |  |  |  
									| 03:17,21 | , |  |  | 10 |  |  |  
									| 03:29,14 | Stürzer, Chiara | 98 | ULV RAIBA Schlierbach | 11 |  |  |  |  |  
		
        
			| Long Jump  U16 Women |  
        	| 
													
						| Final |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 4.73 | + 0,9 | Mayr (Preiner), Verena | 95 | UNION Ebensee | 2 |  |  |  
									| 4.40 | + 0,2 | Mayr, Katharina | 95 | ULC Linz Oberbank | 3 |  |  |  
									| 4.38 | + 0,4 | Grüneis, Julia | 94 | ULC Linz Oberbank | 4 |  |  |  
									| 4.28 | + 0,4 | Zielinski, Andrea | 95 | UNION Neuhofen/Krems | 6 |  |  |  
									| 4.27 | + 0,7 | Neuböck, Lisa | 95 | UNION Ebensee | 7 |  |  |  
									| 4.10 | + 0,3 | Scheuer, Elisabeth | 94 | ULC Linz Oberbank | 8 |  |  |  
									| 3.84 | + 0,0 | Scheuer, Marlene | 94 | ULC Linz Oberbank | 9 |  |  |  
									| 3.82 | + 0,0 | , |  |  | 10 |  |  |  
									| 3.68 | + 0,0 | Schwentner, Johanna | 95 | PSV-HORNBACH Wels | 12 |  |  |  
									| 3.42 | + 0,0 | Draxlbauer, Verena | 94 | LAG Genböck Haus RIED | 13 |  |  |  
									| 4.90 | + 0,0 | Schwein, Stephanie | 94 | LCA Umdasch Amstetten |  |  |  |  
									| 4.33 | + 0,0 | Simon, Karin (HUN) | 95 | LCA Umdasch Amstetten |  |  |  |  |  |  
		
        
			| Shot Put 3,00kg U16 Women |  
        	| 
													
						| Final |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 7.55 | Hofinger, Magdalena | 96 | TGW Zehnkampf-Union | 1 |  |  |  
									| 9.83 | Zielinski, Andrea | 95 | UNION Neuhofen/Krems | 2 |  |  |  
									| 7.49 | Reiser, Magdalena | 96 | UNION Gmunden | 2 |  |  |  
									| 8.56 | Scheuer, Elisabeth | 94 | ULC Linz Oberbank | 3 |  |  |  
									| 7.35 | Wolfsgruber, Maria | 96 | UNION Ebensee | 3 |  |  |  
									| 8.35 | Mayr (Preiner), Verena | 95 | UNION Ebensee | 4 |  |  |  
									| 7.15 | Wieland, Lena | 96 | UNION Neuhofen/Krems | 4 |  |  |  
									| 6.34 | Neuböck, Lena | 96 | UNION Ebensee | 5 |  |  |  
									| 8.19 | Jaritsch, Christina | 94 | UNION Ebensee | 6 |  |  |  
									| 6.27 | Ahrer, Catina Jo | 97 | TGW Zehnkampf-Union | 6 |  |  |  
									| 6.20 | Abdulla, Dardana | 96 | LAG Genböck Haus RIED | 7 |  |  |  
									| 7.10 | Neuböck, Lisa | 95 | UNION Ebensee | 8 |  |  |  
									| 6.13 | Wolfsgruber, Teresa | 97 | TGW Zehnkampf-Union | 8 |  |  |  
									| 5.75 | Draxlbauer, Verena | 94 | LAG Genböck Haus RIED | 9 |  |  |  
									| 6.08 | Quatember, Lotte | 96 | UNION Ebensee | 9 |  |  |  
									| 6.05 | Quatember, Hannah | 96 | UNION Ebensee | 10 |  |  |  
									| 6.01 | Petermeier, Verena | 96 | ALC Wels | 11 |  |  |  
									| 5.83 | , |  |  | 12 |  |  |  
									| 5.74 | Okafor, Eileen | 97 | ULC Linz Oberbank | 13 |  |  |  
									| 5.72 | Wimmer, Lisa | 96 | PSV-HORNBACH Wels | 14 |  |  |  
									| 5.67 | , |  |  | 15 |  |  |  
									| 5.64 | Krinner, Kristina | 97 | LAC Amateure Steyr | 16 |  |  |  
									| 5.50 | Danner, Jeanette | 97 | LAC Amateure Steyr | 17 |  |  |  
									| 5.49 | Jaritsch, Maria | 97 | UNION Ebensee | 18 |  |  |  
									| 5.33 | Preiner, Katrin | 96 | UNION Ebensee | 19 |  |  |  
									| 5.29 | Voglsam, Chiara | 97 | ÖTB OÖ LA | 21 |  |  |  
									| 5.14 | , |  |  | 22 |  |  |  
									| 4.75 | Wiesholzer, Hanna | 97 | UNION Ebensee | 23 |  |  |  
									| 10.03 | Fuchs, Stefanie | 94 | LCA Umdasch Amstetten |  |  |  |  
									| 8.07 | Schwein, Stephanie | 94 | LCA Umdasch Amstetten |  |  |  |  |  |  
		
        
			| Discus Throw 0,75kg U16 Women |  
        	|  |  
		
        
			| Hammer Throw 3,00kg U16 Women |  
        	|  |  
		
        
			| 60 Meter  under 14 women |  
        	| 
													
						| Final |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 8.70 | + 0,0 | Hofinger, Magdalena | 96 | TGW Zehnkampf-Union | 1 |  |  |  
									| 8.73 | + 0,0 | Abdulla, Dardana | 96 | LAG Genböck Haus RIED | 2 |  |  |  
									| 8.73 | + 0,0 | Petermeier, Verena | 96 | ALC Wels | 2 |  |  |  
									| 8.99 | + 0,0 | Goldschwendt, Lisa | 96 | PSV-HORNBACH Wels | 4 |  |  |  
									| 9.02 | + 0,0 | , |  |  | 5 |  |  |  
									| 9.03 | + 0,0 | Wolfsgruber, Maria | 96 | UNION Ebensee | 6 |  |  |  
									| 9.20 | + 0,0 | Preiner, Katrin | 96 | UNION Ebensee | 7 |  |  |  
									| 9.20 | + 0,0 | Danner, Jeanette | 97 | LAC Amateure Steyr | 7 |  |  |  
									| 9.37 | + 0,0 | Okafor, Eileen | 97 | ULC Linz Oberbank | 9 |  |  |  
									| 9.38 | + 0,0 | Quatember, Hannah | 96 | UNION Ebensee | 10 |  |  |  
									| 9.42 | + 0,0 | Wolfsgruber, Teresa | 97 | TGW Zehnkampf-Union | 11 |  |  |  
									| 9.48 | + 0,0 | Jaritsch, Maria | 97 | UNION Ebensee | 12 |  |  |  
									| 9.50 | + 0,0 | Quatember, Lotte | 96 | UNION Ebensee | 13 |  |  |  
									| 9.50 | + 0,0 | Altmann, Nina | 97 | ALC Wels | 13 |  |  |  
									| 9.50 | + 0,0 | Paulik, Pauline | 97 | ATSV Linz LA | 13 |  |  |  
									| 9.51 | + 0,0 | Krinner, Kristina | 97 | LAC Amateure Steyr | 16 |  |  |  
									| 9.61 | + 0,0 | Ahrer, Catina Jo | 97 | TGW Zehnkampf-Union | 17 |  |  |  
									| 9.70 | + 0,0 | Zauner, Lia | 97 | PSV-HORNBACH Wels | 18 |  |  |  
									| 9.71 | + 0,0 | Voglsam, Chiara | 97 | ÖTB OÖ LA | 19 |  |  |  
									| 9.81 | + 0,0 | Neuböck, Lena | 96 | UNION Ebensee | 20 |  |  |  
									| 9.84 | + 0,0 | Lehki, Romina | 98 | ULV RAIBA Schlierbach | 21 |  |  |  
									| 9.85 | + 0,0 | Högl, Jacqueline | 96 | ÖTB OÖ LA | 22 |  |  |  
									| 9.88 | + 0,0 | Wimmer, Lisa | 96 | PSV-HORNBACH Wels | 23 |  |  |  
									| 9.98 | + 0,0 | Wieland, Lena | 96 | UNION Neuhofen/Krems | 24 |  |  |  
									| 9.99 | + 0,0 | Eichinger, Lena | 96 | ÖTB OÖ LA | 25 |  |  |  |  |  
		
        
			| Long Jump U14 keine Windmessung under 14 women |  
        	| 
													
						| Final |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 5.07 | + 0,0 | Hofinger, Magdalena | 96 | TGW Zehnkampf-Union | 1 |  |  |  
									| 4.64 | + 0,0 | Okafor, Eileen | 97 | ULC Linz Oberbank | 2 |  |  |  
									| 4.56 | + 0,0 | Petermeier, Verena | 96 | ALC Wels | 3 |  |  |  
									| 4.41 | + 0,0 | Reiser, Magdalena | 96 | UNION Gmunden | 4 |  |  |  
									| 4.40 | + 0,0 | Goldschwendt, Lisa | 96 | PSV-HORNBACH Wels | 5 |  |  |  
									| 4.28 | + 0,0 | Quatember, Hannah | 96 | UNION Ebensee | 6 |  |  |  
									| 4.21 | + 0,0 | Wolfsgruber, Teresa | 97 | TGW Zehnkampf-Union | 7 |  |  |  
									| 4.06 | + 0,0 | Wolfsgruber, Maria | 96 | UNION Ebensee | 8 |  |  |  
									| 4.01 | + 0,0 | Krinner, Kristina | 97 | LAC Amateure Steyr | 9 |  |  |  
									| 3.99 | + 0,0 | Ahrer, Catina Jo | 97 | TGW Zehnkampf-Union | 10 |  |  |  
									| 3.96 | + 0,0 | , |  |  | 11 |  |  |  
									| 3.94 | + 0,0 | Abdulla, Dardana | 96 | LAG Genböck Haus RIED | 12 |  |  |  
									| 3.93 | + 0,0 | Altmann, Nina | 97 | ALC Wels | 13 |  |  |  
									| 3.92 | + 0,0 | Wimmer, Lisa | 96 | PSV-HORNBACH Wels | 14 |  |  |  
									| 3.91 | + 0,0 | Zauner, Lia | 97 | PSV-HORNBACH Wels | 15 |  |  |  
									| 3.89 | + 0,0 | Danner, Jeanette | 97 | LAC Amateure Steyr | 16 |  |  |  
									| 3.86 | + 0,0 | Wieland, Lena | 96 | UNION Neuhofen/Krems | 17 |  |  |  
									| 3.85 | + 0,0 | Quatember, Lotte | 96 | UNION Ebensee | 18 |  |  |  
									| 3.69 | + 0,0 | Högl, Jacqueline | 96 | ÖTB OÖ LA | 19 |  |  |  
									| 3.69 | + 0,0 | Neuböck, Lena | 96 | UNION Ebensee | 20 |  |  |  
									| 3.68 | + 0,0 | Schrems, Ester | 97 | ÖTB OÖ LA | 21 |  |  |  
									| 3.67 | + 0,0 | Wiesholzer, Hanna | 97 | UNION Ebensee | 22 |  |  |  
									| 3.67 | + 0,0 | Brandstetter, Valentina | 97 | LAG Genböck Haus RIED | 23 |  |  |  |  |  
 |