|  | Int. Meeting | Rahmenbewerbe bei ÖM Mehrkampf Linz 07.02.2009 - 08.02.2009
	
	
        
		
        
			| 60 Meter  Allgemeine Klasse Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 7,33 | + 0,0 | Doblinger, Christian | 84 | ÖTB OÖ LA | 2 |  |  |  
									| 7,64 | + 0,0 | Rosenthaler, Christoph | 94 | ATSV Linz LA | 3 |  |  |  
									| 7,57 | + 0,0 | Redl, Manuel | 92 | ULC Linz Oberbank | 5 |  |  |  
									| 7,56 | + 0,0 | Fischer, Markus | 86 | ÖTB OÖ LA |  |  |  |  
									| 7,66 | + 0,0 | Buchberger, Andreas | 90 | ÖTB OÖ LA |  |  |  |  
									| 7,72 | + 0,0 | Nobl, Matthias | 91 | ULC Linz Oberbank |  |  |  |  
									| 7,17 | + 0,0 | Hackauf, Martin | 84 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 6,97 | + 0,0 | Zeller, Clemens | 84 | ULV Krems |  |  |  |  
									| 7,01 | + 0,0 | Schirasi-Fard, Alexander | 83 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 7,03 | + 0,0 | Bassey, Ekemini | 87 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 7,17 | + 0,0 | Heschl, Markus | 86 | ULV Krems |  |  |  |  
									| 7,20 | + 0,0 | Kapferer, Stefan | 89 | IAC-Pharmador |  |  |  |  
									| 7,22 | + 0,0 | Eder, Helmuth | 82 | USA Graz |  |  |  |  
									| 7,16 | + 0,0 | Schwingenschuh, Martin | 90 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 7,70 | + 0,0 | Riegler, Simon | 90 | LCA Umdasch Amstetten |  |  |  |  
									| 7,34 | + 0,0 | Edlinger, Christian | 90 | LCA Umdasch Amstetten |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 200 Meter  Allgemeine Klasse Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 23,05 | + 0,0 | Wimberger, Florian | 91 | ULC Linz Oberbank | 8 |  |  |  
									| 23,10 | + 0,0 | Beisl, Andreas | 80 | ATSV Linz LA | 9 |  |  |  
									| 23,86 | + 0,0 | Erler, Gregor | 91 | ATSV Linz LA | 15 |  |  |  
									| 24,33 | + 0,0 | Entner, Marcello | 89 | ATSV Linz LA | 19 |  |  |  
									| 25,15 | + 0,0 | Nobl, Matthias | 91 | ULC Linz Oberbank | 20 |  |  |  
									| 21,56 | + 0,0 | Zeller, Clemens | 84 | ULV Krems |  |  |  |  
									| 22,17 | + 0,0 | Smetana, Christian | 88 | LCC Wien |  |  |  |  
									| 22,20 | + 0,0 | Meier, Gabriel | 87 | TS Innsbruck Spark. |  |  |  |  
									| 22,59 | + 0,0 | Bassey, Ekemini | 87 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 22,64 | + 0,0 | Kapferer, Stefan | 89 | IAC-Pharmador |  |  |  |  
									| 22,99 | + 0,0 | Ender, Stephan | 89 | TS Lauterach |  |  |  |  
									| 23,23 | + 0,0 | Heschl, Markus | 86 | ULV Krems |  |  |  |  
									| 23,25 | + 0,0 | Nirnberger, Thomas | 87 | LCC Wien |  |  |  |  
									| 23,60 | + 0,0 | Kitzler, Michael | 91 | ULV Krems |  |  |  |  
									| 24,03 | + 0,0 | Resch, Florian | 91 | ULV Krems |  |  |  |  
									| 24,25 | + 0,0 | Edlinger, Christian | 90 | LCA Umdasch Amstetten |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 400 Meter  Allgemeine Klasse Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 51,00 | Puchinger, Lukas | 88 | ULC Linz Oberbank | 3 |  |  |  
									| 53,63 | Fischer, Markus | 86 | ÖTB OÖ LA | 5 |  |  |  
									| 53,68 | Entner, Marcello | 89 | ATSV Linz LA | 6 |  |  |  
									| 50,24 | Meier, Gabriel | 87 | TS Innsbruck Spark. |  |  |  |  
									| 54,24 | Drießen, Marcus | 94 | LAC Wolfsberg |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 800 Meter  Allgemeine Klasse Männer |  
        	|  |  
		
        
			| 3000 Meter  Allgemeine Klasse Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 09:16,89 | Demse, Alex | 90 | LAC Amateure Steyr | 4 |  |  |  
									| 09:24,14 | Schober, Martin | 78 | SU Windischgarsten | 5 |  |  |  
									| 09:04,25 | Lechleitner, Simon | 79 | LG-Decker Itter |  |  |  |  
									| 09:14,97 | Mrkvicka, Christoph | 87 | team2012.at |  |  |  |  
									| 09:24,14 | Schober, Martin | 78 | SU Windischgarsten |  |  |  |  
									| 09:34,73 | Peer, Daniel | 89 | SV Schlickeralm-Stubai |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 60 Meter Hürden 106,7cm/9,14m Allgemeine Klasse Männer |  
        	|  |  
		
        
			| Stabhochsprung  Allgemeine Klasse Männer |  
        	|  |  
		
        
			| Weitsprung  Allgemeine Klasse Männer |  
        	|  |  
		
        
			| Kugelstoß 7,26kg Allgemeine Klasse Männer |  
        	|  |  
		
        
			| 60 Meter  Allgemeine Klasse Frauen |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 8,21 | + 0,0 | Egger, Flora-Maria | 89 | ULC Linz Oberbank |  |  |  |  
									| 8,50 | + 0,0 | Ressar, Kim | 92 | ULC Linz Oberbank |  |  |  |  
									| 8,64 | + 0,0 | Haidinger, Kerstin | 91 | LAG Genböck Haus RIED |  |  |  |  
									| 8,83 | + 0,0 | Scheuer, Veronika | 91 | ULC Linz Oberbank |  |  |  |  
									| 7,27 | + 0,0 | Müller-Weissina, Bettina | 73 | LCC Wien |  |  |  |  
									| 8,42 | + 0,0 | Stadlbauer, Jennifer | 90 | UNION St. Pölten |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 200 Meter  Allgemeine Klasse Frauen |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 26,68 | + 0,0 | Gusenbauer, Michaela | 91 | PSV-HORNBACH Wels | 5 |  |  |  
									| 28,80 | + 0,0 | Haidinger, Kerstin | 91 | LAG Genböck Haus RIED | 11 |  |  |  
									| 25,04 | + 0,0 | Kleiser, Viola | 90 | ULV Krems |  |  |  |  
									| 25,64 | + 0,0 | Mrazek, Stefanie | 86 | ULV Krems |  |  |  |  
									| 26,22 | + 0,0 | Eidenberger, Karoline | 84 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 26,70 | + 0,0 | Santner, Nina | 89 | ULC Riverside Mödling |  |  |  |  
									| 28,00 | + 0,0 | Langer, Iris | 90 | ULV Krems |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 400 Meter  Allgemeine Klasse Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| 800 Meter  Allgemeine Klasse Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| 3000 Meter  Allgemeine Klasse Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| Hochsprung  Allgemeine Klasse Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| Stabhochsprung  Allgemeine Klasse Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| Weitsprung  Allgemeine Klasse Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| Kugelstoß 4,00kg Allgemeine Klasse Frauen |  
        	|  |  
 |