|  | Jedermann Hallen 5-Kampf Linz 28.02.2009
	
	
        
		
        
			| 60 Meter  Allgemeine Klasse Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 8,15 | + 0,0 | Rabeder, Helmut | 64 | ATSV Linz LA |  |  |  |  
									| 8,55 | + 0,0 | Kagerer, Alois | 68 | LAG Genböck Haus RIED |  |  |  |  
									| 8,73 | + 0,0 | Hötzenegger, Edwin | 58 | TSV St. Georgen/Gusen |  |  |  |  
									| 8,52 | + 0,0 | Prummer, Hermann | 68 | ÖTB OÖ LA |  |  |  |  
									| 9,07 | + 0,0 | Povysil, Johann | 54 | ULC Linz Oberbank |  |  |  |  
									| 9,37 | + 0,0 | Povysil, Walter | 59 | ULC Linz Oberbank |  |  |  |  
									| 9,77 | + 0,0 | Maresch, Horst | 57 | SK VÖEST |  |  |  |  
									| 10,06 | + 0,0 | Dullinger, Johann | 52 | TGW Zehnkampf-Union |  |  |  |  
									| 9,00 | + 0,0 | Halmdienst, Wilhelm | 49 | ULC Linz Oberbank |  |  |  |  
									| 7,93 | + 0,0 | Bernecker, Martin | 71 | TSV St. Georgen/Gusen |  |  |  |  
									| 8,41 | + 0,0 | Tossmann, Stefan | 90 | ULG Waldhausen |  |  |  |  
									| 7,25 | + 0,0 | Hollerweger, Severin | 86 | TGW Zehnkampf-Union |  |  |  |  
									| 8,51 | + 0,0 | Ebner, Helmut | 69 | UNION Neuhofen/Krems |  |  |  |  
									| 7,83 | + 0,0 | Hufnagl, Manuel | 91 | TGW Zehnkampf-Union |  |  |  |  
									| 8,68 | + 0,0 | Werthner, Ulrich | 68 | TGW Zehnkampf-Union |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 1000 Meter  Allgemeine Klasse Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 02:59,69 | Rabeder, Helmut | 64 | ATSV Linz LA |  |  |  |  
									| 03:20,16 | Kagerer, Alois | 68 | LAG Genböck Haus RIED |  |  |  |  
									| 03:07,97 | Hötzenegger, Edwin | 58 | TSV St. Georgen/Gusen |  |  |  |  
									| 03:42,27 | Prummer, Hermann | 68 | ÖTB OÖ LA |  |  |  |  
									| 03:58,60 | Povysil, Johann | 54 | ULC Linz Oberbank |  |  |  |  
									| 03:48,19 | Povysil, Walter | 59 | ULC Linz Oberbank |  |  |  |  
									| 03:32,75 | Bernecker, Martin | 71 | TSV St. Georgen/Gusen |  |  |  |  
									| 03:16,55 | Tossmann, Stefan | 90 | ULG Waldhausen |  |  |  |  
									| 02:59,35 | Ebner, Helmut | 69 | UNION Neuhofen/Krems |  |  |  |  
									| 03:51,97 | Hufnagl, Manuel | 91 | TGW Zehnkampf-Union |  |  |  |  |  |  
		
        
			| Hochsprung  Allgemeine Klasse Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 1,60 | Rabeder, Helmut | 64 | ATSV Linz LA |  |  |  |  
									| 1,44 | Kagerer, Alois | 68 | LAG Genböck Haus RIED |  |  |  |  
									| 1,40 | Hötzenegger, Edwin | 58 | TSV St. Georgen/Gusen |  |  |  |  
									| 1,52 | Prummer, Hermann | 68 | ÖTB OÖ LA |  |  |  |  
									| 1,28 | Povysil, Johann | 54 | ULC Linz Oberbank |  |  |  |  
									| 1,20 | Povysil, Walter | 59 | ULC Linz Oberbank |  |  |  |  
									| 1,32 | Maresch, Horst | 57 | SK VÖEST |  |  |  |  
									| 1,20 | Dullinger, Johann | 52 | TGW Zehnkampf-Union |  |  |  |  
									| 1,48 | Bernecker, Martin | 71 | TSV St. Georgen/Gusen |  |  |  |  
									| 1,40 | Tossmann, Stefan | 90 | ULG Waldhausen |  |  |  |  
									| 1,76 | Hollerweger, Severin | 86 | TGW Zehnkampf-Union |  |  |  |  
									| 1,44 | Ebner, Helmut | 69 | UNION Neuhofen/Krems |  |  |  |  
									| 1,52 | Hufnagl, Manuel | 91 | TGW Zehnkampf-Union |  |  |  |  
									| 1,36 | Werthner, Ulrich | 68 | TGW Zehnkampf-Union |  |  |  |  |  |  
		
        
			| Weitsprung  Allgemeine Klasse Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 5,12 | + 0,0 | Rabeder, Helmut | 64 | ATSV Linz LA |  |  |  |  
									| 5,03 | + 0,0 | Kagerer, Alois | 68 | LAG Genböck Haus RIED |  |  |  |  
									| 4,86 | + 0,0 | Hötzenegger, Edwin | 58 | TSV St. Georgen/Gusen |  |  |  |  
									| 4,90 | + 0,0 | Prummer, Hermann | 68 | ÖTB OÖ LA |  |  |  |  
									| 4,13 | + 0,0 | Povysil, Johann | 54 | ULC Linz Oberbank |  |  |  |  
									| 3,66 | + 0,0 | Povysil, Walter | 59 | ULC Linz Oberbank |  |  |  |  
									| 4,10 | + 0,0 | Dullinger, Johann | 52 | TGW Zehnkampf-Union |  |  |  |  
									| 4,56 | + 0,0 | Bernecker, Martin | 71 | TSV St. Georgen/Gusen |  |  |  |  
									| 4,60 | + 0,0 | Tossmann, Stefan | 90 | ULG Waldhausen |  |  |  |  
									| 6,62 | + 0,0 | Hollerweger, Severin | 86 | TGW Zehnkampf-Union |  |  |  |  
									| 4,96 | + 0,0 | Ebner, Helmut | 69 | UNION Neuhofen/Krems |  |  |  |  
									| 5,03 | + 0,0 | Hufnagl, Manuel | 91 | TGW Zehnkampf-Union |  |  |  |  
									| 4,95 | + 0,0 | Werthner, Ulrich | 68 | TGW Zehnkampf-Union |  |  |  |  |  |  
		
        
			| Kugelstoß 7,26kg Allgemeine Klasse Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 9,93 | Rabeder, Helmut | 64 | ATSV Linz LA |  |  |  |  
									| 8,54 | Kagerer, Alois | 68 | LAG Genböck Haus RIED |  |  |  |  
									| 8,91 | Prummer, Hermann | 68 | ÖTB OÖ LA |  |  |  |  
									| 9,09 | Bernecker, Martin | 71 | TSV St. Georgen/Gusen |  |  |  |  
									| 7,29 | Tossmann, Stefan | 90 | ULG Waldhausen |  |  |  |  
									| 8,15 | Ebner, Helmut | 69 | UNION Neuhofen/Krems |  |  |  |  
									| 10,67 | Hufnagl, Manuel | 91 | TGW Zehnkampf-Union |  |  |  |  
									| 11,87 | Werthner, Ulrich | 68 | TGW Zehnkampf-Union |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 60 Meter  U18 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 8,23 | + 0,0 | Schaffner, Florian | 93 | TGW Zehnkampf-Union |  |  |  |  
									| 8,15 | + 0,0 | Wenger, Lukas | 94 | TV Altheim |  |  |  |  
									| 8,26 | + 0,0 | Hebenstreit, Simon | 92 | TV Altheim |  |  |  |  
									| 9,51 | + 0,0 | Schelmbauer, Philipp | 95 | TSV St. Georgen/Gusen |  |  |  |  |  |  
		
        
			| Weitsprung  U18 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 5,65 | + 0,0 | Schaffner, Florian | 93 | TGW Zehnkampf-Union |  |  |  |  
									| 5,19 | + 0,0 | Hebenstreit, Simon | 92 | TV Altheim |  |  |  |  
									| 4,25 | + 0,0 | Schönfelder, Bernd | 93 | TGW Zehnkampf-Union |  |  |  |  
									| 3,92 | + 0,0 | Schelmbauer, Philipp | 95 | TSV St. Georgen/Gusen |  |  |  |  |  |  
		
        
			| Kugelstoß 5,00kg U18 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 10,54 | Schaffner, Florian | 93 | TGW Zehnkampf-Union |  |  |  |  
									| 11,38 | Wenger, Lukas | 94 | TV Altheim |  |  |  |  
									| 7,42 | Hebenstreit, Simon | 92 | TV Altheim |  |  |  |  
									| 11,23 | Schönfelder, Bernd | 93 | TGW Zehnkampf-Union |  |  |  |  
									| 6,01 | Schelmbauer, Philipp | 95 | TSV St. Georgen/Gusen |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 60 Meter  U16 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 8,46 | + 0,0 | Griesser, Maximillian | 95 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 7,94 | + 0,0 | Gogola, Gerald | 94 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 8,29 | + 0,0 | Eisenstöck, Alexander | 95 | LCA Umdasch Amstetten |  |  |  |  
									| 8,63 | + 0,0 | Kogelbauer, Maximilian | 95 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 60 Meter  Allgemeine Klasse Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| 1000 Meter  Allgemeine Klasse Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| Hochsprung  Allgemeine Klasse Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| Weitsprung  Allgemeine Klasse Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| Kugelstoß 4,00kg Allgemeine Klasse Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| 60 Meter  U16 Frauen |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 9,67 | + 0,0 | Ahrer, Catina Jo | 97 | TGW Zehnkampf-Union |  |  |  |  
									| 9,86 | + 0,0 | Haider, Ditha | 97 | LCA Umdasch Amstetten |  |  |  |  
									| 9,78 | + 0,0 | Hofer, Roxane | 96 | LCA Umdasch Amstetten |  |  |  |  
									| 8,72 | + 0,0 | Mayer, Katharina | 95 | LCA Umdasch Amstetten |  |  |  |  
									| 8,59 | + 0,0 | Märzinger, Mona | 96 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 9,95 | + 0,0 | Minihold, Julia | 97 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 9,96 | + 0,0 | Gugrel, Sophie | 96 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 10,63 | + 0,0 | Winkelbauer, Lisa | 97 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  |  |  
		
        
			| Weitsprung  U16 Frauen |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 4,34 | + 0,0 | Wolfsgruber, Teresa | 97 | TGW Zehnkampf-Union |  |  |  |  
									| 4,07 | + 0,0 | Ahrer, Catina Jo | 97 | TGW Zehnkampf-Union |  |  |  |  
									| 4,96 | + 0,0 | Mayer, Katharina | 95 | LCA Umdasch Amstetten |  |  |  |  
									| 4,33 | + 0,0 | Märzinger, Mona | 96 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  |  |  
		
        
			| Weitsprung U14 keine Windmessung U14 Frauen |  
        	|  |  
 |