|  | Hallenmeeting Wien 22.01.2005 - 23.01.2005
	
	
        
		
        
			| 60 Meter  Allgemeine Klasse Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 6,78 | 0,0 | Grill, Benjamin | 85 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 6,94 | 0,0 | Zeller, Clemens | 84 | ULV Krems |  |  |  |  
									| 7,57 | + 0,0 | Palfy, Armin | 81 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 7,31 | + 0,0 | Krifka, Gerfried | 66 | ULC Linz Oberbank |  |  |  |  
									| 7,29 | + 0,0 | Stehlik, Daniel | 75 | UNION St. Pölten |  |  |  |  
									| 7,42 | + 0,0 | Palfy, Clemens | 84 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 7,38 | + 0,0 | Starkl, Thomas | 80 | ULV Krems |  |  |  |  
									| 7,66 | + 0,0 | Silvestri, Matthias | 90 | ULC Weinland |  |  |  |  
									| 7,63 | + 0,0 | Schönbauer, Stefan | 89 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 7,93 | + 0,0 | Hollensteiner, Daniel | 88 | ULV Krems |  |  |  |  
									| 7,27 | + 0,0 | Stehlik, Daniel | 75 | UNION St. Pölten |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 200 Meter  Allgemeine Klasse Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 23,45 | + 0,0 | Withalm, Stefan | 83 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 23,52 | + 0,0 | Palfy, Clemens | 84 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 23,63 | + 0,0 | Starkl, Thomas | 80 | ULV Krems |  |  |  |  
									| 23,70 | + 0,0 | Schönbauer, Stefan | 89 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 23,81 | + 0,0 | Makoschitz, Markus | 87 | ULC Weinland |  |  |  |  
									| 24,22 | + 0,0 | Palfy, Armin | 81 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 24,64 | + 0,0 | Ganger, Thomas | 68 | ATSV OMV Auersthal |  |  |  |  
									| 25,15 | + 0,0 | Hollensteiner, Daniel | 88 | ULV Krems |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 400 Meter  Allgemeine Klasse Männer |  
        	|  |  
		
        
			| 800 Meter  Allgemeine Klasse Männer |  
        	|  |  
		
        
			| 3000 Meter  Allgemeine Klasse Männer |  
        	|  |  
		
        
			| 60 Meter Hürden 106,7cm/9,14m Allgemeine Klasse Männer |  
        	|  |  
		
        
			| Stabhochsprung  Allgemeine Klasse Männer |  
        	|  |  
		
        
			| 60 Meter  Allgemeine Klasse Frauen |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 8,61 | + 0,0 | Mold, Tanja | 88 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 8,61 | + 0,0 | Lehner, Yvonne | 89 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 8,69 | + 0,0 | Rohrböck, Nicole | 88 | ULV Krems |  |  |  |  
									| 9,07 | + 0,0 | Rohrböck, Martina | 91 | ULV Krems |  |  |  |  
									| 8,01 | + 0,0 | Tomitz, Nina | 87 | LT Bgld Eisenstadt |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 200 Meter  Allgemeine Klasse Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| 800 Meter  Allgemeine Klasse Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| 60 Meter Hürden 83,8cm/8,50m Allgemeine Klasse Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| Stabhochsprung  Allgemeine Klasse Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| Kugelstoß 4,00kg Allgemeine Klasse Frauen |  
        	|  |  
 |