|  | OÖ U18 & U20 Meisterschaften Halle Linz Tips Arena 20.01.2019
	
	
		
			Verfügbare Disziplinen
	
			
	    				
					60 Meter  U20 Männer
				
					200 Meter  U20 Männer
				
					800 Meter  U20 Männer
				
					3000 Meter  U20 Männer
				
					60 Meter Hürden 99,1cm/9,14m U20 Männer
				
					Hochsprung  U20 Männer
				
					Stabhochsprung  U20 Männer
				
					Weitsprung  U20 Männer
				
					Dreisprung  U20 Männer
				
					Kugelstoß 6,00kg U20 Männer
				
					60 Meter  U18 Männer
				
					200 Meter  U18 Männer
				
					800 Meter  U18 Männer
				
					3000 Meter  U18 Männer
				
					60 Meter Hürden 91,4cm/9,14m U18 Männer
				
					Hochsprung  U18 Männer
				
					Stabhochsprung  U18 Männer
				
					Weitsprung  U18 Männer
				
					Dreisprung  U18 Männer
				
					Kugelstoß 5,00kg U18 Männer
				
					4 x 200 Meter Mixed Staffel  U18 Männer
				
					60 Meter  U20 Frauen
				
					200 Meter  U20 Frauen
				
					800 Meter  U20 Frauen
				
					60 Meter Hürden 83,8cm/8,50m U20 Frauen
				
					Hochsprung  U20 Frauen
				
					Stabhochsprung  U20 Frauen
				
					Weitsprung  U20 Frauen
				
					Dreisprung  U20 Frauen
				
					Kugelstoß 4,00kg U20 Frauen
				
					60 Meter  U18 Frauen
				
					200 Meter  U18 Frauen
				
					800 Meter  U18 Frauen
				
					3000 Meter  U18 Frauen
				
					60 Meter Hürden 76,2cm/8,50m U18 Frauen
				
					Hochsprung  U18 Frauen
				
					Stabhochsprung  U18 Frauen
				
					Weitsprung  U18 Frauen
				
					Dreisprung  U18 Frauen
				
					Kugelstoß 3,00kg U18 Frauen
				 
		
        
			| 60 Meter  U20 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 7,28 | + 0,0 | Voit, Valentin Roland | 00 | TGW Zehnkampf-Union | 1 | 6 |  |  
									| 7,30 | + 0,0 | Forster, Isidor | 01 | ALC Wels | 2 | 5 |  |  
									| 7,34 | + 0,0 | Köhldorfer, Leo | 01 | ULC Linz Oberbank | 3 | 4 |  |  
									| 7,42 | + 0,0 | Breitenfellner, Lorenz | 01 | ULC Linz Oberbank | 4 | 3 |  |  
									| 7,60 | + 0,0 | Scheichl, Peter | 01 | ALC Wels | 5 | 2 |  |  
									| 7,71 | + 0,0 | Reifeneder, Simon | 01 | ALC Wels | 6 | 1 |  |  |  |  
		
        
			| 200 Meter  U20 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 23,21 | + 0,0 | Köhldorfer, Leo | 01 | ULC Linz Oberbank | 1 | 6 |  |  
									| 23,35 | + 0,0 | Breitenfellner, Lorenz | 01 | ULC Linz Oberbank | 2 | 5 |  |  
									| 24,26 | + 0,0 | Voit, Valentin Roland | 00 | TGW Zehnkampf-Union | 3 | 4 |  |  
									| 24,79 | + 0,0 | Reifeneder, Simon | 01 | ALC Wels | 4 | 3 |  |  
									| 24,92 | + 0,0 | Steiner, Felix | 01 | SU IGLA long life | 5 | 2 |  |  
									| 25,09 | + 0,0 | Scheichl, Peter | 01 | ALC Wels | 6 | 1 |  |  |  |  
		
        
			| 60 Meter Hürden 99,1cm/9,14m U20 Männer |  
        	|  |  
		
        
			| Stabhochsprung  U20 Männer |  
        	|  |  
		
        
			| Kugelstoß 6,00kg U20 Männer |  
        	|  |  
		
        
			| 60 Meter  U18 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 7,23 | + 0,0 | Edegbe, Enakhe | 03 | ATSV Linz LA | 1 | 6 |  |  
									| 7,37 | + 0,0 | Grünbart, Klaus | 02 | LAG Genböck Haus RIED | 2 | 5 |  |  
									| 7,79 | + 0,0 | Aigner, Luca | 03 | ULC Linz Oberbank | 3 | 4 |  |  
									| 7,98 | + 0,0 | Gierlinger, Jakob | 02 | SU IGLA long life | 4 | 3 |  |  
									| 7,99 | + 0,0 | Kufleitner, Lukas | 03 | ULC Linz Oberbank | 5 | 2 |  |  
									| 8,04 | + 0,0 | Haudum, Moritz | 03 | TGW Zehnkampf-Union | 6 | 1 |  |  |  |  
		
        
			| 200 Meter  U18 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 23,24 | + 0,0 | Edegbe, Enakhe | 03 | ATSV Linz LA | 1 | 6 |  |  
									| 24,07 | + 0,0 | Grünbart, Klaus | 02 | LAG Genböck Haus RIED | 2 | 5 |  |  
									| 24,28 | + 0,0 | Voit, Benjamin | 03 | TGW Zehnkampf-Union | 3 | 4 |  |  
									| 24,51 | + 0,0 | Wagner, Bastian | 02 | LCAV Jodl packaging | 4 | 3 |  |  
									| 24,78 | + 0,0 | Grasser, Georg | 03 | TGW Zehnkampf-Union | 5 | 2 |  |  
									| 25,27 | + 0,0 | Zweimüller, Lukas | 02 | LAG Genböck Haus RIED | 6 | 1 |  |  |  |  
		
        
			| 800 Meter  U18 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 02:06,50 | Kamenschak, Kevin | 04 | ATSV Linz LA | 1 | 6 |  |  
									| 02:08,93 | Heiml, Moritz | 03 | LAC Amateure Steyr | 2 | 5 |  |  
									| 02:14,33 | Grasser, Georg | 03 | TGW Zehnkampf-Union | 3 | 4 |  |  
									| 02:15,74 | Großalber, Pascal | 02 | LAC Amateure Steyr | 4 | 3 |  |  
									| 02:15,95 | Windischbauer, Thomas | 03 | Union Vorchdorf | 5 | 2 |  |  
									| 02:22,92 | Zweimüller, Lukas | 02 | LAG Genböck Haus RIED | 6 | 1 |  |  |  |  
		
        
			| 60 Meter Hürden 91,4cm/9,14m U18 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 8,54 | Grünbart, Klaus | 02 | LAG Genböck Haus RIED | 1 | 6 |  |  
									| 8,57 | Kingley, Endiorass | 02 | TGW Zehnkampf-Union | 2 | 5 |  |  
									| 8,82 | Knoll, Jonas | 02 | ULC Linz Oberbank | 3 | 4 |  |  
									| 9,27 | Haudum, Moritz | 03 | TGW Zehnkampf-Union | 4 | 3 |  |  
									| 9,52 | Reiter, Fabian | 02 | LAG Genböck Haus RIED | 5 | 2 |  |  |  |  
		
        
			| Hochsprung  U18 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 1,84 | Kingley, Endiorass | 02 | TGW Zehnkampf-Union | 1 | 6 |  |  
									| 1,78 | Voit, Benjamin | 03 | TGW Zehnkampf-Union | 2 | 5 |  |  
									| 1,65 | Zallinger, Philip | 03 | TGW Zehnkampf-Union | 3 | 4 |  |  
									| 1,65 | Haudum, Moritz | 03 | TGW Zehnkampf-Union | 4 | 3 |  |  
									| 1,65 | Aigner, Luca | 03 | ULC Linz Oberbank | 5 | 2 |  |  
									| 1,60 | Reiter, Fabian | 02 | LAG Genböck Haus RIED | 6 | 1 |  |  |  |  
		
        
			| Stabhochsprung  U18 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 3,70 | Dachs-Wiesinger, Lukas | 02 | ALC Wels | 1 | 6 |  |  
									| 3,60 | Zallinger, Philip | 03 | TGW Zehnkampf-Union | 2 | 5 |  |  
									| 3,40 | Lindner, Simon | 02 | ALC Wels | 3 | 4 |  |  
									| 3,30 | Bankhammer, Manuel | 04 | ULC Linz Oberbank | 4 | 3 |  |  
									| 3,30 | Lasch, Matthias | 04 | TGW Zehnkampf-Union | 5 | 2 |  |  
									| 3,00 | Mayr-Mauhart, Philipp | 04 | TGW Zehnkampf-Union | 6 | 1 |  |  |  |  
		
        
			| Weitsprung  U18 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 6,25 | 0,0 | Kingley, Endiorass | 02 | TGW Zehnkampf-Union | 1 | 6 |  |  
									| 6,22 | + 0,0 | Grünbart, Klaus | 02 | LAG Genböck Haus RIED | 2 | 5 |  |  
									| 5,93 | + 0,0 | Knoll, Jonas | 02 | ULC Linz Oberbank | 3 | 4 |  |  
									| 5,67 | + 0,0 | Reiter, Fabian | 02 | LAG Genböck Haus RIED | 4 | 3 |  |  
									| 5,62 | + 0,0 | Aigner, Luca | 03 | ULC Linz Oberbank | 5 | 2 |  |  
									| 5,56 | + 0,0 | Zallinger, Philip | 03 | TGW Zehnkampf-Union | 6 | 1 |  |  |  |  
		
        
			| Dreisprung  U18 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 13,02 | + 0,0 | Kingley, Endiorass | 02 | TGW Zehnkampf-Union | 1 | 6 |  |  
									| 12,31 | + 0,0 | Reiter, Fabian | 02 | LAG Genböck Haus RIED | 2 | 5 |  |  
									| 11,83 | + 0,0 | Lasch, Matthias | 04 | TGW Zehnkampf-Union | 3 | 4 |  |  
									| 11,07 | + 0,0 | Berger, David | 04 | TGW Zehnkampf-Union | 4 | 3 |  |  |  |  
		
        
			| Kugelstoß 5,00kg U18 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 11,39 | Kingley, Endiorass | 02 | TGW Zehnkampf-Union | 1 | 6 |  |  
									| 11,33 | Kamleitner, Tobias | 03 | TGW Zehnkampf-Union | 2 | 5 |  |  
									| 11,16 | Knoll, Jonas | 02 | ULC Linz Oberbank | 3 | 4 |  |  
									| 10,90 | Zallinger, Philip | 03 | TGW Zehnkampf-Union | 4 | 3 |  |  
									| 10,44 | Reiter, Fabian | 02 | LAG Genböck Haus RIED | 5 | 2 |  |  
									| 7,55 | Hütter, Michael | 04 | LAG Genböck Haus RIED | 6 | 1 |  |  |  |  
		
        
			| 4 x 200 Meter Mixed Staffel  U18 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 01:40,37 | Team ATSV Linz, Mixed | 08 | ATSV Linz LA | 1 | 6 | Edegbe Enakhe, Kamenschak Kevin,Lackner Lena, Kreiner Sophie |  
									| 01:40,99 | Team-ULC Linz Oberbank, Mixed | 07 | ULC Linz Oberbank | 2 | 5 | Knoll Jonas, Aigner Luca, Pisarova Zina, Breuer Victoria Leoni |  
									| 01:41,24 | TGW Team-Zehnkampf UNION, Mixed | 07 | TGW Zehnkampf-Union | 3 | 4 | Plank Johanna, Voit Benjamin, Zeitlhofer Romana, Haudum Moritz |  
									| 01:44,99 | Team-ULC Linz Oberbank, Mixed | 07 | ULC Linz Oberbank | 4 | 3 | Kufleitner Lukas, Bankhammer Manuel, Breitenfellner Judith, Okafor Lucille |  
									| 01:47,65 | TGW Team-Zehnkampf UNION, Mixed | 07 | TGW Zehnkampf-Union | 5 | 2 | Zallinger Philip, Reiter Anna-Lena, Vavrik Marlene, Kingley Endiorass |  
									| 01:49,96 | Team-LAG Genböck Haus Ried, Mixed | 07 | LAG Genböck Haus RIED | 6 | 1 | Grünbart Klaus, Reiter Fabian, Bleckenwegner Antonia, Hubauer Teresa |  |  |  
		
        
			| 60 Meter  U20 Frauen |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 7,85 | + 0,0 | Kaiser, Antonia | 00 | SU IGLA long life | 1 | 6 |  |  
									| 8,20 | + 0,0 | Wiesmayr, Lisa | 01 | ULC Linz Oberbank | 2 | 5 |  |  
									| 8,34 | + 0,0 | Anosike, Alisha | 00 | ULC Linz Oberbank | 3 | 4 |  |  
									| 8,64 | + 0,0 | Artes, Elena | 01 | ULC Linz Oberbank | 4 | 3 |  |  
									| 8,66 | + 0,0 | Zulkic, Amra | 00 | PSV-HORNBACH Wels | 5 | 2 |  |  
									| 8,75 | + 0,0 | Straßer, Julia | 00 | LAG Genböck Haus RIED | 6 | 1 |  |  |  |  
		
        
			| 60 Meter Hürden 83,8cm/8,50m U20 Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| Stabhochsprung  U20 Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| Weitsprung  U20 Frauen |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 5,25 | + 0,0 | Pap, Anna (HUN) | 00 | PSV-HORNBACH Wels | 1 | 6 |  |  
									| 4,82 | + 0,0 | Bach, Greta | 00 | TGW Zehnkampf-Union | 2 | 5 |  |  
									| 4,63 | + 0,0 | Straßer, Julia | 00 | LAG Genböck Haus RIED | 3 | 4 |  |  
									| 4,55 | + 0,0 | Zulkic, Amra | 00 | PSV-HORNBACH Wels | 4 | 3 |  |  |  |  
		
        
			| Kugelstoß 4,00kg U20 Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| 60 Meter  U18 Frauen |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 7,84 | + 0,0 | Plank, Johanna | 02 | TGW Zehnkampf-Union | 1 | 6 |  |  
									| 8,01 | + 0,0 | Kreiner, Sophie | 04 | ATSV Linz LA | 2 | 5 |  |  
									| 8,10 | + 0,0 | Stadlmayr, Anna | 02 | PSV-HORNBACH Wels | 3 | 4 |  |  
									| 8,26 | + 0,0 | Pisarova, Zina | 02 | ULC Linz Oberbank | 4 | 3 |  |  
									| 8,36 | + 0,0 | Breuer, Victoria Leoni | 04 | ULC Linz Oberbank | 5 | 2 |  |  
									| 8,40 | + 0,0 | Aichinger, Sophia | 02 | ALC Wels | 6 | 1 |  |  
									| 8,40 | + 0,0 | Reiter, Anna-Lena | 03 | TGW Zehnkampf-Union | 6 | 1 |  |  |  |  
		
        
			| 200 Meter  U18 Frauen |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 25,92 | + 0,0 | Plank, Johanna | 02 | TGW Zehnkampf-Union | 1 | 6 |  |  
									| 26,33 | + 0,0 | Stadlmayr, Anna | 02 | PSV-HORNBACH Wels | 2 | 5 |  |  
									| 26,95 | + 0,0 | Breitenfellner, Judith | 03 | ULC Linz Oberbank | 3 | 4 |  |  
									| 27,77 | + 0,0 | Danner, Ida | 03 | SU IGLA long life | 4 | 3 |  |  
									| 28,51 | + 0,0 | Sura, Magdalena | 02 | SU IGLA long life | 5 | 2 |  |  
									| 28,66 | + 0,0 | Vavrik, Marlene | 03 | TGW Zehnkampf-Union | 6 | 1 |  |  |  |  
		
        
			| 60 Meter Hürden 76,2cm/8,50m U18 Frauen |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 8,66 | Lackner, Lena | 02 | ATSV Linz LA | 1 | 6 |  |  
									| 8,78 | Plank, Johanna | 02 | TGW Zehnkampf-Union | 2 | 5 |  |  
									| 9,25 | Kreiner, Sophie | 04 | ATSV Linz LA | 3 | 4 |  |  
									| 9,40 | Stadlmayr, Anna | 02 | PSV-HORNBACH Wels | 4 | 3 |  |  
									| 9,70 | Sura, Magdalena | 02 | SU IGLA long life | 5 | 2 |  |  
									| 10,37 | Purrer, Jennifer | 02 | ALC Wels | 6 | 1 |  |  |  |  
		
        
			| Hochsprung  U18 Frauen |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 1,68 | Lackner, Lena | 02 | ATSV Linz LA | 1 | 6 |  |  
									| 1,53 | Kreiner, Sophie | 04 | ATSV Linz LA | 2 | 5 |  |  
									| 1,45 | Sambs, Sophie | 03 | ULC Linz Oberbank | 3 | 4 |  |  
									| 1,45 | Pöll, Katrin | 02 | PSV-HORNBACH Wels | 4 | 3 |  |  
									| 1,40 | Höckner, Hanna | 04 | PSV-HORNBACH Wels | 5 | 2 |  |  
									| 1,40 | Rohn, Evelyn | 04 | LAC Amateure Steyr | 6 | 1 |  |  |  |  
		
        
			| Stabhochsprung  U18 Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| Weitsprung  U18 Frauen |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 5,12 | + 0,0 | Pisarova, Zina | 02 | ULC Linz Oberbank | 1 | 6 |  |  
									| 5,09 | + 0,0 | Pöll, Katrin | 02 | PSV-HORNBACH Wels | 2 | 5 |  |  
									| 4,96 | + 0,0 | Okafor, Lucille | 02 | ULC Linz Oberbank | 3 | 4 |  |  
									| 4,94 | + 0,0 | Glück, Victoria Sophie | 02 | PSV-HORNBACH Wels | 4 | 3 |  |  
									| 4,90 | + 0,0 | Schwarz, Veronika | 04 | LAC Amateure Steyr | 5 | 2 |  |  
									| 4,89 | + 0,0 | Sambs, Sophie | 03 | ULC Linz Oberbank | 6 | 1 |  |  |  |  
		
        
			| Kugelstoß 3,00kg U18 Frauen |  
        	|  |  
 |