|  | STLV Indoor TWO + ST-MS Masters BSFZ Schielleiten 2016-01-31
	
	
		
			Available disciplines
	
			
	    				
					50 meters  Seniors Men
				
					High Jump  Seniors Men
				
					Pole Vault  Seniors Men
				
					Long Jump  Seniors Men
				
					Shot Put 7,26kg Seniors Men
				
					50 meters  Youth Men
				
					Shot Put 5,00kg Youth Men
				
					Shot Put 5,00kg M60/M65 Mastes Men
				
					Shot Put 4,00kg M70/M75 Mastes Men
				
					Shot Put 6,00kg M50/M55 Mastes Men
				
					Shot Put 5,00kg M60/M65 Mastes Men
				
					50 meters  Seniors Women
				
					High Jump  Seniors Women
				
					Pole Vault  Seniors Women
				
					Long Jump  Seniors Women
				
					Triple Jump  Seniors Women
				
					Shot Put 4,00kg Seniors Women
				
					50 meters  Youth Women
				
					Shot Put 3,00kg Youth Women
				
					Shot Put 3,00kg W50+ Masters Women
				
					Shot Put 2,00kg W75+ Masters Women
				 
		
        
			| 50 meters  Seniors Men |  
        	| 
													
						| Final |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 6.59 | Vitalis, Georgios (GRE) | 96 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 6.71 | Kretschmar, Gregor | 98 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 6.79 | Sadoyew, Temur (ARM) | 96 | TSV Sparkasse Hartberg |  |  |  |  
									| 6.70 | Schöngrundner, Jakob | 00 | TSV Sparkasse Hartberg |  |  |  |  
									| 6.87 | Faustmann, Thomas | 00 | TSV Sparkasse Hartberg |  |  |  |  
									| 6.95 | Kurzmann, Sebastian | 02 | SU KÄRCHER Leibnitz |  |  |  |  
									| 7.17 | Hadl, Jonas | 01 | LTU Graz |  |  |  |  
									| 7.28 | Binder, Lukas | 99 | TSV Sparkasse Hartberg |  |  |  |  
									| 6.85 | Hartstein, Gerald | 78 | ÖTB Judenburg |  |  |  |  
									| 7.22 | Amhofer, Siegfried | 68 | Atus Gratkorn |  |  |  |  
									| 7.47 | Knotz, Christian | 69 | ATG |  |  |  |  
									| 7.87 | Borkenstein, Matthias | 68 | ATG |  |  |  |  
									| 7.37 | Kirchmayr, Axel | 65 | ATG |  |  |  |  
									| 7.55 | Wieser, Klaus | 61 | Post SV Graz |  |  |  |  
									| 7.71 | Riedmüller, Peter | 57 | Atus Gratkorn |  |  |  |  
									| 7.76 | Lenger, Erich | 56 | ATUS Peter Grebien Bruck |  |  |  |  |  |  
		
        
			| Long Jump  Seniors Men |  
        	| 
													
						| Final |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 5.14 | + 0,0 | Hartstein, Gerald | 78 | ÖTB Judenburg |  |  |  |  
									| 4.98 | + 0,0 | Prügger, Michael | 81 | LCA Hochschwab |  |  |  |  
									| 4.50 | + 0,0 | Knotz, Christian | 69 | ATG |  |  |  |  
									| 4.42 | + 0,0 | Riedmüller, Peter | 57 | Atus Gratkorn |  |  |  |  
									| 4.52 | + 0,0 | Lenger, Erich | 56 | ATUS Peter Grebien Bruck |  |  |  |  
									| 3.38 | + 0,0 | Fischer, Gerhard | 55 | LCA Hochschwab |  |  |  |  
									| 3.36 | + 0,0 | Weber-Mzell, Richard | 53 | ATG |  |  |  |  
									| 3.00 | + 0,0 | Glockengießer, Werner | 54 | TUS Feldbach |  |  |  |  
									| 3.09 | + 0,0 | Höfler, Werner | 47 | ATUS Peter Grebien Bruck |  |  |  |  
									| 3.63 | + 0,0 | Hary, Karl Heinz | 45 | ATUS Peter Grebien Bruck |  |  |  |  
									| 2.96 | + 0,0 | Gotthardt, Baldur | 40 | ATUS Peter Grebien Bruck |  |  |  |  |  |  
		
        
			| Shot Put 7,26kg Seniors Men |  
        	|  |  
		
        
			| Shot Put 5,00kg Youth Men |  
        	|  |  
		
        
			| Shot Put 5,00kg M60/M65 Mastes Men |  
        	|  |  
		
        
			| Shot Put 4,00kg M70/M75 Mastes Men |  
        	|  |  
		
        
			| Shot Put 6,00kg M50/M55 Mastes Men |  
        	|  |  
		
        
			| Shot Put 5,00kg M60/M65 Mastes Men |  
        	|  |  
		
        
			| 50 meters  Seniors Women |  
        	| 
													
						| Final |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 6.60 | Mairhofer, Katrin | 94 | SU KÄRCHER Leibnitz |  |  |  |  
									| 6.66 | Mahlfleisch, Katharina | 01 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 6.95 | Jellen, Christina | 95 | LAC Klagenfurt |  |  |  |  
									| 7.47 | Weinberger, Christina | 02 | Atus Knittelfeld |  |  |  |  
									| 7.38 | Klein, Valentina | 01 | USA Graz |  |  |  |  
									| 7.46 | Truschnig, Anna | 00 | SU KÄRCHER Leibnitz |  |  |  |  
									| 7.51 | Radlingmayr, Hannah | 02 | Atus Knittelfeld |  |  |  |  
									| 7.53 | Krammer, Lisa-Marie | 01 | ATSE Graz |  |  |  |  
									| 7.53 | Schwab, Stefanie | 00 | LAC Fitpoint Deutschlandsberg |  |  |  |  
									| 7.82 | Saurer, Michaela | 97 | TSV Sparkasse Hartberg |  |  |  |  
									| 7.96 | Cifrain, Hannah | 03 | Atus Knittelfeld |  |  |  |  
									| 7.39 | Premm, Sybille | 75 | Atus Gratkorn |  |  |  |  
									| 8.66 | Zach, Andrea | 63 | TSV Sparkasse Hartberg |  |  |  |  
									| 8.86 | Kletzenbauer, Christiane | 57 | ATUS Peter Grebien Bruck |  |  |  |  |  |  
		
        
			| Triple Jump  Seniors Women |  
        	|  |  
		
        
			| Shot Put 4,00kg Seniors Women |  
        	|  |  
		
        
			| Shot Put 3,00kg Youth Women |  
        	|  |  
		
        
			| Shot Put 3,00kg W50+ Masters Women |  
        	|  |  
		
        
			| Shot Put 2,00kg W75+ Masters Women |  
        	|  |  
 |