|  | STLV Indoor TWO + ST-MS Masters BSFZ Schielleiten 31.01.2016
	
	
		
			Verfügbare Disziplinen
	
			
	    				
					50 Meter  Allgemeine Klasse Männer
				
					Hochsprung  Allgemeine Klasse Männer
				
					Stabhochsprung  Allgemeine Klasse Männer
				
					Weitsprung  Allgemeine Klasse Männer
				
					Kugelstoß 7,26kg Allgemeine Klasse Männer
				
					50 Meter  U18 Männer
				
					Kugelstoß 5,00kg U18 Männer
				
					Kugelstoß 5,00kg M60/M65 Masters Männer
				
					Kugelstoß 4,00kg M70/M75 Masters Männer
				
					Kugelstoß 6,00kg M50/M55 Masters Männer
				
					Kugelstoß 5,00kg M60/M65 Masters Männer
				
					50 Meter  Allgemeine Klasse Frauen
				
					Hochsprung  Allgemeine Klasse Frauen
				
					Stabhochsprung  Allgemeine Klasse Frauen
				
					Weitsprung  Allgemeine Klasse Frauen
				
					Dreisprung  Allgemeine Klasse Frauen
				
					Kugelstoß 4,00kg Allgemeine Klasse Frauen
				
					50 Meter  U18 Frauen
				
					Kugelstoß 3,00kg U18 Frauen
				
					Kugelstoß 3,00kg W50+ Masters Frauen
				
					Kugelstoß 2,00kg W75+ Masters Frauen
				 
		
        
			| 50 Meter  Allgemeine Klasse Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 6,59 | Vitalis, Georgios (GRE) | 96 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 6,71 | Kretschmar, Gregor | 98 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 6,79 | Sadoyew, Temur (ARM) | 96 | TSV Sparkasse Hartberg |  |  |  |  
									| 6,70 | Schöngrundner, Jakob | 00 | TSV Sparkasse Hartberg |  |  |  |  
									| 6,87 | Faustmann, Thomas | 00 | TSV Sparkasse Hartberg |  |  |  |  
									| 6,95 | Kurzmann, Sebastian | 02 | SU KÄRCHER Leibnitz |  |  |  |  
									| 7,17 | Hadl, Jonas | 01 | LTU Graz |  |  |  |  
									| 7,28 | Binder, Lukas | 99 | TSV Sparkasse Hartberg |  |  |  |  
									| 6,85 | Hartstein, Gerald | 78 | ÖTB Judenburg |  |  |  |  
									| 7,22 | Amhofer, Siegfried | 68 | Atus Gratkorn |  |  |  |  
									| 7,47 | Knotz, Christian | 69 | ATG |  |  |  |  
									| 7,87 | Borkenstein, Matthias | 68 | ATG |  |  |  |  
									| 7,37 | Kirchmayr, Axel | 65 | ATG |  |  |  |  
									| 7,55 | Wieser, Klaus | 61 | Post SV Graz |  |  |  |  
									| 7,71 | Riedmüller, Peter | 57 | Atus Gratkorn |  |  |  |  
									| 7,76 | Lenger, Erich | 56 | ATUS Peter Grebien Bruck |  |  |  |  |  |  
		
        
			| Hochsprung  Allgemeine Klasse Männer |  
        	|  |  
		
        
			| Stabhochsprung  Allgemeine Klasse Männer |  
        	|  |  
		
        
			| Weitsprung  Allgemeine Klasse Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 5,14 | + 0,0 | Hartstein, Gerald | 78 | ÖTB Judenburg |  |  |  |  
									| 4,98 | + 0,0 | Prügger, Michael | 81 | LCA Hochschwab |  |  |  |  
									| 4,50 | + 0,0 | Knotz, Christian | 69 | ATG |  |  |  |  
									| 4,42 | + 0,0 | Riedmüller, Peter | 57 | Atus Gratkorn |  |  |  |  
									| 4,52 | + 0,0 | Lenger, Erich | 56 | ATUS Peter Grebien Bruck |  |  |  |  
									| 3,38 | + 0,0 | Fischer, Gerhard | 55 | LCA Hochschwab |  |  |  |  
									| 3,36 | + 0,0 | Weber-Mzell, Richard | 53 | ATG |  |  |  |  
									| 3,00 | + 0,0 | Glockengießer, Werner | 54 | TUS Feldbach |  |  |  |  
									| 3,09 | + 0,0 | Höfler, Werner | 47 | ATUS Peter Grebien Bruck |  |  |  |  
									| 3,63 | + 0,0 | Hary, Karl Heinz | 45 | ATUS Peter Grebien Bruck |  |  |  |  
									| 2,96 | + 0,0 | Gotthardt, Baldur | 40 | ATUS Peter Grebien Bruck |  |  |  |  |  |  
		
        
			| Kugelstoß 7,26kg Allgemeine Klasse Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 9,36 | Prügger, Michael | 81 | LCA Hochschwab |  |  |  |  
									| 8,57 | Hartstein, Gerald | 78 | ÖTB Judenburg |  |  |  |  
									| 11,43 | Zilke, Robert | 76 | Atus Knittelfeld |  |  |  |  
									| 9,12 | Knotz, Christian | 69 | ATG |  |  |  |  
									| 10,92 | Irsa, Wolfram | 67 | Atus Knittelfeld |  |  |  |  |  |  
		
        
			| Kugelstoß 5,00kg U18 Männer |  
        	|  |  
		
        
			| Kugelstoß 5,00kg M60/M65 Masters Männer |  
        	|  |  
		
        
			| Kugelstoß 4,00kg M70/M75 Masters Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 9,80 | Keilwert, Heinz | 43 | Atus Knittelfeld |  |  |  |  
									| 9,62 | Müller, Klaus | 42 | ATG |  |  |  |  
									| 9,29 | Hary, Karl Heinz | 45 | ATUS Peter Grebien Bruck |  |  |  |  
									| 8,78 | Sechser, Herbert | 41 | Atus Gratkorn |  |  |  |  
									| 7,35 | Gotthardt, Baldur | 40 | ATUS Peter Grebien Bruck |  |  |  |  
									| 6,96 | Kozak, Herbert | 37 | ÖTB Judenburg |  |  |  |  |  |  
		
        
			| Kugelstoß 6,00kg M50/M55 Masters Männer |  
        	|  |  
		
        
			| Kugelstoß 5,00kg M60/M65 Masters Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 11,93 | Bauly, Manfred | 55 | SU KÄRCHER Leibnitz |  |  |  |  
									| 10,38 | Schilhan, Peter | 53 | ATG |  |  |  |  
									| 7,93 | Weber-Mzell, Richard | 53 | ATG |  |  |  |  
									| 7,89 | Heidinger , Wolfram | 53 | SU KÄRCHER Leibnitz |  |  |  |  
									| 7,70 | Glockengießer, Werner | 54 | TUS Feldbach |  |  |  |  
									| 7,23 | Fischer, Gerhard | 55 | LCA Hochschwab |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 50 Meter  Allgemeine Klasse Frauen |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 6,60 | Mairhofer, Katrin | 94 | SU KÄRCHER Leibnitz |  |  |  |  
									| 6,66 | Mahlfleisch, Katharina | 01 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 6,95 | Jellen, Christina | 95 | LAC Klagenfurt |  |  |  |  
									| 7,47 | Weinberger, Christina | 02 | Atus Knittelfeld |  |  |  |  
									| 7,38 | Klein, Valentina | 01 | USA Graz |  |  |  |  
									| 7,46 | Truschnig, Anna | 00 | SU KÄRCHER Leibnitz |  |  |  |  
									| 7,51 | Radlingmayr, Hannah | 02 | Atus Knittelfeld |  |  |  |  
									| 7,53 | Krammer, Lisa-Marie | 01 | ATSE Graz |  |  |  |  
									| 7,53 | Schwab, Stefanie | 00 | LAC Fitpoint Deutschlandsberg |  |  |  |  
									| 7,82 | Saurer, Michaela | 97 | TSV Sparkasse Hartberg |  |  |  |  
									| 7,96 | Cifrain, Hannah | 03 | Atus Knittelfeld |  |  |  |  
									| 7,39 | Premm, Sybille | 75 | Atus Gratkorn |  |  |  |  
									| 8,66 | Zach, Andrea | 63 | TSV Sparkasse Hartberg |  |  |  |  
									| 8,86 | Kletzenbauer, Christiane | 57 | ATUS Peter Grebien Bruck |  |  |  |  |  |  
		
        
			| Hochsprung  Allgemeine Klasse Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| Stabhochsprung  Allgemeine Klasse Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| Weitsprung  Allgemeine Klasse Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| Dreisprung  Allgemeine Klasse Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| Kugelstoß 4,00kg Allgemeine Klasse Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| Kugelstoß 3,00kg U18 Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| Kugelstoß 3,00kg W50+ Masters Frauen |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 8,28 | Tiefengraber, Erika | 65 | Kolland Topsport Gaal |  |  |  |  
									| 7,94 | Gritsch, Ingrid | 63 | SU KÄRCHER Leibnitz |  |  |  |  
									| 7,45 | Kletzenbauer, Christiane | 57 | ATUS Peter Grebien Bruck |  |  |  |  
									| 6,50 | Triebl, Christa | 60 | TV Fürstenfeld |  |  |  |  
									| 8,39 | Plammer, Sabina | 54 | Atus Knittelfeld |  |  |  |  
									| 7,56 | Kalcher, Maria | 56 | TUS Feldbach |  |  |  |  
									| 5,71 | Cebul, Heidemarie | 42 | ÖTB Judenburg |  |  |  |  |  |  
		
        
			| Kugelstoß 2,00kg W75+ Masters Frauen |  
        	|  |  
 |