|  | Österreichische Meisterschaften U20 und U16 Linz 11.09.2015 - 13.09.2015
	
	
		
			Verfügbare Disziplinen
	
			
	    				
					110 Meter Hürden 106,7cm/9,14m Allgemeine Klasse Männer
				
					100 Meter  U20 Männer
				
					200 Meter  U20 Männer
				
					400 Meter  U20 Männer
				
					800 Meter  U20 Männer
				
					1500 Meter  U20 Männer
				
					5000 Meter  U20 Männer
				
					110 Meter Hürden 99,1cm/9,14m U20 Männer
				
					400 Meter Hürden 91,4cm U20 Männer
				
					4 x 100 Meter Staffel  U20 Männer
				
					Hochsprung  U20 Männer
				
					Stabhochsprung  U20 Männer
				
					Weitsprung  U20 Männer
				
					Dreisprung  U20 Männer
				
					Kugelstoß 6,00kg U20 Männer
				
					Diskuswurf 1,75kg U20 Männer
				
					Hammerwurf 6,00kg U20 Männer
				
					Speerwurf 800g U20 Männer
				
					ÖLV Cup Teilnahmepunkte  U20 Männer
				
					100 Meter  U16 Männer
				
					300 Meter  U16 Männer
				
					1000 Meter  U16 Männer
				
					3000 Meter  U16 Männer
				
					100 Meter Hürden 83,8cm/8,50m U16 Männer
				
					300 Meter Hürden 76,2cm U16 Männer
				
					4 x 100 Meter Staffel  U16 Männer
				
					Hochsprung  U16 Männer
				
					Stabhochsprung  U16 Männer
				
					Weitsprung  U16 Männer
				
					Kugelstoß 4,00kg U16 Männer
				
					Diskuswurf 1,00kg U16 Männer
				
					Hammerwurf 4,00kg U16 Männer
				
					Speerwurf 600g U16 Männer
				
					ÖLV Cup Teilnahmepunkte  U16 Männer
				
					100 Meter U14 keine Windmessung U14 Männer
				
					100 Meter  U20 Frauen
				
					200 Meter  U20 Frauen
				
					400 Meter  U20 Frauen
				
					800 Meter  U20 Frauen
				
					1500 Meter  U20 Frauen
				
					5000 Meter  U20 Frauen
				
					100 Meter Hürden 83,8cm/8,50m U20 Frauen
				
					400 Meter Hürden 76,2cm U20 Frauen
				
					4 x 100 Meter Staffel  U20 Frauen
				
					Hochsprung  U20 Frauen
				
					Stabhochsprung  U20 Frauen
				
					Weitsprung  U20 Frauen
				
					Dreisprung  U20 Frauen
				
					Kugelstoß 4,00kg U20 Frauen
				
					Diskuswurf 1,00kg U20 Frauen
				
					Hammerwurf 4,00kg U20 Frauen
				
					Speerwurf 600g U20 Frauen
				
					ÖLV Cup Teilnahmepunkte  U20 Frauen
				
					100 Meter  U16 Frauen
				
					300 Meter  U16 Frauen
				
					1000 Meter  U16 Frauen
				
					3000 Meter  U16 Frauen
				
					80 Meter Hürden 76,2cm/8,00m U16 Frauen
				
					300 Meter Hürden 76,2cm U16 Frauen
				
					4 x 100 Meter Staffel  U16 Frauen
				
					Hochsprung  U16 Frauen
				
					Stabhochsprung  U16 Frauen
				
					Weitsprung  U16 Frauen
				
					Kugelstoß 3,00kg U16 Frauen
				
					Diskuswurf 0,75kg U16 Frauen
				
					Hammerwurf 3,00kg U16 Frauen
				
					Speerwurf 400g U16 Frauen
				
					ÖLV Cup Teilnahmepunkte  U16 Frauen
				 
		
        
			| 110 Meter Hürden 106,7cm/9,14m Allgemeine Klasse Männer |  
        	|  |  
		
        
			| 100 Meter  U20 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 10,78 | + 0,0 | Haslauer, Christoph | 96 | ALC Wels | 1 | 24 |  |  
									| 10,88 | + 0,0 | Münzker, Maximilian | 98 | ULC Weinland | 2 |  |  |  
									| 11,01 | + 0,0 | Hufnagl, Dominik | 97 | SVS-Leichtathletik | 3 | 18 |  |  
									| 11,27 | + 0,0 | Skalvy, Gordon | 97 | ULV Krems | 4 | 16 |  |  
									| 11,42 | + 0,0 | Penzenstadler, Alexander | 97 | PSV-HORNBACH Wels | 5 | 14 |  |  
									| 11,51 | + 0,0 | Zauner, Franz | 96 | LAC Amateure Steyr | 6 | 12 |  |  
									| 11,54 | + 0,0 | Eß, Julian | 96 | Raiffeisen TS Gisingen | 7 | 10 |  |  
									| 11,60 | + 0,0 | Weissensteiner, Manuel | 99 | LC Waldviertel | 8 |  |  |  
									| 11,60 | - 0,1 | Einramhof, Felix | 98 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 11,84 | - 0,1 | Nnamdi, Chukwuma | 99 | ULC Riverside Mödling |  |  |  |  
									| 11,78 | - 1,9 | Schubert, Christopher | 97 | DSG Wien |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 200 Meter  U20 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 21,68 | + 0,0 | Drössler, Maximilian | 96 | PSV-HORNBACH Wels | 1 | 24 |  |  
									| 21,73 | + 0,0 | Hufnagl, Dominik | 97 | SVS-Leichtathletik | 2 | 21 |  |  
									| 22,15 | + 0,0 | Haslauer, Christoph | 96 | ALC Wels | 3 | 18 |  |  
									| 22,22 | + 0,0 | Krach, Bernhard | 96 | ATSV OMV Auersthal | 4 | 16 |  |  
									| 22,43 | + 0,0 | Garea, Nico | 98 | SU KÄRCHER Leibnitz | 5 |  |  |  
									| 22,62 | + 0,0 | Skalvy, Gordon | 97 | ULV Krems | 6 | 12 |  |  
									| 22,68 | + 0,0 | Kronsteiner, Philipp | 97 | TGW Zehnkampf-Union | 7 | 10 |  |  
									| 23,28 | + 0,0 | Weissensteiner, Manuel | 99 | LC Waldviertel | 8 |  |  |  |  |  
		
        
			| 400 Meter  U20 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 49,16 | Drössler, Maximilian | 96 | PSV-HORNBACH Wels | 1 | 24 |  |  
									| 50,91 | Gaugl, Sebastian | 97 | KSV alutechnik Leichtathletik | 2 | 21 |  |  
									| 51,19 | Kohn, Leon | 98 | SVS-Leichtathletik | 3 |  |  |  
									| 51,99 | Kaiser, Martin | 96 | KLC | 4 | 16 |  |  
									| 52,67 | Peschke, Markus | 98 | UAB Athletics | 5 |  |  |  |  |  
		
        
			| 800 Meter  U20 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 01:54,32 | Stüger, Paul | 96 | LTV Köflach | 1 | 24 |  |  
									| 01:55,15 | Fridrich, Maximilian | 97 | ÖTB Salzburg LA | 2 | 21 |  |  
									| 01:55,40 | Hufnagl, Dominik | 97 | SVS-Leichtathletik | 3 | 18 |  |  
									| 01:56,68 | Kohn, Leon | 98 | SVS-Leichtathletik | 4 |  |  |  
									| 01:57,82 | Regner, Thomas | 96 | DSG Wien | 5 | 14 |  |  
									| 01:58,81 | Peschke, Markus | 98 | UAB Athletics | 6 |  |  |  
									| 01:59,59 | Mayer, Jacob | 97 | sportteam-st-georgen | 7 | 10 |  |  
									| 02:00,47 | Marek, Florian | 96 | DSG Wien | 8 | 8 |  |  
									| 02:02,75 | Forstinger, Michael | 97 | PSV-HORNBACH Wels |  |  |  |  
									| 02:03,80 | Andermann, Nicolas | 99 | KUS ÖBV Pro Team |  |  |  |  
									| 02:03,86 | Kössler, Christopher | 96 | ULC Hirtenberg |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 1500 Meter  U20 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 04:01,01 | Fridrich, Maximilian | 97 | ÖTB Salzburg LA | 1 | 24 |  |  
									| 04:01,80 | Stüger, Paul | 96 | LTV Köflach | 2 | 21 |  |  
									| 04:06,40 | Scheucher, Paul | 99 | UAB Athletics | 3 |  |  |  
									| 04:07,86 | Schmid, Stefan | 99 | SVS-Leichtathletik | 4 |  |  |  
									| 04:10,42 | Mayer, Jacob | 97 | sportteam-st-georgen | 5 | 14 |  |  
									| 04:12,01 | Kopp, Markus | 98 | SC LT Breitenbach | 6 |  |  |  
									| 04:15,82 | Rabeder, Simon | 99 | SU IGLA long life | 7 |  |  |  
									| 04:16,22 | Marek, Florian | 96 | DSG Wien | 8 | 8 |  |  
									| 04:27,93 | Regner, Thomas | 96 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 04:31,27 | Marek, Fabian | 96 | DSG Wien |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 5000 Meter  U20 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 15:51,15 | Obrecht, Bernhard | 98 | Union Pottenstein | 1 |  |  |  
									| 15:52,47 | Kopp, Markus | 98 | SC LT Breitenbach | 2 |  |  |  
									| 16:51,73 | Kreutzer, Julian | 96 | SU IGLA long life | 3 | 18 |  |  
									| 17:07,66 | Thallinger, Eric | 98 | LCAV Jodl packaging | 4 |  |  |  
									| 17:13,38 | Max, Lukas | 96 | UAB Athletics | 5 | 14 |  |  
									| 17:18,86 | Honeder, Paul | 96 | LAC Amateure Steyr | 6 | 12 |  |  
									| 17:38,09 | Blecha, Matthias | 97 | Leichtathletik Mittelburgenland | 7 | 10 |  |  
									| 17:56,86 | Thomaso, Peter | 97 | ULV Krems | 8 | 8 |  |  
									| 18:19,31 | Gumpinger, Simon | 97 | LC Waldviertel |  |  |  |  
									| 18:39,97 | Kittenberger, Maximilian | 98 | UAB Athletics |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 110 Meter Hürden 99,1cm/9,14m U20 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 14,67 | + 0,0 | Skalvy, Gordon | 97 | ULV Krems | 1 | 24 |  |  
									| 14,75 | + 0,0 | Holzinger, Thomas | 97 | ULC Weinland | 2 | 21 |  |  
									| 15,02 | + 0,0 | Futterknecht, Andreas | 97 | ULC Riverside Mödling | 3 | 18 |  |  
									| 15,19 | + 0,0 | Kronsteiner, Philipp | 97 | TGW Zehnkampf-Union | 4 | 16 |  |  
									| 15,24 | + 0,0 | Eß, Julian | 96 | Raiffeisen TS Gisingen | 5 | 14 |  |  
									| 15,38 | + 0,0 | Markovic, David | 96 | SVS-Leichtathletik | 6 | 12 |  |  
									| 15,43 | - 0,4 | Multerer, Philipp | 98 | ATG | 7 | 10 |  |  
									| 16,48 | - 0,4 | Haas, Lukas | 96 | SV-Reutte LA Raiffeisen | 8 | 8 |  |  |  |  
		
        
			| 400 Meter Hürden 91,4cm U20 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 54,67 | Gaugl, Sebastian | 97 | KSV alutechnik Leichtathletik | 1 | 24 |  |  
									| 55,36 | Nemeth, Tim | 98 | SVS-Leichtathletik | 2 |  |  |  
									| 56,71 | Vala, Stanislav | 97 | TGW Zehnkampf-Union | 3 | 18 |  |  
									| 56,71 | Futterknecht, Andreas | 97 | ULC Riverside Mödling | 3 | 18 |  |  
									| 58,07 | Mecs, Adam | 96 | LT Bgld Eisenstadt | 5 | 14 |  |  
									| 58,21 | Karlin, Markus | 98 | KLC | 6 |  |  |  
									| 58,61 | Wagner, Tim | 98 | UNION St. Pölten | 7 |  |  |  
									| 61,05 | Wechselberger, Samuel | 98 | TS Rankweil | 8 |  |  |  |  |  
		
        
			| 4 x 100 Meter Staffel  U20 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 43,37 | Gugrel, Dennis Nemeth, Tim
 Hufnagl, Dominik
 Markovic, David
 
 | 98 98
 97
 96
 
 | SVS-Leichtathletik | 1 | 48 |  |  
									| 44,03 | Bohynik, Pascal Streibel, Alexander
 Münzker, Maximilian
 Holzinger, Thomas
 
 | 98 97
 98
 97
 
 | ULC Weinland | 2 | 42 |  |  
									| 44,74 | Kofler, Ben Nicolas Kronsteiner, Philipp
 Vala, Stanislav
 Heinz, Stefan
 
 | 99 97
 97
 99
 
 | TGW Zehnkampf-Union | 3 | 36 |  |  
									| 45,30 | Nussbaumer, Matthias Eß, Julian
 Sgarz, Mike
 Hasler, Simon
 
 | 97 96
 97
 97
 
 | Raiffeisen TS Gisingen | 5 | 28 |  |  
									| 45,55 | Igler, Stefan Alexander Einramhof, Felix
 Marteau, Gabriel
 Kohn, Leon
 
 | 99 98
 99
 98
 
 | SVS-Leichtathletik | 6 | 24 |  |  
									| 45,64 | Karlin, Markus Kaiser, Markus
 Kaiser, Martin
 Nguyen, Hoang Viet
 
 | 98 00
 96
 99
 
 | KLC | 7 | 20 |  |  
									| 45,66 | Weilharter, Lukas Steurer, Kevin
 Brukner, Sergej
 Schubert, Christopher
 
 | 98 99
 99
 97
 
 | DSG Wien | 8 | 16 |  |  
									| 47,51 | Lung, Niklas Krach, Bernhard
 Lung, Fabian
 Pointner, Jeremias
 
 | 01 96
 99
 97
 
 | ATSV OMV Auersthal |  |  |  |  |  |  
		
        
			| Hochsprung  U20 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 1,91 | Antonopoulos, Paris | 97 | DSG Wien | 1 | 24 |  |  
									| 1,88 | Steinmetz, Andreas | 97 | SVS-Leichtathletik | 2 | 21 |  |  
									| 1,88 | Hasler, Simon | 97 | Raiffeisen TS Gisingen | 3 | 18 |  |  
									| 1,88 | Garea, Nico | 98 | SU KÄRCHER Leibnitz | 4 |  |  |  
									| 1,84 | Reiter, Lukas | 96 | TGW Zehnkampf-Union | 5 | 14 |  |  
									| 1,80 | Bohynik, Pascal | 98 | ULC Weinland | 6 |  |  |  
									| 1,80 | Gugrel, Dennis | 98 | SVS-Leichtathletik | 7 |  |  |  
									| 1,75 | Pfeffel, Lorenz | 97 | UNION St. Pölten | 8 | 8 |  |  |  |  
		
        
			| Stabhochsprung  U20 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 4,50 | Klotz, Riccardo | 99 | ATSV Innsbruck | 1 |  |  |  
									| 4,40 | Werthner, Oliver | 98 | TGW Zehnkampf-Union | 2 |  |  |  
									| 4,20 | Hübner, Emanuel | 97 | ATSV Innsbruck | 3 | 18 |  |  
									| 4,10 | Fellinger, Nico | 96 | ALC Wels | 4 | 16 |  |  
									| 3,90 | Winkler, Herbert | 97 | UNION Neuhofen/Krems | 5 | 14 |  |  
									| 3,70 | Pichlmann, Florian | 98 | ALC Wels | 6 |  |  |  
									| 3,70 | Kobelt, Pascal | 99 | TS Lustenau | 7 |  |  |  
									| 3,50 | Heinz, Stefan | 99 | TGW Zehnkampf-Union | 8 |  |  |  |  |  
		
        
			| Weitsprung  U20 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 6,93 | - 1,3 | Drössler, Maximilian | 96 | PSV-HORNBACH Wels | 1 | 24 |  |  
									| 6,61 | + 0,8 | Zauner, Franz | 96 | LAC Amateure Steyr | 2 | 21 |  |  
									| 6,53 | + 0,3 | Reiter, Lukas | 96 | TGW Zehnkampf-Union | 3 | 18 |  |  
									| 6,43 | + 0,9 | Vala, Stanislav | 97 | TGW Zehnkampf-Union | 4 | 16 |  |  
									| 6,37 | + 0,5 | Garea, Nico | 98 | SU KÄRCHER Leibnitz | 5 |  |  |  
									| 6,20 | + 0,6 | Schindele, Paul | 96 | UNION St. Pölten | 6 | 12 |  |  
									| 6,02 | + 0,3 | Gugrel, Dennis | 98 | SVS-Leichtathletik | 7 |  |  |  |  |  
		
        
			| Dreisprung  U20 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 15,11 | - 1,0 | Kronsteiner, Philipp | 97 | TGW Zehnkampf-Union | 1 | 24 |  |  
									| 13,11 | - 0,9 | Garea, Nico | 98 | SU KÄRCHER Leibnitz | 2 |  |  |  
									| 12,93 | - 1,0 | Hübner, Emanuel | 97 | ATSV Innsbruck | 3 | 18 |  |  
									| 12,43 | - 0,2 | Vala, Stanislav | 97 | TGW Zehnkampf-Union | 4 | 16 |  |  
									| 12,14 | - 1,3 | Nussbaumer, Matthias | 97 | Raiffeisen TS Gisingen | 5 | 14 |  |  
									| 11,66 | - 0,6 | Weiss, Richard | 99 | ULC Riverside Mödling | 6 |  |  |  |  |  
		
        
			| Kugelstoß 6,00kg U20 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 15,87 | Achilles, Christopher | 98 | UNION Ebensee | 1 |  |  |  
									| 14,54 | Pichler, Johannes | 97 | LAG Genböck Haus RIED | 2 | 21 |  |  
									| 14,22 | Schnetzer, Niklas | 96 | TS Rankweil | 3 | 18 |  |  
									| 12,93 | Reiter, Lukas | 96 | TGW Zehnkampf-Union | 4 | 16 |  |  
									| 12,71 | Winkler, Herbert | 97 | UNION Neuhofen/Krems | 5 | 14 |  |  
									| 12,66 | Haas, Lukas | 96 | SV-Reutte LA Raiffeisen | 6 | 12 |  |  
									| 12,01 | Grünsteidl, Herbert | 97 | DSG Wien | 7 | 10 |  |  |  |  
		
        
			| Diskuswurf 1,75kg U20 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 42,50 | Achilles, Christopher | 98 | UNION Ebensee | 1 |  |  |  
									| 39,97 | Pichler, Johannes | 97 | LAG Genböck Haus RIED | 2 | 21 |  |  
									| 38,17 | Grünsteidl, Herbert | 97 | DSG Wien | 3 | 18 |  |  
									| 37,48 | Stepan, Sascha | 98 | BSV-Brixlegg | 4 |  |  |  
									| 37,20 | Reiter, Lukas | 96 | TGW Zehnkampf-Union | 5 | 14 |  |  
									| 36,90 | Ranner, Paul | 96 | TV Altheim | 6 | 12 |  |  
									| 33,52 | Schnetzer, Niklas | 96 | TS Rankweil | 7 | 10 |  |  
									| 29,10 | Markovic, David | 96 | SVS-Leichtathletik | 8 | 8 |  |  |  |  
		
        
			| Hammerwurf 6,00kg U20 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 50,30 | Wurzenberger, Mario | 97 | LCA Umdasch Amstetten | 1 | 24 |  |  
									| 49,94 | Stepan, Sascha | 98 | BSV-Brixlegg | 2 |  |  |  
									| 43,27 | Kashofer, Benjamin | 99 | LCA Umdasch Amstetten | 3 |  |  |  
									| 41,37 | Wurzer, Thomas | 99 | LCA Umdasch Amstetten | 4 |  |  |  
									| 40,84 | Schmidt, Mathias | 98 | UNION Neuhofen/Krems | 5 |  |  |  
									| 31,22 | Rameder, Klemens | 99 | LCA Umdasch Amstetten | 6 |  |  |  |  |  
		
        
			| Speerwurf 800g U20 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 53,40 | Seyser, Nico | 97 | ATSV Ternitz | 1 | 24 |  |  
									| 50,94 | Steinmetz, Andreas | 97 | SVS-Leichtathletik | 2 | 21 |  |  
									| 50,89 | Hofer, Sebastian | 96 | UNION track & field Parndorf | 3 | 18 |  |  
									| 50,88 | Reiter, Lukas | 96 | TGW Zehnkampf-Union | 4 | 16 |  |  
									| 49,56 | Ranner, Paul | 96 | TV Altheim | 5 | 14 |  |  
									| 47,07 | Gugrel, Dennis | 98 | SVS-Leichtathletik | 6 |  |  |  
									| 45,67 | Vala, Stanislav | 97 | TGW Zehnkampf-Union | 7 | 10 |  |  
									| 45,66 | Ursprunger, Lorenz | 99 | LCA Umdasch Amstetten | 8 |  |  |  
									| 44,70 | Winkler, Jakob | 99 | LT Bgld Eisenstadt |  |  |  |  |  |  
		
        
			| ÖLV Cup Teilnahmepunkte  U20 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| -- | DSG Wien, Männerteam | 97 | DSG Wien |  | 5 |  |  
									| -- | Team-ATSV OMV Auersthal, Mixed | 07 | ATSV OMV Auersthal |  | 2 |  |  
									| -- | ULC Hirtenberg, Männerteam | 06 | ULC Hirtenberg |  | 2 |  |  
									| -- | ALC Wels, Männerteam | 06 | ALC Wels |  | 2 |  |  
									| -- | TGW Team-Zehnkampf UNION, Mixed | 07 | TGW Zehnkampf-Union |  | 1 |  |  
									| -- | KLC, Männerteam | 06 | KLC |  | 1 |  |  
									| -- | ULC Weinland, Männerteam | 97 | ULC Weinland |  | 1 |  |  
									| -- | LC Waldviertel, Männerteam | 06 | LC Waldviertel |  | 1 |  |  
									| -- | Union Neuhofen/Krems, Männerteam | 00 | UNION Neuhofen/Krems |  | 1 |  |  
									| -- | LMB, Männerteam | 06 | Leichtathletik Mittelburgenland |  | 1 |  |  
									| -- | PSV Hornbach Wels, Männerteam | 06 | PSV-HORNBACH Wels |  | 1 |  |  
									| -- | LAC Amateure Steyr, Männerteam | 07 | LAC Amateure Steyr |  | 1 |  |  
									| -- | ATSV Innsbruck, Männerteam | 06 | ATSV Innsbruck |  | 1 |  |  |  |  
		
        
			| 100 Meter  U16 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 11,69 | - 1,1 | Hörmedinger, Marcel | 00 | ULC Linz Oberbank | 1 | 24 |  |  
									| 11,78 | - 1,1 | Nichols-Bardi, Daiyehan (NGR) | 01 | UNION St. Pölten | 2 | 21 |  |  
									| 12,02 | - 1,1 | Szihn, Samuel | 00 | ULC Riverside Mödling | 3 | 18 |  |  
									| 12,08 | - 1,1 | Marterer, Florian | 00 | ATG | 4 | 16 |  |  
									| 12,25 | - 1,1 | Rüf, Emanuel | 00 | TS Dornbirn | 5 | 14 |  |  
									| 12,30 | - 1,1 | Köck, Thomas | 00 | ATSV OMV Auersthal | 6 | 12 |  |  
									| 12,31 | - 1,1 | Schlosser, Julian | 00 | ATSV OMV Auersthal | 7 | 10 |  |  
									| 12,36 | - 1,1 | Rauscher, Michael | 02 | Union Pottenstein | 8 |  |  |  
									| 13,09 | + 0,2 | Stuchetz, Lukas | 00 | ATSV OMV Auersthal |  |  |  |  
									| 13,49 | + 0,2 | Lugstein, Tobias | 02 | ULC Riverside Mödling |  |  |  |  
									| 12,45 | - 1,9 | Zwietnig, Roman | 00 | DSG Wien |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 300 Meter  U16 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 37,51 | Zwietnig, Roman | 00 | DSG Wien | 1 | 24 |  |  
									| 37,66 | Seyringer, Paul | 01 | ULC Gampern | 2 | 21 |  |  
									| 38,39 | Szihn, Samuel | 00 | ULC Riverside Mödling | 3 | 18 |  |  
									| 38,74 | Suciu, Raul | 01 | SVS-Leichtathletik | 4 | 16 |  |  
									| 39,00 | Kaiser, Markus | 00 | KLC | 5 | 14 |  |  
									| 39,21 | Weissensteiner, Manuel | 99 | LC Waldviertel | 6 | 12 |  |  
									| 39,22 | Rüf, Emanuel | 00 | TS Dornbirn | 7 | 10 |  |  
									| 39,26 | Mayrhofer, Florian | 00 | SU IGLA long life | 8 | 8 |  |  |  |  
		
        
			| 1000 Meter  U16 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 02:39,39 | Kokaly, Albert | 00 | DSG Maria Elend | 1 | 24 |  |  
									| 02:40,23 | Seyringer, Paul | 01 | ULC Gampern | 2 | 21 |  |  
									| 02:44,22 | Schnallinger, Thomas | 00 | ULC Linz Oberbank | 3 | 18 |  |  
									| 02:45,03 | Weiß, Stefan | 00 | ÖTB Salzburg LA | 4 | 16 |  |  
									| 02:49,82 | Groß, Christopher | 00 | TS Bregenz-Vorkloster | 5 | 14 |  |  
									| 02:51,60 | Teubl, Christoph | 00 | KSV alutechnik Leichtathletik | 6 | 12 |  |  
									| 02:51,81 | Godoy-Kareska, Paul | 00 | UAB Athletics | 7 | 10 |  |  
									| 02:53,43 | Traxler, Patrick | 01 | ULC Riverside Mödling | 8 | 8 |  |  
									| 03:00,03 | Mayr, David | 01 | LCAV Jodl packaging |  |  |  |  
									| 03:01,39 | Riegler, Sebastian | 00 | Leichtathletik Mittelburgenland |  |  |  |  
									| 03:02,51 | Pohn, Florian | 01 | ULC Gampern |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 3000 Meter  U16 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 09:22,18 | Kokaly, Albert | 00 | DSG Maria Elend | 1 | 24 |  |  
									| 09:35,36 | Godoy-Kareska, Paul | 00 | UAB Athletics | 2 | 21 |  |  
									| 09:38,15 | Schnallinger, Thomas | 00 | ULC Linz Oberbank | 3 | 18 |  |  
									| 09:45,48 | Traxler, Patrick | 01 | ULC Riverside Mödling | 4 | 16 |  |  
									| 10:05,07 | Baumgartner, Veit | 00 | SVS-Leichtathletik | 5 | 14 |  |  
									| 10:47,04 | Riegler, Sebastian | 00 | Leichtathletik Mittelburgenland | 8 | 8 |  |  
									| 10:31,62 | Schwanninger, Emil | 03 | TS Innsbruck Spark. |  |  |  |  
									| 10:33,56 | Seiler, Anton | 03 | Post SV Graz |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 100 Meter Hürden 83,8cm/8,50m U16 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 13,93 | + 0,0 | Hörmedinger, Marcel | 00 | ULC Linz Oberbank | 1 | 24 |  |  
									| 14,64 | + 0,0 | Karnekar, Marco | 00 | TS Rankweil | 2 | 21 |  |  
									| 14,85 | + 0,0 | Köck, Thomas | 00 | ATSV OMV Auersthal | 3 | 18 |  |  
									| 14,96 | + 0,0 | Zwietnig, Roman | 00 | DSG Wien | 4 | 16 |  |  
									| 14,97 | + 0,0 | Latzelsberger, Oliver | 01 | Union Pottenstein | 5 | 14 |  |  
									| 15,27 | + 0,0 | Duft, Michael | 00 | LAG Genböck Haus RIED | 6 | 12 |  |  
									| 15,38 | + 0,0 | Reiterer, Alexander | 00 | ATSV Ternitz | 7 | 10 |  |  
									| 15,41 | + 0,0 | Suciu, Raul | 01 | SVS-Leichtathletik | 8 | 8 |  |  |  |  
		
        
			| 300 Meter Hürden 76,2cm U16 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 41,93 | Schlosser, Julian | 00 | ATSV OMV Auersthal | 1 | 24 |  |  
									| 43,29 | Duft, Michael | 00 | LAG Genböck Haus RIED | 2 | 21 |  |  
									| 43,73 | Karnekar, Marco | 00 | TS Rankweil | 3 | 18 |  |  
									| 44,18 | Köhldorfer, Leo | 01 | ULC Linz Oberbank | 4 | 16 |  |  
									| 44,53 | Ritter, Luca | 00 | Sparkasse SG Götzis | 5 | 14 |  |  
									| 44,71 | Knittelfelder, Gregor | 00 | TS Raika Schwaz | 6 | 12 |  |  
									| 44,76 | Stuchetz, Lukas | 00 | ATSV OMV Auersthal | 7 | 10 |  |  
									| 44,78 | Prohaska, Philip | 00 | ATSV OMV Auersthal | 8 | 8 |  |  |  |  
		
        
			| 4 x 100 Meter Staffel  U16 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 47,15 | Schlosser, Julian Köck, Thomas
 Prohaska, Philip
 Stuchetz, Lukas
 
 | 00 00
 00
 00
 
 | ATSV OMV Auersthal | 1 | 48 |  |  
									| 47,35 | Förster, Benjamin Popper, Thomas
 Berghofer, David
 Putz, Dominik
 
 | 00 00
 00
 00
 
 | ULC Weinland | 2 | 42 |  |  
									| 48,03 | Tsirkinidis, Erotokritos (GRE) Hörmedinger, Marcel
 Grüneis, Thomas
 Prinz, Felix
 
 | 01 00
 00
 00
 
 | ULC Linz Oberbank | 3 | 36 |  |  
									| 49,74 | Höller, Lukas Redlinger, Stefan
 Lasch, Leo
 Heinz, Maximilian
 
