|  | Österreichische Meisterschaften U23 und U18 Wolfsberg 13.06.2015 - 14.06.2015
	
	
		
			Verfügbare Disziplinen
	
			
	    				
					100 Meter  U23 Männer
				
					200 Meter  U23 Männer
				
					400 Meter  U23 Männer
				
					800 Meter  U23 Männer
				
					1500 Meter  U23 Männer
				
					5000 Meter  U23 Männer
				
					110 Meter Hürden 106,7cm/9,14m U23 Männer
				
					400 Meter Hürden 91,4cm U23 Männer
				
					4 x 100 Meter Staffel  U23 Männer
				
					Hochsprung  U23 Männer
				
					Stabhochsprung  U23 Männer
				
					Weitsprung  U23 Männer
				
					Dreisprung  U23 Männer
				
					Kugelstoß 7,26kg U23 Männer
				
					Diskuswurf 2,00kg U23 Männer
				
					Hammerwurf 7,26kg U23 Männer
				
					Speerwurf 800g U23 Männer
				
					100 Meter  U18 Männer
				
					200 Meter  U18 Männer
				
					400 Meter  U18 Männer
				
					800 Meter  U18 Männer
				
					1500 Meter  U18 Männer
				
					3000 Meter  U18 Männer
				
					110 Meter Hürden 91,4cm/9,14m U18 Männer
				
					400 Meter Hürden 83,8cm U18 Männer
				
					4 x 100 Meter Staffel  U18 Männer
				
					Hochsprung  U18 Männer
				
					Stabhochsprung  U18 Männer
				
					Weitsprung  U18 Männer
				
					Dreisprung  U18 Männer
				
					Kugelstoß 5,00kg U18 Männer
				
					Diskuswurf 1,50kg U18 Männer
				
					Hammerwurf 5,00kg U18 Männer
				
					Speerwurf 700g U18 Männer
				
					ÖLV Cup Teilnahmepunkte  U18 Männer
				
					100 Meter  U23 Frauen
				
					200 Meter  U23 Frauen
				
					400 Meter  U23 Frauen
				
					800 Meter  U23 Frauen
				
					1500 Meter  U23 Frauen
				
					5000 Meter  U23 Frauen
				
					100 Meter Hürden 83,8cm/8,50m U23 Frauen
				
					400 Meter Hürden 76,2cm U23 Frauen
				
					4 x 100 Meter Staffel  U23 Frauen
				
					Hochsprung  U23 Frauen
				
					Stabhochsprung  U23 Frauen
				
					Weitsprung  U23 Frauen
				
					Dreisprung  U23 Frauen
				
					Kugelstoß 4,00kg U23 Frauen
				
					Diskuswurf 1,00kg U23 Frauen
				
					Hammerwurf 4,00kg U23 Frauen
				
					Speerwurf 600g U23 Frauen
				
					100 Meter  U18 Frauen
				
					200 Meter  U18 Frauen
				
					400 Meter  U18 Frauen
				
					800 Meter  U18 Frauen
				
					1500 Meter  U18 Frauen
				
					3000 Meter  U18 Frauen
				
					100 Meter Hürden 76,2cm/8,50m U18 Frauen
				
					400 Meter Hürden 76,2cm U18 Frauen
				
					4 x 100 Meter Staffel  U18 Frauen
				
					Hochsprung  U18 Frauen
				
					Stabhochsprung  U18 Frauen
				
					Weitsprung  U18 Frauen
				
					Dreisprung  U18 Frauen
				
					Kugelstoß 3,00kg U18 Frauen
				
					Diskuswurf 1,00kg U18 Frauen
				
					Hammerwurf 3,00kg U18 Frauen
				
					Speerwurf 500g U18 Frauen
				
					ÖLV Cup Teilnahmepunkte  U18 Frauen
				 
		
        
			| 100 Meter  U23 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 11,09 | - 1,7 | Göttlinger, David | 95 | ÖTB OÖ LA | 1 | 24 |  |  
									| 11,14 | - 1,7 | Haslauer, Christoph | 96 | ALC Wels | 2 |  |  |  
									| 11,35 | - 1,7 | Meyer, Andreas | 94 | ULC Riverside Mödling | 3 | 18 |  |  
									| 11,38 | - 1,7 | Hnilicka, Dustin Jordan | 95 | UNION St. Pölten | 4 | 16 |  |  
									| 11,41 | - 1,7 | Bayer, Christian | 95 | ATG | 5 | 14 |  |  
									| 11,84 | - 1,7 | Mayr, Michael | 93 | ATSV OMV Auersthal | 6 | 12 |  |  
									| 11,21 | - 1,2 | Domenig, Florian | 95 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 11,81 | - 1,2 | Vala, Stanislav | 97 | TGW Zehnkampf-Union |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 200 Meter  U23 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 21,74 | - 1,5 | Fuchs, Markus | 95 | ULC Riverside Mödling | 1 | 24 |  |  
									| 22,16 | - 1,4 | Kain, Thomas | 93 | ATSV OMV Auersthal | 2 | 21 |  |  
									| 22,17 | - 1,4 | Hufnagl, Dominik | 97 | SVS-Leichtathletik | 3 |  |  |  
									| 22,43 | - 1,4 | Haslauer, Christoph | 96 | ALC Wels | 4 |  |  |  
									| 22,51 | - 1,5 | Kronsteiner, Philipp | 97 | TGW Zehnkampf-Union | 5 |  |  |  
									| 22,64 | - 1,5 | Kleiser, Laurin | 97 | TS Dornbirn | 6 |  |  |  
									| 22,70 | - 1,4 | Meyer, Andreas | 94 | ULC Riverside Mödling | 7 | 10 |  |  
									| 22,97 | - 1,5 | Mayr, Michael | 93 | ATSV OMV Auersthal | 8 | 8 |  |  |  |  
		
        
			| 800 Meter  U23 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 01:58,51 | Gaugl, Sebastian | 97 | KSV alutechnik Leichtathletik | 1 |  |  |  
									| 01:59,04 | Kaiser, Andreas | 97 | LCAV Jodl packaging | 2 |  |  |  
									| 01:59,87 | Hassler, Lukas | 95 | LAC Wolfsberg | 3 | 18 |  |  
									| 02:03,01 | Marek, Florian | 96 | DSG Wien | 4 |  |  |  
									| 02:08,42 | Regner, Thomas | 96 | DSG Wien | 5 |  |  |  
									| 02:09,93 | Berec, Josef | 95 | SU IGLA long life | 6 | 12 |  |  |  |  
		
        
			| 5000 Meter  U23 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 15:14,49 | Fridrich, Maximilian | 97 | ÖTB Salzburg LA | 1 |  |  |  
									| 15:22,82 | Innerhofer, Hans Peter | 95 | LC Oberpinzgau | 2 | 21 |  |  
									| 15:33,84 | Innerhofer, Manuel | 95 | LC Oberpinzgau | 3 | 18 |  |  
									| 16:12,18 | Theuer, Timon | 94 | team2012.at | 4 | 16 |  |  
									| 17:21,62 | Max, Lukas | 96 | UAB Athletics | 5 |  |  |  
									| 17:42,96 | Brückler, Christopher | 95 | DSG Wien | 6 | 12 |  |  |  |  
		
        
			| 110 Meter Hürden 106,7cm/9,14m U23 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 14,73 | + 1,4 | Kainrath, Martin | 94 | ULC Linz Oberbank | 1 | 24 |  |  
									| 15,14 | + 1,4 | Grimschitz, Kevin | 93 | LAC Klagenfurt | 2 | 21 |  |  
									| 15,17 | + 1,4 | Domenig, Florian | 95 | DSG Wien | 3 | 18 |  |  
									| 16,38 | + 1,4 | Chum, Severin | 93 | ATG | 4 | 16 |  |  |  |  
		
        
			| 400 Meter Hürden 91,4cm U23 Männer |  
        	|  |  
		
        
			| 4 x 100 Meter Staffel  U23 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 43,60 | Wachner, Benjamin Grimschitz, Kevin
 Gesierich, Alexander
 Kucher, Federico
 
 | 97 93
 98
 95
 
 | LAC Klagenfurt | 1 | 48 |  |  
									| 43,85 | Ruthner, David Wagner, Tim
 Schuster, Paul
 Hnilicka, Dustin Jordan
 
 | 98 98
 95
 95
 
 | UNION St. Pölten | 2 | 42 |  |  
									| 44,61 | Kofler, Ben Nicolas Kronsteiner, Philipp
 Vala, Stanislav
 Kopic, Josip
 
 | 99 97
 97
 94
 
 | TGW Zehnkampf-Union | 3 | 36 |  |  
									| 44,73 | Hofer, Sebastian Domenig, Florian
 Milicevic, Filip
 Schubert, Christopher
 
 | 96 95
 97
 97
 
 | DSG Wien | 4 | 32 |  |  
									| 45,27 | Lung, Fabian Krb, Thomas
 Kain, Thomas
 Mayr, Michael
 
 | 99 95
 93
 93
 
 | ATSV OMV Auersthal | 5 | 28 |  |  |  |  
		
        
			| Stabhochsprung  U23 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 4,80 | Wirth, Lukas | 95 | ATSV Innsbruck | 1 | 24 |  |  
									| 4,70 | Freinberger, Matthias | 95 | LCA Umdasch Amstetten | 2 | 21 |  |  
									| 4,50 | Ender, Sebastian | 96 | ALC Wels | 3 |  |  |  
									| 4,40 | Benda, Philipp | 95 | ATG | 4 | 16 |  |  
									| 4,30 | Chum, Severin | 93 | ATG | 5 | 14 |  |  
									| 4,00 | Hübner, Emanuel | 97 | ATSV Innsbruck | 6 |  |  |  
									| 3,80 | Pachleitner, Florian | 96 | ATG | 7 |  |  |  |  |  
		
        
			| Weitsprung  U23 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 7,22 | + 0,7 | Drössler, Maximilian | 96 | PSV-HORNBACH Wels | 1 |  |  |  
									| 7,05 | + 1,1 | Bayer, Christian | 95 | ATG | 2 | 21 |  |  
									| 7,04 | + 1,1 | Kucher, Federico | 95 | LAC Klagenfurt | 3 | 18 |  |  
									| 6,87 | + 0,4 | Leitner, Manuel | 93 | PSV-HORNBACH Wels | 4 | 16 |  |  
									| 6,64 | + 1,2 | Vala, Stanislav | 97 | TGW Zehnkampf-Union | 5 |  |  |  |  |  
		
        
			| Kugelstoß 7,26kg U23 Männer |  
        	|  |  
		
        
			| Diskuswurf 2,00kg U23 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 42,81 | Grimschitz, Kevin | 93 | LAC Klagenfurt | 1 | 24 |  |  
									| 41,32 | Chum, Severin | 93 | ATG | 2 | 21 |  |  
									| 35,30 | Frank, Martin | 95 | LAC Klagenfurt | 3 | 18 |  |  
									| 34,31 | Ranner, Paul | 96 | TV Altheim | 4 |  |  |  
									| 34,05 | Grünsteidl, Herbert | 97 | DSG Wien | 5 |  |  |  
									| 33,67 | Wenger, Lukas | 94 | TV Altheim | 6 | 12 |  |  |  |  
		
        
			| Hammerwurf 7,26kg U23 Männer |  
        	|  |  
		
        
			| Speerwurf 800g U23 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 57,96 | Seyser, Mario | 95 | ATSV Ternitz | 1 | 24 |  |  
									| 56,69 | Rümmele, Felix | 93 | ULC Dornbirn | 2 | 21 |  |  
									| 52,70 | Chum, Severin | 93 | ATG | 3 | 18 |  |  
									| 51,12 | Kobinger, Peter | 97 | ATG | 4 |  |  |  
									| 50,64 | Hofer, Sebastian | 96 | DSG Wien | 5 |  |  |  
									| 47,21 | Ranner, Paul | 96 | TV Altheim | 6 |  |  |  
									| 45,55 | Seyser, Nico | 97 | ATSV Ternitz | 7 |  |  |  
									| 40,34 | Krb, Thomas | 95 | ATSV OMV Auersthal | 8 |  |  |  |  |  
		
        
			| 100 Meter  U18 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 11,05 | - 1,2 | Münzker, Maximilian | 98 | ULC Weinland | 1 | 24 |  |  
									| 11,18 | - 1,2 | Garea, Nico | 98 | SU KÄRCHER Leibnitz | 2 | 21 |  |  
									| 11,29 | - 1,2 | Schedler, Lucas | 98 | TS Dornbirn | 3 | 18 |  |  
									| 11,56 | - 1,2 | Asare, Isaac | 00 | UNION Salzburg LA | 4 |  |  |  
									| 11,65 | - 1,2 | Weissensteiner, Manuel | 99 | LC Waldviertel | 5 | 14 |  |  
									| 11,70 | - 1,2 | Ruthner, David | 98 | UNION St. Pölten | 6 | 12 |  |  
									| 11,72 | - 1,2 | Kittl, Julian | 98 | SU IGLA long life | 7 | 10 |  |  
									| 11,89 | - 1,2 | Karlin, Markus | 98 | KLC | 8 | 8 |  |  
									| 11,14 | - 1,1 | Garea, Nico | 98 | SU KÄRCHER Leibnitz |  |  |  |  
									| 11,86 | - 1,1 | Fuchs, Felix | 99 | ULC Riverside Mödling |  |  |  |  
									| 11,84 | - 0,9 | Einramhof, Felix | 98 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 12,76 | - 0,9 | Heinz, Stefan | 99 | TGW Zehnkampf-Union |  |  |  |  
									| 11,99 | - 0,9 | Brukner, Sergej | 99 | DSG Wien |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 200 Meter  U18 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 21,76 | + 0,1 | Garea, Nico | 98 | SU KÄRCHER Leibnitz | 1 | 24 |  |  
									| 22,19 | + 0,1 | Münzker, Maximilian | 98 | ULC Weinland | 2 | 21 |  |  
									| 22,61 | + 0,1 | Schedler, Lucas | 98 | TS Dornbirn | 3 | 18 |  |  
									| 22,89 | + 0,1 | Asare, Isaac | 00 | UNION Salzburg LA | 4 |  |  |  
									| 23,33 | - 2,4 | Müller, Tobias | 98 | LAC Amateure Steyr | 5 | 14 |  |  
									| 23,38 | + 0,1 | Kittl, Julian | 98 | SU IGLA long life | 6 | 12 |  |  
									| 23,62 | - 2,4 | Weissensteiner, Manuel | 99 | LC Waldviertel | 7 | 10 |  |  
									| 23,72 | - 2,4 | Ruthner, David | 98 | UNION St. Pölten | 8 | 8 |  |  |  |  
		
        
			| 400 Meter  U18 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 50,67 | Garea, Nico | 98 | SU KÄRCHER Leibnitz | 1 | 24 |  |  
									| 51,01 | Müller, Tobias | 98 | LAC Amateure Steyr | 2 | 21 |  |  
									| 51,28 | Wagner, Tim | 98 | UNION St. Pölten | 3 | 18 |  |  
									| 52,20 | Peschke, Markus | 98 | UAB Athletics | 4 | 16 |  |  
									| 53,30 | Brukner, Sergej | 99 | DSG Wien | 5 | 14 |  |  
									| 53,45 | Gottl, Levin | 99 | ULC Riverside Mödling | 6 | 12 |  |  
									| 54,15 | Hofer, Jonathan | 98 | LCA Umdasch Amstetten | 7 | 10 |  |  
									| 54,82 | Karlin, Markus | 98 | KLC | 8 | 8 |  |  |  |  
		
        
			| 800 Meter  U18 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 01:58,26 | Kohn, Leon | 98 | SVS-Leichtathletik | 1 | 24 |  |  
									| 02:00,45 | Schmid, Stefan | 99 | SVS-Leichtathletik | 2 | 21 |  |  
									| 02:02,32 | Peschke, Markus | 98 | UAB Athletics | 3 | 18 |  |  
									| 02:03,80 | Seyringer, Paul | 01 | ULC Gampern | 4 |  |  |  
									| 02:04,69 | Obrecht, Bernhard | 98 | Union Pottenstein | 5 | 14 |  |  
									| 02:05,07 | Hafner, Philipp | 98 | USA Graz | 6 | 12 |  |  
									| 02:05,79 | Andermann, Nicolas | 99 | KUS ÖBV Pro Team | 7 | 10 |  |  
									| 02:05,97 | Mund, Patrick-Tim | 99 | KSV alutechnik Leichtathletik | 8 | 8 |  |  
									| 02:07,58 | Kronberger, Georg | 98 | SU IGLA long life |  |  |  |  
									| 02:08,91 | Lung, Fabian | 99 | ATSV OMV Auersthal |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 1500 Meter  U18 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 04:16,81 | Schmid, Stefan | 99 | SVS-Leichtathletik | 1 | 24 |  |  
									| 04:18,70 | Rabeder, Simon | 99 | SU IGLA long life | 2 | 21 |  |  
									| 04:18,77 | Schnallinger, Thomas | 00 | ULC Linz Oberbank | 3 |  |  |  
									| 04:21,51 | Karner, Daniel | 99 | KSV alutechnik Leichtathletik | 4 | 16 |  |  
									| 04:23,25 | Kronberger, Georg | 98 | SU IGLA long life | 5 | 14 |  |  
									| 04:23,39 | Rehling, Maximilian | 98 | UAB Athletics | 6 | 12 |  |  
									| 04:23,59 | Poberschnigg, Dominik | 98 | SV-Reutte LA Raiffeisen | 7 | 10 |  |  
									| 04:25,13 | Lung, Fabian | 99 | ATSV OMV Auersthal | 8 | 8 |  |  
									| 04:25,57 | Mund, Patrick-Tim | 99 | KSV alutechnik Leichtathletik |  |  |  |  
									| 04:26,95 | Thallinger, Eric | 98 | LCAV Jodl packaging |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 3000 Meter  U18 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 09:18,90 | Scheucher, Paul | 99 | UAB Athletics | 1 | 24 |  |  
									| 09:27,58 | Kokaly, Albert | 00 | DSG Maria Elend | 2 |  |  |  
									| 09:36,67 | Karner, Daniel | 99 | KSV alutechnik Leichtathletik | 3 | 18 |  |  
									| 09:40,20 | Poberschnigg, Dominik | 98 | SV-Reutte LA Raiffeisen | 4 | 16 |  |  
									| 09:45,81 | Thallinger, Eric | 98 | LCAV Jodl packaging | 5 | 14 |  |  
									| 09:53,88 | Godoy-Kareska, Paul | 00 | UAB Athletics | 6 |  |  |  
									| 10:04,29 | Schuhböck, Felix | 00 | KUS ÖBV Pro Team | 7 |  |  |  
									| 10:10,79 | Mayerhofer, Stefan | 98 | USKO Melk | 8 | 8 |  |  
									| 10:27,21 | Rehling, Maximilian | 98 | UAB Athletics |  |  |  |  
									| 10:29,35 | Hofbauer, Julian | 98 | USKO Melk |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 110 Meter Hürden 91,4cm/9,14m U18 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 14,97 | + 0,9 | Gugrel, Dennis | 98 | SVS-Leichtathletik | 1 | 24 |  |  
									| 15,14 | + 0,9 | Müller, Tobias | 98 | LAC Amateure Steyr | 2 | 21 |  |  
									| 15,20 | + 0,9 | Wagner, Tim | 98 | UNION St. Pölten | 3 | 18 |  |  
									| 15,47 | + 0,9 | Etlinger, Niklas | 99 | LCA Umdasch Amstetten | 4 | 16 |  |  
									| 15,66 | + 0,9 | Multerer, Philipp | 98 | ATG | 5 | 14 |  |  
									| 15,76 | - 1,8 | Karlin, Markus | 98 | KLC | 6 | 12 |  |  
									| 15,82 | + 0,9 | Honeder, Alexander | 98 | TS Hörbranz | 7 | 10 |  |  
									| 15,87 | - 1,8 | Werthner, Oliver | 98 | TGW Zehnkampf-Union | 8 | 8 |  |  
									| 16,02 | - 1,8 | Beckert, Hermann | 99 | ULC Riverside Mödling |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 400 Meter Hürden 83,8cm U18 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 54,54 | Nemeth, Tim | 98 | SVS-Leichtathletik | 1 | 24 |  |  
									| 57,16 | Garea, Nico | 98 | SU KÄRCHER Leibnitz | 2 | 21 |  |  
									| 58,16 | Wagner, Tim | 98 | UNION St. Pölten | 3 | 18 |  |  
									| 59,06 | Karlin, Markus | 98 | KLC | 5 | 16 |  |  
									| 59,62 | Hofer, Jonathan | 98 | LCA Umdasch Amstetten | 5 | 14 |  |  
									| 61,33 | Ritschko, Philipp | 99 | SU KÄRCHER Leibnitz | 6 | 12 |  |  
									| 62,22 | Greif, Philipp | 99 | SV-Reutte LA Raiffeisen | 7 | 10 |  |  |  |  
		
        
			| 4 x 100 Meter Staffel  U18 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 44,15 | Gugrel, Dennis Nemeth, Tim
 Einramhof, Felix
 Kohn, Leon
 
 | 98 98
 98
 98
 
 | SVS-Leichtathletik | 1 | 48 |  |  
									| 44,18 | Beckert, Hermann Szihn, Samuel
 Gottl, Levin
 Fuchs, Felix
 
 | 99 00
 99
 99
 
 | ULC Riverside Mödling | 2 | 42 |  |  
									| 45,84 | Zwietnig, Roman Brukner, Sergej
 Steurer, Kevin
 Zielinski, Szymon
 
 | 00 99
 99
 98
 
 | DSG Wien | 3 | 36 |  |  
									| 47,53 | Biller, Emil Kirchmayr, Laurenz
 Heinz, Stefan
 Hummer, Moritz
 
 | 99 99
 99
 99
 
 | TGW Zehnkampf-Union | 4 | 32 |  |  |  |  
		
        
			| Hochsprung  U18 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 1,80 | Gugrel, Dennis | 98 | SVS-Leichtathletik | 1 | 24 |  |  
									| 1,80 | Asare, Isaac | 00 | UNION Salzburg LA | 2 |  |  |  
									| 1,80 | Etlinger, Niklas | 99 | LCA Umdasch Amstetten | 3 | 18 |  |  
									| 1,75 | Hofinger , Aaron | 98 | SU IGLA long life | 4 | 16 |  |  
									| 1,75 | Jurkovic, Kevin | 99 | HSV Laufsport Kaisersteinbruch (BLV) | 4 | 16 |  |  
									| 1,70 | Honeder, Alexander | 98 | TS Hörbranz | 6 | 12 |  |  
									| 1,70 | Unterkircher, Jonas | 99 | TS Lustenau | 7 | 10 |  |  |  |  
		
        
			| Stabhochsprung  U18 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 4,51 | Klotz, Riccardo | 99 | ATSV Innsbruck | 1 | 24 |  |  
									| 4,30 | Marx, Benjamin | 99 | SU KÄRCHER Leibnitz | 2 | 21 |  |  
									| 4,00 | Kirchmayr, Laurenz | 99 | TGW Zehnkampf-Union | 3 | 18 |  |  
									| 3,90 | Latzelsberger, Oliver | 01 | Union Pottenstein | 4 |  |  |  
									| 3,90 | Kobelt, Pascal | 99 | TS Lustenau | 5 | 14 |  |  
									| 3,80 | Unterkircher, Jonas | 99 | TS Lustenau | 6 | 12 |  |  
									| 3,80 | Heinz, Stefan | 99 | TGW Zehnkampf-Union | 7 | 10 |  |  
									| 3,80 | Pichlmann, Florian | 98 | ALC Wels | 8 | 8 |  |  
									| 3,70 | Multerer, Philipp | 98 | ATG |  |  |  |  
									| 3,50 | Hummer, Moritz | 99 | TGW Zehnkampf-Union |  |  |  |  |  |  
		
        
			| Weitsprung  U18 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 6,65 | + 1,6 | Gugrel, Dennis | 98 | SVS-Leichtathletik | 1 | 24 |  |  
									| 6,49 | + 0,5 | Kirchmayr, Laurenz | 99 | TGW Zehnkampf-Union | 2 | 21 |  |  
									| 6,40 | + 2,8 | Unterkircher, Jonas | 99 | TS Lustenau | 3 | 18 |  |  
									| 6,32 | + 1,4 | Asare, Isaac | 00 | UNION Salzburg LA | 4 |  |  |  
									| 6,26 | + 1,8 | Szihn, Samuel | 00 | ULC Riverside Mödling | 5 |  |  |  
									| 6,03 | + 0,4 | Ursprunger, Lorenz | 99 | LCA Umdasch Amstetten | 6 | 12 |  |  
									| 5,95 | + 0,6 | Multerer, Philipp | 98 | ATG | 7 | 10 |  |  
									| 6,39 | + 1,6 | Unterkircher, Jonas | 99 | TS Lustenau |  |  |  |  |  |  
		
        
			| Dreisprung  U18 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 12,96 | + 2,0 | Szihn, Samuel | 00 | ULC Riverside Mödling | 1 |  |  |  
									| 12,44 | + 1,0 | Kittl, Julian | 98 | SU IGLA long life | 2 | 21 |  |  
									| 12,19 | + 0,9 | Kölbl, Sebastian | 99 | SU KÄRCHER Leibnitz | 3 | 18 |  |  
									| 12,10 | + 0,6 | Regensburger, Alexander | 99 | Sportunion Tanzenberg | 4 | 16 |  |  
									| 11,76 | + 0,8 | Weiss, Richard | 99 | ULC Riverside Mödling | 5 | 14 |  |  
									| 11,43 | + 1,0 | Biller, Emil | 99 | TGW Zehnkampf-Union | 6 | 12 |  |  |  |  
		
        
			| Kugelstoß 5,00kg U18 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 17,21 | Achilles, Christopher (GER) | 98 | UNION Ebensee | 1 | 24 |  |  
									| 14,17 | Fasching, Richard | 99 | SU IGLA long life | 2 | 21 |  |  
									| 14,00 | Maier, Florian | 98 | UNION Salzburg LA | 3 | 18 |  |  
									| 13,77 | Gesierich, Alexander | 98 | LAC Klagenfurt | 4 | 16 |  |  
									| 13,70 | Hofinger , Aaron | 98 | SU IGLA long life | 5 | 14 |  |  
									| 12,34 | Kleinheinz, Daniel | 99 | ULC Dornbirn | 6 | 12 |  |  
									| 11,00 | Fischer, Andreas | 98 | TV Altheim | 7 | 10 |  |  |  |  
		
        
			| Diskuswurf 1,50kg U18 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 44,94 | Mittendorfer, Maximilian | 98 | UVB Purgstall | 1 | 24 |  |  
									| 42,20 | Achilles, Christopher (GER) | 98 | UNION Ebensee | 2 | 21 |  |  
									| 41,72 | Gesierich, Alexander | 98 | LAC Klagenfurt | 3 | 18 |  |  
									| 40,75 | Kleinheinz, Daniel | 99 | ULC Dornbirn | 4 | 16 |  |  
									| 37,71 | Stepan, Sascha | 98 | BSV-Brixlegg | 5 | 14 |  |  
									| 35,52 | Fasching, Richard | 99 | SU IGLA long life | 6 | 12 |  |  
									| 35,35 | Hofinger , Aaron | 98 | SU IGLA long life | 7 | 10 |  |  
									| 33,16 | Maier, Florian | 98 | UNION Salzburg LA | 8 | 8 |  |  |  |  
		
        
			| Hammerwurf 5,00kg U18 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 51,35 | Wurzer, Thomas | 99 | LCA Umdasch Amstetten | 1 | 24 |  |  
									| 51,19 | Stepan, Sascha | 98 | BSV-Brixlegg | 2 | 21 |  |  
									| 48,16 | Schmidt, Mathias | 98 | UNION Neuhofen/Krems | 3 | 18 |  |  
									| 46,07 | Kashofer, Benjamin | 99 | LCA Umdasch Amstetten | 4 | 16 |  |  
									| 40,76 | Kleinheinz, Daniel | 99 | ULC Dornbirn | 5 | 14 |  |  
									| 33,85 | Rameder, Klemens | 99 | LCA Umdasch Amstetten | 6 | 12 |  |  |  |  
		
        
			| Speerwurf 700g U18 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 54,82 | Doblhofer, Tobias | 99 | SU IGLA long life | 1 | 24 |  |  
									| 51,84 | Ursprunger, Lorenz | 99 | LCA Umdasch Amstetten | 2 | 21 |  |  
									| 48,82 | Gugrel, Dennis | 98 | SVS-Leichtathletik | 3 | 18 |  |  
									| 47,60 | Hofinger , Aaron | 98 | SU IGLA long life | 4 | 16 |  |  
									| 45,27 | Winkler, Jakob | 99 | LT Bgld Eisenstadt | 5 | 14 |  |  
									| 43,56 | Unterkircher, Jonas | 99 | TS Lustenau | 6 | 12 |  |  
									| 42,96 | Kirchmayr, Laurenz | 99 | TGW Zehnkampf-Union | 7 | 10 |  |  
									| 42,23 | Wiener, Adam | 00 | ATS-Pinkafeld | 8 |  |  |  |  |  
		
        
			| ÖLV Cup Teilnahmepunkte  U18 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| -- | USA Graz, Männerteam | 06 | USA Graz |  | 1 |  |  
									| -- | DSG Wien, Männerteam | 97 | DSG Wien |  | 1 |  |  
									| -- | ULC Mödling, Männerteam | 97 | ULC Riverside Mödling |  | 4 |  |  
									| -- | Team-ULC Linz Oberbank, Mixed | 07 | ULC Linz Oberbank |  | 1 |  |  
