|  | Int. Hallenmeeting Wien 2007-02-03 - 2007-02-04
	
	
        
		
        
			| 60 Meter  Seniors Men |  
        	| 
													
						| Final |  
											|  |  
						| B-Final |  
											|  |  
						| Heat
															Number/Group: 1 |  
											|  |  
						| Heat
															Number/Group: 2 |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 6.95 | 0,0 | Schirasi-Fard, Alexander | 83 | DSG Wien | 1 |  |  |  
									| 7.11 | 0,0 | Reiter, Lukas | 89 | UNION Salzburg LA | 2 |  |  |  
									| 7.25 | 0,0 | Heschl, Markus | 86 | ULV Krems | 3 |  |  |  
									| 7.36 | 0,0 | Siegler, Richard | 85 | DSG Wien | 5 |  |  |  
									| 7.57 | 0,0 | Schrapf, Norbert | 80 | ATG | 6 |  |  |  
									| 8.07 | 0,0 | Süleyman, Yenier | 89 | LCC Wien | 6 |  |  |  |  
						| Heat
															Number/Group: 3 |  
											|  |  
						| Heat
															Number/Group: 4 |  
											|  |  |  
		
        
			| 200 Meter  Seniors Men |  
        	| 
													
						| Heat |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 21.40 | + 0,0 | Zeller, Clemens | 84 | ULV Krems | 1 |  |  |  
									| 21.84 | + 0,0 | Steinbrecher, Marco | 83 | SVS-Leichtathletik | 2 |  |  |  
									| 21.89 | + 0,0 | Scheidl, Thomas | 79 | LCC Wien | 3 |  |  |  
									| 22.26 | + 0,0 | Fürtauer, Siegfried | 84 | SU IGLA long life | 4 |  |  |  
									| 23.02 | + 0,0 | Puchinger, Lukas | 88 | ULC Linz Oberbank | 6 |  |  |  
									| 23.03 | + 0,0 | Chudarek, Bernhard | 89 | SVS-Leichtathletik | 7 |  |  |  
									| 23.06 | + 0,0 | Robier, Hannes | 80 | SU KÄRCHER Leibnitz | 8 |  |  |  
									| 23.30 | + 0,0 | Zanner, Martin | 82 | SU KÄRCHER Leibnitz | 9 |  |  |  
									| 23.65 | + 0,0 | Schrapf, Norbert | 80 | ATG | 10 |  |  |  
									| 23.65 | + 0,0 | Grässler, Bernhard | 87 | ATG | 10 |  |  |  
									| 23.83 | + 0,0 | Halatschek, Philipp | 89 | ULC Linz Oberbank | 12 |  |  |  
									| 24.00 | + 0,0 | Denev, Georg | 81 | SVS-Leichtathletik | 13 |  |  |  
									| 24.05 | + 0,0 | Tanzer, Markus | 88 | ULV Krems | 14 |  |  |  
									| 24.45 | + 0,0 | Schnitzer, Lukas | 89 | MLG Sparkasse | 15 |  |  |  
									| 25.75 | + 0,0 | Affengruber, Manuel | 91 | UVB Purgstall | 16 |  |  |  
									| 25.82 | + 0,0 | Süleyman, Yenier | 89 | LCC Wien | 17 |  |  |  |  |  
		
        
			| 400 Meter  Seniors Men |  
        	| 
													
						| Heat |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 47.11 | Zeller, Clemens | 84 | ULV Krems | 1 |  |  |  
									| 48.50 | Scheidl, Thomas | 79 | LCC Wien | 5 |  |  |  
									| 50.62 | Pallitsch, Lukas | 85 | LT Bgld Eisenstadt | 7 |  |  |  
									| 50.80 | Pallitsch, Raphael | 89 | LT Bgld Eisenstadt | 8 |  |  |  
									| 51.30 | Robier, Hannes | 80 | SU KÄRCHER Leibnitz | 10 |  |  |  
									| 52.03 | Mimler, Lukas | 88 | UNION St. Pölten | 11 |  |  |  
									| 52.14 | Stadlmann, Dominik | 88 | LT Bgld Eisenstadt | 12 |  |  |  
									| 52.64 | Starkl, Thomas | 80 | ULV Krems | 13 |  |  |  
									| 52.80 | Handl, Martin | 89 | ULV Krems | 14 |  |  |  
									| 53.12 | Bauernberger, Lukas | 84 | SVS-Leichtathletik | 15 |  |  |  |  |  
		
        
			| 800 Meter  Seniors Men |  
        	| 
													
						| Heat |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 01:53,81 | Kronschläger, Manuel | 87 | SU IGLA long life | 1 |  |  |  
									| 01:55,54 | Mlynek, Georg | 80 | SK VÖEST | 2 |  |  |  
									| 01:59,41 | Hofbauer, Martin | 74 | ULV Krems | 3 |  |  |  
									| 01:59,97 | Grün, Christian | 88 | SVS-Leichtathletik | 4 |  |  |  
									| 02:00,60 | Teufel, Reinhard | 74 | ULG Waldhausen | 5 |  |  |  
									| 02:07,11 | Orthacker, Manfred | 69 | ULC Linz Oberbank | 6 |  |  |  
									| 02:10,37 | Samija, Stefan | 87 | LCC Wien | 8 |  |  |  
									| 02:25,73 | Pallitsch, Harald | 58 | LCC Wien | 9 |  |  |  |  |  
		
        
			| 1500 Meter  Seniors Men |  
        	| 
													
						| Heat |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 04:04,64 | Vojta, Andreas | 89 | LCC Wien | 1 |  |  |  
									| 04:07,20 | Mrkvicka, Christoph | 87 | LCC Wien | 3 |  |  |  
									| 04:15,03 | Schmidhuber, Gerold | 81 | LG Wien | 4 |  |  |  
									| 04:21,17 | Sturm, Christoph | 89 | LC Strasshof | 5 |  |  |  
									| 04:58,40 | Ernst, Herbert | 64 | Atus Judenburg | 6 |  |  |  |  |  
		
        
			| 3000 Meter  Seniors Men |  
        	| 
													
						| Heat |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 08:43,61 | Steinhammer, Christian | 88 | USKO Melk | 2 |  |  |  
									| 08:43,95 | Bauer, Harald | 64 | TUS Kainach | 3 |  |  |  
									| 08:50,15 | Zierler, Dominik | 88 | TV Wattens | 4 |  |  |  
									| 08:53,39 | Hiller, Wolfgang | 81 | ULV Krems | 5 |  |  |  
									| 08:58,05 | Hayr, Albert | 78 | Team RuN Sport | 6 |  |  |  
									| 08:58,26 | Knotz, Thomas | 77 | Post SV Graz | 7 |  |  |  
									| 09:01,49 | Redl, Alois | 72 | LCC Wien | 8 |  |  |  
									| 09:13,45 | Sungi, Alfred | 69 | LCC Wien | 9 |  |  |  
									| 09:20,03 | Schmidhuber, Gerold | 81 | LG Wien | 10 |  |  |  
									| 09:49,14 | Kirbes, Klaus | 88 | ULV Krems | 11 |  |  |  
									| 09:52,20 | Heber, Stefan | 87 | DSG Wien | 12 |  |  |  
									| 10:08,39 | Peer, Daniel | 89 | SV Schlickeralm-Stubai | 13 |  |  |  
									| 10:26,05 | Ernst, Herbert | 64 | Atus Judenburg | 14 |  |  |  |  |  
		
        
			| 60 Meter Hurdles 106,7cm/9,14m Seniors Men |  
        	|  |  
		
        
			| Long Jump  Seniors Men |  
        	| 
													
						| Final |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 7.00 | + 0,0 | Kellerer, Julian | 89 | VST Laas | 1 |  |  |  
									| 6.95 | + 0,0 | Szekely, Csaba | 80 | UNION Salzburg LA | 2 |  |  |  
									| 6.75 | + 0,0 | Kurz, Christian | 88 | ATSV Ternitz | 3 |  |  |  
									| 6.96 | + 0,0 | Schrapf, Norbert | 80 | ATG | 4 |  |  |  
									| 6.50 | + 0,0 | Mayer, Christian | 82 | SVS-Leichtathletik | 5 |  |  |  
									| 6.27 | + 0,0 | Schrott, Martin | 86 | UNION St. Pölten | 6 |  |  |  
									| 6.24 | + 0,0 | Pfeiffer, Bernhard | 88 | SVS-Leichtathletik | 7 |  |  |  |  |  
		
        
			| Shot Put 7,26kg Seniors Men |  
        	|  |  
		
        
			| 60 Meter  Seniors Women |  
        	| 
													
						| Final |  
											|  |  
						| B-Final |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 7.90 | 0,0 | Mrazek, Stefanie | 86 | ULV Krems | 1 |  |  |  
									| 7.96 | 0,0 | Suppin, Helena | 92 | LAC Klagenfurt | 2 |  |  |  
									| 7.99 | 0,0 | Schwarzl, Sandra | 75 | UNION Salzburg LA | 3 |  |  |  
									| 8.09 | 0,0 | Kölbl, Astrid | 83 | SVS-Leichtathletik | 4 |  |  |  
									| 8.34 | 0,0 | Eidenberger, Karoline | 84 | SVS-Leichtathletik | 5 |  |  |  
									| 8.45 | 0,0 | Kratzer, Eva Maria | 86 | A.Delta Fitness Marchtrenk | 6 |  |  |  |  
						| Heat
															Number/Group: 1 |  
											|  |  
						| Heat
															Number/Group: 2 |  
											|  |  
						| Heat
															Number/Group: 3 |  
											|  |  |  
		
        
			| 200 Meter  Seniors Women |  
        	| 
													
						| Heat |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 24.46 | + 0,0 | Krifka-Mayr, Karin | 71 | SVS-Leichtathletik | 1 |  |  |  
									| 24.82 | + 0,0 | Germann, Betina | 76 | KLC | 3 |  |  |  
									| 25.18 | + 0,0 | Schwarzl, Sandra | 75 | UNION Salzburg LA | 4 |  |  |  
									| 25.35 | + 0,0 | Steinmüller, Viktoria | 86 | ULC Linz Oberbank | 5 |  |  |  
									| 25.76 | + 0,0 | Koppitsch, Rose | 89 | USA Graz | 6 |  |  |  
									| 26.11 | + 0,0 | Deubl, Katrin | 89 | ULC Linz Oberbank | 7 |  |  |  
									| 26.45 | + 0,0 | Kölbl, Astrid | 83 | SVS-Leichtathletik | 8 |  |  |  
									| 27.06 | + 0,0 | Sulzer, Sabine | 84 | ULC Riverside Mödling | 9 |  |  |  
									| 27.19 | + 0,0 | Duchet, Stefanie | 84 | DSG Wien | 10 |  |  |  
									| 27.20 | + 0,0 | Barton, Beate | 88 | DSG Wien | 11 |  |  |  
									| 27.24 | + 0,0 | Ramaseder, Lisa | 89 | USA Graz | 12 |  |  |  |  |  
		
        
			| 60 Meter Hurdles 83,8cm/8,50m Seniors Women |  
        	|  |  
		
        
			| Shot Put 4,00kg Seniors Women |  
        	|  |  
 |