|  | Österr. Crosslauf Staatsmeisterschaften Salzburg-Rif 2015-03-14
	
	
        
		
        
			| Cross Country kurz Seniors Men |  
        	|  |  
		
        
			| Cross Country lang Seniors Men |  
        	|  |  
		
        
			| Cross Country kurz Seniors Men |  
        	|  |  
		
        
			| Cross Country lang Seniors Men |  
        	|  |  
		
        
			| Cross Country kurz Seniors Men |  
        	|  |  
		
        
			| Cross Country lang Seniors Men |  
        	|  |  
		
        
			| Cross Country kurz Seniors Men |  
        	|  |  
		
        
			| Cross Country lang Seniors Men |  
        	|  |  
		
        
			| Cross Country kurz Seniors Men |  
        	|  |  
		
        
			| Cross Country lang Seniors Men |  
        	|  |  
		
        
			| Cross Country kurz Seniors Men |  
        	|  |  
		
        
			| Cross Country lang Seniors Men |  
        	|  |  
		
        
			| Cross Country kurz Seniors Men |  
        	|  |  
		
        
			| Cross Country lang Seniors Men |  
        	|  |  
		
        
			| Cross Country kurz Seniors Men |  
        	|  |  
		
        
			| Cross Country lang Seniors Men |  
        	|  |  
		
        
			| Team Points  Seniors Men |  
        	| 
													
						| Final |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| -- | LTV Bawag PSK Köflach, Männerteam | 06 | LTV Köflach |  | 10 |  |  
									| -- | UAB, Männerteam | 06 | UAB Athletics |  | 4 |  |  
									| -- | LG Decker Itter, Männerteam | 06 | LG-Decker Itter |  | 3 |  |  
									| -- | LCAV Jodl Packaging, Männerteam | 06 | LCAV Jodl packaging |  | 2 |  |  
									| -- | DSG Wien, Männerteam | 97 | DSG Wien |  | 2 |  |  
									| -- | LAC Klagenfurt, Männerteam | 97 | LAC Klagenfurt |  | 2 |  |  
									| -- | Team-LAC Amateure Steyr, Mixed | 06 | LAC Amateure Steyr |  | 2 |  |  
									| -- | KUS ÖBV Pro Team, Männerteam | 06 | KUS ÖBV Pro Team |  | 2 |  |  
									| -- | ASKÖ Waidhofen/Ybbs, Männerteam | 06 | ASKÖ Waidhofen/Ybbs |  | 2 |  |  
									| -- | ULV Krems, Männerteam | 97 | ULV Krems |  | 2 |  |  
									| -- | runninGraz, Männerteam | 07 | runninGraz |  | 2 |  |  
									| -- | Union Salzburg, Männerteam | 97 | UNION Salzburg LA |  | 1 |  |  
									| -- | Union Raika Lienz, Männerteam | 06 | Union Raika Lienz |  | 1 |  |  
									| -- | LC Waldviertel, Männerteam | 06 | LC Waldviertel |  | 1 |  |  
									| -- | LG Kirchdorf, Männerteam | 06 | LG Kirchdorf |  | 1 |  |  
									| -- | Union Neuhofen/Krems, Männerteam | 00 | UNION Neuhofen/Krems |  | 1 |  |  
									| -- | ATSV Ternitz, Männerteam | 97 | ATSV Ternitz |  | 1 |  |  
									| -- | Union Waidhofen/Ybbs, Männerteam | 06 | Union Waidhofen/Ybbs |  | 1 |  |  
									| -- | TSV Hartberg, Männerteam | 06 | TSV Sparkasse Hartberg |  | 1 |  |  
									| -- | ATUS Knittelfeld, Männerteam | 06 | Atus Knittelfeld |  | 1 |  |  
									| -- | LC Stockenboi, Männerteam | 06 | LC Stockenboi |  | 1 |  |  
									| -- | Kolland Topsport Gaal, Männerteam | 06 | Kolland Topsport Gaal |  | 1 |  |  
									| -- | team2012.at, Männerteam | 06 | team2012.at |  | 1 |  |  
									| -- | SG Götzis, Männerteam | 06 | Sparkasse SG Götzis |  | 1 |  |  
									| -- | LV Marswiese, Männerteam | 06 | LV-Marswiese |  | 1 |  |  
									| -- | TrumerTriTeam, Männerteam | 07 | TrumerTriTeam |  | 1 |  |  |  |  
		
        
			| Cross Country  Under 23 Men |  
        	|  |  
		
        
			| Cross Country  Juniors Men |  
        	|  |  
		
        
			| Cross Country  Under 16 Men |  
        	|  |  
		
        
			| Team Points  Under 16 Men |  
        	| 
													
						| Final |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| -- | LCAV Jodl Packaging, Männerteam | 06 | LCAV Jodl packaging |  | 4 |  |  
									| -- | Team-ATSV OMV Auersthal, Mixed | 07 | ATSV OMV Auersthal |  | 4 |  |  
									| -- | UAB, Männerteam | 06 | UAB Athletics |  | 2 |  |  
									| -- | SC LT Breitenbach, Männerteam | 06 | SC LT Breitenbach |  | 2 |  |  
									| -- | TS Bregenz Vorkloster, Männerteam | 06 | TS Bregenz-Vorkloster |  | 2 |  |  
									| -- | USKO Melk, Männerteam | 06 | USKO Melk |  | 1 |  |  
									| -- | LMB, Männerteam | 06 | Leichtathletik Mittelburgenland |  | 1 |  |  
									| -- | Union Salzburg, Männerteam | 97 | UNION Salzburg LA |  | 1 |  |  
									| -- | LG Kirchdorf, Männerteam | 06 | LG Kirchdorf |  | 1 |  |  
									| -- | Team-ULC Gampern, Mixed | 07 | ULC Gampern |  | 1 |  |  
									| -- | ÖTB Salzburg, Männerteam | 06 | ÖTB Salzburg LA |  | 1 |  |  
									| -- | BLT Bludenz, Männerteam | 07 | BLT Bludenz |  | 1 |  |  |  |  
		
        
			| Cross Country  under 14 men |  
        	|  |  
		
        
			| Team Points  under 14 men |  
        	| 
													
						| Final |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| -- | LG Kirchdorf, Männerteam | 06 | LG Kirchdorf |  | 1 |  |  
									| -- | TS Bregenz Vorkloster, Männerteam | 06 | TS Bregenz-Vorkloster |  | 1 |  |  
									| -- | ULC Mödling, Männerteam | 97 | ULC Riverside Mödling |  | 2 |  |  
									| -- | TS Innsbruck Sparkasse, Männerteam | 06 | TS Innsbruck Spark. |  | 2 |  |  
									| -- | Union Salzburg, Männerteam | 97 | UNION Salzburg LA |  | 4 |  |  
									| -- | TV-Grein, Männerteam | 07 | TV-Grein |  | 1 |  |  
									| -- | TS Hard, Männerteam | 06 | TS Hard |  | 1 |  |  
									| -- | Post SV Graz, Männerteam | 07 | Post SV Graz |  | 1 |  |  
									| -- | LAG NÖ Mitte, Männerteam | 97 | LAG NÖ Mitte |  | 1 |  |  
									| -- | DSG Maria Elend, Männerteam | 06 | DSG Maria Elend |  | 1 |  |  |  |  
		
        
			| Cross Country  Seniors Women |  
        	|  |  
		
        
			| Team Points  Seniors Women |  
        	| 
													
						| Final |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| -- | Union Raika Lienz, Frauenteam | 06 | Union Raika Lienz |  | 3 |  |  
									| -- | LG Decker Itter, Frauenteam | 06 | LG-Decker Itter |  | 2 |  |  
									| -- | LAC Klagenfurt, Frauenteam | 97 | LAC Klagenfurt |  | 2 |  |  
									| -- | LAC Amateure Steyr, Frauenteam | 06 | LAC Amateure Steyr |  | 2 |  |  
									| -- | ASV Salzburg, Frauenteam | 06 | ASV Salzburg LA |  | 2 |  |  
									| -- | Union Salzburg, Frauenteam | 97 | UNION Salzburg LA |  | 1 |  |  
									| -- | TS Innsbruck Sparkasse, Frauenteam | 06 | TS Innsbruck Spark. |  | 1 |  |  
									| -- | LCAV Jodl Packaging, Frauenteam | 06 | LCAV Jodl packaging |  | 1 |  |  
									| -- | DSG Wien, Frauenteam | 97 | DSG Wien |  | 1 |  |  
									| -- | LC Waldviertel, Frauenteam | 06 | LC Waldviertel |  | 1 |  |  
									| -- | LC Neufurth, Frauenteam | 06 | LC Neufurth |  | 1 |  |  
									| -- | LAC Salzburg, Frauenteam | 06 | LAC Kongress Salzburg |  | 1 |  |  
									| -- | LC Villach, Frauenteam | 06 | LC Villach |  | 1 |  |  
									| -- | AUFI&OWI LC St. Johann, Frauenteam | 07 | LC AUFI & OWI Sport Wielandner |  | 1 |  |  
									| -- | LSG-Vorarlberg, Frauenteam | 07 | LSG-Vorarlberg |  | 1 |  |  
									| -- | Naturfreunde Salzburg, Frauenteam | 07 | Naturfreunde Salzburg |  | 1 |  |  
									| -- | LG Wien, Frauenteam | 06 | LG Wien |  | 1 |  |  |  |  
		
        
			| Cross Country  Juniors Women |  
        	|  |  
		
        
			| Cross Country  Youth Women |  
        	|  |  
		
        
			| Team Points  Youth Women |  
        	| 
													
						| Final |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| -- | TS Innsbruck Sparkasse, Frauenteam | 06 | TS Innsbruck Spark. |  | 3 |  |  
									| -- | Union Raika Lienz, Frauenteam | 06 | Union Raika Lienz |  | 1 |  |  
									| -- | LG Decker Itter, Frauenteam | 06 | LG-Decker Itter |  | 1 |  |  
									| -- | LAC Klagenfurt, Frauenteam | 97 | LAC Klagenfurt |  | 1 |  |  
									| -- | Union Salzburg, Frauenteam | 97 | UNION Salzburg LA |  | 1 |  |  
									| -- | LCAV Jodl Packaging, Frauenteam | 06 | LCAV Jodl packaging |  | 1 |  |  
									| -- | ULC Mödling, Frauenteam | 97 | ULC Riverside Mödling |  | 1 |  |  
									| -- | UAB, Frauenteam | 06 | UAB Athletics |  | 1 |  |  
									| -- | ULC Gampern, Frauenteam | 06 | ULC Gampern |  | 1 |  |  
									| -- | ATSV Innsbruck, Frauenteam | 06 | ATSV Innsbruck |  | 1 |  |  |  |  
		
        
			| Team Points  U16 Women |  
        	| 
													
						| Final |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| -- | Union Salzburg, Frauenteam | 97 | UNION Salzburg LA |  | 5 |  |  
									| -- | SC LT Breitenbach, Frauenteam | 06 | SC LT Breitenbach |  | 3 |  |  
									| -- | KSV LCA, Frauenteam | 06 | KSV alutechnik Leichtathletik |  | 3 |  |  
									| -- | KLC, Frauenteam | 03 | KLC |  | 3 |  |  
									| -- | TS Innsbruck Sparkasse, Frauenteam | 06 | TS Innsbruck Spark. |  | 2 |  |  
									| -- | LC Waldviertel, Frauenteam | 06 | LC Waldviertel |  | 2 |  |  
									| -- | USKO Melk, Frauenteam | 06 | USKO Melk |  | 2 |  |  
									| -- | TS Hard, Frauenteam | 06 | TS Hard |  | 1 |  |  
									| -- | ÖTB Salzburg, Frauenteam | 06 | ÖTB Salzburg LA |  | 1 |  |  
									| -- | Union Neuhofen/Krems, Frauenteam | 00 | UNION Neuhofen/Krems |  | 1 |  |  
									| -- | 1. Laufclub Parndorf, Frauenteam | 06 | 1. LC Parndorf |  | 1 |  |  |  |  
		
        
			| Cross Country  under 14 women |  
        	|  |  
		
        
			| Team Points  under 14 women |  
        	|  |  
 |