|  | Rahmenbewerbe bei der OÖ Meisterschaft U18 und U20 Linz TipsArena 2015-02-07
	
	
		
			Available disciplines
	
			
	    				
					60 Meter  Seniors Men
				
					200 Meter  Seniors Men
				
					800 Meter  Seniors Men
				
					3000 Meter  Seniors Men
				
					60 Meter Hurdles 106,7cm/9,14m Seniors Men
				
					High Jump  Seniors Men
				
					Triple Jump  Seniors Men
				
					60 Meter Hurdles 99,1cm/9,14m Juniors Men
				
					Shot Put 6,00kg Juniors Men
				
					60 Meter Hurdles 91,4cm/9,14m Youth Men
				
					Shot Put 6,00kg M50/M55 Mastes Men
				
					60 Meter  Seniors Women
				
					200 Meter  Seniors Women
				
					800 Meter  Seniors Women
				
					High Jump  Seniors Women
				
					Triple Jump  Seniors Women
				
					60 Meter Hurdles 83,8cm/8,50m Juniors Women
				
					60 Meter Hurdles 76,2cm/8,50m Youth Women
				
					Shot Put 3,00kg Youth Women
				 
		
        
			| 60 Meter  Seniors Men |  
        	| 
													
						| Final |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 7.02 | + 0,0 | Münzker, Maximilian | 98 | ULC Weinland | 1 |  |  |  
									| 7.13 | + 0,0 | Hollauf, Edwin | 93 | LAC Wolfsberg | 2 |  |  |  
									| 7.18 | + 0,0 | Hnilicka, Dustin Jordan | 95 | UNION St. Pölten | 7 |  |  |  
									| 7.62 | + 0,0 | Brukner, Sergej | 99 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 7.77 | + 0,0 | Steurer, Kevin | 99 | DSG Wien |  |  |  |  |  
						| Heat |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 7.05 | + 0,0 | Schrott, Norbert | 91 | UNION St. Pölten | 2 |  |  |  
									| 7.43 | + 0,0 | Milicevic, Filip | 97 | DSG Wien | 3 |  |  |  
									| 7.32 | + 0,0 | Altendorfer, Max | 94 | ATSV Linz LA | 3 |  |  |  
									| 7.38 | + 0,0 | Asare, Isaac | 00 | UNION Salzburg LA | 4 |  |  |  
									| 7.45 | + 0,0 | Makoschitz, Markus | 87 | ULC Weinland | 4 |  |  |  
									| 7.33 | + 0,0 | Nnamdi, Chukwuma | 99 | ULC Riverside Mödling | 4 |  |  |  
									| 7.45 | + 0,0 | Mayrhofer, Philip | 94 | LAC Amateure Steyr | 5 |  |  |  
									| 7.56 | + 0,0 | Ruthner, David | 98 | UNION St. Pölten | 5 |  |  |  
									| 7.59 | + 0,0 | Ursprunger, Lorenz | 99 | LCA Umdasch Amstetten | 6 |  |  |  
									| 7.69 | + 0,0 | Blaha, Lukas | 92 | DSG Wien | 6 |  |  |  
									| 7.86 | + 0,0 | Etlinger, Niklas | 99 | LCA Umdasch Amstetten | 6 |  |  |  
									| 8.16 | + 0,0 | Latzelsberger, Oliver | 01 | Union Pottenstein | 7 |  |  |  
									| 7.75 | + 0,0 | Karalov, Konstantin | 97 | DSG Wien | 8 |  |  |  |  |  
		
        
			| 200 Meter  Seniors Men |  
        	| 
													
						| Final |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 23.03 | + 0,0 | Makoschitz, Markus | 87 | ULC Weinland | 6 |  |  |  
									| 23.09 | + 0,0 | Hollauf, Reinhold | 93 | LAC Wolfsberg | 8 |  |  |  
									| 23.12 | + 0,0 | Hollauf, Edwin | 93 | LAC Wolfsberg | 10 |  |  |  
									| 23.25 | + 0,0 | Milicevic, Filip | 97 | DSG Wien | 12 |  |  |  
									| 23.39 | + 0,0 | Hnilicka, Dustin Jordan | 95 | UNION St. Pölten | 13 |  |  |  
									| 23.60 | + 0,0 | Mayrhofer, Philip | 94 | LAC Amateure Steyr | 14 |  |  |  
									| 23.89 | + 0,0 | Asare, Isaac | 00 | UNION Salzburg LA | 15 |  |  |  
									| 24.19 | + 0,0 | Benczak, Jesse | 96 | UWW-LA | 17 |  |  |  
									| 24.27 | + 0,0 | Ruthner, David | 98 | UNION St. Pölten | 18 |  |  |  
									| 24.50 | + 0,0 | Nnamdi, Chukwuma | 99 | ULC Riverside Mödling | 19 |  |  |  
									| 24.91 | + 0,0 | Steurer, Kevin | 99 | DSG Wien | 21 |  |  |  
									| 25.03 | + 0,0 | Brukner, Sergej | 99 | DSG Wien | 22 |  |  |  
									| 25.17 | + 0,0 | Karalov, Konstantin | 97 | DSG Wien | 23 |  |  |  
									| 25.18 | + 0,0 | Blaha, Lukas | 92 | DSG Wien | 24 |  |  |  |  |  
		
        
			| 60 Meter Hurdles 106,7cm/9,14m Seniors Men |  
        	|  |  
		
        
			| 60 Meter Hurdles 99,1cm/9,14m Juniors Men |  
        	|  |  
		
        
			| Shot Put 6,00kg Juniors Men |  
        	|  |  
		
        
			| 60 Meter Hurdles 91,4cm/9,14m Youth Men |  
        	|  |  
		
        
			| Shot Put 6,00kg M50/M55 Mastes Men |  
        	|  |  
		
        
			| 60 Meter  Seniors Women |  
        	| 
													
						| Final |  
											|  |  
						| Heat |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 8.15 | + 0,0 | Egbonu, Flora | 99 | SVS-Leichtathletik | 1 |  |  |  
									| 8.00 | + 0,0 | Afflenzer, Franziska | 98 | UNION St. Pölten | 1 |  |  |  
									| 8.48 | + 0,0 | Fragner, Alexandra | 97 | ULC Linz Oberbank | 2 |  |  |  
									| 8.09 | + 0,0 | Dogbatsey, Olivia | 95 | LCA Umdasch Amstetten | 2 |  |  |  
									| 8.53 | + 0,0 | Ebner, Selina | 00 | UNION Salzburg LA | 3 |  |  |  
									| 8.57 | + 0,0 | Fleischanderl, Judith | 98 | ULC Riverside Mödling | 3 |  |  |  
									| 8.40 | + 0,0 | Gschlenk, Hanna | 99 | DSG Wien | 3 |  |  |  
									| 8.51 | + 0,0 | Schoberlechner, Michelle | 99 | UNION St. Pölten | 3 |  |  |  
									| 8.63 | + 0,0 | Forstandlechner, Anna | 00 | UNION St. Pölten | 4 |  |  |  
									| 8.69 | + 0,0 | Novacek, Anja | 97 | Union Pottenstein | 4 |  |  |  
									| 8.47 | + 0,0 | Breuer, Hannah | 00 | UNION St. Pölten | 4 |  |  |  
									| 8.68 | + 0,0 | Zeitlhuber, Corin | 96 | LCA Umdasch Amstetten | 4 |  |  |  
									| 8.71 | + 0,0 | Greslehner, Lisa | 97 | SVS-Leichtathletik | 4 |  |  |  
									| 8.74 | + 0,0 | Luyer, Nina | 98 | Union Pottenstein | 5 |  |  |  
									| 8.95 | + 0,0 | Röbl, Jacqueline | 93 | ULC Linz Oberbank | 5 |  |  |  
									| 8.73 | + 0,0 | Bruckner, Schirin | 01 | Union Pottenstein | 5 |  |  |  
									| 8.74 | + 0,0 | Langenreither, Lena | 99 | LCA Umdasch Amstetten | 5 |  |  |  
									| 8.82 | + 0,0 | Hengsberger, Sandra | 97 | WAT-Athletics | 5 |  |  |  
									| 9.12 | + 0,0 | Simon, Tina | 01 | LCA Umdasch Amstetten | 6 |  |  |  
									| 9.09 | + 0,0 | Langenreither, Viktoria | 99 | LCA Umdasch Amstetten | 6 |  |  |  
									| 9.13 | + 0,0 | Schütt, Lisa | 96 | SVS-Leichtathletik | 6 |  |  |  
									| 8.98 | + 0,0 | Bach, Sarah | 98 | LCA Umdasch Amstetten | 6 |  |  |  
									| 9.15 | + 0,0 | Gumpenberger, Nina | 00 | LCA Umdasch Amstetten | 7 |  |  |  
									| 9.10 | + 0,0 | Luyer, Noemi | 00 | Union Pottenstein | 7 |  |  |  |  |  
		
        
			| 200 Meter  Seniors Women |  
        	| 
													
						| Final |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 26.50 | + 0,0 | Teufel, Nadine | 00 | SVS-Leichtathletik | 4 |  |  |  
									| 27.11 | + 0,0 | Simon, Karin | 95 | SVS-Leichtathletik | 5 |  |  |  
									| 27.27 | + 0,0 | Federle, Alina | 97 | ULC Riverside Mödling | 6 |  |  |  
									| 27.89 | + 0,0 | Afflenzer, Franziska | 98 | UNION St. Pölten | 8 |  |  |  
									| 28.39 | + 0,0 | Fleischanderl, Judith | 98 | ULC Riverside Mödling | 9 |  |  |  
									| 28.43 | + 0,0 | Forstandlechner, Anna | 00 | UNION St. Pölten | 10 |  |  |  
									| 28.59 | + 0,0 | Gschlenk, Hanna | 99 | DSG Wien | 12 |  |  |  
									| 29.08 | + 0,0 | Hengsberger, Sandra | 97 | WAT-Athletics | 13 |  |  |  
									| 29.99 | + 0,0 | Simon, Tina | 01 | LCA Umdasch Amstetten | 14 |  |  |  
									| 30.10 | + 0,0 | Gumpenberger, Nina | 00 | LCA Umdasch Amstetten | 15 |  |  |  |  |  
		
        
			| Triple Jump  Seniors Women |  
        	|  |  
		
        
			| 60 Meter Hurdles 83,8cm/8,50m Juniors Women |  
        	|  |  
		
        
			| 60 Meter Hurdles 76,2cm/8,50m Youth Women |  
        	|  |  
		
        
			| Shot Put 3,00kg Youth Women |  
        	|  |  
 |