|  | OÖ Meisterschaften Halle U18 und U20 Linz TipsArena 07.02.2015
	
	
		
			Verfügbare Disziplinen
	
			
	    				
					60 Meter  U20 Männer
				
					200 Meter  U20 Männer
				
					800 Meter  U20 Männer
				
					3000 Meter  U20 Männer
				
					60 Meter Hürden 99,1cm/9,14m U20 Männer
				
					Hochsprung  U20 Männer
				
					Stabhochsprung  U20 Männer
				
					Weitsprung  U20 Männer
				
					Dreisprung  U20 Männer
				
					Kugelstoß 6,00kg U20 Männer
				
					60 Meter  U18 Männer
				
					200 Meter  U18 Männer
				
					800 Meter  U18 Männer
				
					3000 Meter  U18 Männer
				
					60 Meter Hürden 91,4cm/9,14m U18 Männer
				
					Hochsprung  U18 Männer
				
					Stabhochsprung  U18 Männer
				
					Weitsprung  U18 Männer
				
					Dreisprung  U18 Männer
				
					Kugelstoß 5,00kg U18 Männer
				
					4 x 200 Meter Mixed Staffel  U18 Männer
				
					60 Meter  U20 Frauen
				
					200 Meter  U20 Frauen
				
					800 Meter  U20 Frauen
				
					60 Meter Hürden 83,8cm/8,50m U20 Frauen
				
					Hochsprung  U20 Frauen
				
					Stabhochsprung  U20 Frauen
				
					Weitsprung  U20 Frauen
				
					Dreisprung  U20 Frauen
				
					Kugelstoß 4,00kg U20 Frauen
				
					60 Meter  U18 Frauen
				
					200 Meter  U18 Frauen
				
					800 Meter  U18 Frauen
				
					3000 Meter  U18 Frauen
				
					60 Meter Hürden 76,2cm/8,50m U18 Frauen
				
					Hochsprung  U18 Frauen
				
					Stabhochsprung  U18 Frauen
				
					Weitsprung  U18 Frauen
				
					Kugelstoß 3,00kg U18 Frauen
				 
		
        
			| 60 Meter  U20 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 7,03 | + 0,0 | Haslauer, Christoph | 96 | ALC Wels | 1 | 6 |  |  
									| 7,33 | + 0,0 | Penzenstadler, Alexander | 97 | PSV-HORNBACH Wels | 2 | 5 |  |  
									| 7,43 | + 0,0 | Ender, Sebastian | 96 | ALC Wels | 3 | 4 |  |  
									| 7,45 | + 0,0 | Winkler, Herbert | 97 | UNION Neuhofen/Krems | 4 | 3 |  |  
									| 7,58 | + 0,0 | Petermandl, Moritz | 96 | PSV-HORNBACH Wels | 5 | 2 |  |  
									| 8,38 | + 0,0 | Wakonig, Simon | 97 | LAG Genböck Haus RIED | 6 | 1 |  |  |  |  
		
        
			| 200 Meter  U20 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 22,20 | + 0,0 | Drössler, Maximilian | 96 | PSV-HORNBACH Wels | 1 | 6 |  |  
									| 22,38 | + 0,0 | Haslauer, Christoph | 96 | ALC Wels | 2 | 5 |  |  
									| 23,51 | + 0,0 | Gutenberger, Lukas | 96 | ÖTB OÖ LA | 3 | 4 |  |  
									| 24,23 | + 0,0 | Penzenstadler, Alexander | 97 | PSV-HORNBACH Wels | 4 | 3 |  |  
									| 24,29 | + 0,0 | Vala, Stanislav | 97 | TGW Zehnkampf-Union | 5 | 2 |  |  
									| 25,17 | + 0,0 | Petermandl, Moritz | 96 | PSV-HORNBACH Wels | 6 | 1 |  |  |  |  
		
        
			| 60 Meter Hürden 99,1cm/9,14m U20 Männer |  
        	|  |  
		
        
			| Stabhochsprung  U20 Männer |  
        	|  |  
		
        
			| Weitsprung  U20 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 6,90 | + 0,0 | Drössler, Maximilian | 96 | PSV-HORNBACH Wels | 1 | 6 |  |  
									| 6,59 | + 0,0 | Reiter, Lukas | 96 | TGW Zehnkampf-Union | 2 | 5 |  |  
									| 6,20 | + 0,0 | Ender, Sebastian | 96 | ALC Wels | 3 | 4 |  |  
									| 6,17 | + 0,0 | Vala, Stanislav | 97 | TGW Zehnkampf-Union | 4 | 3 |  |  
									| 6,15 | + 0,0 | Zauner, Franz | 96 | LAC Amateure Steyr | 5 | 2 |  |  
									| 5,99 | + 0,0 | Winkler, Herbert | 97 | UNION Neuhofen/Krems | 6 | 1 |  |  |  |  
		
        
			| Kugelstoß 6,00kg U20 Männer |  
        	|  |  
		
        
			| 60 Meter  U18 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 7,32 | + 0,0 | Kittl, Julian | 98 | SU IGLA long life | 1 | 6 |  |  
									| 7,50 | + 0,0 | Müller, Tobias | 98 | LAC Amateure Steyr | 2 | 5 |  |  
									| 7,53 | + 0,0 | Hörmedinger, Marcel | 00 | ULC Linz Oberbank | 3 | 4 |  |  
									| 7,60 | + 0,0 | Pichlmann, Florian | 98 | ALC Wels | 4 | 3 |  |  
									| 7,62 | + 0,0 | Hofinger , Aaron | 98 | SU IGLA long life | 5 | 2 |  |  
									| 7,63 | + 0,0 | Kardumovic, Kenad | 99 | ATSV Linz LA | 6 | 1 |  |  
									| 7,70 | + 0,0 | Kirchmayr, Laurenz | 99 | TGW Zehnkampf-Union | 7 |  |  |  
									| 7,72 | + 0,0 | Weidlinger, Sebastian | 99 | SU IGLA long life | 8 |  |  |  |  
						| Vorlauf |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 7,58 | + 0,0 | Doblhofer, Tobias | 99 | SU IGLA long life | 1 |  |  |  
									| 7,68 | + 0,0 | Kirchmayr, Laurenz | 99 | TGW Zehnkampf-Union | 3 |  |  |  
									| 8,02 | + 0,0 | Curdo, Tomislav | 98 | PSV-HORNBACH Wels | 4 |  |  |  
									| 7,90 | + 0,0 | Raab, Alexander | 98 | PSV-HORNBACH Wels | 4 |  |  |  
									| 7,87 | + 0,0 | Karrer, Stephan | 98 | LCAV Jodl packaging | 4 |  |  |  
									| 8,59 | + 0,0 | Fellhofer, Martin | 00 | TV Altheim | 5 |  |  |  
									| 8,02 | + 0,0 | Fasching, Richard | 99 | SU IGLA long life | 5 |  |  |  
									| 7,89 | + 0,0 | Schöffmann, Gregor | 99 | PSV-HORNBACH Wels | 5 |  |  |  
									| 8,29 | + 0,0 | Rohr, Alexander | 99 | PSV-HORNBACH Wels | 6 |  |  |  
									| 8,38 | + 0,0 | Perez, Diego | 00 | TV Altheim | 6 |  |  |  |  |  
		
        
			| 200 Meter  U18 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 23,59 | + 0,0 | Kittl, Julian | 98 | SU IGLA long life | 1 | 6 |  |  
									| 24,02 | + 0,0 | Müller, Tobias | 98 | LAC Amateure Steyr | 2 | 5 |  |  
									| 24,76 | + 0,0 | Kardumovic, Kenad | 99 | ATSV Linz LA | 3 | 4 |  |  
									| 25,26 | + 0,0 | Telfser, Tom | 98 | TGW Zehnkampf-Union | 4 | 3 |  |  
									| 26,19 | + 0,0 | Weidlinger, Sebastian | 99 | SU IGLA long life | 5 | 2 |  |  
									| 26,25 | + 0,0 | Curdo, Tomislav | 98 | PSV-HORNBACH Wels | 6 | 1 |  |  
									| 26,55 | + 0,0 | Gahleitner, Sebastian | 98 | TGW Zehnkampf-Union | 7 |  |  |  |  |  
		
        
			| 800 Meter  U18 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 02:07,29 | Seyringer, Paul | 01 | ULC Gampern | 1 | 6 |  |  
									| 02:07,32 | Rabeder, Simon | 99 | SU IGLA long life | 2 | 5 |  |  
									| 02:07,42 | Schnallinger, Thomas | 00 | ULC Linz Oberbank | 3 | 4 |  |  
									| 02:12,20 | Dallinger, Christoph | 98 | LCAV Jodl packaging | 4 | 3 |  |  
									| 02:15,79 | Hinterreiter, Hannes | 99 | ULC Linz Oberbank | 5 | 2 |  |  
									| 02:17,56 | Penzenstadler, Felix Leo | 99 | PSV-HORNBACH Wels | 6 | 1 |  |  
									| 02:21,24 | Freimüller, Tobias | 98 | PSV-HORNBACH Wels | 7 |  |  |  
									| 02:27,29 | Mittermayr, Fabian | 00 | LCAV Jodl packaging | 8 |  |  |  |  |  
		
        
			| 60 Meter Hürden 91,4cm/9,14m U18 Männer |  
        	|  |  
		
        
			| Stabhochsprung  U18 Männer |  
        	|  |  
		
        
			| Weitsprung  U18 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 6,08 | + 0,0 | Kittl, Julian | 98 | SU IGLA long life | 1 | 6 |  |  
									| 5,95 | + 0,0 | Kirchmayr, Laurenz | 99 | TGW Zehnkampf-Union | 2 | 5 |  |  
									| 5,93 | + 0,0 | Telfser, Tom | 98 | TGW Zehnkampf-Union | 3 | 4 |  |  
									| 5,74 | + 0,0 | Kardumovic, Kenad | 99 | ATSV Linz LA | 4 | 3 |  |  
									| 5,30 | + 0,0 | Schöffmann, Gregor | 99 | PSV-HORNBACH Wels | 5 | 2 |  |  
									| 5,20 | + 0,0 | Raab, Alexander | 98 | PSV-HORNBACH Wels | 6 | 1 |  |  
									| 5,17 | + 0,0 | Perez, Diego | 00 | TV Altheim | 7 |  |  |  
									| 5,12 | + 0,0 | Werthner, Oliver | 98 | TGW Zehnkampf-Union | 8 |  |  |  
									| 4,82 | + 0,0 | Fellhofer, Martin | 00 | TV Altheim | 9 |  |  |  
									| 4,78 | + 0,0 | Karrer, Stephan | 98 | LCAV Jodl packaging | 10 |  |  |  |  |  
		
        
			| Kugelstoß 5,00kg U18 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 16,04 | Achilles, Christopher (GER) | 98 | UNION Ebensee | 1 | 6 |  |  
									| 13,07 | Fasching, Richard | 99 | SU IGLA long life | 2 | 5 |  |  
									| 12,47 | Hofinger , Aaron | 98 | SU IGLA long life | 3 | 4 |  |  
									| 11,29 | Fischer, Andreas | 98 | TV Altheim | 4 | 3 |  |  
									| 10,30 | Rohr, Alexander | 99 | PSV-HORNBACH Wels | 5 | 2 |  |  |  |  
		
        
			| 4 x 200 Meter Mixed Staffel  U18 Männer |  
        	|  |  
		
        
			| 60 Meter  U20 Frauen |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 7,77 | + 0,0 | Schwarzinger, Julia | 97 | TGW Zehnkampf-Union | 1 | 6 |  |  
									| 8,02 | + 0,0 | Miggisch, Hannah | 96 | PSV-HORNBACH Wels | 2 | 5 |  |  
									| 8,19 | + 0,0 | Scheftner, Alexandra | 97 | TGW Zehnkampf-Union | 3 | 4 |  |  
									| 8,31 | + 0,0 | Goldschwendt, Lisa | 96 | PSV-HORNBACH Wels | 4 | 3 |  |  
									| 8,56 | + 0,0 | Fragner, Alexandra | 97 | ULC Linz Oberbank | 5 | 2 |  |  
									| 8,75 | + 0,0 | Gierlinger, Natascha | 97 | SU IGLA long life | 6 | 1 |  |  
									| 8,80 | + 0,0 | Kahrer, Ines | 96 | LAG Genböck Haus RIED | 7 |  |  |  |  |  
		
        
			| 60 Meter Hürden 83,8cm/8,50m U20 Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| Stabhochsprung  U20 Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| Weitsprung  U20 Frauen |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 5,00 | + 0,0 | Scheftner, Alexandra | 97 | TGW Zehnkampf-Union | 1 | 6 |  |  
									| 4,91 | + 0,0 | Goldschwendt, Lisa | 96 | PSV-HORNBACH Wels | 2 | 5 |  |  
									| 4,43 | + 0,0 | Dikebo, Deborah | 96 | LAG Genböck Haus RIED | 3 | 4 |  |  
									| 3,89 | + 0,0 | Krabb, Nicole | 96 | TGW Zehnkampf-Union | 4 | 3 |  |  
									| 5,43 | + 0,0 | Novacek, Lena | 99 | Union Pottenstein |  |  |  |  |  |  
		
        
			| Kugelstoß 4,00kg U20 Frauen |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 10,04 | Kahrer, Ines | 96 | LAG Genböck Haus RIED | 1 | 6 |  |  
									| 9,40 | Preiner, Katrin | 96 | UNION Ebensee | 2 | 5 |  |  
									| 8,46 | Dikebo, Deborah | 96 | LAG Genböck Haus RIED | 3 | 4 |  |  
									| 7,66 | Gierlinger, Natascha | 97 | SU IGLA long life | 4 | 3 |  |  
									| 7,45 | Fragner, Alexandra | 97 | ULC Linz Oberbank | 5 | 2 |  |  
									| 6,99 | Krabb, Nicole | 96 | TGW Zehnkampf-Union | 6 | 1 |  |  
									| 9,91 | Schwarz, Lena | 99 | ULC Linz Oberbank |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 60 Meter  U18 Frauen |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 8,07 | + 0,0 | Huemer, Ina | 98 | SU IGLA long life | 1 | 6 |  |  
									| 8,50 | + 0,0 | Fischer, Xenia | 99 | PSV-HORNBACH Wels | 2 | 5 |  |  
									| 8,50 | + 0,0 | Schnabel, Jana | 99 | ULC Linz Oberbank | 2 | 5 |  |  
									| 8,60 | + 0,0 | Hainy, Alena | 99 | ULC Linz Oberbank | 4 | 3 |  |  
									| 8,71 | + 0,0 | Thaller, Hannah | 01 | LCAV Jodl packaging | 5 | 2 |  |  
									| 8,72 | + 0,0 | Wiesmayr, Lisa | 01 | ULC Linz Oberbank | 6 | 1 |  |  
									| 8,79 | + 0,0 | Steinkellner, Sibylle | 98 | sportteam-st-georgen | 7 |  |  |  
									| 8,83 | + 0,0 | Kreutzer, Susanna | 98 | SU IGLA long life | 8 |  |  |  |  
						| Vorlauf |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 8,66 | + 0,0 | Thaller, Hannah | 01 | LCAV Jodl packaging | 2 |  |  |  
									| 8,69 | + 0,0 | Wiesmayr, Lisa | 01 | ULC Linz Oberbank | 3 |  |  |  
									| 9,00 | + 0,0 | Kolb, Julia | 99 | LCAV Jodl packaging | 4 |  |  |  
									| 9,00 | + 0,0 | Asanger, Alina | 98 | SU IGLA long life | 4 |  |  |  
									| 8,73 | + 0,0 | Steinkellner, Sibylle | 98 | sportteam-st-georgen | 4 |  |  |  |  |  
		
        
			| 200 Meter  U18 Frauen |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 25,65 | + 0,0 | Huemer, Ina | 98 | SU IGLA long life | 1 | 6 |  |  
									| 28,87 | + 0,0 | Kreutzer, Susanna | 98 | SU IGLA long life | 2 | 5 |  |  
									| 29,16 | + 0,0 | Steinbacher, Victoria | 99 | LAG Genböck Haus RIED | 3 | 4 |  |  
									| 29,96 | + 0,0 | Steinkellner, Sibylle | 98 | sportteam-st-georgen | 4 | 3 |  |  
									| 32,27 | + 0,0 | Fleischhacker, Charlina | 98 | PSV-HORNBACH Wels | 5 | 2 |  |  |  |  
		
        
			| 60 Meter Hürden 76,2cm/8,50m U18 Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| Hochsprung  U18 Frauen |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 1,50 | Kronsteiner, Hanna Elisabeth | 00 | TGW Zehnkampf-Union | 1 | 6 |  |  
									| 1,45 | Bader, Viola | 98 | LAG Genböck Haus RIED | 2 | 5 |  |  
									| 1,45 | Klar, Viktoria | 00 | TGW Zehnkampf-Union | 3 | 4 |  |  
									| 1,45 | Hainy, Alena | 99 | ULC Linz Oberbank | 4 | 3 |  |  
									| 1,40 | Fischer, Xenia | 99 | PSV-HORNBACH Wels | 5 | 2 |  |  
									| 1,40 | Asanger, Alina | 98 | SU IGLA long life | 6 | 1 |  |  |  |  
		
        
			| Stabhochsprung  U18 Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| Weitsprung  U18 Frauen |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 4,77 | + 0,0 | Schnabel, Jana | 99 | ULC Linz Oberbank | 1 | 6 |  |  
									| 4,63 | + 0,0 | Steinbacher, Victoria | 99 | LAG Genböck Haus RIED | 2 | 5 |  |  
									| 4,62 | + 0,0 | Madl, Patricia | 99 | SU IGLA long life | 3 | 4 |  |  
									| 4,53 | + 0,0 | Fischer, Xenia | 99 | PSV-HORNBACH Wels | 4 | 3 |  |  
									| 4,01 | + 0,0 | Thaller, Hannah | 01 | LCAV Jodl packaging | 5 | 2 |  |  
									| 3,90 | + 0,0 | Kolb, Julia | 99 | LCAV Jodl packaging | 6 | 1 |  |  
									| 3,65 | + 0,0 | Penninger, Katja | 98 | LAG Genböck Haus RIED | 7 |  |  |  
									| 5,14 | + 0,0 | Ebner, Selina | 00 | UNION Salzburg LA |  |  |  |  |  |  
		
        
			| Kugelstoß 3,00kg U18 Frauen |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 12,46 | Samhaber, Simone | 98 | TGW Zehnkampf-Union | 1 | 6 |  |  
									| 11,83 | Schwarz, Lena | 99 | ULC Linz Oberbank | 2 | 5 |  |  
									| 11,41 | Madl, Patricia | 99 | SU IGLA long life | 3 | 4 |  |  
									| 10,86 | Grabner, Lisa | 00 | TGW Zehnkampf-Union | 4 | 3 |  |  
									| 10,44 | Anosike, Alisha | 00 | ULC Linz Oberbank | 5 | 2 |  |  
									| 10,07 | Bruderhofer, Anna | 00 | PSV-HORNBACH Wels | 6 | 1 |  |  
									| 9,63 | Asanger, Alina | 98 | SU IGLA long life | 7 |  |  |  
									| 8,16 | Kranawetter, Bernadette | 00 | LCAV Jodl packaging | 8 |  |  |  |  |  
 |