|  | OÖLV Meisterschaften U20 und U16 Ried 24.05.2014 - 25.05.2014
	
	
		
			Verfügbare Disziplinen
	
			
	    				
					100 Meter  Allgemeine Klasse Männer
				
					200 Meter  Allgemeine Klasse Männer
				
					Stabhochsprung  Allgemeine Klasse Männer
				
					100 Meter  U20 Männer
				
					200 Meter  U20 Männer
				
					400 Meter  U20 Männer
				
					800 Meter  U20 Männer
				
					1500 Meter  U20 Männer
				
					110 Meter Hürden 99,1cm/9,14m U20 Männer
				
					400 Meter Hürden 91,4cm U20 Männer
				
					4 x 100 Meter Staffel  U20 Männer
				
					3 x 1000 Meter Staffel  U20 Männer
				
					Hochsprung  U20 Männer
				
					Stabhochsprung  U20 Männer
				
					Weitsprung  U20 Männer
				
					Dreisprung  U20 Männer
				
					Kugelstoß 6,00kg U20 Männer
				
					Diskuswurf 1,75kg U20 Männer
				
					Hammerwurf 6,00kg U20 Männer
				
					Speerwurf 800g U20 Männer
				
					100 Meter  U16 Männer
				
					300 Meter  U16 Männer
				
					1000 Meter  U16 Männer
				
					3000 Meter  U16 Männer
				
					100 Meter Hürden 83,8cm/8,50m U16 Männer
				
					300 Meter Hürden 76,2cm U16 Männer
				
					4 x 100 Meter Staffel  U16 Männer
				
					Hochsprung  U16 Männer
				
					Stabhochsprung  U16 Männer
				
					Weitsprung  U16 Männer
				
					Kugelstoß 4,00kg U16 Männer
				
					Diskuswurf 1,00kg U16 Männer
				
					Hammerwurf 4,00kg U16 Männer
				
					Speerwurf 600g U16 Männer
				
					Dreisprung  Allgemeine Klasse Frauen
				
					100 Meter  U20 Frauen
				
					200 Meter  U20 Frauen
				
					400 Meter  U20 Frauen
				
					800 Meter  U20 Frauen
				
					1500 Meter  U20 Frauen
				
					100 Meter Hürden 83,8cm/8,50m U20 Frauen
				
					400 Meter Hürden 76,2cm U20 Frauen
				
					4 x 100 Meter Staffel  U20 Frauen
				
					Hochsprung  U20 Frauen
				
					Stabhochsprung  U20 Frauen
				
					Weitsprung  U20 Frauen
				
					Dreisprung  U20 Frauen
				
					Kugelstoß 4,00kg U20 Frauen
				
					Diskuswurf 1,00kg U20 Frauen
				
					Hammerwurf 4,00kg U20 Frauen
				
					Speerwurf 600g U20 Frauen
				
					100 Meter  U16 Frauen
				
					300 Meter  U16 Frauen
				
					1000 Meter  U16 Frauen
				
					3000 Meter  U16 Frauen
				
					80 Meter Hürden 76,2cm/8,00m U16 Frauen
				
					300 Meter Hürden 76,2cm U16 Frauen
				
					4 x 100 Meter Staffel  U16 Frauen
				
					Hochsprung  U16 Frauen
				
					Stabhochsprung  U16 Frauen
				
					Weitsprung  U16 Frauen
				
					Kugelstoß 3,00kg U16 Frauen
				
					Diskuswurf 0,75kg U16 Frauen
				
					Hammerwurf 3,00kg U16 Frauen
				
					Speerwurf 400g U16 Frauen
				 
		
        
			| 100 Meter  Allgemeine Klasse Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 11,24 | + 1,9 | Pawlitschko, Daniel | 90 | ATSV Linz LA |  |  |  |  
									| 11,27 | + 1,9 | Rosenthaler, Christoph | 94 | ATSV Linz LA |  |  |  |  
									| 11,57 | + 1,9 | Altendorfer, Max | 94 | ATSV Linz LA |  |  |  |  
									| 11,60 | + 1,9 | Schäflinger, Christian | 78 | ATSV Linz LA |  |  |  |  
									| 11,12 | + 0,7 | Schmid-Schutti, Felix | 94 | TGW Zehnkampf-Union |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 200 Meter  Allgemeine Klasse Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 22,48 | + 3,1 | Rosenthaler, Christoph | 94 | ATSV Linz LA |  |  |  |  
									| 22,93 | + 3,1 | Pawlitschko, Daniel | 90 | ATSV Linz LA |  |  |  |  
									| 23,28 | + 3,1 | Altendorfer, Max | 94 | ATSV Linz LA |  |  |  |  
									| 23,37 | + 3,1 | Schäflinger, Christian | 78 | ATSV Linz LA |  |  |  |  |  |  
		
        
			| Stabhochsprung  Allgemeine Klasse Männer |  
        	|  |  
		
        
			| 100 Meter  U20 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 10,91 | + 1,6 | Haslauer, Christoph | 96 | ALC Wels | 1 | 6 |  |  
									| 11,10 | + 1,6 | Göttlinger, David | 95 | ÖTB OÖ LA | 2 | 5 |  |  
									| 11,44 | + 1,6 | Bogner, Philipp | 95 | ULC Linz Oberbank | 3 | 4 |  |  
									| 11,54 | + 1,6 | Nitu, Joel | 97 | ULC Linz Oberbank | 4 | 3 |  |  
									| 11,59 | + 1,6 | Plenk, Sebastian | 96 | SU IGLA long life | 5 | 2 |  |  
									| 11,66 | + 1,6 | Schulz, Daniel | 98 | UNION Ebensee | 6 | 1 |  |  |  
						| Vorlauf |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 11,03 | + 0,8 | Göttlinger, David | 95 | ÖTB OÖ LA | 1 |  |  |  
									| 11,78 | + 0,7 | Kittl, Julian | 98 | SU IGLA long life | 2 |  |  |  
									| 11,63 | + 0,8 | Schulz, Daniel | 98 | UNION Ebensee | 2 |  |  |  
									| 11,83 | + 0,7 | Vala, Stanislav | 97 | TGW Zehnkampf-Union | 3 |  |  |  
									| 12,13 | + 0,8 | Pichlmann, Florian | 98 | ALC Wels | 4 |  |  |  
									| 11,89 | + 1,2 | Müller, Tobias | 98 | LAC Amateure Steyr | 4 |  |  |  
									| 12,74 | + 0,7 | Gahleitner, Sebastian | 98 | TGW Zehnkampf-Union | 5 |  |  |  
									| 12,36 | + 0,8 | Hofinger , Aaron | 98 | SU IGLA long life | 5 |  |  |  
									| 12,01 | + 1,2 | Winkler, Herbert | 97 | UNION Neuhofen/Krems | 5 |  |  |  
									| 13,06 | + 0,7 | Atcaev, Dzhokhar (RUS) | 97 | TGW Zehnkampf-Union | 6 |  |  |  
									| 12,63 | + 0,8 | Werz, Dorian | 95 | TGW Zehnkampf-Union | 6 |  |  |  |  |  
		
        
			| 200 Meter  U20 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 22,56 | + 2,2 | Haslauer, Christoph | 96 | ALC Wels | 1 | 6 |  |  
									| 22,82 | + 2,2 | Bogner, Philipp | 95 | ULC Linz Oberbank | 2 | 5 |  |  
									| 23,38 | + 2,2 | Gutenberger, Lukas | 96 | ÖTB OÖ LA | 3 | 4 |  |  
									| 23,74 | + 2,2 | Nitu, Joel | 97 | ULC Linz Oberbank | 4 | 3 |  |  
									| 23,91 | + 1,6 | Ranner, Paul | 96 | TV Altheim | 5 | 2 |  |  
									| 23,93 | + 1,6 | Müller, Tobias | 98 | LAC Amateure Steyr | 6 | 1 |  |  
									| 24,19 | + 1,6 | Vala, Stanislav | 97 | TGW Zehnkampf-Union | 8 |  |  |  
									| 24,20 | + 1,6 | Plenk, Sebastian | 96 | SU IGLA long life | 9 |  |  |  
									| 24,78 | + 3,1 | Telfser, Tom | 98 | TGW Zehnkampf-Union | 10 |  |  |  
									| 24,80 | + 3,1 | Gelbenegger, Christoph | 97 | ULC Linz Oberbank | 11 |  |  |  
									| 25,86 | + 3,1 | Gahleitner, Sebastian | 98 | TGW Zehnkampf-Union | 12 |  |  |  
									| 25,96 | + 3,1 | Hofinger , Aaron | 98 | SU IGLA long life | 13 |  |  |  
									| 26,01 | + 3,1 | Atcaev, Dzhokhar (RUS) | 97 | TGW Zehnkampf-Union | 14 |  |  |  |  |  
		
        
			| 400 Meter  U20 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 51,01 | Bogner, Philipp | 95 | ULC Linz Oberbank | 1 | 6 |  |  
									| 52,60 | Gutenberger, Lukas | 96 | ÖTB OÖ LA | 2 | 5 |  |  
									| 52,87 | Reiter, Lukas | 96 | TGW Zehnkampf-Union | 3 | 4 |  |  
									| 53,89 | Vala, Stanislav | 97 | TGW Zehnkampf-Union | 4 | 3 |  |  
									| 54,74 | Ranner, Paul | 96 | TV Altheim | 5 | 2 |  |  
									| 56,40 | Telfser, Tom | 98 | TGW Zehnkampf-Union | 6 | 1 |  |  |  |  
		
        
			| 800 Meter  U20 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 02:00,60 | Kaiser, Andreas | 97 | LCAV Jodl packaging | 1 | 6 |  |  
									| 02:02,41 | Mayer, Jacob | 97 | sportteam-st-georgen | 2 | 5 |  |  
									| 02:04,01 | Berec, Josef | 95 | SU IGLA long life | 3 | 4 |  |  
									| 02:05,65 | Nasari, Zabeullah | 96 | sportteam-st-georgen | 4 | 3 |  |  
									| 02:13,91 | Thallinger, Eric | 98 | LCAV Jodl packaging | 5 | 2 |  |  
									| 02:19,23 | Freimüller, Tobias | 98 | PSV-HORNBACH Wels | 6 | 1 |  |  
									| 02:20,11 | Dallinger, Christoph | 98 | LCAV Jodl packaging | 7 |  |  |  |  |  
		
        
			| 1500 Meter  U20 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 04:20,94 | Kaiser, Andreas | 97 | LCAV Jodl packaging | 1 | 6 |  |  
									| 04:23,16 | Mayer, Jacob | 97 | sportteam-st-georgen | 2 | 5 |  |  
									| 04:29,79 | Kronberger, Georg | 98 | SU IGLA long life | 3 | 4 |  |  
									| 04:40,37 | Thallinger, Eric | 98 | LCAV Jodl packaging | 4 | 3 |  |  
									| 04:41,53 | Rattinger, Tobias | 97 | LAC Amateure Steyr | 5 | 2 |  |  
									| 05:11,19 | Mayr, Andreas | 98 | LCAV Jodl packaging | 6 | 1 |  |  |  |  
		
        
			| 110 Meter Hürden 99,1cm/9,14m U20 Männer |  
        	|  |  
		
        
			| 400 Meter Hürden 91,4cm U20 Männer |  
        	|  |  
		
        
			| 4 x 100 Meter Staffel  U20 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 45,29 | Hörmedinger, Marcel Bogner, Philipp
 Nitu, Joel
 Gelbenegger, Christoph
 
 | 00 95
 97
 97
 
 | ULC Linz Oberbank | 1 | 6 |  |  
									| 45,44 | Kittl, Julian Plenk, Sebastian
 Hofinger , Aaron
 Berec, Josef
 
 | 98 96
 98
 95
 
 | SU IGLA long life | 2 | 5 |  |  
									| 47,48 | Telfser, Tom Vala, Stanislav
 Gahleitner, Sebastian
 Werz, Dorian
 
 | 98 97
 98
 95
 
 | TGW Zehnkampf-Union | 3 | 4 |  |  |  |  
		
        
			| 3 x 1000 Meter Staffel  U20 Männer |  
        	|  |  
		
        
			| Stabhochsprung  U20 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 4,50 | Ender, Sebastian | 96 | ALC Wels | 1 | 6 |  |  
									| 4,40 | Werthner, Niklas | 96 | TGW Zehnkampf-Union | 2 | 5 |  |  
									| 4,00 | Werthner, Oliver | 98 | TGW Zehnkampf-Union | 3 | 4 |  |  
									| 3,90 | Fellinger, Nico | 96 | ALC Wels | 4 | 3 |  |  
									| 3,70 | Reiter, Lukas | 96 | TGW Zehnkampf-Union | 5 | 2 |  |  
									| 3,20 | Kittl, Julian | 98 | SU IGLA long life | 6 | 1 |  |  
									| 3,00 | Telfser, Tom | 98 | TGW Zehnkampf-Union | 7 |  |  |  
									| 2,60 | Atcaev, Dzhokhar (RUS) | 97 | TGW Zehnkampf-Union | 9 |  |  |  |  |  
		
        
			| Weitsprung  U20 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 7,32 | + 1,4 | Göttlinger, David | 95 | ÖTB OÖ LA | 1 | 6 |  |  
									| 6,53 | + 1,5 | Vala, Stanislav | 97 | TGW Zehnkampf-Union | 2 | 5 |  |  
									| 6,52 | + 1,6 | Reiter, Lukas | 96 | TGW Zehnkampf-Union | 3 | 4 |  |  
									| 5,64 | + 1,0 | Kittl, Julian | 98 | SU IGLA long life | 4 | 3 |  |  
									| 5,62 | + 0,6 | Fischer, Andreas | 98 | TV Altheim | 5 | 2 |  |  
									| 5,52 | + 1,2 | Atcaev, Dzhokhar (RUS) | 97 | TGW Zehnkampf-Union | 6 | 1 |  |  
									| 5,32 | + 1,3 | Telfser, Tom | 98 | TGW Zehnkampf-Union | 7 |  |  |  
									| 5,19 | + 2,3 | Gahleitner, Sebastian | 98 | TGW Zehnkampf-Union | 8 |  |  |  
									| 4,84 | + 1,7 | Raab, Alexander | 98 | PSV-HORNBACH Wels | 9 |  |  |  
									| 4,73 | + 1,3 | Hofinger , Aaron | 98 | SU IGLA long life | 10 |  |  |  |  |  
		
        
			| Kugelstoß 6,00kg U20 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 13,82 | Achilles, Christopher (GER) | 98 | UNION Ebensee | 1 | 6 |  |  
									| 13,31 | Pichler, Johannes | 97 | LAG Genböck Haus RIED | 2 | 5 |  |  
									| 12,86 | Ranner, Paul | 96 | TV Altheim | 3 | 4 |  |  
									| 12,69 | Reiter, Lukas | 96 | TGW Zehnkampf-Union | 4 | 3 |  |  
									| 11,76 | Vala, Stanislav | 97 | TGW Zehnkampf-Union | 5 | 2 |  |  
									| 11,43 | Grudl, Patrick | 97 | TGW Zehnkampf-Union | 6 | 1 |  |  |  |  
		
        
			| Diskuswurf 1,75kg U20 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 38,39 | Edelmayr, Patrick | 95 | UNION Neuhofen/Krems | 1 | 6 |  |  
									| 36,90 | Reiter, Lukas | 96 | TGW Zehnkampf-Union | 2 | 5 |  |  
									| 34,14 | Pichler, Johannes | 97 | LAG Genböck Haus RIED | 3 | 4 |  |  
									| 31,82 | Ranner, Paul | 96 | TV Altheim | 4 | 3 |  |  
									| 30,85 | Winkler, Herbert | 97 | UNION Neuhofen/Krems | 5 | 2 |  |  
									| 30,35 | Polinszky, Attila | 98 | UNION Neuhofen/Krems | 6 | 1 |  |  
									| 26,48 | Fischer, Andreas | 98 | TV Altheim | 7 |  |  |  |  |  
		
        
			| Hammerwurf 6,00kg U20 Männer |  
        	|  |  
		
        
			| Speerwurf 800g U20 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 52,80 | Reiter, Lukas | 96 | TGW Zehnkampf-Union | 1 | 6 |  |  
									| 46,92 | Ranner, Paul | 96 | TV Altheim | 2 | 5 |  |  
									| 45,79 | Ender, Sebastian | 96 | ALC Wels | 3 | 4 |  |  
									| 40,98 | Werz, Dorian | 95 | TGW Zehnkampf-Union | 4 | 3 |  |  
									| 40,53 | Vala, Stanislav | 97 | TGW Zehnkampf-Union | 5 | 2 |  |  
									| 40,39 | Pichler, Johannes | 97 | LAG Genböck Haus RIED | 6 | 1 |  |  
									| 30,48 | Gahleitner, Sebastian | 98 | TGW Zehnkampf-Union | 7 |  |  |  |  |  
		
        
			| 100 Meter  U16 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 11,88 | + 1,1 | Hörmedinger, Marcel | 00 | ULC Linz Oberbank | 1 | 6 |  |  
									| 12,00 | + 1,1 | Trummer, Mathias | 00 | ATSV Linz LA | 2 | 5 |  |  
									| 12,08 | + 1,1 | Kardumovic, Kenad | 99 | ATSV Linz LA | 3 | 4 |  |  
									| 12,34 | + 1,1 | Doblhofer, Tobias | 99 | SU IGLA long life | 4 | 3 |  |  
									| 12,55 | + 1,1 | Weidlinger, Sebastian | 99 | SU IGLA long life | 5 | 2 |  |  
									| 12,75 | + 1,1 | Schöffmann, Gregor | 99 | PSV-HORNBACH Wels | 6 | 1 |  |  |  
						| Vorlauf |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 12,69 | + 0,9 | Mittermeier, Jakob | 00 | SU IGLA long life | 2 |  |  |  
									| 12,52 | + 0,4 | Weidlinger, Sebastian | 99 | SU IGLA long life | 2 |  |  |  
									| 13,13 | + 0,9 | Dietz, Christoph | 99 | LAG Genböck Haus RIED | 3 |  |  |  
									| 12,83 | + 0,4 | Hinterreiter, Hannes | 99 | ULC Linz Oberbank | 3 |  |  |  
									| 12,68 | + 1,9 | Schöffmann, Gregor | 99 | PSV-HORNBACH Wels | 3 |  |  |  
									| 13,47 | + 0,9 | Taitl, Benjamin | 00 | ULC Linz Oberbank | 4 |  |  |  
									| 13,21 | + 0,4 | Braun, Jakob | 99 | TGW Zehnkampf-Union | 4 |  |  |  
									| 14,00 | + 1,9 | Scheftner, Johannes | 99 | TGW Zehnkampf-Union | 4 |  |  |  
									| 13,59 | + 0,9 | Höller, Lukas | 01 | TGW Zehnkampf-Union | 5 |  |  |  
									| 13,82 | + 0,4 | Lasch, Leo | 01 | TGW Zehnkampf-Union | 5 |  |  |  
									| 14,20 | + 1,9 | Heinz, Maximilian | 01 | TGW Zehnkampf-Union | 5 |  |  |  
									| 14,32 | + 0,9 | Teschl, Maximilian | 00 | LAG Genböck Haus RIED | 6 |  |  |  |  |  
		
        
			| 300 Meter  U16 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 39,06 | Trummer, Mathias | 00 | ATSV Linz LA | 1 | 6 |  |  
									| 39,95 | Kardumovic, Kenad | 99 | ATSV Linz LA | 2 | 5 |  |  
									| 40,52 | Kirchmayr, Laurenz | 99 | TGW Zehnkampf-Union | 3 | 4 |  |  
									| 40,62 | Freund, Jonas | 99 | SU IGLA long life | 4 | 3 |  |  
									| 41,17 | Duft, Michael | 00 | LAG Genböck Haus RIED | 5 | 2 |  |  
									| 44,29 | Dietz, Christoph | 99 | LAG Genböck Haus RIED | 6 | 1 |  |  
									| 45,11 | Hummer, Moritz | 99 | TGW Zehnkampf-Union | 7 |  |  |  
									| 48,22 | Teschl, Maximilian | 00 | LAG Genböck Haus RIED | 8 |  |  |  |  |  
		
        
			| 1000 Meter  U16 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 02:51,87 | Brandstötter, Philipp | 99 | SU IGLA long life | 1 | 6 |  |  
									| 02:54,49 | Schnallinger, Thomas | 00 | ULC Linz Oberbank | 2 | 5 |  |  
									| 03:04,59 | Reiser, Moritz | 99 | LCAV Jodl packaging | 3 | 4 |  |  
									| 03:05,69 | Hinterreiter, Hannes | 99 | ULC Linz Oberbank | 4 | 3 |  |  
									| 03:19,14 | Teschl, Maximilian | 00 | LAG Genböck Haus RIED | 5 | 2 |  |  
									| 03:21,83 | Altmann, Philipp | 00 | LCAV Jodl packaging | 6 | 1 |  |  
									| 03:26,47 | Gahbauer, Pascal | 00 | SU IGLA long life | 7 |  |  |  |  |  
		
        
			| 100 Meter Hürden 83,8cm/8,50m U16 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 14,89 | + 0,0 | Hörmedinger, Marcel | 00 | ULC Linz Oberbank | 1 | 6 |  |  
									| 14,96 | + 0,0 | Doblhofer, Tobias | 99 | SU IGLA long life | 2 | 5 |  |  
									| 15,08 | + 0,0 | Kirchmayr, Laurenz | 99 | TGW Zehnkampf-Union | 3 | 4 |  |  
									| 16,64 | + 0,0 | Hummer, Moritz | 99 | TGW Zehnkampf-Union | 4 | 3 |  |  
									| 17,11 | + 0,0 | della Schiava, Raphael | 00 | TGW Zehnkampf-Union | 5 | 2 |  |  |  |  
		
        
			| 300 Meter Hürden 76,2cm U16 Männer |  
        	|  |  
		
        
			| 4 x 100 Meter Staffel  U16 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 49,66 | Weidlinger, Sebastian Doblhofer, Tobias
 Mittermeier, Jakob
 Fasching, Richard
 
 | 99 99
 00
 99
 
 | SU IGLA long life | 1 | 6 |  |  
									| 51,06 | Scheftner, Johannes Kirchmayr, Laurenz
 Braun, Jakob
 Hummer, Moritz
 
 | 99 99
 99
 99
 
 | TGW Zehnkampf-Union | 2 | 5 |  |  
									| 54,15 | Heinz, Maximilian Lasch, Leo
 Höller, Lukas
 della Schiava, Raphael
 
 | 01 01
 01
 00
 
 | TGW Zehnkampf-Union | 3 | 4 |  |  
									| 56,41 | Dietz, Christoph Teschl, Maximilian
 Wakonig, Jakob
 Duft, Michael
 
 | 99 00
 00
 00
 
 | LAG Genböck Haus RIED | 4 | 3 |  |  |  |  
		
        
			| Hochsprung  U16 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 1,72 | Duft, Michael | 00 | LAG Genböck Haus RIED | 1 | 6 |  |  
									| 1,60 | Kirchmayr, Laurenz | 99 | TGW Zehnkampf-Union | 2 | 5 |  |  
									| 1,55 | Fasching, Richard | 99 | SU IGLA long life | 3 | 4 |  |  
									| 1,55 | Schöffmann, Gregor | 99 | PSV-HORNBACH Wels | 4 | 3 |  |  
									| 1,55 | Hummer, Moritz | 99 | TGW Zehnkampf-Union | 5 | 2 |  |  |  |  
		
        
			| Stabhochsprung  U16 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 3,50 | Kirchmayr, Laurenz | 99 | TGW Zehnkampf-Union | 1 | 6 |  |  
									| 3,30 | Hummer, Moritz | 99 | TGW Zehnkampf-Union | 2 | 5 |  |  
									| 3,10 | della Schiava, Raphael | 00 | TGW Zehnkampf-Union | 3 | 4 |  |  
									| 2,40 | Scheftner, Johannes | 99 | TGW Zehnkampf-Union | 4 | 3 |  |  
									| 2,20 | Heinz, Maximilian | 01 | TGW Zehnkampf-Union | 5 | 2 |  |  |  |  
		
        
			| Weitsprung  U16 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 5,86 | + 1,3 | Kirchmayr, Laurenz | 99 | TGW Zehnkampf-Union | 1 | 6 |  |  
									| 5,35 | + 2,4 | Hörmedinger, Marcel | 00 | ULC Linz Oberbank | 2 | 5 |  |  
									| 5,28 | + 1,1 | Duft, Michael | 00 | LAG Genböck Haus RIED | 3 | 4 |  |  
									| 5,18 | + 1,0 | Scheftner, Johannes | 99 | TGW Zehnkampf-Union | 4 | 3 |  |  
									| 5,17 | + 3,0 | Schöffmann, Gregor | 99 | PSV-HORNBACH Wels | 5 | 2 |  |  
									| 4,98 | + 1,6 | Schöffmann, Gregor | 99 | PSV-HORNBACH Wels | 5 |  |  |  
									| 5,17 | + 2,5 | Kardumovic, Kenad | 99 | ATSV Linz LA | 6 | 1 |  |  
									| 4,72 | + 1,9 | Kardumovic, Kenad | 99 | ATSV Linz LA | 6 |  |  |  
									| 4,95 | + 2,8 | Hummer, Moritz | 99 | TGW Zehnkampf-Union | 7 |  |  |  
									| 4,91 | + 1,6 | Hummer, Moritz | 99 | TGW Zehnkampf-Union | 7 |  |  |  
									| 4,54 | + 0,7 | Weidlinger, Sebastian | 99 | SU IGLA long life | 9 |  |  |  
									| 4,43 | + 1,9 | della Schiava, Raphael | 00 | TGW Zehnkampf-Union | 10 |  |  |  
									| 4,42 | + 0,5 | Dietz, Christoph | 99 | LAG Genböck Haus RIED | 11 |  |  |  
									| 4,32 | + 1,0 | Lasch, Leo | 01 | TGW Zehnkampf-Union | 12 |  |  |  
									| 3,77 | + 2,6 | Höller, Lukas | 01 | TGW Zehnkampf-Union | 13 |  |  |  
									| 3,55 | + 0,7 | Höller, Lukas | 01 | TGW Zehnkampf-Union | 13 |  |  |  
									| 3,76 | + 0,9 | Heinz, Maximilian | 01 | TGW Zehnkampf-Union | 14 |  |  |  |  |  
		
        
			| Kugelstoß 4,00kg U16 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 13,11 | Fasching, Richard | 99 | SU IGLA long life | 1 | 6 |  |  
									| 11,86 | Doblhofer, Tobias | 99 | SU IGLA long life | 2 | 5 |  |  
									| 11,65 | Kirchmayr, Laurenz | 99 | TGW Zehnkampf-Union | 3 | 4 |  |  
									| 10,92 | Rohr, Alexander | 99 | PSV-HORNBACH Wels | 4 | 3 |  |  
									| 10,14 | Trummer, Mathias | 00 | ATSV Linz LA | 5 | 2 |  |  
									| 9,51 | Streissnig, Patrick | 99 | Sportunion Wels | 6 | 1 |  |  
									| 8,45 | Altmann, Philipp | 00 | LCAV Jodl packaging | 8 |  |  |  
									| 8,31 | Hummer, Moritz | 99 | TGW Zehnkampf-Union | 9 |  |  |  
									| 8,11 | Hütter, Johannes | 00 | LAG Genböck Haus RIED | 10 |  |  |  
									| 8,10 | Heinz, Stefan | 99 | TGW Zehnkampf-Union | 11 |  |  |  
									| 8,09 | Fellhofer, Laurenz | 00 | TV Altheim | 12 |  |  |  
									| 7,95 | Braun, Jakob | 99 | TGW Zehnkampf-Union | 13 |  |  |  |  |  
		
        
			| Diskuswurf 1,00kg U16 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 31,95 | Kirchmayr, Laurenz | 99 | TGW Zehnkampf-Union | 1 | 6 |  |  
									| 30,30 | Fasching, Richard | 99 | SU IGLA long life | 2 | 5 |  |  
									| 27,92 | Duft, Michael | 00 | LAG Genböck Haus RIED | 3 | 4 |  |  
									| 26,66 | Doblhofer, Tobias | 99 | SU IGLA long life | 4 | 3 |  |  
									| 26,08 | Fellhofer, Laurenz | 00 | TV Altheim | 5 | 2 |  |  
									| 25,60 | Rohr, Alexander | 99 | PSV-HORNBACH Wels | 6 | 1 |  |  
									| 23,07 | Hörmedinger, Marcel | 00 | ULC Linz Oberbank | 7 |  |  |  
									| 17,91 | Reiter, Fabian | 02 | LAG Genböck Haus RIED | 8 |  |  |  |  |  
		
        
			| Hammerwurf 4,00kg U16 Männer |  
        	|  |  
		
        
			| Speerwurf 600g U16 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 51,91 | Doblhofer, Tobias | 99 | SU IGLA long life | 1 | 6 |  |  
									| 45,88 | Kirchmayr, Laurenz | 99 | TGW Zehnkampf-Union | 2 | 5 |  |  
									| 39,54 | Fasching, Richard | 99 | SU IGLA long life | 3 | 4 |  |  
									| 39,15 | Heinz, Stefan | 99 | TGW Zehnkampf-Union | 4 | 3 |  |  
									| 36,60 | Freund, Jonas | 99 | SU IGLA long life | 5 | 2 |  |  
									| 32,30 | Duft, Michael | 00 | LAG Genböck Haus RIED | 6 | 1 |  |  
									| 30,32 | Fellhofer, Laurenz | 00 | TV Altheim | 8 |  |  |  
									| 28,37 | Schöffmann, Gregor | 99 | PSV-HORNBACH Wels | 9 |  |  |  
									| 24,76 | Hörmedinger, Marcel | 00 | ULC Linz Oberbank | 10 |  |  |  
									| 23,93 | Reiter, Fabian | 02 | LAG Genböck Haus RIED | 11 |  |  |  
									| 20,21 | Taitl, Benjamin | 00 | ULC Linz Oberbank | 12 |  |  |  |  |  
		
        
			| Dreisprung  Allgemeine Klasse Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| 100 Meter  U20 Frauen |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
