|  | 2. CRICKET Leichtathletik-Meeting 2014 Wien 27.05.2014
	
	
        
		
        
			| 100 Meter  Allgemeine Klasse Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 11,23 | - 1,6 | Schwingenschuh, Martin | 90 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 11,32 | - 1,6 | Reindl, Samuel | 96 | KSV alutechnik Leichtathletik |  |  |  |  
									| 11,35 | - 1,6 | Greslehner, Michael | 93 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 11,57 | - 1,6 | Wannasek, Thomas | 85 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 12,30 | - 1,7 | Eder, Kevin | 93 | UNION St. Pölten |  |  |  |  
									| 11,80 | + 0,0 | Gonaus, Eduard | 70 | UNION St. Pölten |  |  |  |  
									| 11,98 | - 1,7 | Abrahamian, Gevorg | 90 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 12,62 | + 0,8 | Karalov, Konstantin | 97 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 12,73 | + 0,8 | Marek, Florian | 96 | DSG Wien |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 200 Meter  Allgemeine Klasse Männer |  
        	|  |  
		
        
			| 400 Meter  Allgemeine Klasse Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 49,55 | Stadlmann, Dominik | 95 | KUS ÖBV Pro Team |  |  |  |  
									| 52,03 | Ramprecht, Felix (GER) | 92 | LTV Köflach |  |  |  |  
									| 52,17 | Holler, Peter | 91 | SU KÄRCHER Leibnitz |  |  |  |  
									| 55,84 | Vajk, Christopher | 91 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 61,15 | Säckl, Alexander | 97 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 57,66 | Weilharter, Lukas | 98 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 58,48 | Bossowski, Jakub | 70 | team2012.at |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 800 Meter  Allgemeine Klasse Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 01:58,51 | Holzinger, Raphael | 91 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 02:01,20 | Kohn, Leon | 98 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 02:01,40 | Roth, Vincent (GER) | 92 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 02:02,17 | Loggen, Dennis (GER) | 93 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 02:03,78 | Gaugl, Sebastian | 97 | KSV alutechnik Leichtathletik |  |  |  |  
									| 02:11,65 | Unterhuber, Thomas | 85 | LC Wienerwaldsee |  |  |  |  
									| 02:20,46 | Lugus, Christian | 70 | ULT Deutsch Wagram |  |  |  |  
									| 02:06,16 | Schenk, Simon | 93 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 02:22,34 | Hahn, Erich | 75 | ULC-Sparkasse Langenlois |  |  |  |  
									| 02:31,02 | Pavlovic, Christian | 82 | AC Wien |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 1000 Meter  Allgemeine Klasse Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 02:57,18 | Mund, Patrick-Tim | 99 | KSV alutechnik Leichtathletik |  |  |  |  
									| 03:01,82 | Zeuner, Johannes | 97 | ULC Riverside Mödling |  |  |  |  
									| 03:25,26 | Simandl, Oliver | 00 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 03:32,34 | Schmid, Bernhard | 01 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 03:02,51 | Brinskele, Rainer | 86 | DSG Wien |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 1500 Meter  Allgemeine Klasse Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 04:24,54 | Blecha, Matthias | 97 | Leichtathletik Mittelburgenland | 1 |  |  |  
									| 05:20,36 | Pauser, Gerhard | 61 | ULT Deutsch Wagram | 8 |  |  |  
									| 04:25,78 | Hein, Gabriel | 90 | ULC Riverside Mödling |  |  |  |  
									| 04:26,84 | Rathgeb, Reinhard | 72 | ATSV Ternitz |  |  |  |  
									| 04:35,45 | Cserko, Thomas | 82 | ULT Deutsch Wagram |  |  |  |  
									| 04:56,88 | Heger, David | 84 | LV-Marswiese |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 3000 Meter  Allgemeine Klasse Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 09:23,20 | Hackstock, Philip | 94 | ULC Riverside Mödling |  |  |  |  
									| 09:33,47 | Lettner, Stefan | 83 | ULG Waldhausen |  |  |  |  
									| 09:47,45 | Unterhuber, Thomas | 85 | LC Wienerwaldsee |  |  |  |  
									| 09:58,95 | Nachbargauer, Robert | 75 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 10:46,85 | Holkovic, Gerald | 63 | team2012.at |  |  |  |  |  |  
		
        
			| Hochsprung  Allgemeine Klasse Männer |  
        	|  |  
		
        
			| Kugelstoß 7,26kg Allgemeine Klasse Männer |  
        	|  |  
		
        
			| Speerwurf 800g Allgemeine Klasse Männer |  
        	|  |  
		
        
			| Kugelstoß 6,00kg U20 Männer |  
        	|  |  
		
        
			| Speerwurf 700g U18 Männer |  
        	|  |  
		
        
			| Kugelstoß 4,00kg U16 Männer |  
        	|  |  
		
        
			| Kugelstoß 5,00kg M60/M65 Masters Männer |  
        	|  |  
		
        
			| 100 Meter  Allgemeine Klasse Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| 400 Meter  Allgemeine Klasse Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| 800 Meter  Allgemeine Klasse Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| 1000 Meter  Allgemeine Klasse Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| 1500 Meter  Allgemeine Klasse Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| 3000 Meter  Allgemeine Klasse Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| Hochsprung  Allgemeine Klasse Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| Kugelstoß 4,00kg Allgemeine Klasse Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| Diskuswurf 1,00kg Allgemeine Klasse Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| Speerwurf 600g Allgemeine Klasse Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| Kugelstoß 3,00kg U16 Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| Speerwurf 400g U16 Frauen |  
        	|  |  
 |