|  | Frühjahrsmeeting Allg.Klasse, U18, U16, U14 Wien-Stadlau 04.05.2014
	
	
        
		
        
			| 150 Meter  Allgemeine Klasse Männer |  
        	|  |  
		
        
			| 100 Meter  Allgemeine Klasse Männer |  
        	|  |  
		
        
			| 300 Meter  Allgemeine Klasse Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 35,12 | Kain, Thomas | 93 | ATSV OMV Auersthal |  |  |  |  
									| 35,77 | Greslehner, Michael | 93 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 38,00 | Ielchici, Christian Dejan | 94 | ULC Riverside Mödling |  |  |  |  
									| 39,05 | Gogola, Gerald | 94 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 35,78 | Mayr, Michael | 93 | ATSV OMV Auersthal |  |  |  |  |  |  
		
        
			| Hochsprung  Allgemeine Klasse Männer |  
        	|  |  
		
        
			| Speerwurf 800g Allgemeine Klasse Männer |  
        	|  |  
		
        
			| 100 Meter  U18 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 11,08 | + 1,0 | Münzker, Maximilian | 98 | ULC Weinland |  |  |  |  
									| 11,91 | + 1,5 | Pointner, Jeremias | 97 | ATSV OMV Auersthal |  |  |  |  
									| 12,07 | + 1,5 | Gugrel, Dennis | 98 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 12,30 | + 1,5 | Hengst, Jonathan | 98 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 12,57 | + 1,5 | Frühwirth, Oskar | 97 | LC Waldviertel |  |  |  |  
									| 12,32 | + 1,5 | Weilharter, Lukas | 98 | DSG Wien |  |  |  |  |  |  
		
        
			| Speerwurf 700g U18 Männer |  
        	|  |  
		
        
			| 100 Meter  U16 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 12,19 | + 3,2 | Igler, Stefan Alexander | 99 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 12,21 | + 3,2 | Nnamdi, Chukwuma | 99 | ULC Riverside Mödling |  |  |  |  
									| 12,51 | + 3,2 | Köck, Thomas | 00 | ATSV OMV Auersthal |  |  |  |  
									| 12,55 | + 3,2 | Schlosser, Julian | 00 | ATSV OMV Auersthal |  |  |  |  
									| 12,90 | + 3,2 | Lung, Fabian | 99 | ATSV OMV Auersthal |  |  |  |  
									| 13,62 | + 1,4 | Prohaska, Philip | 00 | ATSV OMV Auersthal |  |  |  |  
									| 13,85 | + 1,4 | Schlögel, Mario | 00 | ULC Riverside Mödling |  |  |  |  
									| 14,68 | + 1,4 | Riedl, Patrick | 00 | ATV Wr. Neustadt |  |  |  |  
									| 14,87 | + 1,4 | Wolfram, Fabian | 00 | ATSV OMV Auersthal |  |  |  |  
									| 12,27 | + 4,4 | Gottl, Levin | 99 | ULC Riverside Mödling |  |  |  |  
									| 12,72 | + 4,4 | Holitz, Nick | 00 | ULC Riverside Mödling |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 300 Meter  U16 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 41,07 | Schlosser, Julian | 00 | ATSV OMV Auersthal |  |  |  |  
									| 41,17 | Lung, Fabian | 99 | ATSV OMV Auersthal |  |  |  |  
									| 43,44 | Köck, Thomas | 00 | ATSV OMV Auersthal |  |  |  |  
									| 44,58 | Holitz, Nick | 00 | ULC Riverside Mödling |  |  |  |  
									| 46,07 | Prohaska, Philip | 00 | ATSV OMV Auersthal |  |  |  |  |  |  
		
        
			| Hochsprung  U16 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 1,48 | Strasser, Lionel-Afan | 02 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 1,22 | Hengst, Moritz | 02 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 1,53 | Gottl, Levin | 99 | ULC Riverside Mödling |  |  |  |  
									| 1,53 | Nnamdi, Chukwuma | 99 | ULC Riverside Mödling |  |  |  |  
									| 1,27 | Kaltenböck, Thomas | 02 | DSG Wien |  |  |  |  |  |  
		
        
			| Speerwurf 600g U16 Männer |  
        	|  |  
		
        
			| 60 Meter  U14 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 8,66 | + 0,0 | Weilguni, Raphael | 01 | LC Waldviertel |  |  |  |  
									| 8,96 | + 0,0 | Schoderböck, Rene | 01 | LC Waldviertel |  |  |  |  
									| 9,12 | + 0,0 | Roka, Noah-Elijah | 03 | ATSV OMV Auersthal |  |  |  |  
									| 9,31 | + 0,0 | Darazs, Manuel | 02 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 9,58 | + 0,0 | Auer, Matthias | 01 | Union Pottenstein |  |  |  |  
									| 9,71 | + 0,0 | Pfurner, Christoph | 03 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  |  |  
		
        
			| Weitsprung Zone U14 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 4,70 | + 0,0 | Schoderböck, Rene | 01 | LC Waldviertel |  |  |  |  
									| 4,12 | + 0,0 | Schmid, Bernhard | 01 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 4,11 | + 0,0 | Darazs, Manuel | 02 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 4,09 | + 0,0 | Weilguni, Raphael | 01 | LC Waldviertel |  |  |  |  |  |  
		
        
			| Vortexwurf 130g U14 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 53,15 | Latzelsberger, Oliver | 01 | Union Pottenstein |  |  |  |  
									| 52,39 | Schoderböck, Rene | 01 | LC Waldviertel |  |  |  |  
									| 47,61 | Lung, Niklas | 01 | ATSV OMV Auersthal |  |  |  |  
									| 40,35 | Auer, Matthias | 01 | Union Pottenstein |  |  |  |  
									| 37,99 | Weissensteiner, Philipp | 01 | LC Waldviertel |  |  |  |  
									| 36,32 | Darazs, Manuel | 02 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 33,60 | Hengst, Moritz | 02 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 100 Meter  Allgemeine Klasse Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| 300 Meter  Allgemeine Klasse Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| Hochsprung  Allgemeine Klasse Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| Speerwurf 600g Allgemeine Klasse Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| 100 Meter  U18 Frauen |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 12,84 | + 1,6 | Daxbacher, Patricia | 98 | ULV Krems |  |  |  |  
									| 12,98 | + 1,6 | Federle, Alina | 97 | ULC Riverside Mödling |  |  |  |  
									| 13,25 | + 1,6 | Greslehner, Lisa | 97 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 13,31 | + 1,6 | Kaiser, Silvia | 98 | ULC Weinland |  |  |  |  
									| 13,37 | + 1,6 | Fleischanderl, Judith | 98 | ULC Riverside Mödling |  |  |  |  
									| 13,54 | + 2,1 | Greslehner, Julia | 97 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 14,33 | + 2,1 | Haidvogl, Alina | 98 | LC Waldviertel |  |  |  |  
									| 14,54 | + 2,1 | Aydin, Jeanna | 97 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 14,96 | + 2,1 | Peczka, Doris | 97 | ULC Riverside Mödling |  |  |  |  
									| 14,82 | + 2,1 | Djenadic, Marija | 98 | DSG Wien |  |  |  |  |  |  
		
        
			| Speerwurf 500g U18 Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| 100 Meter  U16 Frauen |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 12,95 | + 3,5 | Springer, Leonie | 00 | ULC Riverside Mödling |  |  |  |  
									| 13,05 | + 3,5 | Teufel, Nadine | 00 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 13,18 | + 3,5 | Dampier, Jasmin | 99 | ULV Krems |  |  |  |  
									| 13,41 | + 3,5 | Schorm, Andrea | 00 | ATSV OMV Auersthal |  |  |  |  
									| 13,60 | + 3,5 | Schlosser, Alice | 00 | ATSV OMV Auersthal |  |  |  |  
									| 13,94 | + 1,5 | Führer, Sarah | 00 | LC Waldviertel |  |  |  |  
									| 14,30 | + 1,5 | Wondraschek, Sigrid | 99 | ATSV OMV Auersthal |  |  |  |  
									| 15,06 | + 1,5 | Haas, Sarah | 00 | Union Pottenstein |  |  |  |  
									| 14,52 | + 1,6 | Luyer, Noemi | 00 | Union Pottenstein |  |  |  |  
									| 15,00 | + 1,6 | Michalka, Julia | 00 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 15,42 | + 1,6 | Kästner, Lina | 99 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 13,78 | + 1,1 | Rechbauer, Sarah | 99 | ATSV OMV Auersthal |  |  |  |  
									| 14,29 | + 1,1 | Eisler, Stefanie | 00 | ULC Weinland |  |  |  |  
									| 15,47 | + 1,1 | Steinkellner, Janine | 00 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 16,00 | + 1,1 | Turecek, Christina | 00 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 14,33 | + 2,0 | Mayer, Anabel | 00 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 13,78 | + 3,3 | Stemberger, Lynda | 00 | ULC Riverside Mödling |  |  |  |  
									| 14,82 | + 3,3 | Faltner, Katharina | 00 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 13,52 | + 1,5 | Limbeck, Kerstin | 99 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 13,52 | + 3,5 | Gschlenk, Hanna | 99 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 14,91 | + 1,6 | Limbeck, Astrid | 01 | DSG Wien |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 300 Meter  U16 Frauen |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 44,46 | Dampier, Jasmin | 99 | ULV Krems |  |  |  |  
									| 44,51 | Teufel, Nadine | 00 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 45,06 | Führer, Sarah | 00 | LC Waldviertel |  |  |  |  
									| 46,25 | Schorm, Andrea | 00 | ATSV OMV Auersthal |  |  |  |  
									| 48,91 | Brensberger, Lena | 99 | ULC Riverside Mödling |  |  |  |  
									| 49,72 | Riener, Sandra | 00 | LC Waldviertel |  |  |  |  
									| 49,93 | Stemberger, Lynda | 00 | ULC Riverside Mödling |  |  |  |  |  |  
		
        
			| Hochsprung  U16 Frauen |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 1,27 | Himmelsbach, Norina | 02 | Union Pottenstein |  |  |  |  
									| 1,56 | Limbeck, Kerstin | 99 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 1,47 | Linzer, Marlene | 00 | ATV Wr. Neustadt |  |  |  |  
									| 1,39 | Perl, Johanna | 99 | ULC Weinland |  |  |  |  
									| 1,34 | Luyer, Noemi | 00 | Union Pottenstein |  |  |  |  
									| 1,34 | Faltner, Katharina | 00 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 1,34 | Wondraschek, Sigrid | 99 | ATSV OMV Auersthal |  |  |  |  
									| 1,29 | Brandhuber, Anna | 00 | ULC Weinland |  |  |  |  
									| 1,29 | Mayer, Anabel | 00 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 1,29 | Michalka, Julia | 00 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 1,22 | Weilharter, Anna-Lena | 02 | DSG Wien |  |  |  |  |  |  
		
        
			| Weitsprung  U16 Frauen |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 4,86 | + 0,7 | Teufel, Nadine | 00 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 4,59 | + 0,0 | Schorm, Andrea | 00 | ATSV OMV Auersthal |  |  |  |  
									| 4,45 | + 0,8 | Filz, Lisa | 99 | ATV Wr. Neustadt |  |  |  |  
									| 4,71 | + 1,1 | Gschlenk, Hanna | 99 | DSG Wien |  |  |  |  |  |  
		
        
			| Speerwurf 400g U16 Frauen |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 30,12 | Filz, Lisa | 99 | ATV Wr. Neustadt |  |  |  |  
									| 29,38 | Baudis, Clara | 01 | ATSV OMV Auersthal |  |  |  |  
									| 27,14 | Springer, Leonie | 00 | ULC Riverside Mödling |  |  |  |  
									| 25,62 | Haas, Sarah | 00 | Union Pottenstein |  |  |  |  
									| 25,18 | Schlosser, Alice | 00 | ATSV OMV Auersthal |  |  |  |  
									| 24,84 | Schneeberger, Lisa | 99 | ATSV OMV Auersthal |  |  |  |  
									| 19,81 | Schorm, Andrea | 00 | ATSV OMV Auersthal |  |  |  |  
									| 18,91 | Bischof, Caroline | 01 | ATSV OMV Auersthal |  |  |  |  
									| 17,54 | Turecek, Christina | 00 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 16,42 | Steinkellner, Janine | 00 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 13,11 | Mayer, Anabel | 00 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 21,74 | Limbeck, Astrid | 01 | DSG Wien |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 60 Meter  U14 Frauen |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 9,00 | + 0,0 | Marek, Anna | 01 | LC Waldviertel |  |  |  |  
									| 9,24 | + 0,0 | Bischof, Caroline | 01 | ATSV OMV Auersthal |  |  |  |  
									| 9,42 | + 0,0 | Novotny, Katharina | 01 | ATSV OMV Auersthal |  |  |  |  
									| 9,43 | + 0,0 | Fellner, Kerstin | 02 | ATV Wr. Neustadt |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 600 Meter  U14 Frauen |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 02:00,69 | Neunteufl, Anna | 01 | LC Waldviertel |  |  |  |  
									| 02:04,51 | Opitz, Katharina | 01 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 02:05,01 | Brunhölzl, Nicole | 01 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 02:05,15 | Marek, Anna | 01 | LC Waldviertel |  |  |  |  
									| 02:05,52 | Bischof, Caroline | 01 | ATSV OMV Auersthal |  |  |  |  
									| 02:06,79 | Novotny, Katharina | 01 | ATSV OMV Auersthal |  |  |  |  
									| 02:07,95 | Himmelsbach, Norina | 02 | Union Pottenstein |  |  |  |  
									| 02:08,87 | Pfeiffer, Patricia | 01 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 02:11,77 | Fliegner, Anna (GER) | 02 | ATSV OMV Auersthal |  |  |  |  |  |  
		
        
			| Weitsprung Zone U14 Frauen |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 4,92 | + 0,0 | Neunteufl, Anna | 01 | LC Waldviertel |  |  |  |  
									| 4,44 | + 0,0 | Novotny, Katharina | 01 | ATSV OMV Auersthal |  |  |  |  
									| 4,23 | + 0,0 | Pfeiffer, Patricia | 01 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 4,19 | + 0,0 | Brunhölzl, Nicole | 01 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 3,92 | + 0,0 | Marek, Anna | 01 | LC Waldviertel |  |  |  |  
									| 3,87 | + 0,0 | Fellner, Kerstin | 02 | ATV Wr. Neustadt |  |  |  |  |  |  
		
        
			| Vortexwurf 130g U14 Frauen |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 48,69 | Neunteufl, Anna | 01 | LC Waldviertel |  |  |  |  
									| 34,53 | Marek, Anna | 01 | LC Waldviertel |  |  |  |  
									| 29,78 | Himmelsbach, Norina | 02 | Union Pottenstein |  |  |  |  
									| 28,09 | Svancarek, Hanna | 02 | ATSV OMV Auersthal |  |  |  |  
									| 27,08 | Novotny, Katharina | 01 | ATSV OMV Auersthal |  |  |  |  |  |  
 |