|  | Indoor Classic Vienna Wien 28.01.2014
	
	
        
		
        
			| 60 Meter  Allgemeine Klasse Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 6,93 | + 0,0 | Distelberger, Dominik | 90 | UVB Purgstall |  |  |  |  
									| 7,19 | + 0,0 | Göttlinger, David | 95 | ÖTB OÖ LA |  |  |  |  
									| 7,43 | + 0,0 | Pfeiffer, Bernhard | 88 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 7,40 | + 0,0 | Eder, Kevin | 93 | UNION St. Pölten |  |  |  |  
									| 7,48 | + 0,0 | Altendorfer, Max | 94 | ATSV Linz LA |  |  |  |  
									| 7,15 | + 0,0 | Münzker, Maximilian | 98 | ULC Weinland |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 200 Meter  Allgemeine Klasse Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 22,65 | + 0,0 | Bassey, Ekemini | 87 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 22,74 | + 0,0 | Rosenthaler, Christoph | 94 | ATSV Linz LA |  |  |  |  
									| 22,82 | + 0,0 | Hufnagl, Dominik | 97 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 22,93 | + 0,0 | Greslehner, Michael | 93 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 23,00 | + 0,0 | Skalvy, Gordon | 97 | ULV Krems |  |  |  |  
									| 23,07 | + 0,0 | Kornfeld, Markus | 90 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 23,30 | + 0,0 | Huber, Philipp | 90 | Raiffeisen TS Gisingen |  |  |  |  
									| 23,47 | + 0,0 | Domenig, Florian | 95 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 23,53 | + 0,0 | Pausch, Erik | 95 | ÖTB Salzburg LA |  |  |  |  
									| 23,62 | + 0,0 | Seidel, Alexander | 96 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 23,64 | + 0,0 | Beisl, Andreas | 80 | ATSV Linz LA |  |  |  |  
									| 23,77 | + 0,0 | Nemeth, Tim | 98 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 400 Meter  Allgemeine Klasse Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 50,34 | Meyer, Andreas | 94 | ULC Riverside Mödling |  |  |  |  
									| 51,14 | Mayr, Michael | 93 | ATSV OMV Auersthal |  |  |  |  
									| 52,37 | Mecs, Adam | 96 | LT Bgld Eisenstadt |  |  |  |  
									| 52,65 | Kurz, Christian | 88 | ATSV Ternitz |  |  |  |  
									| 53,35 | Streibel, Alexander | 97 | ULC Weinland |  |  |  |  
									| 54,00 | Kohn, Leon | 98 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 54,66 | Hofmann, Tobias | 95 | ULC Weinland |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 800 Meter  Allgemeine Klasse Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 01:50,58 | Stadlmann, Dominik | 95 | KUS ÖBV Pro Team |  |  |  |  
									| 01:51,47 | Matzinger, Günther | 87 | ÖTB Salzburg LA |  |  |  |  
									| 02:05,38 | Eschelmüller, David | 92 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 02:09,87 | Blecha, Matthias | 97 | Leichtathletik Mittelburgenland |  |  |  |  
									| 02:11,29 | Beiglböck, Lukas | 96 | ATSV Ternitz |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 1500 Meter  Allgemeine Klasse Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 03:40,49 | Vojta, Andreas | 89 | team2012.at |  |  |  |  
									| 03:49,44 | Steinhammer, Christian | 88 | USKO Melk |  |  |  |  
									| 03:56,02 | Sander, Christoph | 88 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 03:56,10 | Listabarth, Stephan | 93 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 03:58,07 | Holli, Uwe | 91 | KSV alutechnik Leichtathletik |  |  |  |  |  |  
		
        
			| Stabhochsprung  Allgemeine Klasse Männer |  
        	|  |  
		
        
			| Weitsprung  Allgemeine Klasse Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 6,52 | + 0,0 | Siedlaczek, Dominik | 92 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 6,35 | + 0,0 | Schindele, Paul | 96 | UNION St. Pölten |  |  |  |  
									| 6,21 | + 0,0 | Eder, Kevin | 93 | UNION St. Pölten |  |  |  |  
									| 6,21 | + 0,0 | Sponar, Gregor | 98 | WAT-Athletics |  |  |  |  |  |  
		
        
			| Kugelstoß 7,26kg Allgemeine Klasse Männer |  
        	|  |  
		
        
			| 60 Meter  Allgemeine Klasse Frauen |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 7,84 | + 0,0 | Toth, Alexandra | 95 | ATG |  |  |  |  
									| 8,10 | + 0,0 | Zapfel, Yvonne | 92 | LT Bgld Eisenstadt |  |  |  |  
									| 8,14 | + 0,0 | Bandel, Angelika | 96 | ATG |  |  |  |  
									| 8,27 | + 0,0 | Fleischanderl, Judith | 98 | ULC Riverside Mödling |  |  |  |  
									| 8,31 | + 0,0 | Novacek, Lena | 99 | Union Pottenstein |  |  |  |  
									| 8,30 | + 0,0 | Hohensteiner, Christina | 97 | UNION St. Pölten |  |  |  |  
									| 8,49 | + 0,0 | Kickinger, Julia | 99 | UNION St. Pölten |  |  |  |  
									| 8,74 | + 0,0 | Greslehner, Julia | 97 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 200 Meter  Allgemeine Klasse Frauen |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 26,46 | + 0,0 | Dohnalik, Florentina | 92 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 26,49 | + 0,0 | Daxbacher, Patricia | 98 | ULV Krems |  |  |  |  
									| 26,66 | + 0,0 | Koppitsch, Rose | 89 | UNION St. Pölten |  |  |  |  
									| 26,76 | + 0,0 | Hladky, Lisa | 95 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 27,17 | + 0,0 | Burdova, Michaela (CZE) | 94 | UNION St. Pölten |  |  |  |  
									| 27,58 | + 0,0 | Dornhofer, Sabrina | 97 | ULV Krems |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 400 Meter  Allgemeine Klasse Frauen |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 56,65 | Schrempf, Carina | 94 | ULV Krems |  |  |  |  
									| 61,11 | Flandorfer, Jana | 94 | ATSV Ternitz |  |  |  |  
									| 61,33 | Simon, Karin | 95 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 61,45 | Illes, Sandrina | 86 | LV-Marswiese |  |  |  |  
									| 61,90 | Wenninger, Magdalena | 97 | ÖTB Salzburg LA |  |  |  |  
									| 64,75 | Dogbatsey, Olivia | 95 | LCA Umdasch Amstetten |  |  |  |  |  |  
		
        
			| Hochsprung  Allgemeine Klasse Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| Dreisprung  Allgemeine Klasse Frauen |  
        	|  |  
 |