|  | USLA Hallenmeeting  Salzburg/Rif 2014-01-18
	
	
		
			Available disciplines
	
			
	    				
					60 Meter  Seniors Men
				
					60 Meter Hurdles 106,7cm/9,14m Seniors Men
				
					High Jump  Seniors Men
				
					Pole Vault  Seniors Men
				
					Long Jump  Seniors Men
				
					Shot Put 7,26kg Seniors Men
				
					60 Meter  Juniors Men
				
					60 Meter Hurdles 99,1cm/9,14m Juniors Men
				
					Shot Put 6,00kg Juniors Men
				
					60 Meter  Youth Men
				
					60 Meter Hurdles 91,4cm/9,14m Youth Men
				
					Shot Put 5,00kg Youth Men
				
					60 Meter Hurdles 83,8cm/8,50m Under 16 Men
				
					Shot Put 6,00kg M50/M55 Mastes Men
				
					60 Meter  Seniors Women
				
					60 Meter Hurdles 83,8cm/8,50m Seniors Women
				
					High Jump  Seniors Women
				
					Pole Vault  Seniors Women
				
					Long Jump  Seniors Women
				
					Shot Put 4,00kg Seniors Women
				
					60 Meter Hurdles 76,2cm/8,50m Youth Women
				
					Shot Put 3,00kg Youth Women
				
					60 Meter Hurdles 76,2cm/8,00m U16 Women
				 
		
        
			| 60 Meter  Seniors Men |  
        	| 
													
						| Final |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 7.20 | + 0,0 | Hufnagl, Dominik | 97 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 6.83 | + 0,0 | Grill, Benjamin | 85 | UNION St. Pölten |  |  |  |  
									| 6.94 | + 0,0 | Kwitt, Roland | 82 | UNION Salzburg LA |  |  |  |  
									| 7.02 | + 0,0 | Reiter, Lukas | 89 | UNION Salzburg LA |  |  |  |  
									| 7.22 | + 0,0 | Skalvy, Gordon | 97 | ULV Krems |  |  |  |  
									| 7.24 | + 0,0 | Bogner, Philipp | 95 | ULC Linz Oberbank |  |  |  |  
									| 7.26 | + 0,0 | Redl, Manuel | 92 | ULC Linz Oberbank |  |  |  |  
									| 7.38 | + 0,0 | Pausch, Erik | 95 | ÖTB Salzburg LA |  |  |  |  
									| 7.39 | + 0,0 | Schuster, Paul | 95 | UNION St. Pölten |  |  |  |  
									| 7.44 | + 0,0 | Seidel, Alexander | 96 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 7.52 | + 0,0 | Maier, Florian | 98 | UNION Salzburg LA |  |  |  |  
									| 7.58 | + 0,0 | Nemeth, Tim | 98 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 7.59 | + 0,0 | Eblinger, Rene | 93 | UNION St. Pölten |  |  |  |  
									| 7.60 | + 0,0 | Karlin, Markus | 98 | KLC |  |  |  |  
									| 7.65 | + 0,0 | Ranner, Paul | 96 | TV Altheim |  |  |  |  
									| 7.67 | + 0,0 | Illmayer, Mario | 98 | UNION St. Pölten |  |  |  |  
									| 7.67 | + 0,0 | Garea, Nico | 98 | SU KÄRCHER Leibnitz |  |  |  |  
									| 7.70 | + 0,0 | Seewald, Sebastian | 97 | UNION St. Pölten |  |  |  |  
									| 7.71 | + 0,0 | Wagner, Tim | 98 | UNION St. Pölten |  |  |  |  
									| 8.14 | + 0,0 | Weidlinger, Sebastian | 99 | SU IGLA long life |  |  |  |  
									| 7.56 | + 0,0 | Kiakos, Georg | 92 | KLC |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 60 Meter Hurdles 106,7cm/9,14m Seniors Men |  
        	|  |  
		
        
			| Long Jump  Seniors Men |  
        	| 
													
						| Final |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 7.12 | + 0,0 | Drössler, Maximilian | 96 | PSV-HORNBACH Wels |  |  |  |  
									| 7.05 | + 0,0 | Redl, Manuel | 92 | ULC Linz Oberbank |  |  |  |  
									| 6.60 | + 0,0 | Eder, Kevin | 93 | UNION St. Pölten |  |  |  |  
									| 6.19 | + 0,0 | Schindele, Paul | 96 | UNION St. Pölten |  |  |  |  
									| 6.17 | + 0,0 | Kucher, Federico | 95 | LAC Klagenfurt |  |  |  |  
									| 6.11 | + 0,0 | Gugrel, Dennis | 98 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 5.99 | + 0,0 | Arminger, Paul | 94 | ALC Wels |  |  |  |  
									| 5.93 | + 0,0 | Garea, Nico | 98 | SU KÄRCHER Leibnitz |  |  |  |  
									| 5.82 | + 0,0 | Illmayer, Mario | 98 | UNION St. Pölten |  |  |  |  
									| 5.46 | + 0,0 | Kittl, Julian | 98 | SU IGLA long life |  |  |  |  
									| 5.20 | + 0,0 | Hofinger , Aaron | 98 | SU IGLA long life |  |  |  |  
									| 4.63 | + 0,0 | Weidlinger, Sebastian | 99 | SU IGLA long life |  |  |  |  |  |  
		
        
			| Shot Put 7,26kg Seniors Men |  
        	|  |  
		
        
			| 60 Meter Hurdles 99,1cm/9,14m Juniors Men |  
        	|  |  
		
        
			| Shot Put 6,00kg Juniors Men |  
        	|  |  
		
        
			| 60 Meter Hurdles 91,4cm/9,14m Youth Men |  
        	|  |  
		
        
			| Shot Put 5,00kg Youth Men |  
        	|  |  
		
        
			| 60 Meter Hurdles 83,8cm/8,50m Under 16 Men |  
        	|  |  
		
        
			| Shot Put 6,00kg M50/M55 Mastes Men |  
        	|  |  
		
        
			| 60 Meter  Seniors Women |  
        	| 
													
						| Final |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 7.74 | + 0,0 | Petran, Carolina | 94 | UNION Salzburg LA |  |  |  |  
									| 8.08 | + 0,0 | Afflenzer, Franziska | 98 | UNION St. Pölten |  |  |  |  
									| 8.10 | + 0,0 | Taitl, Katharina | 92 | ULC Linz Oberbank |  |  |  |  
									| 8.16 | + 0,0 | Dohnalik, Florentina | 92 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 8.03 | + 0,0 | Tobolka, Nicole | 92 | ÖTB Salzburg LA |  |  |  |  
									| 8.07 | + 0,0 | Daxbacher, Patricia | 98 | ULV Krems |  |  |  |  
									| 8.08 | + 0,0 | Dohnalik, Florentina | 92 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 8.19 | + 0,0 | Goldberger, Lea | 98 | LAC Klagenfurt |  |  |  |  
									| 8.29 | + 0,0 | Hladky, Lisa | 95 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 8.37 | + 0,0 | Möstl, Anna | 99 | UNION Salzburg LA |  |  |  |  
									| 8.40 | + 0,0 | Franke, Lisa | 99 | UNION Salzburg LA |  |  |  |  
									| 8.40 | + 0,0 | Grünwald, Ingeborg | 01 | UNION Salzburg LA |  |  |  |  
									| 8.42 | + 0,0 | Thomas, Yannicka | 97 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 8.46 | + 0,0 | Schnabel, Jana | 99 | ULC Linz Oberbank |  |  |  |  
									| 8.46 | + 0,0 | Schörghofer, Theresa | 97 | UNION Salzburg LA |  |  |  |  
									| 8.46 | + 0,0 | Gumpinger, Petra | 00 | SU IGLA long life |  |  |  |  
									| 8.46 | + 0,0 | Grüneis, Julia | 94 | ULC Linz Oberbank |  |  |  |  
									| 8.48 | + 0,0 | Perje, Sarah | 95 | ULC Linz Oberbank |  |  |  |  
									| 8.50 | + 0,0 | Ebner, Selina | 00 | UNION Salzburg LA |  |  |  |  
									| 8.51 | + 0,0 | Kickinger, Julia | 99 | UNION St. Pölten |  |  |  |  
									| 8.53 | + 0,0 | Struska, Jennifer | 99 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 8.60 | + 0,0 | Gierlinger, Natascha | 97 | SU IGLA long life |  |  |  |  
									| 8.84 | + 0,0 | Kreutzer, Susanna | 98 | SU IGLA long life |  |  |  |  
									| 8.87 | + 0,0 | Wimmer, Teresa | 99 | PSV-HORNBACH Wels |  |  |  |  
									| 9.13 | + 0,0 | Hainy, Alena | 99 | ULC Linz Oberbank |  |  |  |  
									| 9.24 | + 0,0 | Madl, Patricia | 99 | SU IGLA long life |  |  |  |  
									| 9.27 | + 0,0 | Lorenz, Linda | 00 | SU IGLA long life |  |  |  |  
									| 9.28 | + 0,0 | Fellhofer, Sophie | 98 | TV Altheim |  |  |  |  
									| 8.36 | + 0,0 | Pölzl, Carina | 97 | LAC Klagenfurt |  |  |  |  
									| 8.62 | + 0,0 | Stanta, Christina | 97 | KLC |  |  |  |  
									| 8.66 | + 0,0 | Pacher, Katharina | 98 | VST Laas |  |  |  |  
									| 8.72 | + 0,0 | Ninaus, Kyra | 97 | VST Laas |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 60 Meter Hurdles 83,8cm/8,50m Seniors Women |  
        	|  |  
		
        
			| Long Jump  Seniors Women |  
        	| 
													
						| Final |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 5.49 | + 0,0 | Waldkircher, Stefanie | 88 | LAC Klagenfurt |  |  |  |  
									| 5.20 | + 0,0 | Pölzl, Carina | 97 | LAC Klagenfurt |  |  |  |  
									| 5.20 | + 0,0 | Hochleitner, Beate | 86 | SU KÄRCHER Leibnitz |  |  |  |  
									| 5.18 | + 0,0 | Stanta, Christina | 97 | KLC |  |  |  |  
									| 4.95 | + 0,0 | Gumpinger, Petra | 00 | SU IGLA long life |  |  |  |  
									| 4.90 | + 0,0 | Pomarolli, Isabella | 95 | SK Völs |  |  |  |  
									| 4.89 | + 0,0 | Kickinger, Julia | 99 | UNION St. Pölten |  |  |  |  
									| 4.74 | + 0,0 | Luyer, Nina | 98 | Union Pottenstein |  |  |  |  
									| 4.53 | + 0,0 | Fellhofer, Sophie | 98 | TV Altheim |  |  |  |  
									| 4.48 | + 0,0 | Kreutzer, Susanna | 98 | SU IGLA long life |  |  |  |  
									| 3.89 | + 0,0 | Lorenz, Linda | 00 | SU IGLA long life |  |  |  |  |  |  
		
        
			| Shot Put 4,00kg Seniors Women |  
        	|  |  
		
        
			| 60 Meter Hurdles 76,2cm/8,50m Youth Women |  
        	|  |  
		
        
			| Shot Put 3,00kg Youth Women |  
        	|  |  
		
        
			| 60 Meter Hurdles 76,2cm/8,00m U16 Women |  
        	|  |  
 |