|  | Offene STLV Hallen Meisterschaften AK, U18 & U16 Schielleiten 08.02.2014 - 09.02.2014
	
	
		
			Verfügbare Disziplinen
	
			
	    				
					50 Meter  Allgemeine Klasse Männer
				
					50 Meter Hürden 106,7cm/9,14m Allgemeine Klasse Männer
				
					Hochsprung  Allgemeine Klasse Männer
				
					Stabhochsprung  Allgemeine Klasse Männer
				
					Weitsprung  Allgemeine Klasse Männer
				
					Dreisprung  Allgemeine Klasse Männer
				
					Kugelstoß 7,26kg Allgemeine Klasse Männer
				
					50 Meter  U18 Männer
				
					50 Meter Hürden 91,4cm/9,14m U18 Männer
				
					Hochsprung  U18 Männer
				
					Stabhochsprung  U18 Männer
				
					Weitsprung  U18 Männer
				
					Dreisprung  U18 Männer
				
					Kugelstoß 5,00kg U18 Männer
				
					50 Meter  Allgemeine Klasse Frauen
				
					50 Meter Hürden 83,8cm/8,50m Allgemeine Klasse Frauen
				
					Hochsprung  Allgemeine Klasse Frauen
				
					Weitsprung  Allgemeine Klasse Frauen
				
					Dreisprung  Allgemeine Klasse Frauen
				
					Kugelstoß 4,00kg Allgemeine Klasse Frauen
				
					50 Meter  U18 Frauen
				
					50 Meter Hürden 76,2cm/8,50m U18 Frauen
				
					Hochsprung  U18 Frauen
				
					Stabhochsprung  U18 Frauen
				
					Weitsprung  U18 Frauen
				
					Dreisprung  U18 Frauen
				
					Kugelstoß 3,00kg U18 Frauen
				 
		
        
			| 50 Meter  Allgemeine Klasse Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 6,11 | Bayer, Christian | 95 | ATG |  |  |  |  
									| 6,24 | Schreiber, Nikolaus | 95 | ATG |  |  |  |  
									| 6,42 | Kiakos, Georg | 92 | KLC |  |  |  |  
									| 6,13 | Kellerer, Julian | 89 | KLC |  |  |  |  
									| 6,40 | Kucher, Federico | 95 | LAC Klagenfurt |  |  |  |  
									| 6,12 | Chum, Severin | 93 | ATG |  |  |  |  
									| 6,97 | Lehner, Robert | 70 | Union Pottenstein |  |  |  |  
									| 6,58 | Hammerl, Stefan | 90 | Post SV Graz |  |  |  |  
									| 6,21 | Dreier, Markus | 95 | LAC Klagenfurt |  |  |  |  
									| 6,21 | Dobida, Dominik | 96 | ATG |  |  |  |  
									| 6,38 | Kobinger, Georg | 96 | ATG |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 50 Meter Hürden 106,7cm/9,14m Allgemeine Klasse Männer |  
        	|  |  
		
        
			| Hochsprung  Allgemeine Klasse Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 1,90 | Kaspar, Heimo | 89 | ATG |  |  |  |  
									| 1,87 | Schreiber, Nikolaus | 95 | ATG |  |  |  |  
									| 1,81 | Benda, Philipp | 95 | ATG |  |  |  |  
									| 1,81 | Chum, Severin | 93 | ATG |  |  |  |  
									| 1,84 | Gasper, Günther | 66 | LAC Klagenfurt |  |  |  |  |  |  
		
        
			| Stabhochsprung  Allgemeine Klasse Männer |  
        	|  |  
		
        
			| Weitsprung  Allgemeine Klasse Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 6,75 | + 0,0 | Schreiber, Nikolaus | 95 | ATG |  |  |  |  
									| 6,66 | + 0,0 | Kaspar, Heimo | 89 | ATG |  |  |  |  
									| 6,38 | + 0,0 | Benda, Philipp | 95 | ATG |  |  |  |  
									| 6,29 | + 0,0 | Dobida, Dominik | 96 | ATG |  |  |  |  
									| 6,01 | + 0,0 | Kobinger, Georg | 96 | ATG |  |  |  |  
									| 7,55 | + 0,0 | Kellerer, Julian | 89 | KLC |  |  |  |  
									| 6,38 | + 0,0 | Frank, Georg | 83 | LAC Klagenfurt |  |  |  |  |  |  
		
        
			| Dreisprung  Allgemeine Klasse Männer |  
        	|  |  
		
        
			| Kugelstoß 7,26kg Allgemeine Klasse Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 14,65 | Rossi, Alexander | 88 | ATG |  |  |  |  
									| 13,28 | Stampfl, Engelbert | 59 | ATG |  |  |  |  
									| 13,32 | Frank, Martin | 95 | LAC Klagenfurt |  |  |  |  
									| 12,06 | Frank, Georg | 83 | LAC Klagenfurt |  |  |  |  
									| 11,71 | Kellerer, Julian | 89 | KLC |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 50 Meter  U18 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 6,37 | Rinder, Simon | 98 | SU KÄRCHER Leibnitz |  |  |  |  
									| 6,53 | Garea, Nico | 98 | SU KÄRCHER Leibnitz |  |  |  |  
									| 6,53 | Karlin, Markus | 98 | KLC |  |  |  |  
									| 6,75 | Preissl, Julian | 98 | LC Villach |  |  |  |  
									| 6,58 | Kobinger, Peter | 97 | ATG |  |  |  |  
									| 6,65 | Ritschko, Philipp | 99 | SU KÄRCHER Leibnitz |  |  |  |  
									| 6,75 | Marx, Benjamin | 99 | SU KÄRCHER Leibnitz |  |  |  |  
									| 6,85 | Kerstein, Sebastian | 00 | ATG |  |  |  |  
									| 7,33 | Tiefenbacher, Giona | 00 | ATG |  |  |  |  
									| 7,56 | Schänzer, Yannik | 00 | ATG |  |  |  |  
									| 7,54 | Stadlober, Paul | 00 | ATG |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 50 Meter Hürden 91,4cm/9,14m U18 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 7,33 | Mandlbauer, Jakob | 98 | MLG Sparkasse |  |  |  |  
									| 7,41 | Kobinger, Peter | 97 | ATG |  |  |  |  
									| 7,63 | Multerer, Philipp | 98 | ATG |  |  |  |  
									| 7,17 | Gugrel, Dennis | 98 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 7,99 | Garea, Nico | 98 | SU KÄRCHER Leibnitz |  |  |  |  
									| 8,37 | Hengst, Jonathan | 98 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 7,51 | Karlin, Markus | 98 | KLC |  |  |  |  
									| 7,97 | Preissl, Julian | 98 | LC Villach |  |  |  |  |  |  
		
        
			| Stabhochsprung  U18 Männer |  
        	|  |  
		
        
			| Weitsprung  U18 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 6,54 | + 0,0 | Arenkens, Paul | 97 | ATG |  |  |  |  
									| 6,26 | + 0,0 | Mandlbauer, Jakob | 98 | MLG Sparkasse |  |  |  |  
									| 5,71 | + 0,0 | Multerer, Philipp | 98 | ATG |  |  |  |  
									| 5,86 | + 0,0 | Karlin, Markus | 98 | KLC |  |  |  |  |  |  
		
        
			| Kugelstoß 5,00kg U18 Männer |  
        	|  |  
		
        
			| 50 Meter  Allgemeine Klasse Frauen |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 6,86 | Bandel, Angelika | 96 | ATG |  |  |  |  
									| 6,86 | Goldberger, Lea | 98 | LAC Klagenfurt |  |  |  |  
									| 6,67 | Toth, Alexandra | 95 | ATG |  |  |  |  
									| 6,98 | Stolz, Isabella | 93 | KLC |  |  |  |  
									| 7,46 | Dielacher, Magdalena | 96 | SU KÄRCHER Leibnitz |  |  |  |  
									| 7,59 | Stanz, Rebecca | 96 | VST Laas |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 50 Meter Hürden 83,8cm/8,50m Allgemeine Klasse Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| Hochsprung  Allgemeine Klasse Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| Weitsprung  Allgemeine Klasse Frauen |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 5,47 | + 0,0 | Ohenhen, Idia | 96 | ATG |  |  |  |  
									| 5,45 | + 0,0 | Hochleitner, Beate | 86 | SU KÄRCHER Leibnitz |  |  |  |  
									| 5,35 | + 0,0 | Bandel, Angelika | 96 | ATG |  |  |  |  
									| 5,07 | + 0,0 | Maier, Verena | 96 | ATG |  |  |  |  
									| 5,53 | + 0,0 | Waldkircher, Stefanie | 88 | LAC Klagenfurt |  |  |  |  |  |  
		
        
			| Dreisprung  Allgemeine Klasse Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| Kugelstoß 4,00kg Allgemeine Klasse Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| 50 Meter  U18 Frauen |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 6,71 | Strametz, Karin | 98 | SU KÄRCHER Leibnitz |  |  |  |  
									| 7,24 | Spreitzhofer, Katharina | 98 | USA Graz |  |  |  |  
									| 7,26 | Schöngrundner, Nora | 98 | ATG |  |  |  |  
									| 6,97 | Pölzl, Carina | 97 | LAC Klagenfurt |  |  |  |  
									| 7,83 | Isenberg, Susanne | 98 | ATG |  |  |  |  
									| 7,28 | Ninaus, Kyra | 97 | VST Laas |  |  |  |  
									| 7,19 | Kuttnig, Hannah | 97 | KLC |  |  |  |  
									| 7,37 | Lozinsek, Lisa | 97 | KLC |  |  |  |  
									| 7,28 | Stanta, Christina | 97 | KLC |  |  |  |  
									| 7,05 | Lang, Kerstin | 99 | ATG |  |  |  |  
									| 7,21 | Paulewicz, Sophie | 00 | ATG |  |  |  |  
									| 7,47 | Thenius , Jasmin | 99 | USA Graz |  |  |  |  
									| 7,53 | Raic, Andrea | 00 | KSV alutechnik Leichtathletik |  |  |  |  
									| 7,40 | Fließer, Michaela | 00 | SU KÄRCHER Leibnitz |  |  |  |  
									| 7,49 | Schützenhöfer, Anna | 00 | TSV Sparkasse Hartberg |  |  |  |  
									| 7,30 | Bachhiesl, Clarissa | 00 | ATG |  |  |  |  
									| 7,66 | Pitner, Katharina | 99 | ATG |  |  |  |  
									| 7,69 | Pimeshofer, Jasmin | 99 | MLG Sparkasse |  |  |  |  
									| 7,24 | Erlacher, Julia | 00 | MLG Sparkasse |  |  |  |  
									| 7,62 | Steiner, Chiara | 00 | ATG |  |  |  |  
									| 7,77 | Urdl, Katharina | 00 | LAC Fitpoint Deutschlandsberg |  |  |  |  
									| 8,73 | Zrim, Sarah | 99 | ATG |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 50 Meter Hürden 76,2cm/8,50m U18 Frauen |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 8,08 | Greslehner, Lisa | 97 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 7,39 | Strametz, Karin | 98 | SU KÄRCHER Leibnitz |  |  |  |  
									| 8,54 | Lang, Lea | 98 | SU KÄRCHER Leibnitz |  |  |  |  
									| 8,03 | Stanta, Christina | 97 | KLC |  |  |  |  
									| 8,20 | Wlattnig, Selina | 97 | VST Laas |  |  |  |  |  |  
		
        
			| Hochsprung  U18 Frauen |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 1,40 | Isenberg, Susanne | 98 | ATG |  |  |  |  
									| 1,63 | Strametz, Karin | 98 | SU KÄRCHER Leibnitz |  |  |  |  
									| 1,54 | Fuchs, Teresa | 97 | ATG |  |  |  |  
									| 1,48 | Lang, Lea | 98 | SU KÄRCHER Leibnitz |  |  |  |  
									| 1,47 | Thenius , Jasmin | 99 | USA Graz |  |  |  |  
									| 1,41 | Paulewicz, Sophie | 00 | ATG |  |  |  |  
									| 1,35 | Wilding, Nina | 01 | MLG Sparkasse |  |  |  |  
									| 1,41 | Pitner, Katharina | 99 | ATG |  |  |  |  |  |  
		
        
			| Stabhochsprung  U18 Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| Weitsprung  U18 Frauen |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 5,11 | + 0,0 | Schöngrundner, Nora | 98 | ATG |  |  |  |  
									| 5,25 | + 0,0 | Pölzl, Carina | 97 | LAC Klagenfurt |  |  |  |  
									| 5,00 | + 0,0 | Wlattnig, Selina | 97 | VST Laas |  |  |  |  
									| 5,01 | + 0,0 | Zrim, Sarah | 99 | ATG |  |  |  |  
									| 4,76 | 0,0 | Paulewicz, Sophie | 00 | ATG |  |  |  |  
									| 4,63 | + 0,0 | Thenius , Jasmin | 99 | USA Graz |  |  |  |  
									| 4,50 | + 0,0 | Bachhiesl, Clarissa | 00 | ATG |  |  |  |  
									| 4,16 | + 0,0 | Steiner, Chiara | 00 | ATG |  |  |  |  
									| 4,05 | + 0,0 | Pimeshofer, Jasmin | 99 | MLG Sparkasse |  |  |  |  
									| 4,10 | + 0,0 | Pretterhofer, Bettina | 00 | MLG Sparkasse |  |  |  |  
									| 4,62 | + 0,0 | Ninaus, Kyra | 97 | VST Laas |  |  |  |  |  |  
		
        
			| Kugelstoß 3,00kg U18 Frauen |  
        	|  |  
 |