|  | Kids-Cup Wels 14.09.2013
	
	
        
		
        
			| 60 Meter  U16 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 8,70 | + 0,0 | Duft, Michael | 00 | LAG Genböck Haus RIED |  |  |  |  
									| 10,61 | + 0,0 | Weiß, Simon | 01 | LG Kirchdorf |  |  |  |  
									| 8,09 | + 0,0 | Trummer, Mathias | 00 | ATSV Linz LA |  |  |  |  
									| 9,74 | + 0,0 | Wakonig, Jakob | 00 | LAG Genböck Haus RIED |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 1000 Meter  U16 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 03:10,56 | Trummer, Mathias | 00 | ATSV Linz LA | 1 |  |  |  
									| 03:31,29 | Duft, Michael | 00 | LAG Genböck Haus RIED | 3 |  |  |  
									| 03:37,97 | Breitenfellner, Lorenz | 01 | ULC Linz Oberbank | 4 |  |  |  
									| 03:38,35 | Wakonig, Jakob | 00 | LAG Genböck Haus RIED | 5 |  |  |  
									| 03:41,25 | Taitl, Benjamin | 00 | ULC Linz Oberbank | 8 |  |  |  
									| 04:01,56 | Wacha, Felix | 02 | ATSV Linz LA | 9 |  |  |  
									| 03:54,32 | Weiß, Simon | 01 | LG Kirchdorf | 11 |  |  |  
									| 04:03,66 | Weigl, Maximilian | 00 | ULC Linz Oberbank | 12 |  |  |  |  |  
		
        
			| Kugelstoß 3,00kg U14 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 10,72 | Trummer, Mathias | 00 | ATSV Linz LA | 1 |  |  |  
									| 9,76 | Weigl, Maximilian | 00 | ULC Linz Oberbank | 2 |  |  |  
									| 8,61 | Duft, Michael | 00 | LAG Genböck Haus RIED | 3 |  |  |  
									| 7,47 | Taitl, Benjamin | 00 | ULC Linz Oberbank | 6 |  |  |  
									| 6,29 | Breitenfellner, Lorenz | 01 | ULC Linz Oberbank | 9 |  |  |  
									| 5,91 | Wakonig, Jakob | 00 | LAG Genböck Haus RIED | 11 |  |  |  
									| 4,63 | Weiß, Simon | 01 | LG Kirchdorf | 13 |  |  |  |  |  
		
        
			| Vortexwurf 130g U14 Männer |  
        	|  |  
		
        
			| 60 Meter  U16 Frauen |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 8,73 | + 0,0 | Hinterreiter, Linda | 01 | ULC Linz Oberbank |  |  |  |  
									| 8,35 | + 0,0 | Gumpinger, Petra | 00 | SU IGLA long life |  |  |  |  
									| 8,47 | + 0,0 | Loitelsberger, Eva | 00 | PSV-HORNBACH Wels |  |  |  |  
									| 10,37 | + 0,0 | Humer, Anna | 01 | Sportunion Wels |  |  |  |  
									| 9,52 | + 0,0 | Kreiner, Sophie | 04 | ATSV Linz LA |  |  |  |  
									| 9,66 | + 0,0 | Breuer, Victoria Leoni | 04 | ATSV Linz LA |  |  |  |  
									| 11,27 | + 0,0 | Gutöhrle, Sophie | 03 | Sportunion Wels |  |  |  |  
									| 9,95 | + 0,0 | Schächl, Clara | 02 | ATSV Linz LA |  |  |  |  
									| 9,62 | + 0,0 | Aigner, Katharina | 03 | PSV-HORNBACH Wels |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 1000 Meter  U16 Frauen |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 03:56,85 | Schächl, Clara | 02 | ATSV Linz LA | 2 |  |  |  
									| 03:55,76 | Loitelsberger, Eva | 00 | PSV-HORNBACH Wels | 3 |  |  |  
									| 04:24,13 | Breuer, Vanessa Sofie | 01 | ATSV Linz LA | 6 |  |  |  
									| 04:26,64 | Waage, Alexandra | 01 | Sportunion Wels | 7 |  |  |  
									| 04:33,09 | Humer, Anna | 01 | Sportunion Wels | 10 |  |  |  |  |  
		
        
			| Kugelstoß 3,00kg U16 Frauen |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 9,41 | Lorenz, Linda | 00 | SU IGLA long life | 1 |  |  |  
									| 7,68 | Gumpinger, Petra | 00 | SU IGLA long life | 2 |  |  |  
									| 6,96 | Loitelsberger, Eva | 00 | PSV-HORNBACH Wels | 3 |  |  |  
									| 6,18 | Humer, Anna | 01 | Sportunion Wels | 5 |  |  |  
									| 5,60 | Hinterreiter, Linda | 01 | ULC Linz Oberbank | 8 |  |  |  
									| 5,42 | Waage, Alexandra | 01 | Sportunion Wels | 10 |  |  |  
									| 4,95 | Wiesmayr, Lisa | 01 | ULC Linz Oberbank | 11 |  |  |  |  |  
		
        
			| Vortexwurf 130g U14 Frauen |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 24,20 | Kreiner, Sophie | 04 | ATSV Linz LA | 1 |  |  |  
									| 14,03 | Breuer, Victoria Leoni | 04 | ATSV Linz LA | 4 |  |  |  
									| 25,62 | Krauck, Selina | 02 | ULC Linz Oberbank | 5 |  |  |  
									| 19,76 | Kreindl, Jana | 02 | sportteam-st-georgen | 10 |  |  |  
									| 17,52 | Schächl, Clara | 02 | ATSV Linz LA | 14 |  |  |  |  |  
 |