Int. VLV - Hallenmeistersch. U16/Dreisprung/NW-Hallenmeeting Dornbirn 16.02.2013

Wettkampfdetails
Verein

Alle anzeigen
60 Meter U16 Männer
Finale
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
7,95 + 0,0 Stepan, Sascha 98 BSV-Brixlegg 1
7,89 + 0,0 Schedler, Lucas 98 TS Dornbirn 1
8,18 + 0,0 Adam, Lorenz 98 TS Innsbruck Spark. 2
8,24 + 0,0 Lang, Clemens 98 TS Bludenz 2
8,32 + 0,0 Puelacher, Aaron 99 LCT-Innsbruck 3
8,40 + 0,0 Unterkircher, Jonas 99 TS Lustenau 3
8,57 + 0,0 Knittelfelder, Gregor 00 LC Raiffeisen Kundl 4
8,52 + 0,0 Heinzelmann, Max 99 SV Lochau 4
9,03 + 0,0 Klotz, Riccardo 99 ATSV Innsbruck 5
8,76 + 0,0 Sieber , Martin 99 TS Bregenz-Vorkloster 5
9,16 + 0,0 Reinpold, Florian 99 SV-Reutte LA Raiffeisen 6
8,86 + 0,0 Holubec, Rick 99 Sparkasse SG Götzis 6
8,69 + 0,0 Zech, Lukas 00 Sparkasse SG Götzis
8,70 + 0,0 Karnekar, Marco 00 TS Rankweil
Vorlauf
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
8,63 + 0,0 Sieber , Martin 99 TS Bregenz-Vorkloster 2
8,30 + 0,0 Puelacher, Aaron 99 LCT-Innsbruck 2
9,02 + 0,0 Noggler, Manuel 99 Sparkasse SG Götzis 2
7,70 + 0,0 Schedler, Lucas 98 TS Dornbirn 2
8,86 + 0,0 Kobelt, Pascal 99 TS Lustenau 3
9,32 + 0,0 Mayr, Julian 00 LC Raiffeisen Kundl 4
9,46 + 0,0 Forster, Manuel 98 SV Lochau 4
8,46 + 0,0 Heinzelmann, Max 99 SV Lochau 4
9,93 + 0,0 König, Joshua 99 TS Lustenau 5
9,97 + 0,0 Wechselberger, Robert 99 TS Rankweil 5
8,81 + 0,0 Holubec, Rick 99 Sparkasse SG Götzis 5
9,09 + 0,0 Reinpold, Florian 99 SV-Reutte LA Raiffeisen 5
8,88 + 0,0 Klotz, Riccardo 99 ATSV Innsbruck 6
60 Meter Hürden 83,8cm/8,50m U16 Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
11,02 Puelacher, Aaron 99 LCT-Innsbruck 1
9,48 Honeder, Alexander 98 TS Hörbranz 1
11,94 Adam, Lorenz 98 TS Innsbruck Spark. 2
10,05 Sieber , Martin 99 TS Bregenz-Vorkloster 2
10,23 Kobelt, Pascal 99 TS Lustenau 3
10,36 Unterkircher, Jonas 99 TS Lustenau 4
11,20 Zech, Lukas 00 Sparkasse SG Götzis 5
11,67 Holubec, Rick 99 Sparkasse SG Götzis 6
11,96 Noggler, Manuel 99 Sparkasse SG Götzis 7
12,02 König, Joshua 99 TS Lustenau 8
Hochsprung U16 Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
1,55 Stepan, Sascha 98 BSV-Brixlegg 1
1,60 Kobelt, Pascal 99 TS Lustenau 1
1,45 Klotz, Riccardo 99 ATSV Innsbruck 2
1,45 König, Joshua 99 TS Lustenau 4
Weitsprung U16 Männer
Finale
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
4,96 + 0,0 Puelacher, Aaron 99 LCT-Innsbruck 1
5,47 + 0,0 Schedler, Lucas 98 TS Dornbirn 1
4,80 + 0,0 Stepan, Sascha 98 BSV-Brixlegg 2
4,84 + 0,0 Sieber , Martin 99 TS Bregenz-Vorkloster 2
4,63 + 0,0 Klotz, Riccardo 99 ATSV Innsbruck 3
4,83 + 0,0 Kobelt, Pascal 99 TS Lustenau 3
4,35 + 0,0 Knittelfelder, Gregor 00 LC Raiffeisen Kundl 4
4,78 + 0,0 Unterkircher, Jonas 99 TS Lustenau 4
4,16 + 0,0 Reinpold, Florian 99 SV-Reutte LA Raiffeisen 5
4,69 + 0,0 Lang, Clemens 98 TS Bludenz 5
3,95 + 0,0 Mayr, Julian 00 LC Raiffeisen Kundl 6
4,51 + 0,0 Heinzelmann, Max 99 SV Lochau 6
4,41 + 0,0 Holubec, Rick 99 Sparkasse SG Götzis 7
4,39 + 0,0 Honeder, Alexander 98 TS Hörbranz 8
4,30 + 0,0 Noggler, Manuel 99 Sparkasse SG Götzis 9
3,84 + 0,0 Wechselberger, Robert 99 TS Rankweil 10
3,83 + 0,0 König, Joshua 99 TS Lustenau 11
3,62 + 0,0 Forster, Manuel 98 SV Lochau 12
Kugelstoß 4,00kg U16 Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
11,89 Adam, Lorenz 98 TS Innsbruck Spark. 1
10,90 Honeder, Alexander 98 TS Hörbranz 1
10,98 Stepan, Sascha 98 BSV-Brixlegg 2
10,55 Unterkircher, Jonas 99 TS Lustenau 2
8,49 Klotz, Riccardo 99 ATSV Innsbruck 3
10,05 Kleinheinz, Daniel 99 ULC Dornbirn 3
7,24 Reinpold, Florian 99 SV-Reutte LA Raiffeisen 4
9,24 Lang, Clemens 98 TS Bludenz 4
5,72 Mayr, Julian 00 LC Raiffeisen Kundl 5
8,48 Sieber , Martin 99 TS Bregenz-Vorkloster 5
7,77 Wechselberger, Samuel 98 TS Rankweil 6
7,61 Kobelt, Pascal 99 TS Lustenau 7
7,50 Noggler, Manuel 99 Sparkasse SG Götzis 8
5,60 Wechselberger, Robert 99 TS Rankweil 9
5,36 Holubec, Rick 99 Sparkasse SG Götzis 10
Dreisprung Allgemeine Klasse Frauen
Finale
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
9,84 + 0,0 Felder, Chantal 79 TS "Jahn" Lustenau 1
8,39 + 0,0 Felder, Sabrina 89 TS "Jahn" Lustenau 2
60 Meter U16 Frauen
Finale
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
8,37 + 0,0 Außerlechner, Sabrina 99 IAC-Pharmador 1
8,27 + 0,0 Knichtl, Laura 99 TS Lustenau 1
8,50 + 0,0 Steinlechner, Sarah 99 TS Raika Schwaz 2
8,38 + 0,0 Bereuter, Christina 98 TS Rankweil 2
8,61 + 0,0 Kalu, Laura 98 TS Innsbruck Spark. 3
8,58 + 0,0 Hartl, Leonie 98 Raiffeisen TS Gisingen 3
8,68 + 0,0 Akumfi, Pamela 99 TS Innsbruck Spark. 4
8,60 + 0,0 Posch, Isabel 00 TS Lustenau 4
8,82 + 0,0 Pommer, Laura 99 TS Innsbruck Spark. 5
8,78 + 0,0 Rhomberg, Marielle 99 TS Lauterach 5
9,16 + 0,0 Haslwanter, Lea 99 LCT-Innsbruck 6
8,81 + 0,0 Mauracher, Adriana 99 TS "Jahn" Lustenau 6
Vorlauf
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
8,65 + 0,0 Rhomberg, Marielle 99 TS Lauterach 1
8,94 + 0,0 Kollmann, Linda 99 TS Rankweil 2
8,68 + 0,0 Mauracher, Adriana 99 TS "Jahn" Lustenau 2
8,52 + 0,0 Posch, Isabel 00 TS Lustenau 2
8,94 + 0,0 Pail, Jessica 98 ULC Dornbirn 2
8,60 + 0,0 Kalu, Laura 98 TS Innsbruck Spark. 3
8,96 + 0,0 Bösch, Theresa 98 TS Lustenau 3
8,96 + 0,0 Oggertschnig, Tabatha 99 TS Bludenz 3
8,47 + 0,0 Hartl, Leonie 98 Raiffeisen TS Gisingen 4
8,98 + 0,0 Holzer, Lena 00 TS Lustenau 4
9,62 + 0,0 Glatzl, Alina 99 LC Tirol 4
9,77 + 0,0 Zech, Nicole 99 Sparkasse SG Götzis 5
9,56 + 0,0 Schönberger, Laura 99 SV Lochau 5
9,79 + 0,0 Beck, Jana 99 TS Lustenau 5
9,47 + 0,0 Wiehl, Tatjana 99 ULC Dornbirn 5
8,94 + 0,0 Zaccheo, Lorena 99 Sparkasse SG Götzis 5
9,72 + 0,0 Schatzmann, Katharina 99 Raiffeisen TS Gisingen 6
60 Meter Hürden 76,2cm/8,00m U16 Frauen
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
9,73 Außerlechner, Sabrina 99 IAC-Pharmador 1
9,54 Knichtl, Laura 99 TS Lustenau 1
10,21 Rhomberg, Marielle 99 TS Lauterach 2
11,52 Haslwanter, Lea 99 LCT-Innsbruck 4
11,55 Holzer, Lena 00 TS Lustenau 5
11,64 Kräutler, Paula 00 TS "Jahn" Lustenau 6
11,93 Paulic, Jennifer-Silvia 00 TS Bregenz-Vorkloster 7
10,55 Bösch, Theresa 98 TS Lustenau 9
12,76 Zech, Nicole 99 Sparkasse SG Götzis 9
10,84 Pail, Jessica 98 ULC Dornbirn 10
12,92 Beck, Jana 99 TS Lustenau 10
12,32 Gürtler, Anna 01 TS Raika Schwaz 16
12,46 Wiehl, Tatjana 99 ULC Dornbirn 17
12,54 Glatzl, Alina 99 LC Tirol 18
Hochsprung U16 Frauen
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
1,48 Pommer, Laura 99 TS Innsbruck Spark. 1
1,66 Knichtl, Laura 99 TS Lustenau 1
1,40 Steinlechner, Sarah 99 TS Raika Schwaz 2
1,40 Kessler, Julia 98 TS Lauterach 2
1,40 Posch, Isabel 00 TS Lustenau 2
1,35 Bösch, Theresa 98 TS Lustenau 4
1,30 Holzer, Lena 00 TS Lustenau 5
1,30 Schatzmann, Katharina 99 Raiffeisen TS Gisingen 5
Weitsprung U16 Frauen
Finale
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
4,91 + 0,0 Kalu, Laura 98 TS Innsbruck Spark. 1
5,36 + 0,0 Knichtl, Laura 99 TS Lustenau 1
4,85 + 0,0 Posch, Isabel 00 TS Lustenau 2
4,66 + 0,0 Ikpe, Teresa 99 TS Raika Schwaz 3
4,39 + 0,0 Steinlechner, Sarah 99 TS Raika Schwaz 4
4,37 + 0,0 Mauracher, Adriana 99 TS "Jahn" Lustenau 4
4,30 + 0,0 Holzer, Lena 00 TS Lustenau 5
4,04 + 0,0 Akumfi, Pamela 99 TS Innsbruck Spark. 6
4,23 + 0,0 Wiehl, Tatjana 99 ULC Dornbirn 6
3,52 + 0,0 Glatzl, Alina 99 LC Tirol 7
4,17 + 0,0 Bösch, Theresa 98 TS Lustenau 7
3,44 + 0,0 Haslwanter, Lea 99 LCT-Innsbruck 8
4,09 + 0,0 Kollmann, Linda 99 TS Rankweil 8
3,93 + 0,0 Zaccheo, Lorena 99 Sparkasse SG Götzis 9
3,82 + 0,0 Oggertschnig, Tabatha 99 TS Bludenz 10
3,67 + 0,0 Schatzmann, Katharina 99 Raiffeisen TS Gisingen 11
3,55 + 0,0 Beck, Jana 99 TS Lustenau 12
Kugelstoß 3,00kg U16 Frauen
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
10,67 Ikpe, Teresa 99 TS Raika Schwaz 1
10,01 Helbok, Dalina 98 TECNOPLAST TS Höchst 1
8,79 Steinlechner, Sarah 99 TS Raika Schwaz 3
6,30 Akumfi, Pamela 99 TS Innsbruck Spark. 4
7,92 Kessler, Julia 98 TS Lauterach 4
7,65 Zech, Nicole 99 Sparkasse SG Götzis 5
7,43 Kollmann, Linda 99 TS Rankweil 6
7,37 Mauracher, Adriana 99 TS "Jahn" Lustenau 7
6,38 Pail, Jessica 98 ULC Dornbirn 8
6,30 Wiehl, Tatjana 99 ULC Dornbirn 9
6,07 Zaccheo, Lorena 99 Sparkasse SG Götzis 10
6,03 Schatzmann, Katharina 99 Raiffeisen TS Gisingen 11

BugReport senden | Programming by Stefan Walkner 2006 | Design by RK | Impressum