|  | Gugl Games 2012 Linz 19.08.2012 - 20.08.2012
	
	
        
		
        
			| 100 Meter  Allgemeine Klasse Männer |  
        	| 
													
						| Zeitlauf |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 10,79 | - 0,1 | Distelberger, Dominik | 90 | UVB Purgstall | 2 |  |  |  
									| 11,69 | - 0,1 | Kronsteiner, Philipp | 97 | TGW Zehnkampf-Union | 2 |  |  |  
									| 11,55 | - 0,1 | Buchberger, Andreas | 90 | ÖTB OÖ LA | 4 |  |  |  
									| 12,35 | + 0,3 | Grudl, Patrick | 97 | TGW Zehnkampf-Union | 4 |  |  |  
									| 12,93 | + 0,3 | Pichler, Johannes | 97 | LAG Genböck Haus RIED | 5 |  |  |  
									| 11,86 | + 0,3 | Kainrath, Martin | 94 | ULC Linz Oberbank | 6 |  |  |  
									| 13,01 | + 0,3 | Leherbauer, Jonas | 98 | LAG Genböck Haus RIED | 6 |  |  |  
									| 14,22 | + 0,3 | Scheftner, Johannes | 99 | TGW Zehnkampf-Union | 7 |  |  |  
									| 14,57 | + 0,3 | Gahleitner, Sebastian | 98 | TGW Zehnkampf-Union | 8 |  |  |  
									| 11,20 | - 0,1 | Hufnagl, Dominik | 97 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 400 Meter  Allgemeine Klasse Männer |  
        	|  |  
		
        
			| 1000 Meter  Allgemeine Klasse Männer |  
        	|  |  
		
        
			| 110 Meter Hürden 106,7cm/9,14m Allgemeine Klasse Männer |  
        	|  |  
		
        
			| 400 Meter Hürden 91,4cm Allgemeine Klasse Männer |  
        	|  |  
		
        
			| Weitsprung  Allgemeine Klasse Männer |  
        	|  |  
		
        
			| Diskuswurf 2,00kg Allgemeine Klasse Männer |  
        	|  |  
		
        
			| Kugelstoß 7,26kg U23 Männer |  
        	|  |  
		
        
			| 100 Meter  Allgemeine Klasse Frauen |  
        	| 
													
						| Finale |  
											|  |  
						| Zeitlauf |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 12,14 | + 0,0 | Thoms, Linda | 89 | DSG Wien | 1 |  |  |  
									| 12,37 | + 0,0 | Petran, Carolina | 94 | UNION Salzburg LA | 2 |  |  |  
									| 13,06 | + 0,1 | Sommer, Selina | 98 | ULC Linz Oberbank | 2 |  |  |  
									| 13,27 | + 0,1 | Schmid-Schutti, Paulina | 97 | TGW Zehnkampf-Union | 3 |  |  |  
									| 13,66 | + 0,1 | Lagger, Sarah | 99 | TGW Zehnkampf-Union | 4 |  |  |  
									| 13,70 | + 0,1 | Fragner, Alexandra | 97 | ULC Linz Oberbank | 5 |  |  |  
									| 13,73 | + 0,1 | Altmann, Nina | 97 | ALC Wels | 7 |  |  |  
									| 13,74 | + 0,0 | Samhaber, Simone | 98 | TGW Zehnkampf-Union | 8 |  |  |  
									| 13,85 | + 0,0 | Tauber, Ruth | 99 | TGW Zehnkampf-Union | 10 |  |  |  
									| 13,90 | + 0,0 | Asanger, Alina | 98 | SU IGLA long life | 11 |  |  |  
									| 14,19 | + 0,0 | Bader, Viola | 98 | LAG Genböck Haus RIED | 12 |  |  |  
									| 14,60 | + 0,0 | Kronsteiner, Hanna Elisabeth | 00 | TGW Zehnkampf-Union | 13 |  |  |  
									| 14,85 | + 0,0 | Grabner, Lisa | 00 | TGW Zehnkampf-Union | 14 |  |  |  |  |  
		
        
			| 200 Meter  Allgemeine Klasse Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| 100 Meter Hürden 83,8cm/8,50m Allgemeine Klasse Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| Stabhochsprung  Allgemeine Klasse Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| Weitsprung  Allgemeine Klasse Frauen |  
        	|  |  
 |