|  | 1. Sommer-Meeting Wien 31.07.2012
	
	
        
		
        
			| 100 Meter  Allgemeine Klasse Männer |  
        	| 
													
						| B-Finale |  
											|  |  
						| Vorlauf |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 12,15 | + 0,5 | Langthaler, Philip | 96 | LC Waldviertel | 1 |  |  |  
									| 11,11 | + 0,5 | Smetana, Christian | 88 | DSG Wien | 2 |  |  |  
									| 12,51 | + 0,5 | Schultschik, Felix | 94 | UWW-LA | 2 |  |  |  
									| 12,59 | + 0,5 | Lupsina, Mario | 95 | LT Bgld Eisenstadt | 4 |  |  |  
									| 12,16 | + 0,5 | Puvak, Branislav (SVK) | 78 | ULV Krems | 6 |  |  |  |  |  
		
        
			| 200 Meter  Allgemeine Klasse Männer |  
        	|  |  
		
        
			| 800 Meter  Allgemeine Klasse Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 02:01,84 | Hein, Gabriel | 90 | ULC Riverside Mödling | 3 |  |  |  
									| 02:02,35 | Eschelmüller, David | 92 | SVS-Leichtathletik | 4 |  |  |  
									| 02:07,22 | Zoccola, Fabio | 96 | DSG Wien | 5 |  |  |  
									| 02:28,24 | Fabian, Tobias | 99 | ULC Riverside Mödling | 6 |  |  |  
									| 02:10,08 | Gryglewski, Gregor | 92 | DSG Wien | 8 |  |  |  
									| 02:22,98 | Schlechta, Patrick | 97 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 02:26,50 | Rybak, Johann | 61 | UNION Perchtoldsdorf |  |  |  |  
									| 02:26,53 | Trittinger, Rene | 98 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 02:17,57 | Lehner, Robert | 70 | Union Pottenstein |  |  |  |  
									| 02:43,23 | Marteau, Gabriel | 99 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 02:53,98 | Schaffer, Ewald | 40 | HSV Wien/Lauftreff-Schönbrunn |  |  |  |  
									| 02:54,49 | Preßnig, Lukas | 98 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 1500 Meter  Allgemeine Klasse Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 04:13,05 | Vogl, Klaus | 88 | LCA Umdasch Amstetten | 1 |  |  |  
									| 04:15,49 | Zeh, Florian | 67 | Cricket | 2 |  |  |  
									| 04:38,85 | Breyer, Philipp | 85 | RLS Tri Team | 4 |  |  |  
									| 04:42,16 | Heger, David | 84 | LV-Marswiese | 5 |  |  |  
									| 04:55,90 | Langthaler, Franz | 60 | LC Waldviertel | 6 |  |  |  
									| 05:06,70 | Prieschl, Wolfgang | 62 | PSV Linz | 7 |  |  |  
									| 05:23,13 | Baumgartner, Günter | 57 | HSV Wien/Lauftreff-Schönbrunn | 10 |  |  |  
									| 04:36,93 | Kohout, Klaus | 62 | Cricket |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 5000 Meter  Allgemeine Klasse Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 16:08,53 | Rauth, Romed | 78 | LCC Wien | 1 |  |  |  
									| 16:52,79 | Förster, Thomas | 75 | Team RuN Sport | 3 |  |  |  
									| 16:53,11 | Nachbargauer, Robert | 75 | DSG Wien | 4 |  |  |  
									| 17:40,63 | Holzmann, Markus | 80 | LC-Cafe Haferl | 7 |  |  |  
									| 18:10,96 | Holkovic, Gerald | 63 | team2012.at | 10 |  |  |  
									| 16:25,48 | Stieglechner, Andreas | 84 | LC Waldviertel |  |  |  |  
									| 19:37,90 | Leitner, Christof | 96 | UNION St. Pölten |  |  |  |  |  |  
		
        
			| Hochsprung  Allgemeine Klasse Männer |  
        	|  |  
		
        
			| Stabhochsprung  Allgemeine Klasse Männer |  
        	|  |  
		
        
			| Kugelstoß 7,26kg Allgemeine Klasse Männer |  
        	|  |  
		
        
			| Diskuswurf 2,00kg Allgemeine Klasse Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 35,51 | Puvak, Branislav (SVK) | 78 | ULV Krems | 2 |  |  |  
									| 34,00 | Rosas Rondinelli, Fabio | 91 | DSG Wien | 3 |  |  |  
									| 19,98 | Hammer, Martin | 74 | UWW-LA | 8 |  |  |  
									| 21,69 | Prethaler, Robert | 65 | Cricket |  |  |  |  
									| 32,67 | Marinkovic, Bil | 73 | Cricket |  |  |  |  
									| 24,65 | Abdelrahimsai, Rahim | 63 | Cricket |  |  |  |  |  |  
		
        
			| Hammerwurf 7,26kg Allgemeine Klasse Männer |  
        	|  |  
		
        
			| Speerwurf 800g Allgemeine Klasse Männer |  
        	|  |  
		
        
			| Diskuswurf 1,00kg U16 Männer |  
        	|  |  
		
        
			| Speerwurf 600g U16 Männer |  
        	|  |  
		
        
			| Kugelstoß 6,00kg M50/M55 Masters Männer |  
        	|  |  
		
        
			| Hammerwurf 6,00kg M50/M55 Masters Männer |  
        	|  |  
		
        
			| 100 Meter  Allgemeine Klasse Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| 800 Meter  Allgemeine Klasse Frauen |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 02:08,32 | Niedereder, Elisabeth | 85 | team2012.at | 1 |  | mixed Race |  
									| 02:10,49 | Leutner, Lisa-Maria | 90 | team2012.at | 2 |  | mixed Race |  
									| 02:14,24 | Raffalt, Bettina | 94 | LT Bgld Eisenstadt | 3 |  | mixed Race |  
									| 02:41,73 | Hornbachner, Hannah | 98 | DSG Wien | 3 |  | mixed Race |  
									| 02:22,46 | Millonig, Lena | 98 | TS Raika Schwaz | 4 |  | mixed Race |  
									| 02:27,76 | Blais, Elise (FRA) | 80 | LV-Marswiese | 5 |  | mixed Race |  
									| 02:38,93 | Grabner, Sophie | 98 | LC Waldviertel |  |  | mixed Race |  
									| 02:49,85 | Herzog, Valerie | 90 | LV-Marswiese |  |  | mixed Race |  
									| 02:42,21 | Schöppl, Annika | 00 | team2012.at |  |  | mixed Race |  
									| 02:52,71 | Schöppl, Sophie | 98 | team2012.at |  |  | mixed Race |  
									| 02:53,75 | Merl, Theresa | 94 | KSV alutechnik Leichtathletik |  |  | mixed Race |  
									| 02:55,01 | Kölch, Tanja | 99 | SVS-Leichtathletik |  |  | mixed Race |  
									| 02:56,87 | Wachter, Carina | 00 | ULC Klosterneuburg R.R. |  |  | mixed Race |  |  |  
		
        
			| 1500 Meter  Allgemeine Klasse Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| 5000 Meter  Allgemeine Klasse Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| Weitsprung  Allgemeine Klasse Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| Diskuswurf 1,00kg Allgemeine Klasse Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| Diskuswurf 0,75kg U18 Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| Hammerwurf 3,00kg W50+ Masters Frauen |  
        	|  |  
 |