Österr. U23 und Jugendmeisterschaften U18 Kapfenberg 16.09.2006 - 17.09.2006

Wettkampfdetails
Verfügbare Disziplinen
Verein

Alle anzeigen
Speerwurf 800g Allgemeine Klasse Männer
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
59,03 Picher, Rainer 78 ATSV Ternitz
100 Meter U23 Männer
Finale
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
10,66 - 0,2 Zeller, Clemens 84 ULV Krems 1 1055
10,91 - 0,2 Fürtauer, Siegfried 84 SU IGLA long life 2 1005
11,13 - 0,2 Horvath, Michael 88 SU KÄRCHER Leibnitz 3 962
11,15 - 0,2 Ajayi, Samuel 86 ÖTB OÖ LA 4 958
11,15 - 0,2 Prazak, Manuel 87 SVS-Leichtathletik 5 958
11,22 - 0,2 Hackauf, Martin 84 SVS-Leichtathletik 6 944
200 Meter U23 Männer
Finale
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
21,22 - 0,7 Zeller, Clemens 84 ULV Krems 1 1082
21,54 - 0,7 Fürtauer, Siegfried 84 SU IGLA long life 2 1052
21,62 - 0,7 Grill, Benjamin 85 SVS-Leichtathletik 3 1045
22,41 - 0,7 Puchinger, Lukas 88 ULC Linz Oberbank 4 974
22,53 - 0,2 Kurz, Christian 88 ATSV Ternitz 5 964
22,67 - 0,7 Fischer, Markus 86 ÖTB OÖ LA 6 952
23,44 - 0,2 Makoschitz, Markus 87 ULC Weinland 7
23,60 - 0,2 Grässler, Bernhard 87 ATG 8
400 Meter U23 Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
46,63 Zeller, Clemens 84 ULV Krems 1 1093
48,10 Fürtauer, Siegfried 84 SU IGLA long life 2 1031
48,60 Wannasek, Thomas 85 SVS-Leichtathletik 3 1011
49,30 Kalkgruber, Matthias 87 LAC Amateure Steyr 4 983
51,00 Nirnberger, Thomas 87 Cricket 5 916
51,38 Mimler, Lukas 88 UNION St. Pölten 6 901
52,31 Schreiber, Martin 86 TS "Jahn" Lustenau 7
52,36 Inel, Stefan Christian 87 ULC Linz Oberbank 8
52,61 Stadlmann, Dominik 88 LT Bgld Eisenstadt 9
800 Meter U23 Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
01:57,00 Kalkgruber, Matthias 87 LAC Amateure Steyr 1 950
01:58,18 Gabor, Andreas 88 SU IGLA long life 2 930
01:59,41 Pfeiffer, Johann 84 Union Pottenstein 3 910
02:00,45 König, Manuel 86 TS "Jahn" Lustenau 4 893
02:01,75 Vogl, Klaus 88 LCA Umdasch Amstetten 5 872
02:04,02 Winkler, Oskar 88 DSG Wien 6 835
3000 Meter U23 Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
08:36,91 Schmid, Michael 84 LCAV doubrava 1 954
08:42,60 Kernbichler, Felix 88 SVS-Leichtathletik 2 933
08:48,34 Schumi, Bruno 84 KLC 3 911
08:49,82 Kronschläger, Manuel 87 SU IGLA long life 4 906
08:50,09 Rois, Andreas 86 KSV alutechnik Leichtathletik 5 905
08:51,52 Groiss, Michael 88 SU IGLA long life 6 900
08:57,48 Steindl, Mathias 87 LT Bgld Eisenstadt 7
08:57,54 Pauritsch, Steve 87 Plechis Power-Team 8
09:00,18 Weberhofer, Bernd 86 KSV alutechnik Leichtathletik 9
09:00,93 Grün, Christian 88 SVS-Leichtathletik 10
09:02,56 Naroda, Andrej 87 SVS-Leichtathletik 11
09:03,16 Steinhammer, Christian 88 USKO Melk 12
09:07,78 Zierler, Dominik 88 TV Wattens 13
09:11,54 Müller, Florian 84 UNION Salzburg LA 14
09:24,08 Opresnik, Mario 85 SU KÄRCHER Leibnitz 15
09:35,49 Konrad, Dominik 88 SVS-Leichtathletik 16
110 Meter Hürden 106,7cm/9,14m U23 Männer
Finale
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
14,71 + 0,2 Kreuzhuber, Florian 84 LAG Genböck Haus RIED 1 978
14,77 + 0,2 Prazak, Manuel 87 SVS-Leichtathletik 2 970
14,86 + 0,2 Schöpf, Gotthard 84 IAC-Pharmador 3 958
15,57 + 0,2 Gessl, Martin 86 LAG NÖ Mitte 4 867
16,03 + 0,2 Kuenz, Johannes 84 Union Raika Lienz 5 810
16,14 + 0,2 Doblinger, Christian 84 ÖTB OÖ LA 6 796
400 Meter Hürden 91,4cm U23 Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
53,32 Wannasek, Thomas 85 SVS-Leichtathletik 1 986
53,85 Schöpf, Gotthard 84 IAC-Pharmador 2 967
54,09 Monitzer, Andreas 87 Union Raika Lienz 3 958
54,48 Fladenhofer, Martin 86 MLG Sparkasse 4 944
56,02 Mimler, Lukas 88 UNION St. Pölten 5 889
56,31 Ajayi, Samuel 86 ÖTB OÖ LA 6 879
57,74 Gessl, Martin 86 LAG NÖ Mitte 7
58,26 Stadlmann, Dominik 88 LT Bgld Eisenstadt 8
3000 Meter Hindernis U23 Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
09:47,72 Golob, Michael 88 KSV alutechnik Leichtathletik 1 840
09:51,98 Steinhammer, Christian 88 USKO Melk 2 826
10:17,68 Mrkvicka, Christoph 87 LCC Wien 3 745
10:23,49 Klemen, Bernhard 84 SU SC Theresianum 4 727
10:27,43 Sander, Christoph 88 DSG Wien 5 716
10:34,63 Haas, Martin 88 UNION Schärding 6 694
10:52,44 Pirchmoser, Marco 85 SU Kufstein 7
11:53,58 Kirbes, Klaus 88 ULV Krems 8
4 x 100 Meter Staffel U23 Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
42,14 Hackauf, Martin
Grill, Benjamin
Prazak, Manuel
Wannasek, Thomas
84
85
87
85
SVS-Leichtathletik 1 1998
44,66 Gabor, Andreas
Fürtauer, Siegfried
Laufenböck, Michael
Schweighofer, Lukas
88
84
91
86
SU IGLA long life 2 1764
45,08 Inel, Stefan Christian
Puchinger, Lukas
Albert, Christoph
Sambs, Robert
87
88
84
87
ULC Linz Oberbank 3 1726
Hochsprung U23 Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
1,94 Kalss, Martin 86 ÖTB Salzburg LA 1 890
1,94 Mayrhofer, Fabian 87 TS Innsbruck Spark. 2 890
1,88 Albert, Christoph 84 ULC Linz Oberbank 3 848
1,85 Schrott, Martin 86 UNION St. Pölten 4 828
1,85 Ableidinger, Peter 88 ATUS Gmünd 5 828
1,85 Niedermayer, Stephan 85 ULC Weinland 6 828
Stabhochsprung U23 Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
4,30 Kuenz, Johannes 84 Union Raika Lienz 1 821
4,10 Mayrhofer, Fabian 87 TS Innsbruck Spark. 2 774
3,90 Razen, Alexander 84 LG Montfort 3 727
3,90 Fuchsbichler, Christoph 88 USA Graz 4 727
3,70 Schmidt, Alexander 86 Union Pottenstein 5 680
3,70 Wilfinger, Clemens 87 ULC Weinland 5 680
Weitsprung U23 Männer
Finale
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
6,94 + 0,0 Kurz, Christian 88 ATSV Ternitz 1 911
6,74 + 0,0 Doblinger, Christian 84 ÖTB OÖ LA 2 875
6,58 + 0,0 Kuenz, Johannes 84 Union Raika Lienz 3 846
6,54 + 0,0 Modl, Harald 88 ATV Feldkirchen 4 839
6,46 + 0,0 Pfeiffer, Bernhard 88 SVS-Leichtathletik 5 824
6,06 + 0,5 Albert, Christoph 84 ULC Linz Oberbank 6 752
Dreisprung U23 Männer
Finale
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
13,84 + 0,3 Mayrhofer, Fabian 87 TS Innsbruck Spark. 1 859
13,38 + 1,0 Unterkircher, Bernhard 84 LCT-Innsbruck 2 819
13,23 + 0,0 Ableidinger, Peter 88 ATUS Gmünd 3 806
12,76 + 0,5 Pfeiffer, Bernhard 88 SVS-Leichtathletik 4 766
12,72 + 0,0 Hemmelmair, Florian 86 ÖTB OÖ LA 5 762
12,47 + 0,7 Gjocaj, Hysni 88 SVS-Leichtathletik 6 740
Kugelstoß 7,26kg U23 Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
13,53 Eigner, Christoph 84 LAC Klagenfurt 1 757
13,03 Rossi, Alexander 88 ATG 2 728
13,01 Kuenz, Johannes 84 Union Raika Lienz 3 727
12,40 Kratky, Daniel 84 ÖTB OÖ LA 4 691
11,78 Hartmann, Thomas 85 ULC Hirtenberg 5 655
11,78 Stamminger, Georg 87 UVB Purgstall 6 655
Diskuswurf 2,00kg U23 Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
44,70 Kratky, Daniel 84 ÖTB OÖ LA 1 794
43,65 Eigner, Christoph 84 LAC Klagenfurt 2 775
40,66 Rossi, Alexander 88 ATG 3 721
39,86 Kaserer, Matthias 84 UNION Salzburg LA 4 707
39,33 Kuenz, Johannes 84 Union Raika Lienz 5 697
33,34 Hartmann, Thomas 85 ULC Hirtenberg 6 587
Hammerwurf 7,26kg U23 Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
66,60 Siart, Benjamin 84 SVS-Leichtathletik 1 1006
42,39 Kranzlmüller, Sebastian 87 ÖTB OÖ LA 2 637
35,62 Fryc, Artur 88 SKV Feuerwehr Wien 3 530
Speerwurf 800g U23 Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
61,45 Balasch, Stefan 87 ALC Wels 1 862
58,61 Kaserer, Matthias 84 UNION Salzburg LA 2 822
56,09 Mayrhofer, Fabian 87 TS Innsbruck Spark. 3 787
54,08 Dolzer, Florian 85 TLC-ASKÖ Feldkirchen 4 758
51,98 Stamminger, Georg 87 UVB Purgstall 5 728
51,77 Razen, Alexander 84 LG Montfort 6 725
100 Meter U18 Männer
Finale
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
10,99 + 0,0 Chudarek, Bernhard 89 SVS-Leichtathletik 1 989
11,09 + 0,0 Distelberger, Dominik 90 UVB Purgstall 2 969
11,40 + 0,0 Mühlthaler, David 89 LAC Klagenfurt 3 910
11,60 + 0,0 Mayrhofer, Florian 90 TS Innsbruck Spark. 4 872
11,61 + 0,0 Kitzler, Michael 91 ULV Krems 5 870
11,67 + 0,0 Pawlitschko, Daniel 90 ATSV Linz LA 6 859
11,68 + 0,0 Laufenböck, Michael 91 SU IGLA long life 7
Zwischenlauf Nummer/Gruppe: 1
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
11,78 - 0,6 Gschnell, Ben 90 DSG Wien 5
Zwischenlauf Nummer/Gruppe: 2
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
11,76 - 0,2 Huber, Phillip 90 LG Montfort 4
11,77 - 0,2 Schrott, Norbert 91 UNION St. Pölten 5
11,78 - 0,2 Gutenthaler, Felix 89 ASV Salzburg LA 6
11,88 - 0,2 Schnitzer, Lukas 89 MLG Sparkasse 7
Vorlauf Nummer/Gruppe: 2
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
11,83 - 0,1 Stocker, Andreas 90 UNION Neuhofen/Krems 2
12,24 - 0,1 Auer, Thomas 91 SVS-Leichtathletik 6
Vorlauf Nummer/Gruppe: 3
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
11,98 - 0,1 Widhalm, Daniel 91 ULV Krems 2
Vorlauf Nummer/Gruppe: 5
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
12,26 + 0,0 Resch, Florian 91 ULV Krems 3
Vorlauf Nummer/Gruppe: 7
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
12,28 - 0,4 Steffek, Philipp 91 ULC Riverside Mödling 5
300 Meter U18 Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
35,27 Chudarek, Bernhard 89 SVS-Leichtathletik 1 1005
35,42 Schönbauer, Stefan 89 SVS-Leichtathletik 2 997
35,71 Ender, Stephan 89 TS Lauterach 3 981
35,73 Mühlthaler, David 89 LAC Klagenfurt 4 979
36,48 Laufenböck, Michael 91 SU IGLA long life 5 938
36,85 Schöberl, Christoph 90 ÖTB Salzburg LA 6 919
37,05 Mayrhofer, Florian 90 TS Innsbruck Spark. 7
37,07 Gschnell, Ben 90 DSG Wien 8
37,19 Kitzler, Michael 91 ULV Krems 9
37,29 Huber, Phillip 90 LG Montfort 10
37,97 Halatschek, Philipp 89 ULC Linz Oberbank 11
38,05 Fehrle, Christoph 89 ULC Riverside Mödling
38,20 Valachovic, Kevin 90 ULC Weinland
1000 Meter U18 Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
02:32,75 Pallitsch, Raphael 89 LT Bgld Eisenstadt 1 959
02:34,45 Frehsner, Philipp 90 Union Waidhofen/Ybbs 2 805
02:35,63 Handl, Martin 89 ULV Krems 3 922
02:38,45 Ender, Stephan 89 TS Lauterach 4 888
02:40,65 Sauer, Michael 89 PSV-HORNBACH Wels 5 861
02:40,67 Doppler, Matthias 91 SU IGLA long life 6 861
02:41,96 Holli, Uwe 91 KSV alutechnik Leichtathletik 7
02:42,29 Eigenthaler, Kevin 90 PSV Leoben 8
02:43,50 Mattersberger, Felix 89 Union Raika Lienz 9
02:43,67 Glas, Lukas 90 LC Villach 10
3000 Meter U18 Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
08:57,84 Pallitsch, Raphael 89 LT Bgld Eisenstadt 1 877
09:00,01 Polednak, Andreas 89 ASV Salzburg LA 2 869
09:22,09 Goldbeck, Michael 89 SU IGLA long life 3 792
09:28,29 Mattersberger, Felix 89 Union Raika Lienz 4 771
09:40,79 Holkovic, Alexander 90 LCC Wien 5 730
09:50,16 Hager, Jakob 89 LAG NÖ Mitte 6 700
10:12,79 ,
110 Meter Hürden 91,4cm/9,14m U18 Männer
Finale
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
14,31 + 0,9 Distelberger, Dominik 90 UVB Purgstall 1 1033
15,01 + 0,9 Huber, Phillip 90 LG Montfort 2 939
15,44 + 0,9 Schönbauer, Stefan 89 SVS-Leichtathletik 3 883
15,87 + 0,9 Katschinka, Klaus 89 SU SC Theresianum 4 829
16,01 + 0,0 Stocker, Andreas 90 UNION Neuhofen/Krems 5 812
16,21 + 0,9 Molnar, Kornel 89 LC Villach 6 788
16,34 + 0,9 Erler, Gregor 91 ATSV Linz LA 7
16,48 + 0,0 Albert, Philipp 90 ULC Linz Oberbank 8
16,59 + 0,0 Resch, Florian 91 ULV Krems 9
16,78 + 0,0 Gjocaj, Njazi 90 SVS-Leichtathletik 10
17,82 + 0,0 Auer, Thomas 91 SVS-Leichtathletik
300 Meter Hürden 83,8cm U18 Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
38,48 Schönbauer, Stefan 89 SVS-Leichtathletik 1 1002
39,07 Distelberger, Dominik 90 UVB Purgstall 2 974
39,78 Ender, Stephan 89 TS Lauterach 3 940
41,61 Parzer, Justin 90 SU IGLA long life 4 856
41,92 Eisenhaber, Stephan 89 ÖTB Wien 5 843
42,12 Fuchs, Florian 91 ULC Riverside Mödling 6 834
42,85 Freundorfer, Lukas 89 SVS-Leichtathletik 7
43,14 Gjocaj, Njazi 90 SVS-Leichtathletik 8
43,40 Angelmahr, Thomas 90 ATSV OMV Auersthal 9
43,52 Loibl, Martin 92 LT Bgld Eisenstadt 10
2000 Meter Hindernis U18 Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
06:15,81 Vojta, Andreas 89 LCC Wien 1 881
06:16,80 Sturm, Christoph 89 LC Strasshof 2 876
06:18,69 Aigner, Jürgen 90 LAG Genböck Haus RIED 3 866
06:30,55 Klofterböck, Dominik 90 UNION Neuhofen/Krems 4 807
06:34,24 Doppler, Matthias 91 SU IGLA long life 5 789
06:40,73 Berger, Matthias 89 TS Raika Schwaz 6 758
06:56,59 Wiltschnigg, Stefan 90 MLG Sparkasse 7
06:58,93 Lamprecht, Julian 90 SVS-Leichtathletik 8
07:05,97 Stadlmann, Markus 91 UNION Salzburg LA 9
4 x 100 Meter Staffel U18 Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
44,25 Freundorfer, Lukas
Chudarek, Bernhard
Schönbauer, Stefan
Gjocaj, Njazi
89
89
89
90
SVS-Leichtathletik 1 1802
45,16 Ebenhoch, Sebastian
Huber, Phillip
Kipreos, Niko
Schneider, Thomas
89
90
89
89
LG Montfort 2 1720
46,13 Bartonek, Lukas
Gschnell, Ben
Fössleitner, Philipp
Brugger, Lukas
90
90
90
90
DSG Wien 3 1636
46,28 Fehrle, Christoph
Fuchs, Florian
Steffek, Philipp
Berghoffer, Philipp
89
91
91
90
ULC Riverside Mödling 4 1623
46,32 Vogl, Enno
Langer, Lukas
Köhl, Michael
Pusterhofer, Michael
90
89
89
91
UNION Salzburg LA 5 1619
46,56 Habicher, Ingo
Zimmermann, Simon
Bergmann, Marc
Mayrhofer, Florian
89
90
90
90
TS Innsbruck Spark. 6 1598
46,66 Albert, Philipp
Halatschek, Philipp
Wimberger, Florian
Beham, Armin
90
89
91
90
ULC Linz Oberbank 7
48,04 Eder, Alexander
Edlinger, Christian
Riegler, Simon
Steiner, Stefan
89
90
90
92
LCA Umdasch Amstetten 8
48,60 Aigner, Torsten
Sahbegovic, Eniz
Radauer, Philipp
Radl, Florian
92
90
91
89
LCAV doubrava 9
Hochsprung U18 Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
1,80 Grössinger, Rupert 90 UNION Salzburg LA 1 793
1,80 Langer, Lukas 89 UNION Salzburg LA 2 793
1,75 Hubmann, Gregor 90 LCA Hochschwab 3 759
1,75 Katschinka, Klaus 89 SU SC Theresianum 3 759
1,75 Albert, Philipp 90 ULC Linz Oberbank 5 759
1,75 Riegler, Simon 90 LCA Umdasch Amstetten 5 759
1,75 Baumgartner, Oliver 89 ATSV Innsbruck 7
1,70 Gutleben, Manuel 91 SK Völs 11
1,70 Rusche, Julian 92 UNION Salzburg LA 12
1,70 Bergmann, Marc 90 TS Innsbruck Spark. 13
Stabhochsprung U18 Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
4,10 Daubinger, Patrick 90 ULC Weinland 1 774
4,10 Mayrhofer, Florian 90 TS Innsbruck Spark. 2 774
4,00 Haller, Michael 90 ULC Weinland 3 751
3,90 Beham, Armin 90 ULC Linz Oberbank 4 727
3,90 Bergmann, Marc 90 TS Innsbruck Spark. 5 727
3,80 Steinkellner, Sebastian 90 SKV Feuerwehr Wien 6 704
3,70 Mölk, Noe 91 TS Innsbruck Spark. 7
3,60 Pusterhofer, Michael 91 UNION Salzburg LA 8
3,50 Grössinger, Rupert 90 UNION Salzburg LA 9
3,30 Lorenz, Thomas 92 ULC Weinland 10
3,30 Wimberger, Florian 91 ULC Linz Oberbank 10
Weitsprung U18 Männer
Finale
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
6,98 + 0,0 Distelberger, Dominik 90 UVB Purgstall 1 918
6,47 + 0,1 Schmied, Roman 89 UNION Ebensee 2 826
6,29 + 0,0 Huber, Phillip 90 LG Montfort 3 793
6,26 + 1,0 Schwingenschuh, Martin 90 SVS-Leichtathletik 4 788
6,14 + 0,3 Eisenhaber, Stephan 89 ÖTB Wien 5 766
6,12 + 0,1 Gjocaj, Njazi 90 SVS-Leichtathletik 6 763
5,95 + 0,1 Gschnell, Ben 90 DSG Wien 7
5,66 + 0,3 Fuchs, Florian 91 ULC Riverside Mödling 10
5,55 + 0,7 Wimberger, Florian 91 ULC Linz Oberbank 12
5,53 + 0,4 Hubmann, Florian 92 LCA Hochschwab 14
5,52 + 0,6 Tromet, Tobias 91 ULC Riverside Mödling 15
5,41 + 0,0 Gutleben, Manuel 91 SK Völs 17
Dreisprung U18 Männer
Finale
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
13,91 - 0,4 Schmied, Roman 89 UNION Ebensee 1 866
12,78 - 0,4 Dockter, Daniel 91 Post SV Graz 2 767
12,61 - 0,5 Mühlthaler, David 89 LAC Klagenfurt 3 752
12,27 + 0,0 Eisenhaber, Stephan 89 ÖTB Wien 4 723
11,92 - 0,8 Habicher, Ingo 89 TS Innsbruck Spark. 5 692
11,34 - 0,8 Riegler, Simon 90 LCA Umdasch Amstetten 6 642
Kugelstoß 5,00kg U18 Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
16,02 Pirmann, Markus 91 LAC Klagenfurt 1 900
15,78 Sahbegovic, Eniz 90 LCAV doubrava 2 887
14,30 Weisshaidinger, Lukas 92 ÖTB OÖ LA 3 802
14,13 Mayr, Christoph 90 LC Raiffeisen Kundl 4 792
14,04 Rathauscher, Lucas 89 ATSV OMV Auersthal 5 787
13,66 Krail, Martin 89 LC Raiffeisen Kundl 6 765
12,63 Pfeiffer, Jan 90 TS Bludenz 7
12,38 Resch, Florian 91 ULV Krems 8
11,99 Sagmeister, Tobias 90 UNION Schärding 9
11,71 Wehr, Walter 90 MLG Sparkasse 10
11,61 Bartonek, Lukas 90 DSG Wien 11
11,60 Behrendt, Alexander 89 DSG Wien 12
11,37 Kindslehner, Stefan 90 UNION Neuhofen/Krems 13
11,30 Hanten, Armin 89 DSG Wien 14
Diskuswurf 1,50kg U18 Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
48,55 Pirmann, Markus 91 LAC Klagenfurt 1 863
43,96 Sahbegovic, Eniz 90 LCAV doubrava 2 781
41,71 Weisshaidinger, Lukas 92 ÖTB OÖ LA 3 740
40,16 Beham, Armin 90 ULC Linz Oberbank 4 712
37,11 Mayr, Christoph 90 LC Raiffeisen Kundl 5 656
35,35 Sagmeister, Tobias 90 UNION Schärding 6 624
35,27 Baldinger, Friedrich 90 LCAV doubrava 7
34,33 Behrendt, Alexander 89 DSG Wien 8
33,50 Rathmayer, Daniel 89 Atus Knittelfeld 9
32,83 Gjocaj, Njazi 90 SVS-Leichtathletik 10
32,59 Krail, Martin 89 LC Raiffeisen Kundl 11
32,57 Kindslehner, Stefan 90 UNION Neuhofen/Krems 12
Hammerwurf 5,00kg U18 Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
48,66 Angelmahr, Thomas 90 ATSV OMV Auersthal 1 735
47,52 Weisshaidinger, Lukas 92 ÖTB OÖ LA 2 717
41,81 Krail, Martin 89 LC Raiffeisen Kundl 3 628
40,76 Rathmayer, Daniel 89 Atus Knittelfeld 4 611
40,11 Behrendt, Alexander 89 DSG Wien 5 601
39,40 Pirmann, Markus 91 LAC Klagenfurt 6 590
37,67 Mayr, Christoph 90 LC Raiffeisen Kundl 7
36,09 Pfeiffer, Jan 90 TS Bludenz 8
Speerwurf 700g U18 Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
53,64 Krawcewicz, Roy 89 SVS-Leichtathletik 1 752
52,98 Simhofer, Florian 89 UVB Purgstall 2 742
52,64 Gulle, Christopher 89 ATV Feldkirchen 3 738
51,30 Noack, Andreas 89 LG Montfort 4 718
47,60 Sahbegovic, Eniz 90 LCAV doubrava 5 665
47,31 Gruber, Joachim 89 ULC Linz Oberbank 6 661
43,10 Tromet, Tobias 91 ULC Riverside Mödling 7
42,37 Wehr, Walter 90 MLG Sparkasse 8
42,07 Langer, Lukas 89 UNION Salzburg LA 9
41,30 Baumgartner, Oliver 89 ATSV Innsbruck 10
41,22 Behrendt, Alexander 89 DSG Wien 11
41,09 Pfeiffer, Jan 90 TS Bludenz 12
1000 Meter U16 Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
02:46,66 Dröscher, Patrick 91 Union Waidhofen/Ybbs
02:48,64 Gonaus, Bernhard 91 UNION St. Pölten
02:51,43 Hallas, Andreas 91 ULC Weinland
100 Meter U23 Frauen
Finale
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
12,36 - 0,3 Steinmüller, Viktoria 86 ULC Linz Oberbank 1 880
12,41 - 0,3 Burtscher, Eva 88 LG Montfort 2 870
12,53 - 0,3 Holzfeind, Lisa 88 TLC-ASKÖ Feldkirchen 3 847
13,27 - 0,3 Schwarzenlander, Ulla 87 USA Graz 4 711
13,51 - 0,3 Duchet, Stefanie 84 DSG Wien 5 670
13,54 - 0,3 Mold, Tanja 88 SVS-Leichtathletik 6 665
200 Meter U23 Frauen
Finale
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
25,10 + 0,3 Steinmüller, Viktoria 86 ULC Linz Oberbank 1 892
25,15 + 0,3 Holzfeind, Lisa 88 TLC-ASKÖ Feldkirchen 2 888
25,28 + 0,3 Burtscher, Eva 88 LG Montfort 3 876
25,80 + 0,3 Raffelsberger, Olivia 88 PSV-HORNBACH Wels 4 832
28,76 + 0,3 Mold, Tanja 88 SVS-Leichtathletik 5 601
400 Meter U23 Frauen
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
57,47 Raffelsberger, Olivia 88 PSV-HORNBACH Wels 1 850
59,58 Schwarzenlander, Ulla 87 USA Graz 2 772
60,21 Kothbauer, Michaela 84 UNION Schärding 3 749
60,69 Egginger, Claudia 86 SU IGLA long life 4 733
61,38 Wurzer, Christina 87 BLT SV Raika Volders 5 709
65,45 Haas, Agnes 86 UNION Schärding 6 575
800 Meter U23 Frauen
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
02:13,33 Niedereder, Elisabeth 85 PSV-HORNBACH Wels 1 876
02:16,48 Gmeiner, Nicole 86 LC Villach 2 825
02:18,81 Pauer, Nada 86 LCC Wien 3 789
02:25,22 Rodmell, Kelly 85 DSG Wien 4 692
02:28,71 Wurzer, Christina 87 BLT SV Raika Volders 5 642
3000 Meter U23 Frauen
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
09:46,18 Pauer, Nada 86 LCC Wien 1 893
10:45,94 Baierl, Anita 88 TUS Kremsmünster 2 689
10:56,92 Heidinger, Nina 86 LCAV doubrava 3 654
11:20,45 Schenk, Victoria 88 Union Waidhofen/Ybbs 4 584
100 Meter Hürden 83,8cm/8,50m U23 Frauen
Finale
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
14,50 + 0,0 Schrott, Beate 88 UNION St. Pölten 1 862
14,62 + 0,0 Steinmüller, Viktoria 86 ULC Linz Oberbank 2 844
14,73 + 0,0 Egger, Gudrun 85 Atus Gratkorn 3 828
15,36 + 0,0 Burtscher, Eva 88 LG Montfort 4 738
16,93 + 0,0 Zeintl, Lisa 88 UNION Neuhofen/Krems 5 536
17,03 + 0,0 Ban, Julia 84 DSG Wien 6 524
400 Meter Hürden 76,2cm U23 Frauen
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
62,74 Raffelsberger, Olivia 88 PSV-HORNBACH Wels 1 854
64,45 Schwarzenlander, Ulla 87 USA Graz 2 796
65,87 Kothbauer, Michaela 84 UNION Schärding 3 749
67,70 Haas, Agnes 86 UNION Schärding 4 690
68,94 Egginger, Claudia 86 SU IGLA long life 5 652
69,58 Barton, Beate 88 DSG Wien 6 633
4 x 100 Meter Staffel U23 Frauen
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
50,56 Ban, Julia
Thoms, Linda
Haunold, Lisa
Duchet, Stefanie
84
89
