|  | NÖ Cup + ASKÖ Landesmeisterschaft U-14/U-12 Schwechat 2010-05-23
	
	
        
        
		
        
			| 60 Meter  under 14 men |  
        	| 
													
						| Final |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 8.27 | + 0,9 | Hufnagl, Dominik | 97 | SVS-Leichtathletik | 1 |  |  |  
									| 8.64 | + 2,0 | Futterknecht, Andreas | 97 | ULC Riverside Mödling | 3 |  |  |  
									| 9.03 | + 0,9 | Gugrel, Dennis | 98 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 9.24 | + 0,9 | Hofer, Jonathan | 98 | LCA Umdasch Amstetten |  |  |  |  
									| 9.48 | + 0,9 | Boehmelt, Kejan | 97 | ULC Riverside Mödling |  |  |  |  
									| 9.15 | + 2,0 | Sebo, Christian | 97 | HSV WN |  |  |  |  
									| 9.39 | + 2,0 | Sokic, Niko | 97 | ULC Riverside Mödling |  |  |  |  
									| 9.33 | + 0,3 | Zeuner, Johannes | 97 | ULC Riverside Mödling |  |  |  |  
									| 9.46 | + 0,3 | Seyser, Nico | 97 | ATSV Ternitz |  |  |  |  
									| 9.02 | + 0,5 | Hengst, Jonathan | 98 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 2000 Meter  under 14 men |  
        	| 
													
						| Final |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 06:50,74 | Zeuner, Johannes | 97 | ULC Riverside Mödling | 1 |  |  |  
									| 07:13,91 | Boehmelt, Kejan | 97 | ULC Riverside Mödling | 2 |  |  |  
									| 07:25,95 | , |  |  | 3 |  |  |  
									| 07:32,38 | Hufnagl, Dominik | 97 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 07:46,46 | Pfaffeneder, Lukas | 98 | LC Neufurth |  |  |  |  
									| 07:50,58 | Sokic, Niko | 97 | ULC Riverside Mödling |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 60 Meter Hurdles 60-64cm under 14 men |  
        	| 
													
						| Final |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 9.11 | Hufnagl, Dominik | 97 | SVS-Leichtathletik | 1 |  | W:+1,1 |  
									| 9.42 | Steinmetz, Andreas | 97 | SVS-Leichtathletik | 2 |  | W:+1,1 |  
									| 9.64 | Batik, Tobias | 97 | ULC Riverside Mödling |  |  | W:+1,3 |  
									| 9.69 | Futterknecht, Andreas | 97 | ULC Riverside Mödling |  |  | W:+1,1 |  
									| 10.05 | Hengst, Jonathan | 98 | SVS-Leichtathletik |  |  | W:+1,1 |  
									| 10.13 | Hofer, Jonathan | 98 | LCA Umdasch Amstetten |  |  | W:+2,5 |  
									| 10.54 | Zeuner, Johannes | 97 | ULC Riverside Mödling |  |  | W:+1,3 |  
									| 10.73 | Seyser, Nico | 97 | ATSV Ternitz |  |  | W:+1,1 |  
									| 11.36 | Sokic, Niko | 97 | ULC Riverside Mödling |  |  | W:+1,3 |  |  |  
		
        
			| 4 x 100 Meter Relay  under 14 men |  
        	|  |  
		
        
			| Vortex-Throw 130g under 14 men |  
        	|  |  
		
        
			| 60 Meter  under 14 women |  
        	| 
													
						| Final |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 8.71 | + 1,2 | Rokitte, Karin | 97 | ULC Riverside Mödling |  |  |  |  
									| 8.79 | + 0,4 | Wachter, Marlene | 97 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 8.89 | + 1,1 | Safranek, Franziska | 97 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 8.95 | + 0,7 | Prauchner, Stefanie | 97 | LC Neufurth |  |  |  |  
									| 9.11 | + 1,0 | Stepancik, Kerstin | 97 | ULC Riverside Mödling |  |  |  |  
									| 9.19 | + 1,0 | Hagen, Bettina | 97 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 9.28 | + 0,7 | Bühringer, Patricia | 97 | LC Neufurth |  |  |  |  
									| 9.32 | + 0,7 | Kloimwieder, Tina | 97 | LC Neufurth |  |  |  |  
									| 9.33 | + 1,1 | Minihold, Julia | 97 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 9.34 | + 1,2 | Langenreither, Viktoria | 99 | LC Neufurth |  |  |  |  
									| 9.50 | + 1,2 | Schirmer, Sarah | 97 | LC Neufurth |  |  |  |  
									| 9.63 | + 1,0 | Zanitti-Brunello, Lorena | 97 | LC Neufurth |  |  |  |  
									| 9.69 | + 1,1 | Simbrunner, Nicole | 98 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 9.70 | + 0,4 | Batik, Laura | 98 | ULC Riverside Mödling |  |  |  |  
									| 9.73 | + 1,0 | Kapeller, Carina | 98 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 9.83 | + 1,0 | Mayer, Isabella | 97 | LCA Umdasch Amstetten |  |  |  |  
									| 9.83 | + 0,7 | Greslehner, Julia | 97 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 9.87 | + 1,1 | Oswald, Claudia | 97 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 9.92 | + 1,2 | Mock, Isabell | 98 | LC Neufurth |  |  |  |  
									| 10.05 | + 0,4 | Simon, Sonja (HUN) | 98 | LCA Umdasch Amstetten |  |  |  |  
									| 10.14 | + 1,0 | Kössldorfer, Hanna | 98 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 10.38 | + 0,4 | Unger, Lisa-Sophie | 97 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 2000 Meter  under 14 women |  
        	| 
													
						| Final |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 07:52,87 | Prauchner, Stefanie | 97 | LC Neufurth |  |  |  |  
									| 07:52,97 | Kloimwieder, Tina | 97 | LC Neufurth |  |  |  |  
									| 08:01,53 | Bühringer, Patricia | 97 | LC Neufurth |  |  |  |  
									| 08:14,37 | Mock, Isabell | 98 | LC Neufurth |  |  |  |  
									| 08:21,12 | Unger, Lisa-Sophie | 97 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 08:38,54 | Zanitti-Brunello, Lorena | 97 | LC Neufurth |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 60 Meter Hurdles 60-64cm under 14 women |  
        	| 
													
						| Final |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 9.70 | Rokitte, Karin | 97 | ULC Riverside Mödling |  |  | W:+0.8 |  
									| 9.79 | Safranek, Franziska | 97 | SVS-Leichtathletik |  |  | W:+0.9 |  
									| 9.86 | Daxbacher, Patricia | 98 | ULV Krems |  |  | W:+0,8 |  
									| 9.93 | Dornhofer, Sabrina | 97 | ULV Krems |  |  | W:+0,8 |  
									| 9.99 | Wachter, Marlene | 97 | SVS-Leichtathletik |  |  | W:+0,4 |  
									| 10.50 | Minihold, Julia | 97 | SVS-Leichtathletik |  |  | W:+0,9 |  
									| 10.52 | Stepancik, Kerstin | 97 | ULC Riverside Mödling |  |  | W:+0,8 |  
									| 10.58 | Hagen, Bettina | 97 | SVS-Leichtathletik |  |  | W:+0,8 |  
									| 10.60 | Batik, Laura | 98 | ULC Riverside Mödling |  |  | W:+0,4 |  
									| 11.13 | Kössldorfer, Hanna | 98 | SVS-Leichtathletik |  |  | W:+1,1 |  
									| 11.40 | Kapeller, Carina | 98 | SVS-Leichtathletik |  |  | W:+1,1 |  
									| 11.42 | Oswald, Claudia | 97 | SVS-Leichtathletik |  |  | W:+0,9 |  
									| 11.42 | Greslehner, Lisa | 97 | SVS-Leichtathletik |  |  | W:+0,4 |  
									| 11.51 | Simon, Sonja (HUN) | 98 | LCA Umdasch Amstetten |  |  | W:+0,9 |  
									| 11.61 | Mayer, Isabella | 97 | LCA Umdasch Amstetten |  |  | W:+1,1 |  
									| 12.08 | Unger, Lisa-Sophie | 97 | SVS-Leichtathletik |  |  | W:+1,1 |  |  |  
		
        
			| 4 x 100 Meter Relay  under 14 women |  
        	|  |  
		
        
			| Vortex-Throw 130g under 14 women |  
        	| 
													
						| Final |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 54.19 | Rokitte, Karin | 97 | ULC Riverside Mödling | 1 |  |  |  
									| 40.38 | Hagen, Bettina | 97 | SVS-Leichtathletik | 2 |  |  |  
									| 40.34 | Wachter, Marlene | 97 | SVS-Leichtathletik | 3 |  |  |  
									| 38.69 | Minihold, Julia | 97 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 35.86 | Daxbacher, Patricia | 98 | ULV Krems |  |  |  |  
									| 30.29 | Kössldorfer, Hanna | 98 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 30.05 | Batik, Laura | 98 | ULC Riverside Mödling |  |  |  |  
									| 29.12 | Oswald, Claudia | 97 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 25.89 | Winkelbauer, Lisa | 97 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 24.75 | Dornhofer, Sabrina | 97 | ULV Krems |  |  |  |  
									| 24.09 | Mayer, Isabella | 97 | LCA Umdasch Amstetten |  |  |  |  
									| 23.87 | Greslehner, Lisa | 97 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 23.28 | Simon, Sonja (HUN) | 98 | LCA Umdasch Amstetten |  |  |  |  
									| 21.22 | Kapeller, Carina | 98 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  |  |  
 |