Österreichische Vereinsmeisterschaft Schwechat - Rannersdorf 14.05.2006

Wettkampfdetails
Verfügbare Disziplinen
Verein

Alle anzeigen
100 Meter Allgemeine Klasse Männer
Finale
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
10,78 - 0,3 Kwitt, Roland 82 UNION Salzburg LA 1 515
10,92 - 0,3 Grill, Benjamin 85 SVS-Leichtathletik 2 501
11,11 - 0,3 Bauch, Emanuel 86 ULC Weinland 5 482
11,67 + 0,0 Neubauer, Nils 88 DSG Wien 9 429
11,76 - 3,2 Mayer, Jürgen 76 LCA Umdasch Amstetten 11 421
11,83 + 0,0 Überlacher, Jürgen 81 ATSV Ternitz 14 415
13,62 + 0,4 Eichberger, Günter 72 ULC Hirtenberg 22 270
400 Meter Allgemeine Klasse Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
47,19 Zeller, Clemens 84 ULV Krems 1 534
49,43 Beham, Matthias 81 ULC Linz Oberbank 2 488
51,99 Nirnberger, Thomas 87 Cricket 3 439
54,44 Pfeiffer, Johann 84 Union Pottenstein 8 394
55,65 Hailing, Markus 76 ULC Riverside Mödling 9 372
58,59 Tuzcu, Ersan 88 LAG NÖ Mitte 10 323
60,38 Gruber, Sebastian 84 Union Pottenstein 11 295
1000 Meter Allgemeine Klasse Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
02:37,28 Thaler, Stefan 76 UNION Salzburg LA 1 451
02:38,97 Naroda, Andrej 87 SVS-Leichtathletik 3
02:40,74 Pfeiffer, Johann 84 Union Pottenstein 4 430
02:41,17 Vogl, Klaus 88 LCA Umdasch Amstetten 5 427
02:41,34 Handl, Martin 89 ULV Krems 6
02:42,65 Sander, Stephan 82 DSG Wien 7 418
02:43,33 Bossowski, Jakub 70 ULC Linz Oberbank 8 414
02:48,27 Zolles, Tobias 90 ULC Hirtenberg 9 386
02:53,14 Artner, Richard 89 ATSV OMV Auersthal 11 359
03:00,76 Baumholzer, David 87 ULC Weinland 14 319
3000 Meter Allgemeine Klasse Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
08:45,42 Mechehoud, Sofiane 79 SVS-Leichtathletik 1 461
08:49,72 Kernbichler, Felix 88 SVS-Leichtathletik 2
08:51,27 Weik, Bernhard 79 ATSV Ternitz 3 450
08:59,51 Hiller, Wolfgang 81 ULV Krems 4 435
09:27,30 Horak, Michael 83 ULC Riverside Mödling 5 387
09:29,59 Hager, Jakob 89 LAG NÖ Mitte 6 383
10:36,22 Schöberl, Markus 88 ULC Linz Oberbank 11
11:04,98 Schabas, Hans 65 Union Pottenstein 12 243
110 Meter Hürden 106,7cm/9,14m Allgemeine Klasse Männer
Finale
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
16,13 + 0,0 Löscher, Michael 81 ATSV OMV Auersthal 1
16,13 + 0,0 Riegler, Ewald 80 Union Pottenstein 1 399
16,19 + 0,4 Schrott, Martin 86 UNION St. Pölten 3 395
16,72 + 0,4 Pavlovic, Christian 82 AC Wien 4 364
17,06 + 0,0 Mauersperger, Bernhard 75 DSG Wien 5 345
19,46 + 0,4 Mayer, Jürgen 76 LCA Umdasch Amstetten 8 224
23,22 + 0,4 Moser, Michael 82 ULC Weinland 9 89
400 Meter Hürden 91,4cm Allgemeine Klasse Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
54,53 Wannasek, Thomas 85 SVS-Leichtathletik 1 471
54,65 Sambs, Florian 81 UNION Salzburg LA 2 469
55,61 Hegny, Ralf 80 ULV Krems 3 451
58,05 Kurz, Christian 88 ATSV Ternitz 4 409
58,50 Egger, Alexander 87 SVS-Leichtathletik 6
59,50 Gessl, Martin 86 LAG NÖ Mitte 7 385
59,52 Ranftl, Jan 82 Cricket 8
62,18 Schwaiger, Robert 82 ULC Hirtenberg 9 343
63,35 Madzak, Reimar 84 ATSV OMV Auersthal 11 325
63,64 Hailing, Markus 76 ULC Riverside Mödling 12 321
70,21 Pogacar, Martin 73 ULC Linz Oberbank 13 231
4 x 100 Meter Staffel Allgemeine Klasse Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
42,07 Reiter, Lukas
Tschepen, Thomas
Matzner, Karl
Kwitt, Roland
89
84
82
82
UNION Salzburg LA 1 1002
43,21 Surlina, Martin
Grill, Benjamin
Steinbrecher, Marco
Chudarek, Bernhard
81
85
83
89
SVS-Leichtathletik 2 948
44,78 Inel, Stefan Christian
Beham, Matthias
Puchinger, Lukas
Beham, Armin
87
81
88
90
ULC Linz Oberbank 3 877
45,89 Pavlovic, Christian
Nirnberger, Thomas
Ranftl, Jan
Kreitmayer, Lukas
82
87
82
82
Cricket 4 828
46,71 Dammerer, Andreas
Schrott, Martin
Mimler, Lukas
Pfeiffer, Johann
89
86
88
84
UNION St. Pölten 5 793
46,74 Hackl, Christian
Edlinger, Christian
Vogl, Klaus
Mayer, Jürgen
81
90
88
76
LCA Umdasch Amstetten 6 791
47,23 Schmidt, Alexander
Latzelsberger, Martin
Riegler, Ewald
Medek, Gregor
86
76
80
88
Union Pottenstein 7 771
47,24 Fehrle, Christoph
Fuchs, Florian
Steffek, Philipp
Berghoffer, Philipp
89
91
91
90
ULC Riverside Mödling 8 770
48,18 Pöllendorfer, Andreas
Gessl, Martin
Tuzcu, Ersan
Gassner, Bernhard
74
86
88
90
LAG NÖ Mitte 9 732
49,23 Weik, Bernhard
Reiterer, Hannes
Picher, Rainer
Kurz, Christian
79
68
78
88
ATSV Ternitz 10 690
Hochsprung Allgemeine Klasse Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
1,90 Sigmund, Tobias 81 SVS-Leichtathletik 1 431
1,85 Sternad, Michael 78 UNION Salzburg LA 2
1,85 Gruber, Stefan 82 DSG Wien 3 414
1,80 Sambs, Robert 87 ULC Linz Oberbank 4 396
1,80 Bjanov, Boris 74 SVS-Leichtathletik 4 396
1,80 Zeller, Clemens 84 ULV Krems 4 396
1,80 Travnicek, Stefan 90 DSG Wien 9
1,70 Pultar, Bernhard 80 ULC Riverside Mödling 11 362
1,70 Morozov, Gleb 88 UNION St. Pölten 12 362
1,50 Tuzcu, Ersan 88 LAG NÖ Mitte 13 293
Stabhochsprung Allgemeine Klasse Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
4,80 Ager, Thomas 83 UNION Salzburg LA 1 469
4,00 Haller, Michael 90 ULC Weinland 2 375
3,80 Wilfinger, Clemens 87 ULC Weinland 3
3,60 Schmidt, Alexander 86 Union Pottenstein 4 328
3,40 Pultar, Bernhard 80 ULC Riverside Mödling 6 305
3,40 Kurz, Christian 88 ATSV Ternitz 7 305
Weitsprung Allgemeine Klasse Männer
Finale
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
6,63 + 0,5 Leprich, Alexander 75 UNION Salzburg LA 1
6,56 - 0,8 Hudec, Leonard 73 SVS-Leichtathletik 3 421
6,18 - 1,5 Schrott, Martin 86 UNION St. Pölten 4 387
6,09 - 0,7 Beham, Armin 90 ULC Linz Oberbank 5 378
5,91 - 1,0 Zeller, Clemens 84 ULV Krems 7 362
5,89 + 0,2 Überlacher, Jürgen 81 ATSV Ternitz 8 360
5,74 - 0,2 Gessl, Martin 86 LAG NÖ Mitte 9 347
5,47 + 1,2 Edlinger, Christian 90 LCA Umdasch Amstetten 11 322
5,35 + 0,2 Hartmann, Thomas 85 ULC Hirtenberg 12 311
5,34 - 0,2 Sachs, Reinhard 85 ATSV OMV Auersthal 13 311
Dreisprung Allgemeine Klasse Männer
Finale
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
14,48 - 0,5 Leprich, Alexander 75 UNION Salzburg LA 1 457
14,20 + 1,0 Bjanov, Boris 74 SVS-Leichtathletik 2 445
13,92 - 1,1 Biberauer, Klaus 76 SVS-Leichtathletik 3
12,34 - 0,4 Mauersperger, Bernhard 75 DSG Wien 4 364
12,16 - 0,5 Niedermayer, Stephan 85 ULC Weinland 6 356
12,00 - 1,3 Latzelsberger, Martin 76 Union Pottenstein 7 349
11,98 + 0,4 Beham, Armin 90 ULC Linz Oberbank 8
11,40 - 0,6 Hartmann, Thomas 85 ULC Hirtenberg 9 323
Kugelstoß 7,26kg Allgemeine Klasse Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
17,45 Zillner, Gerhard 71 SVS-Leichtathletik 1 490
13,74 Grandits, Raffaele 80 UNION Salzburg LA 2 384
12,69 Schädl, Erwin 67 LAG NÖ Mitte 3 354
11,86 Hegny, Ralf 80 ULV Krems 4 329
11,65 Hanghofer, Werner 66 ULC Linz Oberbank 6 323
11,53 Picher, Rainer 78 ATSV Ternitz 7 320
10,47 Eichberger, Günter 72 ULC Hirtenberg 12 288
10,21 Paci, David 75 ULC Riverside Mödling 13 280
9,71 Wilfinger, Clemens 87 ULC Weinland 15 265
Diskuswurf 2,00kg Allgemeine Klasse Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
44,79 Zillner, Gerhard 71 SVS-Leichtathletik 1
42,06 Moser, Klaus 68 LCA Umdasch Amstetten 2 373
39,73 Schädl, Erwin 67 LAG NÖ Mitte 3 352
35,88 Gruber, Stefan 82 DSG Wien 5 317
35,04 Huiber, Martin 68 Cricket 6 309
33,95 Hartmann, Thomas 85 ULC Hirtenberg 7 299
28,54 Paci, David 75 ULC Riverside Mödling 13 248
Hammerwurf 7,26kg Allgemeine Klasse Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
65,82 Siart, Benjamin 84 SVS-Leichtathletik 1 497
55,98 Siart, Jan 80 SVS-Leichtathletik 2
53,29 Schiller, Martin 77 ATSV OMV Auersthal 3 403
50,98 Gassenbauer, Gottfried 58 Cricket 4 385
50,54 Moser, Klaus 68 LCA Umdasch Amstetten 5 382
45,08 Hanghofer, Werner 66 ULC Linz Oberbank 7 339
40,60 Bergmüller, Leo 86 UNION Salzburg LA 9
34,48 Puschner, Harald 56 UNION St. Pölten 11 255
21,06 Lehner, Robert 70 Union Pottenstein 13 145
38,52 Kucera, Roland 82 LAG NÖ Mitte
Speerwurf 800g Allgemeine Klasse Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
58,07 Picher, Rainer 78 ATSV Ternitz 1 407
53,27 Hegny, Ralf 80 ULV Krems 2 373
52,48 Baudis, Helmut 76 ATSV OMV Auersthal 3 367
51,94 Schädl, Erwin 67 LAG NÖ Mitte 4
51,51 Szekely, Csaba 80 UNION Salzburg LA 5 360
47,44 Riegler, Ewald 80 Union Pottenstein 6 331
42,62 Gruber, Stefan 82 DSG Wien 9 296
39,42 Bauch, Emanuel 86 ULC Weinland 13 273
39,17 Gonaus, Thomas 84 UNION St. Pölten 14 271
100 Meter Allgemeine Klasse Frauen
Finale
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
12,31 - 1,2 Schreibeis, Victoria 79 DSG Wien 1 445
12,79 - 1,2 Eigner, Viktoria 87 SVS-Leichtathletik 2 399
12,80 - 1,2 Schrott, Beate 88 UNION St. Pölten 3 398
12,99 - 1,3 Deubl, Katrin 89 ULC Linz Oberbank 4
12,99 - 1,2 Kleiser, Viola 90 ULV Krems 4 380
13,07 - 1,3 Maurer, Andrea 82 Atus Gratkorn 6 373
400 Meter Allgemeine Klasse Frauen
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
56,73 Steinmüller, Viktoria 86 ULC Linz Oberbank 1 439
58,86 Kreisler, Birgit 79 ULC Weinland 2 399
59,78 Durec, Ilona 79 ULC Riverside Mödling 3 382
62,18 Aschenberger, Silvia 83 UNION Salzburg LA 4 340
67,59 Mayrhofer, Corina 68 LAG NÖ Mitte 7 255
70,35 Rittenschober, Gudrun 88 UNION Neuhofen/Krems 8 217
1000 Meter Allgemeine Klasse Frauen
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
03:04,75 Aschenberger, Silvia 83 UNION Salzburg LA 1 387
03:06,67 Audifax, Dominique 91 ULC Linz Oberbank 2 376
03:18,49 Mayrhofer, Corina 68 LAG NÖ Mitte 3 313
03:29,03 Gattinger, Theresa 87 ULV Krems 5 263
04:22,84 Kunert, Anne 84 ULC Weinland 6 79
3000 Meter Allgemeine Klasse Frauen
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
10:32,79 Mayr, Andrea 79 SVS-Leichtathletik 1 365
10:46,93 Reichl, Irene 79 DSG Wien 2 342
11:11,59 Schnabel, Caroline 86 ULC Riverside Mödling 3 305
11:11,74 Okolobe-Förster, Ellen 75 ULC Linz Oberbank 4
13:15,39 Sonnleitner, Lena 84 Atus Gratkorn 5 152
15:00,99 Mölschl, Martina 68 UNION Neuhofen/Krems 6 66
100 Meter Hürden 83,8cm/8,50m Allgemeine Klasse Frauen
Finale
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
13,94 - 0,2 Schreibeis, Victoria 79 DSG Wien 1 474
14,71 - 0,2 Schrott, Beate 88 UNION St. Pölten 2 415
15,39 - 0,2 Egger, Gudrun 85 Atus Gratkorn 5 367
16,62 - 0,2 Deubl, Katrin 89 ULC Linz Oberbank 6 286
17,07 - 0,2 Zeintl, Lisa 88 UNION Neuhofen/Krems 7 260
400 Meter Hürden 76,2cm Allgemeine Klasse Frauen
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
60,92 Kreisler, Birgit 79 ULC Weinland 1 459
65,07 Kölbl, Astrid 83 SVS-Leichtathletik 2 387
66,72 Durec, Ilona 79 ULC Riverside Mödling 3 360
67,00 Aschenberger, Silvia 83 UNION Salzburg LA 4 356
70,51 Mrazek, Stefanie 86 ULV Krems 6 303
75,45 Mayrhofer, Corina 68 LAG NÖ Mitte 7 235
4 x 100 Meter Staffel Allgemeine Klasse Frauen
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
49,42 Böshönig, Dominique
Schreibeis, Victoria
Thoms, Linda
Barton, Beate
87
79
89
88
DSG Wien 1 832
49,79 Obermayr, Marion
Deubl, Katrin
Ecker, Julia
Steinmüller, Viktoria
77
89
89
86
ULC Linz Oberbank 2 815
50,75 Egger, Gudrun
Egger, Michaela
Maurer, Andrea
Premm, Sybille
85
84
82
75
Atus Gratkorn 3 771
50,91 Mold, Tanja
Eigner, Viktoria
Eidenberger, Karoline
Zillinger, Raphaela
88
87
84
86
SVS-Leichtathletik 4 764
51,78 Müllner, Susanne
Schwaminger, Cornelia
Stadlbauer, Jennifer
Schrott, Beate
87
83
90
88
UNION St. Pölten 5 726
52,44 Wiesinger, Cornelia
Kreisler, Birgit
Kunert, Anne
Hauer, Olivia
85
79
84
88
ULC Weinland 6 698
53,09 Lindenthaler, Andrea
Giger, Theresa
Ager-Gonaus, Sonja
Aschenberger, Silvia
87
91
86
83
UNION Salzburg LA 7 671
54,03 Gattinger, Theresa
Mrazek, Stefanie
Hörmannseder, Kathrin
Kleiser, Viola
87
86
91
90
ULV Krems 8 633
56,30 Zeintl, Lisa
Klinglmayr, Hermine
Wagner, Christiane
Klebinder, Katrin
88
87
85
89
UNION Neuhofen/Krems 9 545
57,79 Bilek, Anna-Kristina
Mayrhofer, Corina
Riedler, Katharina
Gassner, Julia
89
68
89
87
LAG NÖ Mitte 10 491
Hochsprung Allgemeine Klasse Frauen
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
1,63 Obermayr, Marion 77 ULC Linz Oberbank 1 431
1,63 Palfy, Pamela 89 SVS-Leichtathletik 2 431
1,55 Thoms, Linda 89 DSG Wien 4 397
1,55 Parzer, Sandra 88 UNION St. Pölten 5 397
1,45 Hauer, Olivia 88 ULC Weinland 7 354
1,25 Mrazek, Stefanie 86 ULV Krems 9 269
1,25 Riedler, Katharina 89 LAG NÖ Mitte 11 269
Stabhochsprung Allgemeine Klasse Frauen
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
3,60 Pöll, Brigitta 79 SVS-Leichtathletik 1 446
3,10 Zeintl, Lisa 88 UNION Neuhofen/Krems 2 369
3,10 Obermayr, Marion 77 ULC Linz Oberbank 3 369
2,50 Ager-Gonaus, Sonja 86 UNION Salzburg LA 4 276
2,20 Nikolov Pires, Christina 77 ULC Riverside Mödling 6 230
Weitsprung Allgemeine Klasse Frauen
Finale
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
5,96 - 0,7 Schreibeis, Victoria 79 DSG Wien 1 458
5,30 + 0,8 Egger, Michaela 84 Atus Gratkorn 4 386
4,95 - 0,4 Schwaminger, Cornelia 83 UNION St. Pölten 6 347
4,91 - 1,5 Mrazek, Stefanie 86 ULV Krems 7 343
4,68 + 0,4 Ager-Gonaus, Sonja 86 UNION Salzburg LA 9 317
4,68 + 0,6 Klebinder, Katrin 89 UNION Neuhofen/Krems 10
4,27 - 0,5 Riedler, Katharina 89 LAG NÖ Mitte 12 272
4,12 + 0,0 Lux, Katharina 90 ULC Riverside Mödling 13 255
Dreisprung Allgemeine Klasse Frauen
Finale
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
12,15 + 1,2 Egger, Michaela 84 Atus Gratkorn 1 445
10,42 - 0,5 Kunert, Anne 84 ULC Weinland 2 354
9,76 + 0,6 Klinglmayr, Hermine 87 UNION Neuhofen/Krems 3 319
Kugelstoß 4,00kg Allgemeine Klasse Frauen
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
12,52 Siart, Julia 86 SVS-Leichtathletik 1 367
11,22 Kratzer, Eva Maria 86 ULC Linz Oberbank 3 328
10,88 Wagner, Christiane 85 UNION Neuhofen/Krems 4 318
10,85 Plazotta, Elisabeth 77 DSG Wien 5 317
10,10 Lutschinger, Lisa 82 ULC Weinland 7 295
9,87 Egger, Michaela 84 Atus Gratkorn 8 288
9,78 Pasching, Petra 78 ULV Krems 9 285
9,74 Hauer, Olivia 88 ULC Weinland 10
9,55 Engertsberger, Nadine 88 UNION Neuhofen/Krems 11
7,35 Nikolov Pires, Christina 77 ULC Riverside Mödling 14 210
Diskuswurf 1,00kg Allgemeine Klasse Frauen
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
39,49 Lindenthaler, Andrea 87 UNION Salzburg LA 1 350
34,40 Wagner, Christiane 85 UNION Neuhofen/Krems 2 305
30,97 Frühauf, Elisabeth 60 LAG NÖ Mitte 4 274
29,12 Plazotta, Elisabeth 77 DSG Wien 5 257
27,79 Pasching, Petra 78 ULV Krems 7 245
26,80 Auer, Andrea 89 LAG NÖ Mitte 10
22,07 Nikolov Pires, Christina 77 ULC Riverside Mödling 11 192
Hammerwurf 4,00kg Allgemeine Klasse Frauen
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
52,95 Siart, Julia 86 SVS-Leichtathletik 1 418
48,36 Pehböck, Martina 88 UNION St. Pölten 2 383
29,53 Povysil, Claudia 57 ULC Linz Oberbank 4
29,16 Frühauf, Elisabeth 60 LAG NÖ Mitte 5 229
23,37 Wagner, Christiane 85 UNION Neuhofen/Krems
Speerwurf 600g Allgemeine Klasse Frauen
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
46,12 Lindenthaler, Andrea 87 UNION Salzburg LA 1 409
43,38 Beierl-Rösing, Veronika 79 SVS-Leichtathletik 2
41,62 Obermayr, Marion 77 ULC Linz Oberbank 3 370
34,90 Egger, Gudrun 85 Atus Gratkorn 6 311
34,48 Engertsberger, Nadine 88 UNION Neuhofen/Krems 7
33,45 Müllner, Susanne 87 UNION St. Pölten 8 298
30,12 Kunert, Anne 84 ULC Weinland 10 268

BugReport senden | Programming by Stefan Walkner 2006 | Design by RK | Impressum