|  | Hallenmeeting Wels 2010-01-06
	
	
		
			Available disciplines
	
			
	    				
					60 Meter  Seniors Men
				
					Pole Vault  Seniors Men
				
					Shot Put 7,26kg Seniors Men
				
					60 Meter  Youth Men
				
					Pole Vault  Youth Men
				
					Shot Put 5,00kg Youth Men
				
					60 Meter  Under 16 Men
				
					Pole Vault  Under 16 Men
				
					Shot Put 4,00kg Under 16 Men
				
					60 Meter  under 14 men
				
					Shot Put 3,00kg under 14 men
				
					Shot Put 6,00kg M50/M55 Masters M50
				
					60 Meter  Seniors Women
				
					Pole Vault  Seniors Women
				
					Shot Put 4,00kg Seniors Women
				
					60 Meter  Youth Women
				
					Pole Vault  Youth Women
				
					Shot Put 3,00kg Youth Women
				
					Shot Put 4,00kg Youth Women
				
					Shot Put 3,00kg Youth Women
				
					Shot Put 4,00kg Youth Women
				
					60 Meter  U16 Women
				 
		
        
			| 60 Meter  Seniors Men |  
        	| 
													
						| Final |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 7.21 | + 0,0 | Laufenböck, Michael | 91 | SU IGLA long life |  |  |  |  
									| 7.31 | + 0,0 | Edlinger, Christian | 90 | LCA Umdasch Amstetten |  |  |  |  
									| 7.32 | + 0,0 | Rosenthaler, Thomas | 92 | ATSV Linz LA |  |  |  |  
									| 7.52 | + 0,0 | Supan, Peter | 81 | ÖTB OÖ LA |  |  |  |  
									| 7.67 | + 0,0 | Buchberger, Andreas | 90 | ÖTB OÖ LA |  |  |  |  
									| 7.39 | + 0,0 | Schäflinger, Christian | 78 | ATSV Linz LA |  |  |  |  
									| 7.40 | + 0,0 | Beisl, Andreas | 80 | ATSV Linz LA |  |  |  |  
									| 7.43 | + 0,0 | Sauer, Bernhard | 87 | PSV-HORNBACH Wels |  |  |  |  
									| 7.70 | + 0,0 | Hellwagner, Timon | 92 | ATSV Linz LA |  |  |  |  
									| 7.79 | + 0,0 | Kainrath, Martin | 94 | ULC Linz Oberbank |  |  |  |  
									| 7.85 | + 0,0 | Schiefermayer, Christopher | 66 | ALC Wels |  |  |  |  
									| 7.93 | + 0,0 | Frischhut, Daniel | 83 | ÖTB OÖ LA |  |  |  |  
									| 8.07 | + 0,0 | Herrmann, Marcus | 95 | ULC Linz Oberbank |  |  |  |  
									| 8.43 | + 0,0 | Ebner, Helmut | 69 | UNION Neuhofen/Krems |  |  |  |  
									| 8.62 | + 0,0 | Waldl, Helmut | 64 | ATSV Linz LA |  |  |  |  
									| 9.03 | + 0,0 | Sulzbacher, Günther | 58 | ULC Linz Oberbank |  |  |  |  
									| 9.78 | + 0,0 | Povysil, Walter | 59 | ULC Linz Oberbank |  |  |  |  |  |  
		
        
			| Shot Put 7,26kg Seniors Men |  
        	|  |  
		
        
			| 60 Meter  Youth Men |  
        	| 
													
						| Final |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 7.63 | + 0,0 | Rosenthaler, Christoph | 94 | ATSV Linz LA |  |  |  |  
									| 8.00 | + 0,0 | Zaric, Jan | 93 | LCA Umdasch Amstetten |  |  |  |  
									| 8.01 | + 0,0 | Erler, Joachim | 94 | ATSV Linz LA |  |  |  |  
									| 8.05 | + 0,0 | Glethofer, Max | 93 | ATSV Linz LA |  |  |  |  
									| 8.08 | + 0,0 | Arminger, Fabian | 94 | ALC Wels |  |  |  |  
									| 8.18 | + 0,0 | Arminger, Paul | 94 | ALC Wels |  |  |  |  
									| 8.33 | + 0,0 | Altendorfer, Max | 94 | ATSV Linz LA |  |  |  |  
									| 8.65 | + 0,0 | Petermeier, Philipp | 94 | ALC Wels |  |  |  |  |  |  
		
        
			| Shot Put 5,00kg Youth Men |  
        	|  |  
		
        
			| 60 Meter  Under 16 Men |  
        	| 
													
						| Final |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 7.60 | + 0,0 | Göttlinger, David | 95 | ÖTB OÖ LA |  |  |  |  
									| 7.92 | + 0,0 | Salzer, Christoph | 95 | TSV St. Georgen/Gusen |  |  |  |  
									| 8.13 | + 0,0 | Diwald, Moritz | 96 | ÖTB OÖ LA |  |  |  |  
									| 8.20 | + 0,0 | Drössler, Maximilian | 96 | PSV-HORNBACH Wels |  |  |  |  
									| 8.70 | + 0,0 | , |  |  |  |  |  |  
									| 8.80 | + 0,0 | Reiter, Lukas | 96 | TGW Zehnkampf-Union |  |  |  |  
									| 8.80 | + 0,0 | Ender, Sebastian | 96 | ALC Wels |  |  |  |  
									| 9.08 | + 0,0 | Pohlmann, Florian | 96 | UNION Neuhofen/Krems |  |  |  |  
									| 9.51 | + 0,0 | , |  |  |  |  |  |  
									| 9.63 | + 0,0 | Schubert, Paul | 96 | ÖTB OÖ LA |  |  |  |  |  |  
		
        
			| Shot Put 4,00kg Under 16 Men |  
        	|  |  
		
        
			| 60 Meter  under 14 men |  
        	| 
													
						| Final |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 8.74 | + 0,0 | Kronsteiner, Philipp | 97 | TSV St. Georgen/Gusen |  |  |  |  
									| 8.86 | + 0,0 | Rechberger, Stefan | 97 | TGW Zehnkampf-Union |  |  |  |  
									| 9.07 | + 0,0 | Hautzinger, Kevin | 98 | TSV St. Georgen/Gusen |  |  |  |  
									| 9.30 | + 0,0 | Polinszky, Attila | 98 | UNION Neuhofen/Krems |  |  |  |  
									| 9.42 | + 0,0 | Telfser, Tom | 98 | TGW Zehnkampf-Union |  |  |  |  
									| 10.35 | + 0,0 | Telfser, Tino | 97 | TGW Zehnkampf-Union |  |  |  |  
									| 10.74 | + 0,0 | Resch, Lukas | 97 | ATSV Linz LA |  |  |  |  
									| 10.76 | + 0,0 | , |  |  |  |  |  |  |  |  
		
        
			| Shot Put 3,00kg under 14 men |  
        	|  |  
		
        
			| Shot Put 6,00kg M50/M55 Masters M50 |  
        	|  |  
		
        
			| Shot Put 4,00kg Seniors Women |  
        	|  |  
		
        
			| 60 Meter  Youth Women |  
        	| 
													
						| Final |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 8.55 | + 0,0 | Grüneis, Julia | 94 | ULC Linz Oberbank |  |  |  |  
									| 8.13 | + 0,0 | Schwein, Stephanie | 94 | LCA Umdasch Amstetten |  |  |  |  
									| 8.63 | + 0,0 | Bergauer, Michaela | 94 | LCA Umdasch Amstetten |  |  |  |  
									| 9.10 | + 0,0 | Berghammer, Jasmin | 96 | PSV-HORNBACH Wels |  |  |  |  
									| 8.55 | + 0,0 | Hahn, Victoria | 93 | ÖTB OÖ LA |  |  |  |  
									| 8.71 | + 0,0 | Zweimüller, Jasmin | 94 | LAG Genböck Haus RIED |  |  |  |  
									| 8.80 | + 0,0 | Fuchs, Stefanie | 94 | LCA Umdasch Amstetten |  |  |  |  
									| 8.97 | + 0,0 | Höpfler, Sabine | 94 | UNION Neuhofen/Krems |  |  |  |  
									| 9.28 | + 0,0 | , |  |  |  |  |  |  
									| 9.30 | + 0,0 | Striegl, Susanne | 95 | UNION Neuhofen/Krems |  |  |  |  
									| 9.37 | + 0,0 | Petermeier, Verena | 96 | ALC Wels |  |  |  |  
									| 9.12 | + 0,0 | Schaubmair, Victoria | 93 | ÖTB OÖ LA |  |  |  |  
									| 9.21 | + 0,0 | Kitzler, Franziska | 94 | TSV St. Georgen/Gusen |  |  |  |  |  |  
		
        
			| Shot Put 3,00kg Youth Women |  
        	|  |  
		
        
			| Shot Put 4,00kg Youth Women |  
        	|  |  
		
        
			| Shot Put 3,00kg Youth Women |  
        	|  |  
		
        
			| Shot Put 4,00kg Youth Women |  
        	|  |  
		
        
			| 60 Meter  U16 Women |  
        	| 
													
						| Final |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 8.83 | + 0,0 | Mayr, Katharina | 95 | ULC Linz Oberbank |  |  |  |  
									| 8.33 | 0,0 | Goldschwendt, Lisa | 96 | PSV-HORNBACH Wels |  |  |  |  
									| 8.53 | + 0,0 | Kragl, Ulla | 95 | ÖTB OÖ LA |  |  |  |  
									| 9.38 | 0,0 | , |  |  |  |  |  |  
									| 9.76 | + 0,0 | , |  |  |  |  |  |  
									| 10.06 | + 0,0 | , |  |  |  |  |  |  
									| 10.10 | + 0,0 | Radlmayr, Susanne | 97 | ATSV Linz LA |  |  |  |  |  |  
 |