Athletendetails: Melounek Nathalie
Geburtsjahr 1992
Verein ULC Riverside Mödling
© farnleitner
Erfolge
Wettkampf Art wählen
Jahr Wettkampf Art Disziplin Platz Runde Lstg. Altersklasse Bemerkung
2008 Österreichische Meisterschaft Halle 60 Meter 4 Vorlauf 8,04 Allgemeine Klasse Frauen
2008 Österreichische Meisterschaft Halle 4 x 200 Meter Staffel 4 Finale 01:45,03 Allgemeine Klasse Frauen
2010 Österreichische Meisterschaft Halle 60 Meter 6 Finale 7,97 Allgemeine Klasse Frauen
2010 Österreichische Meisterschaft Halle 60 Meter 0 Vorlauf 7,95 Allgemeine Klasse Frauen
2010 Österreichische Meisterschaft Halle 4 x 200 Meter Staffel 3 Finale 01:43,72 Allgemeine Klasse Frauen
2011 Österreichische Meisterschaft Halle 4 x 200 Meter Staffel 4 Finale 01:44,49 Allgemeine Klasse Frauen
2009 Österreichische Meisterschaft 100 Meter 2 Vorlauf 12,68 U20 Frauen
2009 Österreichische Meisterschaft 100 Meter 5 Finale 12,58 U20 Frauen
2009 Österreichische Meisterschaft 4 x 100 Meter Staffel 1 Finale 48,48 U20 Frauen
2009 Österreichische Meisterschaft 200 Meter 4 Finale 25,98 U20 Frauen
2007 Österreichische Meisterschaft Halle 60 Meter 6 Vorlauf 8,26 U18 Frauen
2007 Österreichische Meisterschaft Halle Weitsprung 10 Finale 4,89 U18 Frauen
2007 Österreichische Meisterschaft 300 Meter 17 Finale 43,97 U18 Frauen
2007 Österreichische Meisterschaft 4 x 100 Meter Staffel 1 Finale 51,48 U18 Frauen
2008 Österreichische Meisterschaft Halle 60 Meter 3 Finale 7,99 U18 Frauen
2008 Österreichische Meisterschaft 100 Meter 5 Finale 12,80 U18 Frauen
2008 Österreichische Meisterschaft 4 x 100 Meter Staffel 1 Finale 50,70 U18 Frauen
2009 Österreichische Meisterschaft 100 Meter 2 Finale 12,48 U18 Frauen
2009 Österreichische Meisterschaft 100 Meter 2 Vorlauf 12,80 U18 Frauen
2009 Österreichische Meisterschaft 4 x 100 Meter Staffel 1 Finale 49,73 U18 Frauen
2009 Österreichische Meisterschaft 200 Meter 4 Finale 26,13 U18 Frauen

BugReport senden | Programming by Stefan Walkner 2006 | Design by RK | Impressum