Athletendetails: Leitner Manuel
Geburtsjahr 1993
Verein LCAV Jodl packaging
© PLOHE
Erfolge
Wettkampf Art wählen
Jahr Wettkampf Art Disziplin Platz Runde Lstg. Altersklasse Bemerkung
2010 Österreichische Meisterschaft Halle Hochsprung 2 Finale 1,94 Allgemeine Klasse Männer
2010 Österreichische Meisterschaft Halle Weitsprung 4 Finale 6,86 Allgemeine Klasse Männer
2011 Österreichische Meisterschaft Halle Hochsprung 2 Finale 1,98 Allgemeine Klasse Männer
2011 Österreichische Meisterschaft Weitsprung 3 Finale 7,51 Allgemeine Klasse Männer
2011 Österreichische Meisterschaft Hochsprung 3 Finale 1,94 Allgemeine Klasse Männer
2012 Österreichische Meisterschaft Halle Hochsprung 1 Finale 2,08 Allgemeine Klasse Männer
2012 Österreichische Meisterschaft Halle Weitsprung 3 Finale 7,49 Allgemeine Klasse Männer
2012 Österreichische Meisterschaft Weitsprung 1 Finale 7,49 Allgemeine Klasse Männer
2012 Österreichische Meisterschaft Hochsprung 2 Finale 2,01 Allgemeine Klasse Männer
2013 Österreichische Meisterschaft Halle Hochsprung 1 Finale 2,03 Allgemeine Klasse Männer
2013 Österreichische Meisterschaft Halle Weitsprung 1 Finale 7,16 Allgemeine Klasse Männer
2013 Österreichische Meisterschaft Weitsprung 2 Finale 7,29 Allgemeine Klasse Männer
2013 Österreichische Meisterschaft Hochsprung 1 Finale 2,00 Allgemeine Klasse Männer
2013 Österreichische Meisterschaft Dreisprung 2 Finale 14,99 Allgemeine Klasse Männer
2012 Österreichische Meisterschaft Weitsprung 3 Finale 1,08 U23 Männer
2012 Österreichische Meisterschaft Hochsprung 1 Finale 2,03 U23 Männer
2013 Österreichische Meisterschaft Hochsprung 1 Finale 1,97 U23 Männer
2013 Österreichische Meisterschaft Weitsprung 1 Finale 7,18 U23 Männer
2013 Österreichische Meisterschaft Dreisprung 1 Finale 14,19 U23 Männer
2015 Österreichische Meisterschaft Weitsprung 4 Finale 6,87 U23 Männer
2010 Österreichische Meisterschaft Weitsprung 2 Finale 7,00 U20 Männer
2011 Junioren Europameisterschaften Weitsprung 0 Qualifikation 7,23 U20 Männer
2011 Österreichische Meisterschaft Weitsprung 1 Finale 7,32 U20 Männer
2011 Österreichische Meisterschaft Hochsprung 2 Finale 1,94 U20 Männer
2011 Österreichische Meisterschaft Dreisprung 1 Finale 14,19 U20 Männer
2012 Österreichische Meisterschaft Halle Hochsprung 1 Finale 2,01 U20 Männer
2012 Österreichische Meisterschaft Halle Dreisprung 1 Finale 13,58 U20 Männer
2012 Österreichische Meisterschaft Halle Weitsprung 1 Finale 7,34 U20 Männer
2012 Junioren-Weltmeisterschaften Weitsprung 0 Qualifikation 7,26 U20 Männer
2012 Österreichische Meisterschaft Weitsprung 1 Finale 7,27 U20 Männer
2012 Österreichische Meisterschaft Hochsprung 4 Finale 1,88 U20 Männer
2008 Österreichische Meisterschaft Hochsprung 1 Finale 1,95 U18 Männer
2008 Österreichische Meisterschaft Weitsprung 1 Finale 6,69 U18 Männer
2009 Österreichische Meisterschaft Halle Hochsprung 1 Finale 1,89 U18 Männer
2009 Österreichische Meisterschaft Halle Weitsprung 2 Finale 6,70 U18 Männer
2009 Österreichische Meisterschaft Halle Kugelstoß 3 Finale 13,18 U18 Männer
2009 Jugend-Weltmeisterschaften Weitsprung 36 Qualifikation 6,55 U18 Männer
2009 Österreichische Meisterschaft Hochsprung 1 Finale 1,89 U18 Männer
2009 Österreichische Meisterschaft Speerwurf 12 Finale 42,64 U18 Männer
2009 Österreichische Meisterschaft Weitsprung 2 Finale 6,73 U18 Männer
2009 Österreichische Meisterschaft Kugelstoß 5 Finale 13,25 U18 Männer
2010 Österreichische Meisterschaft Halle Hochsprung 1 Finale 2,01 U18 Männer
2010 Österreichische Meisterschaft Halle Weitsprung 1 Finale 7,14 U18 Männer
2007 Österreichische Meisterschaft 4 x 100 Meter Staffel 4 Finale 48,44 U16 Männer
2007 Österreichische Meisterschaft Hochsprung 3 Finale 1,76 U16 Männer
2007 Österreichische Meisterschaft Weitsprung 4 Finale 5,95 U16 Männer
2007 Österreichische Meisterschaft Speerwurf 4 Finale 43,61 U16 Männer
2008 Österreichische Meisterschaft Hochsprung 1 Finale 1,82 U16 Männer
2008 Österreichische Meisterschaft Kugelstoß 4 Finale 13,01 U16 Männer
2008 Österreichische Meisterschaft Diskuswurf 4 Finale 34,70 U16 Männer
2008 Österreichische Meisterschaft Siebenkampf 4 4457 U16 Männer
11,52/+0.7 6,38/-0.6 13,42 1,91 15,86/+0.8 38,52 03:21,43

BugReport senden | Programming by Stefan Walkner 2006 | Design by RK | Impressum