Athletendetails: Affengruber Manuel
Geburtsjahr 1991
Verein UVB Purgstall
© s@ndy
Erfolge
Wettkampf Art wählen
Jahr Wettkampf Art Disziplin Platz Runde Lstg. Altersklasse Bemerkung
2009 Österreichische Meisterschaft Halle Siebenkampf Halle 14 3800 Allgemeine Klasse Männer
7,58/+0.0 5,30/+0.0 10,47 1,65 9,82 3,70 03:12,89
2009 Österreichische Meisterschaft Diskuswurf 5 Finale 35,79 U23 Männer
2009 Österreichische Meisterschaft Kugelstoß 3 Finale 12,19 U23 Männer
2010 Österreichische Meisterschaft 4 x 100 Meter Staffel 4 Finale 45,76 U23 Männer
2010 Österreichische Meisterschaft Diskuswurf 4 Finale 38,33 U23 Männer
2010 Österreichische Meisterschaft Kugelstoß 5 Finale 11,21 U23 Männer
2007 Österreichische Meisterschaft Weitsprung 17 Finale 5,81 U20 Männer
2009 Österreichische Meisterschaft Kugelstoß 4 Finale 13,20 U20 Männer
2009 Österreichische Meisterschaft Diskuswurf 3 Finale 40,65 U20 Männer
2009 Österreichische Meisterschaft 400 Meter 13 Finale 57,95 U20 Männer
2009 Österreichische Meisterschaft Speerwurf 12 Finale 35,13 U20 Männer
2010 Österreichische Meisterschaft Kugelstoß 4 Finale 12,60 U20 Männer
2010 Österreichische Meisterschaft Diskuswurf 2 Finale 41,59 U20 Männer
2010 Österreichische Meisterschaft 200 Meter 12 Finale 24,60 U20 Männer
2010 Österreichische Meisterschaft 110 Meter Hürden 5 Finale 16,42 U20 Männer
2010 Österreichische Meisterschaft Zehnkampf 4 5417 U20 Männer
12,22/-1.4 5,61/-1.0 12,64 1,70 57,52 16,98/+1.3 39,49 3,80 37,66 05:37,02
2007 Österreichische Meisterschaft Halle Kugelstoß 10 Finale 11,95 U18 Männer
2007 Österreichische Meisterschaft Zehnkampf 15 4855 U18 Männer
12,34/-0.3 5,50/+0.2 12,00 1,55 58,66 17,41/+0.5 32,51 3,10 35,35 03:24,49
2007 Österreichische Meisterschaft 4 x 100 Meter Staffel 11 Finale 48,37 U18 Männer
2007 Österreichische Meisterschaft Diskuswurf 7 Finale 35,26 U18 Männer
2007 Österreichische Meisterschaft Kugelstoß 9 Finale 12,22 U18 Männer
2008 Österreichische Meisterschaft Halle Kugelstoß 7 Finale 12,04 U18 Männer
2008 Österreichische Meisterschaft Achtkampf 0 4376 U18 Männer Zehnkampf
12,21/-0.6 5,59/+0.2 12,15 56,29 16,24/+2.1 1,65 32,88 03:11,90
2008 Österreichische Meisterschaft Zehnkampf 7 5402 U18 Männer
12,21/-0.6 5,59/+0.2 12,15 1,65 56,29 16,24/+2.1 34,00 3,50 32,88 03:11,90
2008 Österreichische Meisterschaft Stabhochsprung 4 Finale 3,80 U18 Männer
2008 Österreichische Meisterschaft Kugelstoß 4 Finale 13,64 U18 Männer
2008 Österreichische Meisterschaft Diskuswurf 2 Finale 40,04 U18 Männer
2006 Österreichische Meisterschaft 4 x 100 Meter Staffel 5 Finale 49,72 U16 Männer
2006 Österreichische Meisterschaft Kugelstoß 6 Finale 12,24 U16 Männer
2006 Österreichische Meisterschaft Siebenkampf 20 3331 U16 Männer
12,96/-0.9 5,03/+0.2 11,83 1,45 15,39/-1.1 28,92 03:24,39

BugReport senden | Programming by Stefan Walkner 2006 | Design by RK | Impressum