Athletendetails: Zeintl Lisa
Geburtsjahr 1988
Verein UNION Neuhofen/Krems
Erfolge
Wettkampf Art wählen
Jahr Wettkampf Art Disziplin Platz Runde Lstg. Altersklasse Bemerkung
2006 Österreichische Meisterschaft Stabhochsprung 4 Finale 3,40 Allgemeine Klasse Frauen
2007 Österreichische Meisterschaft Halle Stabhochsprung 5 Finale 3,20 Allgemeine Klasse Frauen
2008 Österreichische Meisterschaft Halle Stabhochsprung 3 Finale 3,70 Allgemeine Klasse Frauen
2008 Österreichische Meisterschaft Stabhochsprung 4 Finale 3,40 Allgemeine Klasse Frauen
2009 Österreichische Meisterschaft Stabhochsprung 0 Qualifikation 3,70 Allgemeine Klasse Frauen
2009 Österreichische Meisterschaft Stabhochsprung 5 Finale 3,60 Allgemeine Klasse Frauen
2010 Österreichische Meisterschaft Halle Stabhochsprung 6 Finale 3,50 Allgemeine Klasse Frauen
2010 Österreichische Meisterschaft Stabhochsprung 4 Finale 3,50 Allgemeine Klasse Frauen
2006 Österreichische Meisterschaft Stabhochsprung 2 Finale 3,40 U23 Frauen
2006 Österreichische Meisterschaft 100 Meter Hürden 5 Finale 16,93 U23 Frauen
2007 Österreichische Meisterschaft Stabhochsprung 2 Finale 3,40 U23 Frauen
2008 Österreichische Meisterschaft Stabhochsprung 3 Finale 3,20 U23 Frauen
2009 Österreichische Meisterschaft Stabhochsprung 2 Finale 3,40 U23 Frauen
2010 Österreichische Meisterschaft Stabhochsprung 2 Finale 3,60 U23 Frauen
2005 Österreichische Meisterschaft Stabhochsprung 2 Finale 3,50 U20 Frauen
2005 EYOF Stabhochsprung 9 Finale 3,40 U20 Frauen
2006 Österreichische Meisterschaft Stabhochsprung 2 Finale 3,40 U20 Frauen
2006 Österreichische Meisterschaft 100 Meter Hürden 10 Finale 16,39 U20 Frauen
2006 Österreichische Meisterschaft Siebenkampf 9 3317 U20 Frauen
17,00/+0.0 1,40 7,47 28,67/-1.5 4,62/+1.2 21,72 02:48,00
2007 Österreichische Meisterschaft Stabhochsprung 1 Finale 3,60 U20 Frauen
2007 Österreichische Meisterschaft Siebenkampf 8 3234 U20 Frauen
16,85/+0.1 1,35 8,29 28,51/-0.7 4,31/-0.4 23,25 02:54,22
2003 Österreichische Meisterschaft Stabhochsprung 11 Finale 2,00 U18 Frauen
2003 Österreichische Meisterschaft 300 Meter Hürden 11 Finale 53,22 U18 Frauen
2005 Österreichische Meisterschaft Stabhochsprung 1 Finale 3,40 U18 Frauen
2003 Österreichische Meisterschaft Sechskampf 29 2631 U16 Frauen
14,27/+0.7 1,35 7,36 14,80/-0.1 4,08/+1.5 02:51,00

BugReport senden | Programming by Stefan Walkner 2006 | Design by RK | Impressum