Athletendetails: Hofbauer Katharina
Geburtsjahr 1992
Verein ULC Riverside Mödling
© farnleitner
Erfolge
Wettkampf Art wählen
Jahr Wettkampf Art Disziplin Platz Runde Lstg. Altersklasse Bemerkung
2008 Österreichische Meisterschaft Halle 4 x 200 Meter Staffel 4 Finale 01:45,03 Allgemeine Klasse Frauen
2010 Österreichische Meisterschaft Halle 400 Meter 11 Finale 61,11 Allgemeine Klasse Frauen
2007 Österreichische Meisterschaft 4 x 100 Meter Staffel 2 Finale 49,96 U20 Frauen
2008 Österreichische Meisterschaft 4 x 100 Meter Staffel 5 Finale 51,16 U20 Frauen
2009 Österreichische Meisterschaft 100 Meter 5 Vorlauf 13,04 U20 Frauen
2009 Österreichische Meisterschaft 4 x 100 Meter Staffel 1 Finale 48,48 U20 Frauen
2009 Österreichische Meisterschaft 400 Meter 7 Finale 63,66 U20 Frauen
2010 Österreichische Meisterschaft 100 Meter 0 Vorlauf 13,03 U20 Frauen
2010 Österreichische Meisterschaft 200 Meter 5 Finale 26,31 U20 Frauen
2006 Österreichische Meisterschaft 4 x 100 Meter Staffel 3 Finale 51,53 U18 Frauen
2007 Österreichische Meisterschaft Halle 200 Meter 6 Finale 27,50 U18 Frauen
2007 Österreichische Meisterschaft 4 x 100 Meter Staffel 1 Finale 51,48 U18 Frauen
2008 Österreichische Meisterschaft Halle 60 Meter 4 Vorlauf 8,20 U18 Frauen
2008 Österreichische Meisterschaft Halle 200 Meter 11 Finale 27,33 U18 Frauen
2008 Österreichische Meisterschaft 4 x 100 Meter Staffel 1 Finale 50,70 U18 Frauen
2009 Österreichische Meisterschaft Halle 60 Meter 0 Vorlauf 8,32 U18 Frauen
2009 Österreichische Meisterschaft 100 Meter 3 Vorlauf 13,09 U18 Frauen
2009 Österreichische Meisterschaft 4 x 100 Meter Staffel 1 Finale 49,73 U18 Frauen
2009 Österreichische Meisterschaft 200 Meter 15 Finale 27,97 U18 Frauen
2009 Österreichische Meisterschaft 400 Meter 10 Finale 63,39 U18 Frauen
2007 Österreichische Meisterschaft 100 Meter 1 Vorlauf 13,10 U16 Frauen
2007 Österreichische Meisterschaft Sechskampf 14 3089 U16 Frauen
14,11/-0.4 1,35 8,28 13,18/+0.1 4,30/+0.3 02:44,31

BugReport senden | Programming by Stefan Walkner 2006 | Design by RK | Impressum