Athletendetails: Kaserer Marina
Geburtsjahr 1990
Gewicht 55 kg
Grösse 1,75 m
Verein IAC-Pharmador
Trainer Johannes Achleitner, Monika Windischer, Claudia Stern
Manager Armin Margreiter
Geburtsname: Schneider
© W.Lilge
Erfolge
Wettkampf Art wählen
Jahr Wettkampf Art Disziplin Platz Runde Lstg. Altersklasse Bemerkung
2006 Österreichische Meisterschaft Halle Hochsprung 5 Finale 1,68 Allgemeine Klasse Frauen
2006 Österreichische Meisterschaft Hochsprung 4 Finale 1,65 Allgemeine Klasse Frauen
2007 Österreichische Meisterschaft Hochsprung 2 Finale 1,71 Allgemeine Klasse Frauen
2008 Österreichische Meisterschaft Halle Fünfkampf Halle 1 3628 Allgemeine Klasse Frauen
9,17 1,75 9,56 5,35/+0.0 02:31,12
2008 Österreichische Meisterschaft Halle Hochsprung 1 Finale 1,76 Allgemeine Klasse Frauen
2008 Österreichische Meisterschaft Hochsprung 1 Finale 1,74 Allgemeine Klasse Frauen
2009 Österreichische Meisterschaft Halle Fünfkampf Halle 0 0 Allgemeine Klasse Frauen aufg.
9,45 1,69 9,41 5,28/+0.0 00:00,00
2009 Österreichische Meisterschaft Halle Hochsprung 3 Finale 1,74 Allgemeine Klasse Frauen
2009 Österreichische Meisterschaft Hochsprung 4 Finale 1,71 Allgemeine Klasse Frauen
2010 Österreichische Meisterschaft Halle Hochsprung 2 Finale 1,71 Allgemeine Klasse Frauen
2010 Österreichische Meisterschaft Hochsprung 3 Finale 1,68 Allgemeine Klasse Frauen
2011 Österreichische Meisterschaft Hochsprung 4 Finale 1,60 Allgemeine Klasse Frauen
2013 Österreichische Meisterschaft Hochsprung 3 Finale 1,71 Allgemeine Klasse Frauen
2016 Österreichische Meisterschaft Hochsprung 4 Finale 1,71 Allgemeine Klasse Frauen
2017 Österreichische Meisterschaft Halle Hochsprung 5 Finale 1,71 Allgemeine Klasse Frauen
2017 Österreichische Meisterschaft Hochsprung 5 Finale 1,71 Allgemeine Klasse Frauen
2008 Österreichische Meisterschaft Weitsprung 6 Finale 5,16 U23 Frauen
2008 Österreichische Meisterschaft Hochsprung 1 Finale 1,69 U23 Frauen
2009 Österreichische Meisterschaft 4 x 100 Meter Staffel 4 Finale 52,20 U23 Frauen
2009 Österreichische Meisterschaft Hochsprung 1 Finale 1,69 U23 Frauen
2010 Österreichische Meisterschaft Hochsprung 1 Finale 1,73 U23 Frauen
2011 Österreichische Meisterschaft Hochsprung 2 Finale 1,69 U23 Frauen
2012 Österreichische Meisterschaft Hochsprung 2 Finale 1,72 U23 Frauen
2006 Österreichische Meisterschaft 100 Meter Hürden 9 Finale 15,59 U20 Frauen
2006 Österreichische Meisterschaft Hochsprung 1 Finale 1,69 U20 Frauen
2007 Österreichische Meisterschaft 100 Meter 6 Finale 12,84 U20 Frauen
2007 Österreichische Meisterschaft 100 Meter 3 Vorlauf 12,80 U20 Frauen
2007 Österreichische Meisterschaft Hochsprung 1 Finale 1,69 U20 Frauen
2007 Österreichische Meisterschaft Speerwurf 7 Finale 33,90 U20 Frauen
2008 Österreichische Meisterschaft 100 Meter 3 Vorlauf 12,79 U20 Frauen
2008 Österreichische Meisterschaft Speerwurf 10 Finale 33,25 U20 Frauen
2008 Österreichische Meisterschaft 100 Meter Hürden 7 Finale 15,29 U20 Frauen
2008 Österreichische Meisterschaft Hochsprung 1 Finale 1,75 U20 Frauen
2008 Junioren-Weltmeisterschaften Hochsprung 26 Qualifikation 1,74 U20 Frauen
2008 Österreichische Meisterschaft Siebenkampf 1 4552 U20 Frauen
16,02/+0.6 1,72 9,22 26,51/-0.4 5,29/+1.7 31,20 02:38,50
2009 Österreichische Meisterschaft Hochsprung 1 Finale 1,73 U20 Frauen
2005 Österreichische Meisterschaft Halle Hochsprung 1 Finale 1,70 U18 Frauen
2005 Österreichische Meisterschaft Hochsprung 2 Finale 1,70 U18 Frauen
2006 Österreichische Meisterschaft Halle Hochsprung 1 Finale 1,70 U18 Frauen
2006 Gymnasiade Hochsprung 0 Qualifikation 1,60 U18 Frauen
2006 Österreichische Meisterschaft Siebenkampf 1 4534 U18 Frauen
15,66/-0.6 1,73 9,96 27,05/-0.5 5,40/-0.3 28,80 02:44,11
2006 Österreichische Meisterschaft Hochsprung 1 Finale 1,64 U18 Frauen
2006 Österreichische Meisterschaft 100 Meter Hürden 4 Finale 15,23 U18 Frauen
2006 Österreichische Meisterschaft Weitsprung 4 Finale 5,45 U18 Frauen
2007 Österreichische Meisterschaft Halle 60 Meter Hürden 4 Finale 9,31 U18 Frauen
2007 Österreichische Meisterschaft Halle Hochsprung 3 Finale 1,64 U18 Frauen
2007 Jugend-Weltmeisterschaften Siebenkampf 19 4654 U18 Frauen
15,25/-1.7 1,72 9,28 26,38/-0.2 5,27/+1.2 33,61 02:42,78
2007 EYOF Hochsprung 13 Qualifikation 1,70 U18 Frauen
2007 Österreichische Meisterschaft Siebenkampf 2 4736 U18 Frauen
15,67/-1.1 1,73 11,91 26,81/-0.8 5,11/-1.5 32,12 02:37,58
2007 Österreichische Meisterschaft 300 Meter 7 Finale 42,57 U18 Frauen
2007 Österreichische Meisterschaft Hochsprung 1 Finale 1,71 U18 Frauen
2007 Österreichische Meisterschaft Kugelstoß 12 Finale 10,71 U18 Frauen
2005 Österreichische Meisterschaft Hochsprung 1 Finale 1,64 U16 Frauen
2005 Österreichische Meisterschaft Sechskampf 1 4143 U16 Frauen
12,38/+1.1 1,71 9,56 13,14/+0.4 5,16/+0.5 02:38,45

BugReport senden | Programming by Stefan Walkner 2006 | Design by RK | Impressum