Athletendetails: Sinn Luca
Geburtsjahr 1996
Verein UAB Athletics
© katzenbeisser
Erfolge
Wettkampf Art wählen
Jahr Wettkampf Art Disziplin Platz Runde Lstg. Altersklasse Bemerkung
2013 Österreichische Meisterschaft 3 x 1000 Meter Staffel 6 Finale 08:00,12 Allgemeine Klasse Männer
2014 Österreichische Meisterschaft 3 x 1000 Meter Staffel 7 Finale 08:04,56 Allgemeine Klasse Männer
2015 Österreichische Meisterschaft Halle 1500 Meter 7 Finale 04:05,09 Allgemeine Klasse Männer
2015 Österreichische Meisterschaft 3 x 1000 Meter Staffel 4 Finale 07:53,86 Allgemeine Klasse Männer
2015 Österreichische Meisterschaft 5000 Meter 3 Finale 15:15,33 Allgemeine Klasse Männer
2016 Österreichische Meisterschaft Halle 3000 Meter 3 Finale 08:37,55 Allgemeine Klasse Männer
2016 Österreichische Meisterschaft Crosslauf 2 Finale 33:00 Allgemeine Klasse Männer
2016 Österreichische Meisterschaft 3 x 1000 Meter Staffel 6 Finale 08:00,85 Allgemeine Klasse Männer
2016 Österreichische Meisterschaft 3000 Meter Hindernis 1 Finale 09:03,98 Allgemeine Klasse Männer
2016 Österreichische Meisterschaft 5000 Meter 5 Finale 15:35,07 Allgemeine Klasse Männer
2014 Österreichische Meisterschaft 5000 Meter 4 Finale 15:26,73 U23 Männer
2014 Österreichische Meisterschaft 1500 Meter 5 Finale 04:07,31 U23 Männer
2016 Österreichische Meisterschaft 3000 Meter Hindernis 1 Finale 09:03,98 U23 Männer
2017 U23-Europameisterschaften 3000 Meter Hindernis 0 Vorlauf 09:01,89 U23 Männer
2017 Crosslauf Europameisterschaften Crosslauf 57 Finale 25:57 U23 Männer
2012 Österreichische Meisterschaft 3 x 1000 Meter Staffel 3 Finale 08:13,16 U20 Männer
2012 Österreichische Meisterschaft 5000 Meter 4 Finale 16:49,75 U20 Männer
2012 Österreichische Meisterschaft 10km Straßengehen 7 Finale 81:04 U20 Männer
2013 Österreichische Meisterschaft 3 x 1000 Meter Staffel 1 Finale 08:02,28 U20 Männer
2013 Österreichische Meisterschaft 5000 Meter 2 Finale 15:36,08 U20 Männer
2013 Österreichische Meisterschaft 1500 Meter 5 Finale 04:15,69 U20 Männer
2014 Österreichische Meisterschaft Halle 3000 Meter 4 Finale 08:52,93 U20 Männer
2014 Österreichische Meisterschaft Halle 1500 Meter 2 Finale 04:11,03 U20 Männer
2014 Österreichische Meisterschaft Crosslauf 4 Finale 15:26 U20 Männer
2014 Österreichische Meisterschaft 3000 Meter Hindernis 1 Finale 09:27,87 U20 Männer
2014 Crosslauf Europameisterschaften Crosslauf 58 Finale 21:42 U20 Männer
2015 Österreichische Meisterschaft 3000 Meter 1 Finale 08:48,11 U20 Männer
2015 Österreichische Meisterschaft Crosslauf 2 Finale 14:46 U20 Männer
2015 Junioren Europameisterschaften 3000 Meter Hindernis 0 Vorlauf 09:06,35 U20 Männer
2015 Junioren Europameisterschaften 3000 Meter Hindernis 10 Finale 09:11,12 U20 Männer
2011 Österreichische Meisterschaft 1500 Meter 7 Finale 04:51,10 U18 Männer
2011 Österreichische Meisterschaft 3000 Meter 6 Finale 10:33,68 U18 Männer
2011 Österreichische Meisterschaft 2000 Meter Hindernis 6 Finale 07:00,69 U18 Männer
2011 Österreichische Meisterschaft 3 x 1000 Meter Staffel 2 Finale 08:50,93 U18 Männer
2012 Österreichische Meisterschaft Halle 3000 Meter 3 Finale 09:35,26 U18 Männer
2012 Österreichische Meisterschaft Halle 1500 Meter 4 Finale 04:27,40 U18 Männer
2012 Österreichische Meisterschaft Crosslauf 5 Finale 10:31 U18 Männer
2012 Österreichische Meisterschaft 2000 Meter Hindernis 1 Finale 06:33,74 U18 Männer
2012 Österreichische Meisterschaft 3 x 1000 Meter Staffel 1 Finale 08:26,43 U18 Männer
2012 Österreichische Meisterschaft 5km Straßenlauf 7 Finale 17:06 U18 Männer
2013 Österreichische Meisterschaft Halle 3000 Meter 3 Finale 09:12,60 U18 Männer
2013 Österreichische Meisterschaft Halle 1500 Meter 1 Finale 04:15,78 U18 Männer
2013 Österreichische Meisterschaft Crosslauf 2 Finale 09:26 U18 Männer
2013 Jugend-Weltmeisterschaften 2000 Meter Hindernis 0 Vorlauf 06:07,87 U18 Männer
2013 Österreichische Meisterschaft 3 x 1000 Meter Staffel 2 Finale 08:29,73 U18 Männer
2013 Österreichische Meisterschaft 2000 Meter Hindernis 1 Finale 06:13,73 U18 Männer
2013 Österreichische Meisterschaft 5km Straßenlauf 2 Finale 16:26 U18 Männer
2011 Österreichische Meisterschaft Crosslauf 4 Finale 09:50 U16 Männer
2011 Österreichische Meisterschaft 3 x 1000 Meter Staffel 2 Finale 09:03,64 U16 Männer
2011 Österreichische Meisterschaft 3000 Meter 1 Finale 09:51,16 U16 Männer
2011 Österreichische Meisterschaft 1000 Meter 3 Finale 02:47,85 U16 Männer

BugReport senden | Programming by Stefan Walkner 2006 | Design by RK | Impressum