Athletendetails: Mölschl Michael
Geburtsjahr 1987
Gewicht 73 kg
Grösse 1,74 m
Verein UNION Neuhofen/Krems
Beruf Schüler
Website www.moelschl.at
© s@ndy
Erfolge
Wettkampf Art wählen
Jahr Wettkampf Art Disziplin Platz Runde Lstg. Altersklasse Bemerkung
2005 Österreichische Meisterschaft Halle Weitsprung 2 Finale 7,41 Allgemeine Klasse Männer
2005 Österreichische Meisterschaft Halle Dreisprung 1 Finale 15,30 Allgemeine Klasse Männer
2005 Österreichische Meisterschaft Dreisprung 1 Finale 15,40 Allgemeine Klasse Männer
2005 Österreichische Meisterschaft Weitsprung 2 Finale 7,52 Allgemeine Klasse Männer
2006 Österreichische Meisterschaft Halle Dreisprung 4 Finale 14,32 Allgemeine Klasse Männer
2007 Österreichische Meisterschaft Weitsprung 1 Finale 7,52 Allgemeine Klasse Männer
2005 Österreichische Meisterschaft Weitsprung 1 Finale 6,75 U23 Männer
2005 Österreichische Meisterschaft Dreisprung 1 Finale 14,27 U23 Männer
2007 Österreichische Meisterschaft Weitsprung 1 Finale 7,14 U23 Männer
2004 Österreichische Meisterschaft Weitsprung 1 Finale 7,43 U20 Männer
2005 Österreichische Meisterschaft 100 Meter 1 Finale 10,64 U20 Männer
2005 Österreichische Meisterschaft 100 Meter 1 Vorlauf 10,65 U20 Männer
2005 Österreichische Meisterschaft Weitsprung 1 Finale 7,26 U20 Männer
2005 Österreichische Meisterschaft 200 Meter 1 Finale 21,50 U20 Männer
2005 Österreichische Meisterschaft 110 Meter Hürden 1 Finale 14,25 U20 Männer
2005 Österreichische Meisterschaft Dreisprung 1 Finale 15,34 U20 Männer
2005 Junioren Europameisterschaften Weitsprung 0 Qualifikation 7,01 U20 Männer
2005 Junioren Europameisterschaften Dreisprung 0 Qualifikation 14,81 U20 Männer
2005 Österreichische Meisterschaft Zehnkampf 1 7111 U20 Männer
10,95/-0.8 7,51/-0.4 12,51 1,88 50,71 14,77/+0.2 28,41 4,00 46,97 04:34,50
2002 Österreichische Meisterschaft Halle Weitsprung 5 Finale 6,12 U18 Männer
2003 Österreichische Meisterschaft 60 Meter Hürden 2 Finale 8,50 U18 Männer
2003 Österreichische Meisterschaft Weitsprung 1 Finale 6,39 U18 Männer
2003 Jugend-Weltmeisterschaften Achtkampf 20 5587 U18 Männer
11,50/-0.5 6,42/+0.5 12,53 50,99 14,50/+1.0 1,77 41,48 02:49,69
2003 EYOF Weitsprung 0 Qualifikation 6,74 U18 Männer
2003 Österreichische Meisterschaft Zehnkampf 1 6610 U18 Männer
11,45/-0.8 6,66/-0.4 12,38 1,83 36,79 14,60/+0.0 28,46 3,80 44,45 03:00,70
2003 Österreichische Meisterschaft 110 Meter Hürden 1 Finale 14,25 U18 Männer
2003 Österreichische Meisterschaft Stabhochsprung 1 Finale 3,80 U18 Männer
2003 Österreichische Meisterschaft Dreisprung 1 Finale 13,68 U18 Männer
2003 Österreichische Meisterschaft Weitsprung 1 Finale 6,71 U18 Männer
2004 Österreichische Meisterschaft Halle 60 Meter 1 Finale 7,06 U18 Männer
2004 Österreichische Meisterschaft Halle 60 Meter Hürden 1 Finale 8,09 U18 Männer
2004 Österreichische Meisterschaft Halle Weitsprung 1 Finale 6,82 U18 Männer
2004 Österreichische Meisterschaft Halle Stabhochsprung 1 Finale 4,00 U18 Männer
2004 Österreichische Meisterschaft Halle Dreisprung 1 Finale 14,17 U18 Männer
2004 Österreichische Meisterschaft Halle 200 Meter 1 Finale 22,37 U18 Männer
2004 Österreichische Meisterschaft Zehnkampf 1 7051 U18 Männer
11,10/+0.0 7,15/+2.2 12,54 1,89 35,92 14,34/+1.8 30,58 4,20 44,81 03:06,50
2004 Österreichische Meisterschaft 100 Meter 1 Finale 11,22 U18 Männer
2004 Österreichische Meisterschaft 300 Meter Hürden 1 Finale 37,65 U18 Männer
2004 Österreichische Meisterschaft Dreisprung 1 Finale 14,48 U18 Männer
2004 Österreichische Meisterschaft 110 Meter Hürden 1 Finale 14,27 U18 Männer
2004 Österreichische Meisterschaft Stabhochsprung 1 Finale 4,00 U18 Männer
2004 Österreichische Meisterschaft Weitsprung 1 Finale 7,10 U18 Männer
2002 Österreichische Meisterschaft Weitsprung 1 Finale 6,36 U16 Männer
2002 Österreichische Meisterschaft Siebenkampf 1 4569 U16 Männer
11,98/-0.7 6,23/+1.3 11,74 1,73 14,37/-1.2 40,64 02:52,54

BugReport senden | Programming by Stefan Walkner 2006 | Design by RK | Impressum