Athletendetails: Sahbegovic Eniz
Geburtsjahr 1990
Gewicht 98 kg
Grösse 1,86 m
Verein UNION Salzburg LA
© s@ndy
Erfolge
Wettkampf Art wählen
Jahr Wettkampf Art Disziplin Platz Runde Lstg. Altersklasse Bemerkung
2008 Österreichische Meisterschaft Kugelstoß 11 Finale 12,26 Allgemeine Klasse Männer
2009 Österreichische Meisterschaft Diskuswurf 11 Finale 38,32 Allgemeine Klasse Männer
2009 Österreichische Meisterschaft Speerwurf 8 Finale 53,87 Allgemeine Klasse Männer
2010 Österreichische Meisterschaft Halle Kugelstoß 7 Finale 13,92 Allgemeine Klasse Männer
2010 Österreichische Meisterschaft Speerwurf 6 Finale 54,98 Allgemeine Klasse Männer
2010 Österreichische Meisterschaft Kugelstoß 4 Finale 13,40 Allgemeine Klasse Männer
2010 Österreichische Meisterschaft Diskuswurf 6 Finale 39,38 Allgemeine Klasse Männer
2012 Österreichische Meisterschaft Halle Kugelstoß 6 Finale 13,63 Allgemeine Klasse Männer
2012 Österreichische Meisterschaft Kugelstoß 5 Finale 14,48 Allgemeine Klasse Männer
2012 Österreichische Meisterschaft Speerwurf 4 Finale 57,93 Allgemeine Klasse Männer
2013 Österreichische Meisterschaft Halle Kugelstoß 6 Finale 14,43 Allgemeine Klasse Männer
2008 Österreichische Meisterschaft Diskuswurf 4 Finale 40,68 U23 Männer
2008 Österreichische Meisterschaft Kugelstoß 5 Finale 12,95 U23 Männer
2008 Österreichische Meisterschaft Speerwurf 2 Finale 55,83 U23 Männer
2009 Österreichische Meisterschaft Diskuswurf 4 Finale 38,97 U23 Männer
2009 Österreichische Meisterschaft Speerwurf 2 Finale 56,40 U23 Männer
2009 Österreichische Meisterschaft Kugelstoß 2 Finale 13,05 U23 Männer
2012 Österreichische Meisterschaft Diskuswurf 3 Finale 41,17 U23 Männer
2012 Österreichische Meisterschaft Kugelstoß 2 Finale 14,01 U23 Männer
2012 Österreichische Meisterschaft Speerwurf 1 Finale 59,68 U23 Männer
2006 Österreichische Meisterschaft Kugelstoß 3 Finale 14,29 U20 Männer
2006 Österreichische Meisterschaft Diskuswurf 3 Finale 40,58 U20 Männer
2007 Österreichische Meisterschaft Kugelstoß 3 Finale 14,30 U20 Männer
2007 Österreichische Meisterschaft Diskuswurf 2 Finale 44,72 U20 Männer
2007 Österreichische Meisterschaft Hammerwurf 4 Finale 36,30 U20 Männer
2007 Österreichische Meisterschaft Speerwurf 4 Finale 49,92 U20 Männer
2008 Österreichische Meisterschaft Speerwurf 3 Finale 49,40 U20 Männer
2008 Österreichische Meisterschaft Kugelstoß 4 Finale 14,33 U20 Männer
2008 Österreichische Meisterschaft Zehnkampf 8 4891 U20 Männer
12,66/+0.7 5,45/+0.0 14,01 1,55 58,64 21,22/+1.4 40,22 2,60 51,63 05:15,92
2009 Österreichische Meisterschaft Kugelstoß 2 Finale 15,10 U20 Männer
2009 Österreichische Meisterschaft Diskuswurf 1 Finale 47,57 U20 Männer
2009 Österreichische Meisterschaft Speerwurf 1 Finale 55,26 U20 Männer
2009 Österreichische Meisterschaft Zehnkampf 5 5366 U20 Männer
12,60/-0.8 5,50/+0.0 14,64 1,64 57,94 18,52/+0.7 43,87 3,10 51,92 05:35,55
2006 Österreichische Meisterschaft Halle Kugelstoß 2 Finale 14,60 U18 Männer
2006 Österreichische Meisterschaft Zehnkampf 11 4678 U18 Männer
13,01/+0.0 5,17/+1.1 12,84 1,55 59,72 20,11/-1.1 42,15 2,60 46,66 03:25,10
2006 Österreichische Meisterschaft 4 x 100 Meter Staffel 9 Finale 48,60 U18 Männer
2006 Österreichische Meisterschaft Diskuswurf 2 Finale 43,96 U18 Männer
2006 Österreichische Meisterschaft Speerwurf 5 Finale 47,60 U18 Männer
2006 Österreichische Meisterschaft Kugelstoß 2 Finale 15,78 U18 Männer
2007 Österreichische Meisterschaft Halle Kugelstoß 2 Finale 15,29 U18 Männer
2007 Österreichische Meisterschaft Zehnkampf 5 5391 U18 Männer
12,69/-0.3 5,45/-0.5 15,00 1,60 59,21 17,49/+0.0 42,36 2,80 48,24 03:12,76
2007 Österreichische Meisterschaft Diskuswurf 1 Finale 45,33 U18 Männer
2007 Österreichische Meisterschaft Hammerwurf 6 Finale 38,51 U18 Männer
2007 Österreichische Meisterschaft Kugelstoß 1 Finale 15,93 U18 Männer
2007 Österreichische Meisterschaft Speerwurf 2 Finale 49,00 U18 Männer
2005 Österreichische Meisterschaft Kugelstoß 1 Finale 14,84 U16 Männer

BugReport senden | Programming by Stefan Walkner 2006 | Design by RK | Impressum