Athletendetails: Millonig Julia
Geburtsjahr 1995
Verein ULC Riverside Mödling
© GEPA pictures
Erfolge
Wettkampf Art wählen
Jahr Wettkampf Art Disziplin Platz Runde Lstg. Altersklasse Bemerkung
2011 Österreichische Meisterschaft 3 x 800 Meter Staffel 2 Finale 07:12,43 Allgemeine Klasse Frauen
2012 Österreichische Meisterschaft 3 x 800 Meter Staffel 2 Finale 07:12,53 Allgemeine Klasse Frauen
2013 Österreichische Meisterschaft 3 x 800 Meter Staffel 3 Finale 07:07,85 Allgemeine Klasse Frauen
2014 Österreichische Meisterschaft 3 x 800 Meter Staffel 3 Finale 07:05,33 Allgemeine Klasse Frauen
2015 Österreichische Meisterschaft Halle 1500 Meter 1 Finale 04:38,13 Allgemeine Klasse Frauen
2015 Österreichische Meisterschaft 3 x 800 Meter Staffel 1 Finale 07:03,63 Allgemeine Klasse Frauen
2015 Österreichische Meisterschaft 3000 Meter Hindernis 1 Finale 10:57,23 Allgemeine Klasse Frauen
2015 Österreichische Meisterschaft 1500 Meter 2 Finale 04:32,17 Allgemeine Klasse Frauen
2016 Österreichische Meisterschaft 3 x 800 Meter Staffel 2 Finale 07:06,40 Allgemeine Klasse Frauen
2016 Österreichische Meisterschaft 800 Meter 3 Finale 02:14,36 Allgemeine Klasse Frauen
2017 Österreichische Meisterschaft Halle 1500 Meter 1 Finale 04:31,85 Allgemeine Klasse Frauen
2017 Österreichische Meisterschaft 4 x 400 Meter Staffel 3 Finale 04:04,43 Allgemeine Klasse Frauen
2017 Österreichische Meisterschaft 3 x 800 Meter Staffel 3 Finale 07:00,87 Allgemeine Klasse Frauen
2013 Österreichische Meisterschaft 3000 Meter Hindernis 1 Finale 10:59,32 U23 Frauen
2013 Österreichische Meisterschaft 800 Meter 1 Finale 02:20,25 U23 Frauen
2013 Österreichische Meisterschaft 1500 Meter 1 Finale 05:00,64 U23 Frauen
2014 Österreichische Meisterschaft 3000 Meter Hindernis 1 Finale 10:55,29 U23 Frauen
2015 Österreichische Meisterschaft Crosslauf 1 Finale 16:46 U23 Frauen
2015 Österreichische Meisterschaft 800 Meter 1 Finale 02:20,58 U23 Frauen
2015 Österreichische Meisterschaft 5000 Meter 1 Finale 18:33,90 U23 Frauen
2015 U23-Europameisterschaften 3000 Meter Hindernis 0 Vorlauf 10:38,35 U23 Frauen
2015 Österreichische Meisterschaft 3000 Meter Hindernis 1 Finale 10:57,23 U23 Frauen
2016 Österreichische Meisterschaft 1500 Meter 1 Finale 04:51,07 U23 Frauen
2017 Österreichische Meisterschaft 10km Straßenlauf 1 Finale 37:11 U23 Frauen
2011 Österreichische Meisterschaft 3 x 800 Meter Staffel 1 Finale 07:18,96 U20 Frauen
2011 Österreichische Meisterschaft 800 Meter 2 Finale 02:29,21 U20 Frauen
2011 Österreichische Meisterschaft 4 x 100 Meter Staffel 5 Finale 53,31 U20 Frauen
2011 Österreichische Meisterschaft 400 Meter 8 Finale 61,61 U20 Frauen
2012 Österreichische Meisterschaft 3 x 800 Meter Staffel 1 Finale 07:22,33 U20 Frauen
2012 Österreichische Meisterschaft 800 Meter 2 Finale 02:21,33 U20 Frauen
2012 Österreichische Meisterschaft 1500 Meter 1 Finale 04:53,58 U20 Frauen
2013 Österreichische Meisterschaft Halle 3000 Meter 1 Finale 10:16,55 U20 Frauen
2013 Junioren Europameisterschaften 3000 Meter Hindernis 0 Vorlauf 10:54,71 U20 Frauen
2013 Österreichische Meisterschaft 3 x 800 Meter Staffel 1 Finale 07:16,71 U20 Frauen
2013 Österreichische Meisterschaft 800 Meter 2 Finale 02:17,94 U20 Frauen
2013 Österreichische Meisterschaft 1500 Meter 1 Finale 04:54,27 U20 Frauen
2013 Crosslauf Europameisterschaften Crosslauf 86 Finale 14:52 U20 Frauen
2014 Österreichische Meisterschaft Halle 800 Meter 1 Finale 02:19,94 U20 Frauen
2014 Österreichische Meisterschaft Halle 3000 Meter 1 Finale 10:16,49 U20 Frauen
2014 Österreichische Meisterschaft Crosslauf 1 Finale 17:34 U20 Frauen
2014 Österreichische Meisterschaft 10km Straßenlauf 1 Finale 37:56 U20 Frauen
2014 Junioren-Weltmeisterschaften 3000 Meter Hindernis 0 Vorlauf 10:42,95 U20 Frauen
2014 Österreichische Meisterschaft 800 Meter 1 Finale 02:17,57 U20 Frauen
2014 Österreichische Meisterschaft 4 x 100 Meter Staffel 5 Finale 51,38 U20 Frauen
2010 Österreichische Meisterschaft Halle 60 Meter 0 Vorlauf 8,35 U18 Frauen
2010 Österreichische Meisterschaft Halle 200 Meter 11 Finale 27,65 U18 Frauen
2011 Österreichische Meisterschaft 800 Meter 3 Finale 02:19,73 U18 Frauen
2011 Österreichische Meisterschaft 2000 Meter Hindernis 1 Finale 07:43,00 U18 Frauen
2011 Österreichische Meisterschaft 3 x 800 Meter Staffel 2 Finale 07:35,82 U18 Frauen
2011 Österreichische Meisterschaft 800 Meter 2 Finale 02:20,92 U18 Frauen
2011 Österreichische Meisterschaft 1500 Meter 3 Finale 05:09,15 U18 Frauen
2011 Österreichische Meisterschaft 4 x 100 Meter Staffel 2 Finale 50,81 U18 Frauen
2012 Österreichische Meisterschaft Halle 800 Meter 1 Finale 02:17,15 U18 Frauen
2012 Österreichische Meisterschaft Halle 1500 Meter 1 Finale 04:57,62 U18 Frauen
2012 Österreichische Meisterschaft Crosslauf 1 Finale 11:54 U18 Frauen
2012 Österreichische Meisterschaft 2000 Meter Hindernis 1 Finale 07:18,90 U18 Frauen
2012 Österreichische Meisterschaft 3 x 800 Meter Staffel 1 Finale 07:13,73 U18 Frauen
2012 Österreichische Meisterschaft 800 Meter 1 Finale 02:20,32 U18 Frauen
2012 Österreichische Meisterschaft 1500 Meter 1 Finale 05:01,50 U18 Frauen
2009 Österreichische Meisterschaft Siebenkampf 18 3358 U16 Frauen
13,80/-0.2 1,47 6,92 13,53/+0.0 4,48/+1.1 11,40 02:38,44
2010 Österreichische Meisterschaft 300 Meter Hürden 4 Finale 47,39 U16 Frauen
2010 Österreichische Meisterschaft 300 Meter 5 Finale 43,24 U16 Frauen
2010 Österreichische Meisterschaft Siebenkampf 17 3515 U16 Frauen
14,21/-1.2 1,47 7,96 13,95/+0.3 4,43/-0.1 21,37 02:34,59

BugReport senden | Programming by Stefan Walkner 2006 | Design by RK | Impressum