Athletendetails: Novacek Lena
Geburtsjahr 1999
Verein Union Pottenstein
Trainer Martin Latzelsberger, Alexander Schmidt
Beruf Schülerin
© J.Brunner
Erfolge
Wettkampf Art wählen
Jahr Wettkampf Art Disziplin Platz Runde Lstg. Altersklasse Bemerkung
2017 Österreichische Meisterschaft Halle Dreisprung 8 Finale 10,52 Allgemeine Klasse Frauen
2015 Österreichische Meisterschaft Hochsprung 5 Finale 1,54 U20 Frauen
2015 Österreichische Meisterschaft Weitsprung 3 Finale 5,33 U20 Frauen
2015 Österreichische Meisterschaft Dreisprung 7 Finale 10,73 U20 Frauen
2016 Österreichische Meisterschaft Halle Weitsprung 7 Finale 4,89 U20 Frauen
2016 Österreichische Meisterschaft Halle Dreisprung 4 Finale 10,73 U20 Frauen
2017 Österreichische Meisterschaft Halle 60 Meter Hürden 2 Finale 9,29 U20 Frauen
2017 Österreichische Meisterschaft Halle Dreisprung 3 Finale 10,87 U20 Frauen
2017 Österreichische Meisterschaft 4 x 100 Meter Staffel 5 Finale 52,17 U20 Frauen
2013 Österreichische Meisterschaft Halle 60 Meter 4 Vorlauf 8,30 U18 Frauen
2013 Österreichische Meisterschaft Halle Dreisprung 3 Finale 10,96 U18 Frauen
2014 Österreichische Meisterschaft Halle 200 Meter 7 Finale 27,48 U18 Frauen
2014 Österreichische Meisterschaft Halle 60 Meter Hürden 5 Finale 9,21 U18 Frauen
2014 Österreichische Meisterschaft Halle 60 Meter Hürden 0 Vorlauf 9,12 U18 Frauen
2014 Österreichische Meisterschaft Halle Hochsprung 8 Finale 1,58 U18 Frauen
2014 Österreichische Meisterschaft Halle Dreisprung 5 Finale 10,98 U18 Frauen
2014 Österreichische Meisterschaft 100 Meter Hürden 6 Finale 15,09 U18 Frauen
2014 Österreichische Meisterschaft Dreisprung 3 Finale 11,18 U18 Frauen
2015 Österreichische Meisterschaft Halle Hochsprung 5 Finale 1,61 U18 Frauen
2015 Österreichische Meisterschaft Halle Weitsprung 2 Finale 5,35 U18 Frauen
2015 Österreichische Meisterschaft Halle 60 Meter Hürden 4 Finale 9,26 U18 Frauen
2015 Österreichische Meisterschaft Halle Dreisprung 3 Finale 11,07 U18 Frauen
2015 Österreichische Meisterschaft Weitsprung 4 Finale 5,28 U18 Frauen
2015 Österreichische Meisterschaft Dreisprung 2 Finale 11,77 U18 Frauen
2015 Österreichische Meisterschaft Hochsprung 5 Finale 1,55 U18 Frauen
2016 Österreichische Meisterschaft Halle Hochsprung 5 Finale 1,55 U18 Frauen
2016 Österreichische Meisterschaft Halle Weitsprung 6 Finale 5,09 U18 Frauen
2016 Österreichische Meisterschaft Halle Dreisprung 2 Finale 11,20 U18 Frauen
2016 Österreichische Meisterschaft Siebenkampf 4 4088 U18 Frauen
15,31/-1.5 1,46 9,69 26,85/+0.0 4,83/+1.5 29,17 02:46,33
2016 Österreichische Meisterschaft 100 Meter Hürden 6 Finale 15,38 U18 Frauen
2016 Österreichische Meisterschaft 400 Meter Hürden 2 Finale 66,42 U18 Frauen
2016 Österreichische Meisterschaft Dreisprung 3 Finale 10,79 U18 Frauen
2012 Österreichische Meisterschaft 80 Meter Hürden 9 Finale 12,87 U16 Frauen
2012 Österreichische Meisterschaft Weitsprung 4 Finale 5,08 U16 Frauen
2013 Österreichische Meisterschaft 300 Meter 3 Finale 42,14 U16 Frauen
2013 Österreichische Meisterschaft Stabhochsprung 5 Finale 2,40 U16 Frauen
2013 Österreichische Meisterschaft 100 Meter 7 Finale 12,90 U16 Frauen
2013 Österreichische Meisterschaft 4 x 100 Meter Staffel 10 Finale 53,63 U16 Frauen
2013 Österreichische Meisterschaft Hochsprung 3 Finale 1,53 U16 Frauen
2013 Österreichische Meisterschaft Speerwurf 2 Finale 40,94 U16 Frauen
2014 Österreichische Meisterschaft Siebenkampf 4 4424 U16 Frauen
12,43/+1.7 1,56 8,67 13,01/+1.7 4,68/+0.6 34,28 02:32,29
2014 Österreichische Meisterschaft 80 Meter Hürden 3 Finale 12,24 U16 Frauen
2014 Österreichische Meisterschaft 300 Meter Hürden 1 Finale 45,62 U16 Frauen
2014 Österreichische Meisterschaft Weitsprung 6 Finale 5,03 U16 Frauen
2014 Österreichische Meisterschaft Hochsprung 6 Finale 1,45 U16 Frauen
2014 Österreichische Meisterschaft Speerwurf 5 Finale 38,88 U16 Frauen

BugReport senden | Programming by Stefan Walkner 2006 | Design by RK | Impressum