Athletendetails: Ahrer Catina Jo
Geburtsjahr 1997
Verein TGW Zehnkampf-Union
Trainer Georg Werthner
© GEPA pictures | Walter Luger
Erfolge
Wettkampf Art wählen
Jahr Wettkampf Art Disziplin Platz Runde Lstg. Altersklasse Bemerkung
2013 Österreichische Meisterschaft 4 x 100 Meter Staffel 5 Finale 49,55 Allgemeine Klasse Frauen
2013 Österreichische Meisterschaft Dreisprung 5 Finale 11,48 Allgemeine Klasse Frauen
2014 Österreichische Meisterschaft Halle 4 x 200 Meter Staffel 1 Finale 01:41,82 Allgemeine Klasse Frauen
2014 Österreichische Meisterschaft Halle Dreisprung 4 Finale 11,59 Allgemeine Klasse Frauen
2014 Österreichische Meisterschaft 4 x 400 Meter Staffel 1 Finale 03:54,21 Allgemeine Klasse Frauen
2015 Österreichische Meisterschaft Halle Dreisprung 6 Finale 11,08 Allgemeine Klasse Frauen
2015 Österreichische Meisterschaft Hochsprung 6 Finale 1,53 Allgemeine Klasse Frauen
2015 Österreichische Meisterschaft 4 x 100 Meter Staffel 2 Finale 47,38 Allgemeine Klasse Frauen
2015 Österreichische Meisterschaft Dreisprung 4 Finale 11,35 Allgemeine Klasse Frauen
2016 Österreichische Meisterschaft Halle Fünfkampf Halle 2 3172 Allgemeine Klasse Frauen
10,24 1,58 10,65 5,05/+0.0 02:33,69
2016 Österreichische Meisterschaft Halle Dreisprung 6 Finale 11,16 Allgemeine Klasse Frauen
2016 Österreichische Meisterschaft Halle Hochsprung 6 Finale 1,53 Allgemeine Klasse Frauen
2016 Österreichische Meisterschaft 4 x 400 Meter Staffel 1 Finale 03:57,57 Allgemeine Klasse Frauen
2016 Österreichische Meisterschaft Dreisprung 6 Finale 11,19 Allgemeine Klasse Frauen
2017 Österreichische Meisterschaft Halle Fünfkampf Halle 3 3355 Allgemeine Klasse Frauen
9,64 1,58 10,39 5,25/+0.0 02:31,10
2017 Österreichische Meisterschaft Halle Dreisprung 7 Finale 11,16 Allgemeine Klasse Frauen
2017 Österreichische Meisterschaft Halle 4 x 200 Meter Staffel 3 Finale 01:42,57 Allgemeine Klasse Frauen
2017 Österreichische Meisterschaft 4 x 400 Meter Staffel 5 Finale 04:21,38 Allgemeine Klasse Frauen
2017 Österreichische Meisterschaft Dreisprung 3 Finale 11,86 Allgemeine Klasse Frauen
2015 Österreichische Meisterschaft 100 Meter Hürden 6 Finale 16,89 U23 Frauen
2015 Österreichische Meisterschaft Weitsprung 6 Finale 5,29 U23 Frauen
2015 Österreichische Meisterschaft Dreisprung 2 Finale 11,80 U23 Frauen
2015 Österreichische Meisterschaft 4 x 100 Meter Staffel 1 Finale 47,69 U23 Frauen
2015 Österreichische Meisterschaft Hochsprung 3 Finale 1,60 U23 Frauen
2016 Österreichische Meisterschaft 4 x 100 Meter Staffel 5 Finale 49,53 U23 Frauen
2016 Österreichische Meisterschaft Weitsprung 8 Finale 5,15 U23 Frauen
2016 Österreichische Meisterschaft Dreisprung 3 Finale 11,13 U23 Frauen
2016 Österreichische Meisterschaft Kugelstoß 4 Finale 10,33 U23 Frauen
2017 Österreichische Meisterschaft Kugelstoß 6 Finale 8,39 U23 Frauen
2012 Österreichische Meisterschaft 4 x 100 Meter Staffel 2 Finale 51,91 U20 Frauen
2013 Österreichische Meisterschaft 4 x 100 Meter Staffel 1 Finale 48,56 U20 Frauen
2013 Österreichische Meisterschaft Dreisprung 2 Finale 11,45 U20 Frauen
2014 Österreichische Meisterschaft Dreisprung 2 Finale 11,51 U20 Frauen
2015 Österreichische Meisterschaft Halle Fünfkampf Halle 4 2831 U20 Frauen
10,00 1,40 9,88 4,88/+0.0 02:41,34
2015 Österreichische Meisterschaft Dreisprung 4 Finale 10,52 U20 Frauen
2015 Österreichische Meisterschaft Kugelstoß 5 Finale 10,03 U20 Frauen
2015 Österreichische Meisterschaft Siebenkampf 3 3866 U20 Frauen
17,46/-1.7 1,57 9,61 27,89/+1.8 4,96/+1.1 29,00 02:49,50
2015 Österreichische Meisterschaft 100 Meter Hürden 4 Finale 16,38 U20 Frauen
2015 Österreichische Meisterschaft 400 Meter Hürden 6 Finale 68,47 U20 Frauen
2015 Österreichische Meisterschaft Hochsprung 4 Finale 1,55 U20 Frauen
2015 Österreichische Meisterschaft Dreisprung 6 Finale 10,75 U20 Frauen
2016 Österreichische Meisterschaft Halle 60 Meter Hürden 4 Finale 9,68 U20 Frauen
2016 Österreichische Meisterschaft Halle Hochsprung 3 Finale 1,55 U20 Frauen
2016 Österreichische Meisterschaft Halle Dreisprung 2 Finale 11,37 U20 Frauen
2016 Österreichische Meisterschaft Halle Kugelstoß 4 Finale 10,38 U20 Frauen
2016 Österreichische Meisterschaft Siebenkampf 4 2848 U20 Frauen
15,98/+1.2 1,57 10,70 28,04/+1.0 1,92/+0.9 16,66 00:00,00
2013 Österreichische Meisterschaft Halle Hochsprung 5 Finale 1,58 U18 Frauen
2013 Österreichische Meisterschaft Halle Kugelstoß 12 Finale 10,26 U18 Frauen
2013 Österreichische Meisterschaft Hochsprung 2 Finale 1,61 U18 Frauen
2013 Österreichische Meisterschaft Stabhochsprung 4 Finale 2,50 U18 Frauen
2013 Österreichische Meisterschaft Dreisprung 3 Finale 11,04 U18 Frauen
2013 Österreichische Meisterschaft Siebenkampf 5 4252 U18 Frauen
15,99/+1.1 1,55 10,36 27,62/+1.1 5,01/-1.6 31,83 02:40,04
2014 Österreichische Meisterschaft Halle Hochsprung 3 Finale 1,64 U18 Frauen
2014 Österreichische Meisterschaft Halle Weitsprung 4 Finale 5,30 U18 Frauen
2014 Österreichische Meisterschaft Halle Dreisprung 2 Finale 11,43 U18 Frauen
2014 Österreichische Meisterschaft Hochsprung 3 Finale 1,64 U18 Frauen
2014 Österreichische Meisterschaft Weitsprung 6 Finale 5,17 U18 Frauen
2014 Österreichische Meisterschaft Dreisprung 2 Finale 11,41 U18 Frauen
2014 Österreichische Meisterschaft Siebenkampf 2 4402 U18 Frauen
16,12/-0.6 1,61 11,07 27,54/-0.3 5,26/-0.2 28,84 02:37,58
2011 Österreichische Meisterschaft Siebenkampf 26 3047 U16 Frauen
15,06/-2.6 1,44 8,83 14,68/-1.6 4,22/+0.5 23,18 02:57,93
2011 Österreichische Meisterschaft Hammerwurf 6 Finale 21,55 U16 Frauen
2011 Österreichische Meisterschaft 4 x 100 Meter Staffel 4 Finale 52,40 U16 Frauen
2012 Österreichische Meisterschaft Siebenkampf 17 3622 U16 Frauen
13,81/+1.4 1,50 9,65 14,31/+1.3 4,40/+0.8 29,59 02:51,08
2012 Österreichische Meisterschaft Stabhochsprung 5 Finale 2,30 U16 Frauen
2012 Österreichische Meisterschaft Hammerwurf 6 Finale 24,57 U16 Frauen
2012 Österreichische Meisterschaft Hochsprung 5 Finale 1,54 U16 Frauen

BugReport senden | Programming by Stefan Walkner 2006 | Design by RK | Impressum