Athletendetails: Petran Carolina
Geburtsjahr 1994
Verein UNION Salzburg LA
© katzenbeisser
Erfolge
Wettkampf Art wählen
Jahr Wettkampf Art Disziplin Platz Runde Lstg. Altersklasse Bemerkung
2009 Österreichische Meisterschaft Halle 4 x 200 Meter Staffel 0 Zeitlauf 01:49,39 Allgemeine Klasse Frauen
2010 Österreichische Meisterschaft Halle 60 Meter 0 Vorlauf 8,00 Allgemeine Klasse Frauen
2010 Österreichische Meisterschaft Halle 200 Meter 5 Finale 25,70 Allgemeine Klasse Frauen
2010 Österreichische Meisterschaft Halle 4 x 200 Meter Staffel 5 Finale 01:44,24 Allgemeine Klasse Frauen
2010 Österreichische Meisterschaft 4 x 100 Meter Staffel 3 Finale 48,82 Allgemeine Klasse Frauen
2011 Österreichische Meisterschaft Halle 60 Meter 3 Finale 7,79 Allgemeine Klasse Frauen
2011 Österreichische Meisterschaft Halle 200 Meter 5 Finale 25,40 Allgemeine Klasse Frauen
2011 Österreichische Meisterschaft Halle 4 x 200 Meter Staffel 2 Finale 01:43,92 Allgemeine Klasse Frauen
2012 Österreichische Meisterschaft Halle 4 x 200 Meter Staffel 3 Finale 01:42,58 Allgemeine Klasse Frauen
2012 Österreichische Meisterschaft 4 x 400 Meter Staffel 1 Finale 03:52,56 Allgemeine Klasse Frauen
2012 Österreichische Meisterschaft 4 x 100 Meter Staffel 2 Finale 47,03 Allgemeine Klasse Frauen
2013 Österreichische Meisterschaft 4 x 100 Meter Staffel 4 Finale 48,38 Allgemeine Klasse Frauen
2014 Österreichische Meisterschaft Halle 60 Meter 3 Finale 7,90 Allgemeine Klasse Frauen
2016 Österreichische Meisterschaft 4 x 100 Meter Staffel 3 Finale 47,65 Allgemeine Klasse Frauen
2017 Österreichische Meisterschaft Halle 200 Meter 5 Finale 25,56 Allgemeine Klasse Frauen
2017 Österreichische Meisterschaft Halle 400 Meter 3 Finale 57,22 Allgemeine Klasse Frauen
2008 Österreichische Meisterschaft 4 x 100 Meter Staffel 4 Finale 50,63 U23 Frauen
2011 Österreichische Meisterschaft 4 x 100 Meter Staffel 1 Finale 48,72 U23 Frauen
2012 Österreichische Meisterschaft 200 Meter 4 Finale 25,85 U23 Frauen
2012 Österreichische Meisterschaft 100 Meter 4 Finale 12,47 U23 Frauen
2009 Österreichische Meisterschaft 4 x 100 Meter Staffel 4 Finale 49,71 U20 Frauen
2010 Österreichische Meisterschaft 100 Meter 4 Finale 12,60 U20 Frauen
2010 Österreichische Meisterschaft 200 Meter 3 Finale 25,58 U20 Frauen
2013 Österreichische Meisterschaft Halle 60 Meter 3 Finale 7,93 U20 Frauen
2013 Junioren Europameisterschaften 4 x 100 Meter Staffel 0 Vorlauf 46,58 U20 Frauen
2008 Österreichische Meisterschaft 300 Meter 7 Finale 42,71 U18 Frauen
2009 Österreichische Meisterschaft Halle 60 Meter 3 Finale 8,02 U18 Frauen
2009 Österreichische Meisterschaft 100 Meter 6 Finale 12,79 U18 Frauen
2010 Österreichische Meisterschaft Halle 60 Meter 5 Finale 8,05 U18 Frauen
2010 Österreichische Meisterschaft Halle Kugelstoß 7 Finale 8,57 U18 Frauen
2010 Österreichische Meisterschaft 100 Meter 1 Finale 12,34 U18 Frauen
2010 Österreichische Meisterschaft 200 Meter 1 Finale 25,11 U18 Frauen
2010 Österreichische Meisterschaft Dreisprung 6 Finale 10,28 U18 Frauen
2011 Österreichische Meisterschaft 60 Meter 1 Finale 7,71 U18 Frauen
2011 Österreichische Meisterschaft 200 Meter 1 Finale 25,28 U18 Frauen
2011 Österreichische Meisterschaft Weitsprung 8 Finale 5,11 U18 Frauen
2011 EYOF 200 Meter 0 Vorlauf 25,41 U18 Frauen
2011 EYOF 200 Meter 0 Semifinale 25,31 U18 Frauen
2011 Österreichische Meisterschaft 100 Meter 6 Finale 12,82 U18 Frauen
2009 Österreichische Meisterschaft 300 Meter 2 Finale 41,15 U16 Frauen
2009 Österreichische Meisterschaft Siebenkampf 7 3907 U16 Frauen
13,10/-0.8 1,25 8,67 12,86/+0.0 4,74/-0.3 23,80 02:26,25

BugReport senden | Programming by Stefan Walkner 2006 | Design by RK | Impressum