Athletendetails: Schönfelder Birgit
Geburtsjahr 1995
Grösse 1,75 m
Verein TGW Zehnkampf-Union
Trainer Elisabeth Plazotta
Beruf Studentin
© GEPA pictures
Erfolge
Wettkampf Art wählen
Jahr Wettkampf Art Disziplin Platz Runde Lstg. Altersklasse Bemerkung
2012 Österreichische Meisterschaft 4 x 400 Meter Staffel 5 Finale 04:05,13 Allgemeine Klasse Frauen
2012 Österreichische Meisterschaft Weitsprung 4 Finale 5,42 Allgemeine Klasse Frauen
2012 Österreichische Meisterschaft 4 x 100 Meter Staffel 5 Finale 48,62 Allgemeine Klasse Frauen
2013 Österreichische Meisterschaft Weitsprung 6 Finale 5,33 Allgemeine Klasse Frauen
2013 Österreichische Meisterschaft 4 x 100 Meter Staffel 5 Finale 49,55 Allgemeine Klasse Frauen
2014 Österreichische Meisterschaft Halle Fünfkampf Halle 3 3849 Allgemeine Klasse Frauen
9,19 1,72 11,38 5,55/+0.0 02:24,47
2014 Österreichische Meisterschaft 4 x 400 Meter Staffel 1 Finale 03:54,21 Allgemeine Klasse Frauen
2014 Österreichische Meisterschaft Siebenkampf 3 4834 Allgemeine Klasse Frauen
15,93/-0.2 1,63 11,12 27,03/-0.2 5,41/+0.8 34,95 02:22,99
2015 Österreichische Meisterschaft 4 x 400 Meter Staffel 1 Finale 03:53,87 Allgemeine Klasse Frauen
2015 Österreichische Meisterschaft Hochsprung 5 Finale 1,63 Allgemeine Klasse Frauen
2012 Österreichische Meisterschaft Weitsprung 5 Finale 5,15 U20 Frauen
2012 Österreichische Meisterschaft 4 x 100 Meter Staffel 2 Finale 51,91 U20 Frauen
2012 Österreichische Meisterschaft Kugelstoß 5 Finale 10,06 U20 Frauen
2012 Österreichische Meisterschaft Speerwurf 8 Finale 33,08 U20 Frauen
2014 Junioren-Weltmeisterschaften Siebenkampf 18 5233 U20 Frauen
15,41/-0.8 1,70 12,31 26,54/+0.5 5,58/-0.4 36,66 02:19,48
2014 Österreichische Meisterschaft Siebenkampf 2 4834 U20 Frauen
15,93/-0.2 1,63 11,12 27,03/-0.2 5,41/+0.8 34,95 02:22,99
2014 Österreichische Meisterschaft Weitsprung 3 Finale 5,58 U20 Frauen
2014 Österreichische Meisterschaft 4 x 100 Meter Staffel 1 Finale 48,37 U20 Frauen
2014 Österreichische Meisterschaft Hochsprung 4 Finale 1,61 U20 Frauen
2009 Österreichische Meisterschaft Halle Hochsprung 4 Finale 1,55 U18 Frauen
2009 Österreichische Meisterschaft 200 Meter 18 Finale 28,18 U18 Frauen
2009 Österreichische Meisterschaft Hochsprung 2 Finale 1,61 U18 Frauen
2009 Österreichische Meisterschaft Speerwurf 7 Finale 31,39 U18 Frauen
2010 Österreichische Meisterschaft 200 Meter 11 Finale 27,69 U18 Frauen
2010 Österreichische Meisterschaft Speerwurf 10 Finale 29,71 U18 Frauen
2011 Österreichische Meisterschaft Siebenkampf 2 4247 U18 Frauen
15,61/-1.7 1,58 9,89 27,49/+0.9 4,99/-1.7 29,53 02:41,75
2012 Österreichische Meisterschaft Halle Hochsprung 2 Finale 1,64 U18 Frauen
2012 Österreichische Meisterschaft Halle Kugelstoß 4 Finale 12,99 U18 Frauen
2012 Österreichische Meisterschaft Halle Weitsprung 1 Finale 5,53 U18 Frauen
2012 Österreichische Meisterschaft Stabhochsprung 2 Finale 3,00 U18 Frauen
2012 Österreichische Meisterschaft Weitsprung 2 Finale 5,66 U18 Frauen
2012 Österreichische Meisterschaft 4 x 100 Meter Staffel 1 Finale 48,67 U18 Frauen
2012 Österreichische Meisterschaft Speerwurf 7 Finale 36,96 U18 Frauen
2008 Österreichische Meisterschaft Hochsprung 2 Finale 1,50 U16 Frauen
2008 Österreichische Meisterschaft Weitsprung 10 Finale 4,67 U16 Frauen
2008 Österreichische Meisterschaft Speerwurf 6 Finale 31,61 U16 Frauen
2008 Österreichische Meisterschaft Kugelstoß 9 Finale 8,89 U16 Frauen
2009 Österreichische Meisterschaft 80 Meter Hürden 0 Zeitlauf 12,73 U16 Frauen
2009 Österreichische Meisterschaft Hochsprung 1 Finale 1,67 U16 Frauen
2009 Österreichische Meisterschaft Kugelstoß 5 Finale 10,48 U16 Frauen
2009 Österreichische Meisterschaft Siebenkampf 3 4339 U16 Frauen
13,19/+0.0 1,56 8,16 13,36/+0.2 4,92/-0.5 34,36 02:37,63
2010 Österreichische Meisterschaft 4 x 100 Meter Staffel 3 Finale 51,82 U16 Frauen
2010 Österreichische Meisterschaft Weitsprung 3 Finale 5,40 U16 Frauen
2010 Österreichische Meisterschaft Kugelstoß 3 Finale 11,06 U16 Frauen
2010 Österreichische Meisterschaft 80 Meter Hürden 5 Finale 12,54 U16 Frauen
2010 Österreichische Meisterschaft Siebenkampf 3 4390 U16 Frauen
12,73/-1.5 1,59 11,04 13,53/+0.3 4,93/-0.5 32,39 02:42,25

BugReport senden | Programming by Stefan Walkner 2006 | Design by RK | Impressum