Athletendetails: Klien Katharina
Geburtsjahr 1992
Verein Sparkasse SG Götzis
© SG Götzis
Erfolge
Wettkampf Art wählen
Jahr Wettkampf Art Disziplin Platz Runde Lstg. Altersklasse Bemerkung
2011 Österreichische Meisterschaft Kugelstoß 7 Finale 11,68 Allgemeine Klasse Frauen
2011 Österreichische Meisterschaft Diskuswurf 12 Finale 35,53 Allgemeine Klasse Frauen
2012 Österreichische Meisterschaft Halle Kugelstoß 5 Finale 11,42 Allgemeine Klasse Frauen
2012 Österreichische Meisterschaft Kugelstoß 6 Finale 11,81 Allgemeine Klasse Frauen
2013 Österreichische Meisterschaft Halle Kugelstoß 8 Finale 12,14 Allgemeine Klasse Frauen
2015 Österreichische Meisterschaft Diskuswurf 5 Finale 37,78 Allgemeine Klasse Frauen
2016 Österreichische Meisterschaft Diskuswurf 5 Finale 39,60 Allgemeine Klasse Frauen
2016 Österreichische Meisterschaft Kugelstoß 8 Finale 11,90 Allgemeine Klasse Frauen
2016 Österreichische Meisterschaft Speerwurf 7 Finale 36,00 Allgemeine Klasse Frauen
2010 Österreichische Meisterschaft Kugelstoß 6 Finale 11,32 U23 Frauen
2011 Österreichische Meisterschaft Diskuswurf 5 Finale 36,36 U23 Frauen
2011 Österreichische Meisterschaft Kugelstoß 5 Finale 11,80 U23 Frauen
2011 Österreichische Meisterschaft Speerwurf 2 Finale 40,46 U23 Frauen
2012 Österreichische Meisterschaft Diskuswurf 3 Finale 36,99 U23 Frauen
2012 Österreichische Meisterschaft Kugelstoß 2 Finale 12,02 U23 Frauen
2012 Österreichische Meisterschaft Speerwurf 5 Finale 37,55 U23 Frauen
2013 Österreichische Meisterschaft Kugelstoß 3 Finale 12,01 U23 Frauen
2013 Österreichische Meisterschaft Diskuswurf 2 Finale 36,36 U23 Frauen
2013 Österreichische Meisterschaft Speerwurf 5 Finale 36,31 U23 Frauen
2014 Österreichische Meisterschaft Diskuswurf 2 Finale 36,19 U23 Frauen
2014 Österreichische Meisterschaft Kugelstoß 4 Finale 11,70 U23 Frauen
2014 Österreichische Meisterschaft Speerwurf 4 Finale 35,12 U23 Frauen
2009 Österreichische Meisterschaft Kugelstoß 4 Finale 10,98 U20 Frauen
2009 Österreichische Meisterschaft Diskuswurf 6 Finale 32,13 U20 Frauen
2009 Österreichische Meisterschaft Speerwurf 6 Finale 33,59 U20 Frauen
2010 Österreichische Meisterschaft Siebenkampf 5 3760 U20 Frauen
18,17/-1.9 1,51 10,81 29,45/+1.0 4,79/+0.9 32,65 02:44,44
2011 Österreichische Meisterschaft Kugelstoß 1 Finale 11,34 U20 Frauen
2011 Österreichische Meisterschaft Diskuswurf 2 Finale 35,00 U20 Frauen
2011 Österreichische Meisterschaft Kugelstoß 2 Finale 11,88 U20 Frauen
2011 Österreichische Meisterschaft Speerwurf 3 Finale 36,56 U20 Frauen
2007 Österreichische Meisterschaft Diskuswurf 12 Finale 26,17 U18 Frauen
2007 Österreichische Meisterschaft Kugelstoß 8 Finale 11,22 U18 Frauen
2008 Österreichische Meisterschaft Siebenkampf 9 3756 U18 Frauen
17,25/-0.4 1,35 11,42 28,81/+0.5 4,63/-0.8 30,98 02:39,38
2008 Österreichische Meisterschaft 4 x 100 Meter Staffel 7 Finale 52,46 U18 Frauen
2008 Österreichische Meisterschaft Diskuswurf 5 Finale 33,28 U18 Frauen
2008 Österreichische Meisterschaft Kugelstoß 9 Finale 11,34 U18 Frauen
2008 Österreichische Meisterschaft Speerwurf 6 Finale 33,43 U18 Frauen
2009 Österreichische Meisterschaft Siebenkampf 4 3811 U18 Frauen
17,51/-0.7 1,43 9,32 28,68/+0.0 4,79/-0.2 33,71 02:43,04
2009 Österreichische Meisterschaft Diskuswurf 4 Finale 30,90 U18 Frauen
2009 Österreichische Meisterschaft Kugelstoß 1 Finale 11,12 U18 Frauen
2009 Österreichische Meisterschaft Speerwurf 6 Finale 34,61 U18 Frauen
2007 Österreichische Meisterschaft Kugelstoß 4 Finale 11,06 U16 Frauen
2007 Österreichische Meisterschaft Diskuswurf 8 Finale 26,34 U16 Frauen

BugReport senden | Programming by Stefan Walkner 2006 | Design by RK | Impressum