Athletendetails: Aigner Torsten
Geburtsjahr 1992
Verein vereinslos
Erfolge
Wettkampf Art wählen
Jahr Wettkampf Art Disziplin Platz Runde Lstg. Altersklasse Bemerkung
2008 Österreichische Meisterschaft Dreisprung 6 Finale 13,06 Allgemeine Klasse Männer
2009 Österreichische Meisterschaft Dreisprung 5 Finale 13,80 Allgemeine Klasse Männer
2010 Österreichische Meisterschaft Halle Dreisprung 4 Finale 13,34 Allgemeine Klasse Männer
2010 Österreichische Meisterschaft Dreisprung 4 Finale 13,60 Allgemeine Klasse Männer
2011 Österreichische Meisterschaft Dreisprung 6 Finale 13,09 Allgemeine Klasse Männer
2010 Österreichische Meisterschaft Dreisprung 3 Finale 13,52 U23 Männer
2008 Österreichische Meisterschaft Dreisprung 4 Finale 13,07 U20 Männer
2009 Österreichische Meisterschaft Weitsprung 9 Finale 6,08 U20 Männer
2009 Österreichische Meisterschaft Dreisprung 1 Finale 13,66 U20 Männer
2009 Österreichische Meisterschaft Speerwurf 7 Finale 45,44 U20 Männer
2010 Österreichische Meisterschaft Dreisprung 1 Finale 13,67 U20 Männer
2006 Österreichische Meisterschaft 4 x 100 Meter Staffel 9 Finale 48,60 U18 Männer
2007 Österreichische Meisterschaft Dreisprung 5 Finale 12,29 U18 Männer
2007 Österreichische Meisterschaft Speerwurf 7 Finale 42,73 U18 Männer
2008 Österreichische Meisterschaft Halle Weitsprung 9 Finale 5,44 U18 Männer
2008 Österreichische Meisterschaft Zehnkampf 11 5227 U18 Männer
15,25/+0.6 6,25/+1.6 10,33 1,65 54,98 16,03/+2.1 27,44 2,60 43,05 03:20,12
2008 Österreichische Meisterschaft 4 x 100 Meter Staffel 8 Finale 46,28 U18 Männer
2008 Österreichische Meisterschaft Weitsprung 9 Finale 5,93 U18 Männer
2008 Österreichische Meisterschaft Dreisprung 1 Finale 13,50 U18 Männer
2008 Österreichische Meisterschaft Speerwurf 4 Finale 46,27 U18 Männer
2009 Österreichische Meisterschaft Halle Dreisprung 1 Finale 13,13 U18 Männer
2009 Österreichische Meisterschaft Zehnkampf 3 5759 U18 Männer
12,10/+0.0 6,08/-0.1 11,72 1,77 54,48 15,92/-0.6 29,60 3,00 47,40 03:06,01
2009 Österreichische Meisterschaft Dreisprung 1 Finale 13,71 U18 Männer
2009 Österreichische Meisterschaft Speerwurf 5 Finale 49,27 U18 Männer
2009 Österreichische Meisterschaft 400 Meter 11 Finale 54,34 U18 Männer
2006 Österreichische Meisterschaft 4 x 100 Meter Staffel 6 Finale 50,90 U16 Männer
2006 Österreichische Meisterschaft Speerwurf 7 Finale 37,98 U16 Männer
2006 Österreichische Meisterschaft Siebenkampf 15 3457 U16 Männer
13,31/-2.0 5,33/+2.2 9,19 1,58 15,78/-1.1 36,94 03:10,15
2007 Österreichische Meisterschaft Kugelstoß 5 Finale 11,77 U16 Männer
2007 Österreichische Meisterschaft Diskuswurf 7 Finale 33,51 U16 Männer
2007 Österreichische Meisterschaft Speerwurf 3 Finale 45,01 U16 Männer
2007 Österreichische Meisterschaft Siebenkampf 4 4036 U16 Männer
12,80/+0.2 5,69/-0.3 11,34 1,64 15,42/+0.3 44,14 03:00,22

BugReport senden | Programming by Stefan Walkner 2006 | Design by RK | Impressum