Athletendetails: Leitner Manuel
Geburtsjahr 1993
Verein LCAV Jodl packaging
© PLOHE
Persönliche Bestleistungen
Disziplin Spezifikation Lstg. Wind Halle Datum Ort
60 Meter 7,16 + 0,0 Ja 02.02.2013 Linz
100 Meter 11,19 + 0,7 Nein 21.04.2012 Linz
200 Meter 23,54 + 0,0 Ja 25.01.2014 Linz
Hochsprung 2,08 Ja 25.02.2012 Linz
Weitsprung 7,57 + 0,5 Nein 27.05.2012 Innsbruck
Dreisprung 14,99 - 0,1 Nein 28.07.2013 Feldkirch-Gisingen
Kugelstoß 7,26kg 11,72 Nein 21.04.2012 Linz
Kugelstoß 6,00kg 12,87 Nein 20.05.2012 Linz
Kugelstoß 5,00kg 13,65 Nein 17.04.2010 Neuhofen/Krems
Diskuswurf 1,50kg 33,73 Nein 30.08.2008 Ebensee
Speerwurf 700g 44,28 Nein 23.08.2009 Steyr
1000 Meter 03:21,43 Nein 24.08.2008 Linz
100 Meter Hürden 83,8cm/8,50m 15,80 + 0,5 Nein 21.09.2008 Ried
Kugelstoß 4,00kg 14,35 Nein 20.09.2008 Ried
Diskuswurf 1,00kg 37,31 Nein 17.05.2008 Linz
Hammerwurf 4,00kg 26,12 Nein 18.05.2008 Linz
Speerwurf 600g 44,31 Nein 20.05.2007 Ebensee
Siebenkampf U16 4507 Nein 20.09.2008 - 21.09.2008 Ried
11,49/+1.7 6,54/+0.3 14,35 1,92 15,80/+0.5 40,57 03:33,40
Weitsprung U14 keine Windmessung 5,45 + 0,0 Nein 22.04.2006 Linz
Kugelstoß 3,00kg 9,62 Ja 28.01.2006 Wels

BugReport senden | Programming by Stefan Walkner 2006 | Design by RK | Impressum