Endstand ÖLV Cup 2001
Pl. | LV | Verein: | M.Sch. | M.Jgd. | M.Jun. | M.U23 | Männ. | Ges.Mä | PM | W.Sch. | W.Jgd. | W.Jun. | W.U23 | Frauen | Ges.Fr. | PF | Gesamt |
1. | OÖ | ULC Linz | 11637 | 10757 | 8761 | 8131 | 16883 | 56169 | 2 | 10503 | 12106 | 9712 | 2726 | 27500 | 62547 | 1 | 118716 |
2. | W | LCC Wien | 3226 | 5903 | 6395 | 51363 | 66887 | 1 | 2090 | 575 | 2193 | 24020 | 28878 | 6 | 95765 | ||
3. | NÖ | SV Schwechat | 864 | 3319 | 11778 | 7706 | 26860 | 50527 | 3 | 814 | 1562 | 16958 | 5184 | 19102 | 43620 | 2 | 94147 |
4. | S | Union Salzburg | 2469 | 1473 | 8299 | 4655 | 19563 | 36459 | 4 | 4065 | 1443 | 1558 | 1483 | 23551 | 32100 | 4 | 68559 |
5. | S | ÖTB Salzburg | 4365 | 4884 | 1647 | 6381 | 17277 | 12 | 2341 | 11831 | 10030 | 11309 | 35511 | 3 | 52788 | ||
6. | W | UKJ Wien | 690 | 4084 | 6462 | 5829 | 2944 | 20009 | 9 | 2109 | 3685 | 574 | 7143 | 16226 | 29737 | 5 | 49746 |
7. | OÖ | LCAV doubrava | 4404 | 6176 | 4626 | 5349 | 20555 | 7 | 6845 | 7503 | 3116 | 3538 | 21002 | 7 | 41557 | ||
8. | NÖ | ULC Weinland | 610 | 7022 | 868 | 8606 | 17106 | 13 | 2070 | 5322 | 2845 | 2797 | 3045 | 16079 | 11 | 33185 | |
9. | V | LG Montfort | 7847 | 6817 | 11930 | 26594 | 5 | 652 | 1188 | 1840 | 49 | 28434 | |||||
10. | OÖ | ATSV Linz | 4398 | 4390 | 8788 | 19 | 983 | 3752 | 5161 | 6523 | 16419 | 9 | 25207 | ||||
11. | OÖ | ÖTB mOÖ | 1041 | 4281 | 4352 | 1910 | 1633 | 13217 | 15 | 1100 | 1501 | 2937 | 673 | 5755 | 11966 | 13 | 25183 |
12. | OÖ | LAG Ried | 926 | 3523 | 14570 | 19019 | 10 | 2154 | 1403 | 769 | 1722 | 6048 | 27 | 25067 | |||
13. | T | Union Lienz | 7483 | 7629 | 3165 | 5990 | 24267 | 6 | 631 | 631 | 68 | 24898 | |||||
14. | K | KLC | 3949 | 3939 | 7888 | 23 | 5407 | 3024 | 1348 | 1307 | 4346 | 15432 | 12 | 23320 | |||
15. | W | ÖTB Wien | 1729 | 1624 | 3713 | 7066 | 29 | 681 | 3784 | 2453 | 786 | 8466 | 16170 | 10 | 23236 | ||
16. | K | LAC Klagenfurt | 5161 | 1496 | 2704 | 10889 | 20250 | 8 | 1220 | 553 | 1773 | 51 | 22023 | ||||
17. | NÖ | ULC Mödling | 3258 | 5054 | 1536 | 822 | 10670 | 17 | 3170 | 2988 | 1378 | 827 | 8363 | 18 | 19033 | ||
18. | OÖ | SU IGLA | 2155 | 3933 | 2719 | 9245 | 18052 | 11 | 0 | 18052 | |||||||
19. | V | TS Bregenz | 1242 | 1242 | 65 | 3780 | 3035 | 9739 | 16554 | 8 | 17796 | ||||||
20. | NÖ | ATSV Auersthal | 1800 | 769 | 649 | 3153 | 1743 | 8114 | 22 | 2353 | 2420 | 2028 | 2483 | 9284 | 16 | 17398 | |
21. | NÖ | Union St. Pölten | 3965 | 6864 | 1695 | 878 | 885 | 14287 | 14 | 795 | 795 | 424 | 2014 | 47 | 16301 | ||
22. | V | ULC Dornbirn | 5613 | 914 | 865 | 7392 | 26 | 1410 | 1621 | 650 | 905 | 3570 | 8156 | 19 | 15548 | ||
23. | V | TS Lauterach | 2459 | 2684 | 1752 | 2657 | 9552 | 18 | 834 | 713 | 1774 | 2138 | 5459 | 30 | 15011 | ||
24. | ST | PSV Leoben | 6293 | 5173 | 1539 | 13005 | 16 | 0 | 13005 | ||||||||
25. | ST | KSV | 5418 | 785 | 6203 | 31 | 764 | 2579 | 1101 | 2221 | 6665 | 24 | 12868 | ||||
26. | T | LCT Innsbruck | 3548 | 1561 | 5109 | 37 | 1365 | 2864 | 1844 | 899 | 6972 | 23 | 12081 | ||||
27. | OÖ | LAC Am. Steyr | 758 | 758 | 82 | 4131 | 2527 | 2504 | 1478 | 10640 | 14 | 11398 | |||||
28. | NÖ | LCA Amstetten | 2443 | 2443 | 54 | 386 | 4961 | 1725 | 1691 | 8763 | 17 | 11206 | |||||
29. | K | ATV Feldkirchen | 5940 | 1705 | 7645 | 24 | 1197 | 2312 | 3509 | 36 | 11154 | ||||||
30. | ST | ATG Graz | 492 | 788 | 1830 | 3110 | 48 | 3094 | 3114 | 1562 | 7770 | 20 | 10880 | ||||
31. | ST | ATSV Bad Aussee | 0 | 4712 | 3833 | 1676 | 10221 | 15 | 10221 | ||||||||
32. | K | TLC Feldkirchen | 3456 | 2627 | 1577 | 814 | 8474 | 20 | 1610 | 1610 | 53 | 10084 | |||||
33. | NÖ | ULV Krems | 1013 | 2961 | 3974 | 44 | 4403 | 1476 | 5879 | 29 | 9853 | ||||||
34. | B | TP Eisenstadt | 1778 | 1778 | 61 | 1126 | 1084 | 1605 | 598 | 3283 | 7696 | 21 | 9474 | ||||
35. | OÖ | Union Wels | 3418 | 2756 | 6174 | 32 | 1649 | 1613 | 3262 | 37 | 9436 | ||||||
36. | T | IAC | 2966 | 1906 | 626 | 5498 | 35 | 3880 | 3880 | 33 | 9378 | ||||||
37. | ST | Post SV Graz | 2533 | 2533 | 51 | 768 | 2245 | 3416 | 6429 | 25 | 8962 | ||||||
38. | OÖ | Union Neuhofen | 7164 | 462 | 7626 | 25 | 1296 | 1296 | 55 | 8922 | |||||||
39. | T | TS Innsbruck | 1322 | 3930 | 2924 | 8176 | 21 | 0 | 8176 | ||||||||
40. | OÖ | ALC Wels | 1434 | 617 | 821 | 2073 | 4945 | 39 | 1094 | 1171 | 915 | 3180 | 38 | 8125 | |||
41. | B | SC pannonia | 0 | 1190 | 2850 | 3346 | 7386 | 22 | 7386 | ||||||||
42. | V | TS Götzis | 5742 | 1572 | 7314 | 27 | 0 | 7314 | |||||||||
43. | T | TS Kufstein | 2943 | 943 | 3207 | 7093 | 28 | 0 | 7093 | ||||||||
44. | NÖ | USKO Melk | 4149 | 1885 | 932 | 6966 | 30 | 0 | 6966 | ||||||||
45. | ST | Union Leibnitz | 839 | 839 | 75 | 2025 | 2431 | 1528 | 5984 | 28 | 6823 | ||||||
46. | W | WAT Wien | 657 | 704 | 3094 | 4455 | 42 | 769 | 1537 | 2306 | 45 | 6761 | |||||
47. | V | TS Gisingen | 0 | 5345 | 1007 | 6352 | 26 | 6352 | |||||||||
48. | ST | TUS Kainach | 1000 | 1000 | 67 | 1664 | 1535 | 1754 | 4953 | 31 | 5953 | ||||||
49. | OÖ | ALC Leonding | 5754 | 5754 | 33 | 0 | 5754 | ||||||||||
50. | K | VST Laas | 2300 | 3284 | 5584 | 34 | 0 | 5584 | |||||||||
51. | K | LAC Wolfsberg | 2654 | 1910 | 4564 | 41 | 716 | 716 | 66 | 5280 | |||||||
52. | OÖ | ULG Waldhausen | 1882 | 3338 | 5220 | 36 | 0 | 5220 | |||||||||
53. | OÖ | SK Vöest | 2027 | 3050 | 5077 | 38 | 0 | 5077 | |||||||||
54. | ST | MLG | 2447 | 2447 | 53 | 1261 | 569 | 798 | 2628 | 41 | 5075 | ||||||
55. | K | LG ASKÖ Kärnten | 4931 | 4931 | 40 | 0 | 4931 | ||||||||||
56. | OÖ | Union Ebensee | 0 | 1485 | 1412 | 1744 | 4641 | 32 | 4641 | ||||||||
57. | ST | TUS Feldbach | 923 | 921 | 1844 | 59 | 1790 | 793 | 2583 | 42 | 4427 | ||||||
58. | T | LG Itter | 1905 | 1905 | 56 | 2501 | 2501 | 43 | 4406 | ||||||||
59. | T | LG Hopfgarten | 3001 | 3001 | 49 | 1202 | 1202 | 57 | 4203 | ||||||||
60. | NÖ | ÖTB LA Baden | 1570 | 1624 | 828 | 4022 | 43 | 0 | 4022 | ||||||||
61. | K | LC Villach | 3908 | 3908 | 45 | 0 | 3908 | ||||||||||
62. | T | LSV Kitzbühel | 3837 | 3837 | 46 | 0 | 3837 | ||||||||||
63. | ST | HL Anger | 0 | 3793 | 3793 | 34 | 3793 | ||||||||||
64. | NÖ | ATSV Ternitz | 602 | 872 | 1474 | 64 | 676 | 676 | 896 | 2248 | 46 | 3722 | |||||
65. | T | BSV Brixlegg | 1825 | 908 | 966 | 3699 | 47 | 0 | 3699 | ||||||||
66. | T | SV Reutte | 814 | 814 | 77 | 2813 | 2813 | 40 | 3627 | ||||||||
67. | NÖ | LC Strasshof | 1235 | 1235 | 66 | 2339 | 2339 | 44 | 3574 | ||||||||
68. | V | TS Jahn Lustenau | 0 | 795 | 889 | 1838 | 3522 | 35 | 3522 | ||||||||
69. | W | UWW Wien | 2088 | 864 | 2952 | 50 | 0 | 2952 | |||||||||
70. | T | TS Schwaz | 0 | 2865 | 2865 | 39 | 2865 | ||||||||||
71. | ST | TSV Hartberg | 1531 | 919 | 2450 | 52 | 0 | 2450 | |||||||||
72. | NÖ | Union Pottenstein | 796 | 796 | 78 | 1283 | 1283 | 56 | 2079 | ||||||||
73. | OÖ | LAC Molln | 1000 | 1031 | 2031 | 55 | 0 | 2031 | |||||||||
74. | T | LAC Innsbruck | 0 | 1879 | 1879 | 48 | 1879 | ||||||||||
75. | V | TS Bludenz | 1871 | 1871 | 57 | 0 | 1871 | ||||||||||
76. | OÖ | LGAU Pregarten | 1859 | 1859 | 58 | 0 | 1859 | ||||||||||
77. | ST | ATUS Gratkorn | 1803 | 1803 | 60 | 0 | 1803 | ||||||||||
78. | S | LAC Salzburg | 0 | 1783 | 1783 | 50 | 1783 | ||||||||||
79. | K | SC Kappel | 788 | 788 | 80 | 966 | 966 | 58 | 1754 | ||||||||
80. | OÖ | Union Ahorn | 1701 | 1701 | 62 | 0 | 1701 | ||||||||||
81. | NÖ | HSV Wr. Neustadt | 774 | 774 | 81 | 910 | 910 | 59 | 1684 | ||||||||
82. | W | Cricket Wien | 0 | 1647 | 1647 | 52 | 1647 | ||||||||||
83. | NÖ | ASKÖ Hainfeld | 617 | 913 | 1530 | 63 | 0 | 1530 | |||||||||
84. | W | SV Marswiese | 721 | 721 | 83 | 709 | 709 | 67 | 1430 | ||||||||
85. | ST | SU Leutschach | 0 | 851 | 518 | 1369 | 54 | 1369 | |||||||||
86. | NÖ | LU Schaumann | 997 | 997 | 68 | 0 | 997 | ||||||||||
87. | OÖ | ASKÖ Schwertberg | 956 | 956 | 69 | 0 | 956 | ||||||||||
88. | NÖ | LCU Euratsfeld | 0 | 894 | 894 | 60 | 894 | ||||||||||
89. | OÖ | Union Rohrbach | 0 | 884 | 884 | 61 | 884 | ||||||||||
90. | ST | ATUS Knittelfeld | 882 | 882 | 70 | 0 | 882 | ||||||||||
91. | V | SV Buch | 878 | 878 | 71 | 0 | 878 | ||||||||||
92. | K | Spittaler TV | 865 | 865 | 72 | 0 | 865 | ||||||||||
93. | V | TS Rankweil | 856 | 856 | 73 | 0 | 856 | ||||||||||
94. | S | ASV Salzburg | 0 | 852 | 852 | 62 | 852 | ||||||||||
95. | ST | ATSE Graz | 846 | 846 | 74 | 0 | 846 | ||||||||||
96. | OÖ | SV Bad Ischl | 817 | 817 | 76 | 0 | 817 | ||||||||||
97. | OÖ | Polizei SV Linz | 791 | 791 | 79 | 0 | 791 | ||||||||||
98. | ST | HRC Jaritzberg | 0 | 752 | 752 | 63 | 752 | ||||||||||
99. | T | ATSV Innsbruck | 0 | 751 | 751 | 64 | 751 | ||||||||||
100. | V | TS Hörbranz | 0 | 731 | 731 | 65 | 731 | ||||||||||
101. | K | Klagenfurter RR | 711 | 711 | 84 | 0 | 711 | ||||||||||
102. | T | LC Kundl | 0 | 552 | 552 | 69 | 552 | ||||||||||
103. | NÖ | ULC Hirtenberg | 412 | 412 | 85 | 0 | 412 | ||||||||||
Summe: | 76304 | 109928 | 123034 | 94991 | 279851 | 684108 | 72625 | 88885 | 99930 | 67479 | 223230 | 552149 | 1236257 |
Bundesländerwertung 2001
Bundesland: | M.Sch. | M.Jgd. | M.Jun. | M.U23 | Männ. | Ges.Mä | PM | W.Sch. | W.Jgd. | W.Jun. | W.U23 | Frauen | Ges.Fr. | PF | Gesamt | |
1. | Oberösterreich | 22755 | 31497 | 32145 | 24757 | 68355 | 179509 | 1 | 22579 | 30813 | 27693 | 11656 | 49144 | 141885 | 1 | 321394 |
2. | Niederösterreich | 9262 | 19381 | 28542 | 19280 | 48862 | 125327 | 2 | 13836 | 21276 | 28251 | 9359 | 28954 | 101676 | 2 | 227003 |
3. | Wien | 2778 | 11281 | 14693 | 12224 | 61114 | 102090 | 3 | 4880 | 8178 | 3602 | 10891 | 51896 | 79447 | 3 | 181537 |
4. | Salzburg | 6834 | 6357 | 9946 | 4655 | 25944 | 53736 | 7 | 4065 | 3784 | 13389 | 11513 | 37495 | 70246 | 4 | 123982 |
5. | Vorarlberg | 10299 | 9419 | 8297 | 11354 | 16330 | 55699 | 6 | 8281 | 3462 | 5143 | 7255 | 18473 | 42614 | 6 | 98313 |
6. | Steiermark | 8865 | 8747 | 7505 | 4969 | 6876 | 36962 | 8 | 4050 | 8735 | 14205 | 10207 | 15950 | 53147 | 5 | 90109 |
7. | Kärnten | 14189 | 6657 | 6042 | 8180 | 30540 | 65608 | 4 | 7824 | 7499 | 1348 | 2023 | 5312 | 24006 | 8 | 89614 |
8. | Tirol | 1322 | 14811 | 15864 | 9572 | 21830 | 63399 | 5 | 5984 | 2864 | 1844 | 631 | 12723 | 24046 | 7 | 87445 |
9. | Burgenland | 0 | 1778 | 0 | 0 | 0 | 1778 | 9 | 1126 | 2274 | 4455 | 3944 | 3283 | 15082 | 9 | 16860 |
Summe: | 76304 | 109928 | 123034 | 94991 | 279851 | 684108 | 72625 | 88885 | 99930 | 67479 | 223230 | 552149 | 1236257 |